IBM

International Business Machines
D

IBM

Arincen70/100ب

توزيعات أرباح شركة International Business Machines

نعم. تدفع شركة International Business Machines 1.69 USD للسهم كل ربع سنة، أي 6.76 USD في السنة بالمعدل الحالي، بعائد توزيعات 2.72% عند سعر اليوم البالغ 248.32.

التوزيع السنوي
6.76 USD
عائد التوزيعات (المتوقع)
2.72%
نسبة التوزيع من الأرباح
56.72%
سنوات متتالية من رفع التوزيعات
31
التكرار
ربع سنوي
آخر توزيع
1.69 USD
آخر تاريخ استحقاق
10 نوفمبر 2026
آخر تاريخ دفع
10 ديسمبر 2026
تاريخ الاستحقاق القادم
لم يُعلن بعد
نمو التوزيعات، 5 سنوات (سنوياً)
1.5%
نمو التوزيعات، 10 سنوات (سنوياً)
3.4%
أول توزيعات
1 مايو 1970

التوزيعات حسب السنة

التوزيعات لكل سهم
تاريخ الاستحقاقتوزيعات أرباحتاريخ التسجيلتاريخ الدفعتاريخ الإعلان
10 نوفمبر 20261.69 USD 10 نوفمبر 202610 ديسمبر 202621 أكتوبر 2026
10 أغسطس 20261.69 USD 10 أغسطس 202610 سبتمبر 202622 يوليو 2026
8 مايو 20261.69 USD 8 مايو 202610 يونيو 202622 أبريل 2026
10 فبراير 20261.68 USD 10 فبراير 202610 مارس 202628 يناير 2026
10 نوفمبر 20251.68 USD 10 نوفمبر 202510 ديسمبر 202522 أكتوبر 2025
8 أغسطس 20251.68 USD 8 أغسطس 202510 سبتمبر 202523 يوليو 2025
9 مايو 20251.68 USD 9 مايو 202510 يونيو 202529 أبريل 2025
10 فبراير 20251.67 USD 10 فبراير 202510 مارس 202528 يناير 2025
12 نوفمبر 20241.67 USD 12 نوفمبر 202410 ديسمبر 202430 أكتوبر 2024
9 أغسطس 20241.67 USD 9 أغسطس 202410 سبتمبر 202429 يوليو 2024
9 مايو 20241.67 USD 10 مايو 202410 يونيو 202430 أبريل 2024
8 فبراير 20241.66 USD 9 فبراير 20249 مارس 202430 يناير 2024
9 نوفمبر 20231.66 USD 10 نوفمبر 20239 ديسمبر 202330 أكتوبر 2023
9 أغسطس 20231.66 USD 10 أغسطس 20239 سبتمبر 202324 يوليو 2023
9 مايو 20231.66 USD 10 مايو 202310 يونيو 202325 أبريل 2023
9 فبراير 20231.65 USD 10 فبراير 202310 مارس 202331 يناير 2023
9 نوفمبر 20221.65 USD 10 نوفمبر 202210 ديسمبر 202225 أكتوبر 2022
9 أغسطس 20221.65 USD 10 أغسطس 202210 سبتمبر 202225 يوليو 2022
9 مايو 20221.65 USD 10 مايو 202210 يونيو 202226 أبريل 2022
10 فبراير 20221.64 USD 11 فبراير 202210 مارس 20221 فبراير 2022
9 نوفمبر 20211.64 USD 10 نوفمبر 202110 ديسمبر 202126 أكتوبر 2021
9 أغسطس 20211.64 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.57 USD10 أغسطس 202110 سبتمبر 202127 يوليو 2021
7 مايو 20211.64 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.57 USD10 مايو 202110 يونيو 202127 أبريل 2021
9 فبراير 20211.63 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.56 USD10 فبراير 202110 مارس 202126 يناير 2021
9 نوفمبر 20201.63 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.56 USD10 نوفمبر 202010 ديسمبر 202027 أكتوبر 2020
7 أغسطس 20201.63 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.56 USD10 أغسطس 202010 سبتمبر 202028 يوليو 2020
7 مايو 20201.63 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.56 USD8 مايو 202010 يونيو 202028 أبريل 2020
7 فبراير 20201.62 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.55 USD10 فبراير 202010 مارس 202028 يناير 2020
7 نوفمبر 20191.62 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.55 USD8 نوفمبر 201910 ديسمبر 201929 أكتوبر 2019
8 أغسطس 20191.62 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.55 USD9 أغسطس 201910 سبتمبر 201930 يوليو 2019
9 مايو 20191.62 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.55 USD10 مايو 201910 يونيو 201930 أبريل 2019
7 فبراير 20191.57 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.50 USD8 فبراير 20199 مارس 201929 يناير 2019
8 نوفمبر 20181.57 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.50 USD9 نوفمبر 201810 ديسمبر 201830 أكتوبر 2018
9 أغسطس 20181.57 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.50 USD10 أغسطس 201810 سبتمبر 201831 يوليو 2018
9 مايو 20181.57 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.50 USD10 مايو 20189 يونيو 201824 أبريل 2018
8 فبراير 20181.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.43 USD9 فبراير 201810 مارس 201830 يناير 2018
9 نوفمبر 20171.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.43 USD10 نوفمبر 20179 ديسمبر 201731 أكتوبر 2017
8 أغسطس 20171.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.43 USD10 أغسطس 20179 سبتمبر 201725 يوليو 2017
8 مايو 20171.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.43 USD10 مايو 201710 يونيو 201725 أبريل 2017
8 فبراير 20171.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.34 USD10 فبراير 201710 مارس 201731 يناير 2017
8 نوفمبر 20161.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.34 USD10 نوفمبر 201610 ديسمبر 201625 أكتوبر 2016
8 أغسطس 20161.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.34 USD10 أغسطس 201610 سبتمبر 201626 يوليو 2016
6 مايو 20161.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.34 USD10 مايو 201610 يونيو 201626 أبريل 2016
8 فبراير 20161.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.24 USD10 فبراير 201610 مارس 201626 يناير 2016
6 نوفمبر 20151.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.24 USD10 نوفمبر 201510 ديسمبر 201527 أكتوبر 2015
6 أغسطس 20151.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.24 USD10 أغسطس 201510 سبتمبر 201528 يوليو 2015
6 مايو 20151.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.24 USD8 مايو 201510 يونيو 201528 أبريل 2015
6 فبراير 20151.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.05 USD10 فبراير 201510 مارس 201527 يناير 2015
6 نوفمبر 20141.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.05 USD10 نوفمبر 201410 ديسمبر 201428 أكتوبر 2014
6 أغسطس 20141.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.05 USD8 أغسطس 201410 سبتمبر 201429 يوليو 2014
7 مايو 20141.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.05 USD9 مايو 201410 يونيو 201429 أبريل 2014
6 فبراير 20140.95 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.91 USD10 فبراير 201410 مارس 201428 يناير 2014
6 نوفمبر 20130.95 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.91 USD8 نوفمبر 201310 ديسمبر 201329 أكتوبر 2013
7 أغسطس 20130.95 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.91 USD9 أغسطس 201310 سبتمبر 201330 يوليو 2013
8 مايو 20130.95 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.91 USD10 مايو 201310 يونيو 201330 أبريل 2013
6 فبراير 20130.85 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.81 USD8 فبراير 20139 مارس 201329 يناير 2013
7 نوفمبر 20120.85 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.81 USD9 نوفمبر 201210 ديسمبر 201231 أكتوبر 2012
8 أغسطس 20120.85 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.81 USD10 أغسطس 201210 سبتمبر 201231 يوليو 2012
8 مايو 20120.85 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.81 USD10 مايو 20129 يونيو 201225 أبريل 2012
8 فبراير 20120.75 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.72 USD10 فبراير 201210 مارس 20121 فبراير 2012
8 نوفمبر 20110.75 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.72 USD10 نوفمبر 201110 ديسمبر 201126 أكتوبر 2011
8 أغسطس 20110.75 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.72 USD10 أغسطس 201110 سبتمبر 201127 يوليو 2011
6 مايو 20110.75 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.72 USD10 مايو 201110 يونيو 201127 أبريل 2011
8 فبراير 20110.65 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.62 USD10 فبراير 201110 مارس 201126 يناير 2011
8 نوفمبر 20100.65 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.62 USD10 نوفمبر 201010 ديسمبر 201027 أكتوبر 2010
6 أغسطس 20100.65 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.62 USD10 أغسطس 201010 سبتمبر 201028 يوليو 2010
6 مايو 20100.65 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.62 USD10 مايو 201010 يونيو 201028 أبريل 2010
8 فبراير 20100.55 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.53 USD10 فبراير 201010 مارس 201028 يناير 2010
6 نوفمبر 20090.55 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.53 USD10 نوفمبر 200910 ديسمبر 200928 أكتوبر 2009
6 أغسطس 20090.55 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.53 USD10 أغسطس 200910 سبتمبر 200929 يوليو 2009
6 مايو 20090.55 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.53 USD8 مايو 200910 يونيو 200928 أبريل 2009
6 فبراير 20090.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.48 USD10 فبراير 200910 مارس 200927 يناير 2009
6 نوفمبر 20080.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.48 USD10 نوفمبر 200810 ديسمبر 200828 أكتوبر 2008
6 أغسطس 20080.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.48 USD8 أغسطس 200810 سبتمبر 200829 يوليو 2008
7 مايو 20080.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.48 USD9 مايو 200810 يونيو 200829 أبريل 2008
6 فبراير 20080.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.38 USD8 فبراير 200810 مارس 200829 يناير 2008
7 نوفمبر 20070.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.38 USD9 نوفمبر 200710 ديسمبر 200730 أكتوبر 2007
8 أغسطس 20070.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.38 USD10 أغسطس 200710 سبتمبر 200731 يوليو 2007
8 مايو 20070.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.38 USD10 مايو 20079 يونيو 200724 أبريل 2007
7 فبراير 20070.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD9 فبراير 200710 مارس 200730 يناير 2007
8 نوفمبر 20060.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD10 نوفمبر 20069 ديسمبر 200631 أكتوبر 2006
8 أغسطس 20060.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD10 أغسطس 20069 سبتمبر 200625 يوليو 2006
8 مايو 20060.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD10 مايو 200610 يونيو 200625 أبريل 2006
8 فبراير 20060.20 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.19 USD10 فبراير 200610 مارس 200631 يناير 2006
8 نوفمبر 20050.20 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.19 USD10 نوفمبر 200510 ديسمبر 200525 أكتوبر 2005
8 أغسطس 20050.20 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.19 USD10 أغسطس 200510 سبتمبر 200526 يوليو 2005
6 مايو 20050.20 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.19 USD10 مايو 200510 يونيو 200526 أبريل 2005
8 فبراير 20050.18 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.17 USD10 فبراير 200510 مارس 200525 يناير 2005
8 نوفمبر 20040.18 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.17 USD10 نوفمبر 200410 ديسمبر 200426 أكتوبر 2004
6 أغسطس 20040.18 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.17 USD10 أغسطس 200410 سبتمبر 200427 يوليو 2004
6 مايو 20040.18 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.17 USD10 مايو 200410 يونيو 200427 أبريل 2004
6 فبراير 20040.16 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.15 USD10 فبراير 200410 مارس 200427 يناير 2004
6 نوفمبر 20030.16 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.15 USD10 نوفمبر 200310 ديسمبر 200328 أكتوبر 2003
6 أغسطس 20030.16 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.15 USD8 أغسطس 200310 سبتمبر 200329 يوليو 2003
7 مايو 20030.16 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.15 USD9 مايو 200310 يونيو 200329 أبريل 2003
6 فبراير 20030.15 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.14 USD10 فبراير 200310 مارس 200328 يناير 2003
6 نوفمبر 20020.15 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.14 USD8 نوفمبر 200210 ديسمبر 200228 أكتوبر 2002
7 أغسطس 20020.15 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.14 USD9 أغسطس 200210 سبتمبر 200230 يوليو 2002
8 مايو 20020.15 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.14 USD10 مايو 200210 يونيو 200230 أبريل 2002
6 فبراير 20020.14 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.13 USD8 فبراير 20029 مارس 200229 يناير 2002
7 نوفمبر 20010.14 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.13 USD9 نوفمبر 200110 ديسمبر 200130 أكتوبر 2001
8 أغسطس 20010.14 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.13 USD10 أغسطس 200110 سبتمبر 200131 يوليو 2001
8 مايو 20010.14 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.13 USD10 مايو 20019 يونيو 200124 أبريل 2001
7 فبراير 20010.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.12 USD9 فبراير 200110 مارس 200130 يناير 2001
8 نوفمبر 20000.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.12 USD10 نوفمبر 20009 ديسمبر 200031 أكتوبر 2000
8 أغسطس 20000.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.12 USD10 أغسطس 20009 سبتمبر 200025 يوليو 2000
8 مايو 20000.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.12 USD10 مايو 200010 يونيو 200025 أبريل 2000
8 فبراير 20000.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD10 فبراير 200010 مارس 200025 يناير 2000
8 نوفمبر 19990.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD10 نوفمبر 199910 ديسمبر 199926 أكتوبر 1999
6 أغسطس 19990.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD10 أغسطس 199910 سبتمبر 199927 يوليو 1999
6 مايو 19990.24 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD10 مايو 199910 يونيو 199927 أبريل 1999
8 فبراير 19990.22 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD10 فبراير 199910 مارس 199926 يناير 1999
6 نوفمبر 19980.22 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD10 نوفمبر 199810 ديسمبر 199827 أكتوبر 1998
6 أغسطس 19980.22 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD10 أغسطس 199810 سبتمبر 199828 يوليو 1998
6 مايو 19980.22 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD8 مايو 199810 يونيو 199828 أبريل 1998
6 فبراير 19980.20 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD10 فبراير 199810 مارس 199827 يناير 1998
6 نوفمبر 19970.20 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD10 نوفمبر 199710 ديسمبر 199728 أكتوبر 1997
7 أغسطس 19970.20 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD11 أغسطس 199710 سبتمبر 199729 يوليو 1997
7 مايو 19970.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD9 مايو 199710 يونيو 199729 أبريل 1997
6 فبراير 19970.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.08 USD10 فبراير 199710 مارس 199728 يناير 1997
6 نوفمبر 19960.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.08 USD8 نوفمبر 199610 ديسمبر 199628 أكتوبر 1996
7 أغسطس 19960.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.08 USD9 أغسطس 199610 سبتمبر 199630 يوليو 1996
8 مايو 19960.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.08 USD10 مايو 199610 يونيو 199617 أبريل 1996
7 فبراير 19960.25 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD9 فبراير 19969 مارس 199630 يناير 1996
8 نوفمبر 19950.25 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD10 نوفمبر 19959 ديسمبر 199530 أكتوبر 1995
8 أغسطس 19950.25 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD10 أغسطس 19959 سبتمبر 199525 يوليو 1995
4 مايو 19950.25 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD10 مايو 199510 يونيو 199525 أبريل 1995
6 فبراير 19950.25 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD10 فبراير 199510 مارس 199531 يناير 1995
4 نوفمبر 19940.25 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD10 نوفمبر 199410 ديسمبر 199425 أكتوبر 1994
4 أغسطس 19940.25 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD10 أغسطس 199410 سبتمبر 199426 يوليو 1994
5 مايو 19940.25 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD11 مايو 199410 يونيو 199426 أبريل 1994
4 فبراير 19940.25 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD10 فبراير 199410 مارس 199426 يناير 1994
4 نوفمبر 19930.25 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD10 نوفمبر 199310 ديسمبر 199327 أكتوبر 1993
5 أغسطس 19930.25 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD11 أغسطس 199310 سبتمبر 199328 يوليو 1993
6 مايو 19930.54 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.13 USD12 مايو 199310 يونيو 199328 أبريل 1993
4 فبراير 19930.54 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.13 USD10 فبراير 199310 مارس 199327 يناير 1993
5 نوفمبر 19921.21 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD12 نوفمبر 199210 ديسمبر 199228 أكتوبر 1992
6 أغسطس 19921.21 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD12 أغسطس 199210 سبتمبر 199229 يوليو 1992
7 مايو 19921.21 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD13 مايو 199210 يونيو 199228 أبريل 1992
6 فبراير 19921.21 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD12 فبراير 199210 مارس 199231 يناير 1992
4 نوفمبر 19911.21 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD8 نوفمبر 199110 ديسمبر 19911 نوفمبر 1991
6 أغسطس 19911.21 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD12 أغسطس 199110 سبتمبر 19912 أغسطس 1991
6 مايو 19911.21 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD10 مايو 199110 يونيو 19912 مايو 1991
4 فبراير 19911.21 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD8 فبراير 19919 مارس 199131 يناير 1991
5 نوفمبر 19901.21 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD9 نوفمبر 199010 ديسمبر 199031 أكتوبر 1990
6 أغسطس 19901.21 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD10 أغسطس 199010 سبتمبر 19902 أغسطس 1990
4 مايو 19901.21 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD10 مايو 19909 يونيو 19901 مايو 1990
5 فبراير 19901.21 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD9 فبراير 199010 مارس 199031 يناير 1990
2 نوفمبر 19891.21 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD8 نوفمبر 19899 ديسمبر 19891 نوفمبر 1989
3 أغسطس 19891.21 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD9 أغسطس 19899 سبتمبر 198926 يوليو 1989
4 مايو 19891.21 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD10 مايو 198910 يونيو 198925 أبريل 1989
2 فبراير 19891.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD8 فبراير 198910 مارس 19891 فبراير 1989
4 نوفمبر 19881.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD10 نوفمبر 198810 ديسمبر 198826 أكتوبر 1988
4 أغسطس 19881.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD10 أغسطس 198810 سبتمبر 198827 يوليو 1988
5 مايو 19881.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD11 مايو 198810 يونيو 198826 أبريل 1988
4 فبراير 19881.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD10 فبراير 198810 مارس 198827 يناير 1988
5 نوفمبر 19871.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD12 نوفمبر 198710 ديسمبر 198728 أكتوبر 1987
6 أغسطس 19871.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD12 أغسطس 198710 سبتمبر 198729 يوليو 1987
7 مايو 19871.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD13 مايو 198710 يونيو 198728 أبريل 1987
5 فبراير 19871.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD11 فبراير 198710 مارس 198728 يناير 1987
5 نوفمبر 19861.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD12 نوفمبر 198610 ديسمبر 19863 نوفمبر 1986
7 أغسطس 19861.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD13 أغسطس 198610 سبتمبر 198631 يوليو 1986
8 مايو 19861.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD14 مايو 198610 يونيو 198630 أبريل 1986
7 فبراير 19861.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD13 فبراير 198610 مارس 198631 يناير 1986
6 نوفمبر 19851.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD13 نوفمبر 198510 ديسمبر 198531 أكتوبر 1985
8 أغسطس 19851.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD14 أغسطس 198510 سبتمبر 19851 أغسطس 1985
3 مايو 19851.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD9 مايو 198510 يونيو 19851 مايو 1985
6 فبراير 19851.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD13 فبراير 19859 مارس 198531 يناير 1985
31 أكتوبر 19841.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD7 نوفمبر 198410 ديسمبر 198425 أكتوبر 1984
8 أغسطس 19841.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD14 أغسطس 198410 سبتمبر 19842 أغسطس 1984
4 مايو 19840.95 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.23 USD10 مايو 19849 يونيو 19842 مايو 1984
3 فبراير 19840.95 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.23 USD9 فبراير 198410 مارس 19842 فبراير 1984
2 نوفمبر 19830.95 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.23 USD9 نوفمبر 198310 ديسمبر 198327 أكتوبر 1983
4 أغسطس 19830.95 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.23 USD10 أغسطس 198310 سبتمبر 1983—
5 مايو 19830.95 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.23 USD———
3 فبراير 19830.86 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD———
4 نوفمبر 19820.86 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD———
5 أغسطس 19820.86 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD———
6 مايو 19820.86 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD———
4 فبراير 19820.86 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD———
4 نوفمبر 19810.86 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD———
6 أغسطس 19810.86 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD———
7 مايو 19810.86 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD———
5 فبراير 19810.86 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD———
5 نوفمبر 19800.86 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD———
7 أغسطس 19800.86 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD———
8 مايو 19800.86 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD———
6 فبراير 19800.86 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD———
7 نوفمبر 19790.86 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD———
8 أغسطس 19790.86 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD———
4 مايو 19793.44 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD———
7 فبراير 19793.44 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD———
1 نوفمبر 19782.88 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.17 USD———
3 أغسطس 19782.88 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.17 USD———
4 مايو 19782.88 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.17 USD———
3 فبراير 19782.88 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.17 USD———
2 نوفمبر 19772.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.15 USD———
4 أغسطس 19772.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.15 USD———
5 مايو 19772.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.15 USD———
3 فبراير 19772.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.15 USD———
4 نوفمبر 19762.25 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.13 USD———
5 أغسطس 19762.25 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.13 USD———
6 مايو 19761.75 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD———
5 فبراير 19761.75 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD———
5 نوفمبر 19751.75 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD———
7 أغسطس 19751.75 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD———
8 مايو 19751.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.09 USD———
6 فبراير 19751.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.09 USD———
6 نوفمبر 19741.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.09 USD———
8 أغسطس 19741.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.09 USD———
8 مايو 19741.28 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.08 USD———
6 فبراير 19741.28 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.08 USD———
8 نوفمبر 19731.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.07 USD———
8 أغسطس 19731.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.07 USD———
4 مايو 19731.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.07 USD———
7 فبراير 19731.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.07 USD———
8 نوفمبر 19721.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD———
3 أغسطس 19721.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD———
4 مايو 19721.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD———
3 فبراير 19721.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD———
5 نوفمبر 19711.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD———
6 أغسطس 19711.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD———
7 مايو 19711.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD———
5 فبراير 19711.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD———
30 أكتوبر 19701.20 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD———
31 يوليو 19701.20 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD———
1 مايو 19701.20 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD———

توزيعات كل سنة ميلادية بحسب تاريخ الدفع، للسهم الواحد ومعدّلة بحسب تقسيمات الأسهم، مقارنة بالسنة السابقة.

هل التوزيعات مغطاة؟

الربح لكل سهم التدفق النقدي الحر لكل سهم التوزيعات المدفوعة لكل سهم

الربح المخفف لكل سهم والتدفق النقدي الحر لكل سهم في كل سنة مالية مقابل التوزيعات المدفوعة لكل سهم (توزيعات قائمة التدفقات النقدية مقسومة على عدد الأسهم المخفف). إذا كانا أعلى بكثير من التوزيعات فهي مدفوعة مع هامش وافر.

هل عائد التوزيعات مرتفع أم منخفض لهذا السهم؟

عائد التوزيعات البالغ 2.72% دون قيمته الوسطى في 5 سنوات 3.61% (النطاق من 2.05% إلى 5.70%).

القيمة الوسطى 3.61%
اليوم 2.72%
2.05%
5.70%

التوزيعات السنوية (آخر توزيع مضروبًا في عدد الدفعات سنويًا) مقسومة على سعر إغلاق كل يوم، لخمس سنوات. العائد القريب من أدناه يعني عادةً أن السعر ارتفع أسرع من التوزيعات.

انظر أيضاً:العائد الربحي،إعادة شراء الأسهم،البيانات المالية

أسئلة شائعة حول توزيعات أرباح شركة International Business Machines

المصدر: Financial Modeling Prep