متتبع أسهم Shri Thanedar
Shri Thanedar، عضو مجلس النواب عن الدائرة 13 في ولاية ميشيغان: 18 صفقة أسهم مُفصح عنها منذ 25 يناير 2024، منها 1 عملية شراء و17 عملية بيع، وأكثرها في AAPL، AMZN، BRK/B. ووسيط المدة بين الصفقة والإفصاح عنها 43 يومًا.
Plus اعرف ما اشتراه أعضاء الكونغرس وباعوه، ومن حقق أعلى عائدما يتداولونه حسب القطاع
حسب قيمة الصفقات: منتصف النطاق المُعلن لكل صفقة.
الصفقات كل شهر
الأسهم الأكثر تداولًا
- AAPLأبل Apple3 صفقةشراء 0 · بيع 3

- AMZNأمازون2 صفقةشراء 0 · بيع 2

- BRK/Bبيركشاير هاثاواي2 صفقةشراء 0 · بيع 2

- GOOGجوجل2 صفقةشراء 0 · بيع 2

- GOOGLجوجل2 صفقةشراء 0 · بيع 2

- MSFTمايكروسوفت2 صفقةشراء 0 · بيع 2

- MSTRMicroStrategy2 صفقةشراء 1 · بيع 1

- BTCUSDBitcoin1 صفقةشراء 0 · بيع 1
- ETHUSDEthereum1 صفقةشراء 0 · بيع 1
- LTCUSDLitecoin1 صفقةشراء 0 · بيع 1
الصفقات (18)
| سهم | الصفقة | المالك | المبلغ | تاريخ الصفقة | تاريخ الإفصاح | منذ الصفقة | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | باع جزءًا | — | $100,001 - $250,000 | 9 يناير 2026 | 14 أغسطس 2026بعد 217 يومًا | +37.4% | |
![]() | باع الكل | — | $15,001 - $50,000 | 21 أكتوبر 2025 | 14 أغسطس 2026بعد 297 يومًا | -63.0% | |
![]() | قيمة الشراء | — | $15,001 - $50,000 | 1 يوليو 2024 | 12 أغسطس 2025بعد 407 يومًا | +716.9% | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 2 أبريل 2024 | 15 مايو 2024بعد 43 يومًا | +91.3% | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 2 أبريل 2024 | 15 مايو 2024بعد 43 يومًا | +41.6% | |
![]() | باع جزءًا | — | $15,001 - $50,000 | 2 أبريل 2024 | 15 مايو 2024بعد 43 يومًا | +111.0% | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 2 أبريل 2024 | 15 مايو 2024بعد 43 يومًا | +24.4% | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 2 أبريل 2024 | 15 مايو 2024بعد 43 يومًا | +87.6% | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 2 أبريل 2024 | 15 مايو 2024بعد 43 يومًا | +47.5% | |
ETHUSDEthereum · Cryptocurrency | باع الكل | — | $100,001 - $250,000 | 5 فبراير 2024 | 23 فبراير 2024بعد 18 يومًا | — | |
LTCUSDLitecoin · Cryptocurrency | باع الكل | — | $15,001 - $50,000 | 5 فبراير 2024 | 23 فبراير 2024بعد 18 يومًا | — | |
BTCUSDBitcoin · Cryptocurrency | باع الكل | — | $250,001 - $500,000 | 5 فبراير 2024 | 23 فبراير 2024بعد 18 يومًا | — | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 25 يناير 2024 | 23 فبراير 2024بعد 29 يومًا | +29.4% | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 25 يناير 2024 | 23 فبراير 2024بعد 29 يومًا | +69.0% | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 25 يناير 2024 | 23 فبراير 2024بعد 29 يومًا | +55.7% | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 25 يناير 2024 | 23 فبراير 2024بعد 29 يومًا | +90.4% | |
![]() | باع جزءًا | — | $15,001 - $50,000 | 25 يناير 2024 | 23 فبراير 2024بعد 29 يومًا | +83.5% | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 25 يناير 2024 | 23 فبراير 2024بعد 29 يومًا | +94.7% |
الكونغرس: الأكثر شراءً والأكثر بيعًا والأعلى عائدًا
الأكثر شراءً من الكونغرس في آخر 90 يومًا
الأكثر بيعًا من الكونغرس في آخر 90 يومًا
على أعضاء الكونغرس الإفصاح عن كل صفقة تتجاوز 1,000 دولار خلال 45 يومًا، وتُذكر قيمتها نطاقًا لا رقمًا. وعليهم الإفصاح أيضًا عن صفقات الزوج أو الزوجة والأبناء. والتغيّر منذ الصفقة محسوب من سعر الإغلاق يوم الصفقة حتى السعر الآن.
المصدر: تقارير الصفقات الدورية المقدّمة إلى مجلسي النواب والشيوخ، عبر Financial Modeling Prep؛ والحزب والولاية من congress-legislators
