تقويم إعلانات الأرباح
7 نوفمبر — 13 نوفمبر 2026
السبت، 7 نوفمبر
الأحد، 8 نوفمبر
الاثنين، 9 نوفمبر
| الرمز | القيمة السوقية | التوقيت | ربحية السهم (المتوقعة / الفعلية) | الإيرادات (المتوقعة / الفعلية) |
|---|---|---|---|---|
![]() | $94.8B | قبل الافتتاح | $3.90 / $5.06+29.7% | $9.23B / $9.55B+3.4% |
![]() | $88.3B | قبل الافتتاح | $1.58 / $1.78+12.7% | $2.66B / $2.61B-1.8% |
![]() | $65.8B | — | $0.74 / $0.82+10.8% | $5.10B / $5.03B-1.2% |
![]() | $55.5B | بعد الإغلاق | $1.46 / $1.91+30.8% | $6.82B / $6.77B-0.7% |
![]() | $49.3B | قبل الافتتاح | $3.31 / $3.43+3.6% | $8.74B / $9.03B+3.3% |
![]() | $42.1B | بعد الإغلاق | $0.97 / $0.29-70.1% | $1.62B / $1.50B-7.7% |
| SKYDبعد الإغلاق | $39.8B | بعد الإغلاق | $0.13 / $0.45+244.8% | $7.04B / $7.03B-0.3% |
![]() | $37.8B | بعد الإغلاق | $-0.07 / $-0.12-79.5% | $257.2M / $267.8M+4.1% |
![]() | $35.2B | قبل الافتتاح | $1.55 / $3.34+115.5% | $7.87B / $5.04B-36.0% |
![]() | $29.1B | قبل الافتتاح | $-0.37 / $-0.27+26.4% | $4.3M / $35.1M+710.0% |
![]() | $28.9B | — | $7.25 / $7.06-2.6% | $1.92B / $1.93B+1.0% |
![]() | $21.0B | — | $2.87 / $2.66-7.3% | $2.55B |
![]() | $20.3B | — | $3.35 / $4.68+39.7% | $8.42B / $9.47B+12.4% |
![]() | $19.7B | — | $0.10 / $0.16+67.1% | $4.52B / $4.35B-3.6% |
![]() | $17.2B | — | $0.99 / $1.03+4.0% | $1.17B / $1.27B+9.1% |
الثلاثاء، 10 نوفمبر
اليوم| الرمز | القيمة السوقية | التوقيت | ربحية السهم (المتوقعة / الفعلية) | الإيرادات (المتوقعة / الفعلية) |
|---|---|---|---|---|
![]() | $117.6B | بعد الإغلاق | $1.38 | $33.10B |
![]() | $104.2B | بعد الإغلاق | $1.32 | $33.09B |
![]() | $68.4B | قبل الافتتاح | $12.21 / $12.44+1.9% | $2.95B / $2.99B+1.4% |
![]() | $51.3B | بعد الإغلاق | $0.94 / $0.94-0.1% | $8.08B / $8.60B+6.5% |
![]() | $36.1B | بعد الإغلاق | $0.89 | $2.68B |
![]() | $36.1B | — | $0.61 / $0.17-72.8% | $25.32B / $24.47B-3.4% |
![]() | $31.2B | بعد الإغلاق | $0.62 | $10.46B |
![]() | $30.4B | قبل الافتتاح | $0.50 / $0.96+91.2% | $4.71B / $4.76B+0.9% |
![]() | $27.7B | — | $-1.27 | $3.54B |
![]() | $18.6B | — | $0.24 | $3.10B |
![]() | $14.5B | — | $0.81 / $0.41-49.3% | $2.20B |
![]() | $11.5B | — | $0.47 / $0.66+39.9% | $1.11B / $931.4M-16.4% |
![]() | $11.2B | — | $0.87 | $124.1M |
![]() | $8.8B | — | $0.57 | $5.11B |
| MANE— | $6.2B | — | $-0.60 | — |
الأربعاء، 11 نوفمبر
| الرمز | القيمة السوقية | التوقيت | ربحية السهم (المتوقعة / الفعلية) | الإيرادات (المتوقعة / الفعلية) |
|---|---|---|---|---|
![]() | $49.1B | بعد الإغلاق | $1.77 | $568.4M |
| VYLR— | $47.8B | — | $-0.53 | $918.6M |
![]() | $45.1B | قبل الافتتاح | $0.95 / $0.32-66.5% | $36.68B |
![]() | $17.0B | — | $1.64 | $2.90B |
![]() | $10.4B | — | $0.47 | $1.15B |
![]() | $8.8B | — | $0.19 | $874.5M |
![]() | $8.0B | — | $0.02 | $1.77B |
| OR— | $6.7B | — | $0.27 | $90.4M |
| ICL— | $6.0B | — | $0.11 | $2.13B |
| UGP— | $5.7B | — | $0.28 | $8.36B |
| OCTV— | $5.7B | — | $0.31 | $403.6M |
| ENS— | $5.4B | — | $3.19 | $968.8M |
| ERAS— | $5.3B | — | $-0.13 | — |
| PHI— | $3.9B | — | $0.58 | $877.5M |
| ECO— | $3.2B | — | $4.73 | $220.8M |
الخميس، 12 نوفمبر
| الرمز | القيمة السوقية | التوقيت | ربحية السهم (المتوقعة / الفعلية) | الإيرادات (المتوقعة / الفعلية) |
|---|---|---|---|---|
![]() | $388.4B | بعد الإغلاق | $1.33 | $18.11B |
![]() | $299.5B | بعد الإغلاق | $4.06 | $10.30B |
![]() | $95.0B | قبل الافتتاح | $0.68 | $1.78B |
![]() | $58.9B | بعد الإغلاق | $0.23 | $5.96B |
![]() | $38.5B | قبل الافتتاح | $-0.72 | $907.2M |
| CBRS— | $22.6B | — | $-0.15 | $214.7M |
![]() | $17.0B | — | $0.89 | $409.4M |
![]() | $14.1B | — | $0.13 | $4.83B |
![]() | $12.7B | — | — | — |
| WSE— | $10.8B | — | $0.27 | $1.45B |
![]() | $10.0B | — | $8.05 | $1.48B |
![]() | $10.0B | — | $0.35 | $734.0M |
| TWST— | $9.0B | — | $-0.38 | $123.5M |
![]() | $8.5B | — | $1.24 | $1.30B |
![]() | $8.3B | — | $0.05 | $1.74B |
الجمعة، 13 نوفمبر
| الرمز | القيمة السوقية | التوقيت | ربحية السهم (المتوقعة / الفعلية) | الإيرادات (المتوقعة / الفعلية) |
|---|---|---|---|---|
![]() | $244.5B | قبل الافتتاح | $0.45 | $10.72B |
![]() | $153.2B | قبل الافتتاح | $0.51 | $8.66B |
![]() | $120.4B | قبل الافتتاح | $0.21 | $6.78B |
![]() | $16.7B | — | $2.93 | $2.18B |
| PPTA— | $2.5B | — | $-0.89 | $4.6M |
| RLX— | $1.9B | — | $0.03 | $260.3M |
| XXI— | $1.9B | — | — | — |
| INBX— | $1.4B | — | $-2.45 | $1.9M |
| USAS— | $1.0B | — | $0.02 | $63.5M |
| OGG— | $804M | — | $-0.01 | $3.7M |
| SCZM— | $717M | — | $0.23 | $119.5M |
| LAC— | $712M | — | $-0.03 | — |
| IMMX— | $706M | — | $-0.18 | — |
| RMIX— | $651M | — | $0.10 | $146.4M |
| SGML— | $620M | — | $0.02 | $29.8M |
تقويم إعلانات الأرباح - الأسئلة الشائعة
ما يعرضه تقويم الأرباح وكيف تقرؤه




.webp)



.webp)














.webp)
.webp)















.webp)

.webp)








.webp)