
| تقييم | 10.00 |
| الهيئات الرقابية | |
| الحد الادنى للإيداع | $20 by card |
| حساب اسلامي | نعم |
| طرق الدفع | بطاقة الائتمان، التحويل البنكي، Apple Pay، Google Pay |
| الفرع الرئيسي | قبرص |
| حساب تجريبي | لا |
| منصات التداول | Web platform, MT4, TradingView platform |

| تقييم | 7.78 |
| الهيئات الرقابية | |
| الحد الادنى للإيداع | $0 |
| حساب اسلامي | نعم |
| طرق الدفع | Google Pay ٫ Apple Pay بطاقات إئتمانية٫ حوالات بنكية٫ بنوك إلكترونية ٫ |
| الفرع الرئيسي | أستراليا |
| حساب تجريبي | لا |
| منصات التداول | Proprietary Platform, Web platform, MT4, MT5, Trading view platform, cTrader |

| تقييم | 9.11 |
| الهيئات الرقابية | |
| الحد الادنى للإيداع | $200 |
| حساب اسلامي | نعم |
| طرق الدفع | حوالات بنكية, بطاقات إئتمانية, بنوك إلكترونية |
| الفرع الرئيسي | لندن |
| حساب تجريبي | لا |
| منصات التداول | MT4, MT5, C TRADER, Web Platform |
تبحث عن المزيد من الوسطاء؟
تصفح جميع الوسطاء