متتبع أسهم Anthony Gonzalez
Anthony Gonzalez، عضو مجلس النواب عن الدائرة 16 في ولاية أوهايو: 8 صفقة أسهم مُفصح عنها منذ 1 سبتمبر 2020، منها 3 عملية شراء و5 عملية بيع، وأكثرها في CHTR، AMZN، BATRA. ووسيط المدة بين الصفقة والإفصاح عنها 28 يومًا.
Plus اعرف ما اشتراه أعضاء الكونغرس وباعوه، ومن حقق أعلى عائدما يتداولونه حسب القطاع
حسب قيمة الصفقات: منتصف النطاق المُعلن لكل صفقة.
الصفقات كل شهر
الأسهم الأكثر تداولًا
الصفقات (8)
| سهم | الصفقة | المالك | المبلغ | تاريخ الصفقة | تاريخ الإفصاح | منذ الصفقة | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | مُباع | — | $15,001 - $50,000 | 22 ديسمبر 2022 | 20 يناير 2023بعد 29 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | — | $250,001 - $500,000 | 28 يونيو 2022 | 23 يوليو 2022بعد 25 يومًا | +148.3% | |
| GDRXGoodRx Holdings | قيمة الشراء | — | $100,001 - $250,000 | 25 مارس 2021 | 23 أبريل 2021بعد 29 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | — | $15,001 - $50,000 | 25 مارس 2021 | 23 أبريل 2021بعد 29 يومًا | -70.5% | |
![]() | باع الكل | — | $50,001 - $100,000 | 5 مارس 2021 | 2 أبريل 2021بعد 28 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | — | $50,001 - $100,000 | 1 فبراير 2021 | 12 فبراير 2021بعد 11 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | — | $1,001 - $15,000 | 1 سبتمبر 2020 | 24 سبتمبر 2020بعد 23 يومًا | +186.6% | |
![]() | باع الكل | — | $1,001 - $15,000 | 1 سبتمبر 2020 | 24 سبتمبر 2020بعد 23 يومًا | — |
الكونغرس: الأكثر شراءً والأكثر بيعًا والأعلى عائدًا
الأكثر شراءً من الكونغرس في آخر 90 يومًا
الأكثر بيعًا من الكونغرس في آخر 90 يومًا
على أعضاء الكونغرس الإفصاح عن كل صفقة تتجاوز 1,000 دولار خلال 45 يومًا، وتُذكر قيمتها نطاقًا لا رقمًا. وعليهم الإفصاح أيضًا عن صفقات الزوج أو الزوجة والأبناء. والتغيّر منذ الصفقة محسوب من سعر الإغلاق يوم الصفقة حتى السعر الآن.
المصدر: تقارير الصفقات الدورية المقدّمة إلى مجلسي النواب والشيوخ، عبر Financial Modeling Prep؛ والحزب والولاية من congress-legislators






