ADBE

أدوبي
D

ADBE

Arincen84/100ب

توزيعات أرباح شركة أدوبي

لم توزّع شركة أدوبي أي أرباح منذ 24 مارس 2005. وكانت آخر توزيعات 0.01 USD للسهم، ودُفعت في 12 أبريل 2005.

التكرار
ربع سنوي
آخر توزيع
0.01 USD
آخر تاريخ استحقاق
24 مارس 2005
آخر تاريخ دفع
12 أبريل 2005
تاريخ الاستحقاق القادم
لم يُعلن بعد
أول توزيعات
8 يناير 1990

التوزيعات حسب السنة

التوزيعات لكل سهم
تاريخ الاستحقاقتوزيعات أرباحتاريخ التسجيلتاريخ الدفعتاريخ الإعلان
24 مارس 20050.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006500 USD29 مارس 200512 أبريل 200516 مارس 2005
23 ديسمبر 20040.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006500 USD28 ديسمبر 200411 يناير 200515 ديسمبر 2004
24 سبتمبر 20040.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006500 USD28 سبتمبر 200412 أكتوبر 200420 سبتمبر 2004
25 يونيو 20040.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006500 USD29 يونيو 200413 يوليو 200421 يونيو 2004
26 مارس 20040.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006500 USD30 مارس 200413 أبريل 200418 مارس 2004
7 يناير 20040.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006500 USD9 يناير 200423 يناير 200411 ديسمبر 2003
19 سبتمبر 20030.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006500 USD23 سبتمبر 20037 أكتوبر 200310 سبتمبر 2003
19 يونيو 20030.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006500 USD23 يونيو 20037 يوليو 200312 يونيو 2003
20 مارس 20030.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006500 USD24 مارس 20037 أبريل 200317 مارس 2003
7 يناير 20030.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006500 USD9 يناير 200323 يناير 200318 ديسمبر 2002
20 سبتمبر 20020.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006500 USD24 سبتمبر 20028 أكتوبر 200217 سبتمبر 2002
21 يونيو 20020.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006500 USD25 يونيو 20028 يوليو 200217 يونيو 2002
21 مارس 20020.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006500 USD25 مارس 20028 أبريل 200214 مارس 2002
31 ديسمبر 20010.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006500 USD3 يناير 200217 يناير 200224 ديسمبر 2001
21 سبتمبر 20010.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006500 USD25 سبتمبر 20019 أكتوبر 200119 سبتمبر 2001
22 يونيو 20010.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006500 USD26 يونيو 20019 يوليو 200114 يونيو 2001
22 مارس 20010.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006500 USD26 مارس 20019 أبريل 200120 مارس 2001
2 يناير 20010.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006500 USD4 يناير 200118 يناير 200129 ديسمبر 2000
28 سبتمبر 20000.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD2 أكتوبر 200024 أكتوبر 200014 سبتمبر 2000
30 يونيو 20000.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD5 يوليو 200015 يوليو 200021 يونيو 2000
23 مارس 20000.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD27 مارس 200010 أبريل 200016 مارس 2000
23 ديسمبر 19990.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD28 ديسمبر 199911 يناير 200017 ديسمبر 1999
24 سبتمبر 19990.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD28 سبتمبر 199919 أكتوبر 199916 سبتمبر 1999
29 يونيو 19990.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD1 يوليو 199915 يوليو 199917 يونيو 1999
29 مارس 19990.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD31 مارس 199914 أبريل 199917 مارس 1999
23 ديسمبر 19980.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD28 ديسمبر 199811 يناير 199914 ديسمبر 1998
21 سبتمبر 19980.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD23 سبتمبر 19987 أكتوبر 199810 سبتمبر 1998
1 يوليو 19980.02 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.002250 USD6 يوليو 199820 يوليو 199829 يونيو 1998
1 أبريل 19980.02 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.002250 USD3 أبريل 199817 أبريل 199826 مارس 1998
30 ديسمبر 19970.02 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.002250 USD2 يناير 199816 يناير 199818 ديسمبر 1997
29 سبتمبر 19970.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD1 أكتوبر 199715 أكتوبر 199717 سبتمبر 1997
29 يوليو 19970.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD———
2 يوليو 19970.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD7 يوليو 199721 يوليو 199718 يونيو 1997
27 مارس 19970.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD1 أبريل 199715 أبريل 199718 مارس 1997
14 يناير 19970.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD16 يناير 199730 يناير 199718 ديسمبر 1996
30 سبتمبر 19960.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD2 أكتوبر 199616 أكتوبر 199625 سبتمبر 1996
3 يوليو 19960.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD8 يوليو 199622 يوليو 199625 يونيو 1996
2 أبريل 19960.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD4 أبريل 199618 أبريل 199621 مارس 1996
17 يناير 19960.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD19 يناير 19962 فبراير 19964 يناير 1996
4 أكتوبر 19950.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD6 أكتوبر 199520 أكتوبر 199518 سبتمبر 1995
5 يوليو 19950.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD7 يوليو 199521 يوليو 199521 يونيو 1995
31 مارس 19950.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD6 أبريل 199520 أبريل 199523 مارس 1995
12 يناير 19950.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD19 يناير 19953 فبراير 1995—
29 سبتمبر 19940.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD5 أكتوبر 199419 أكتوبر 1994—
30 يونيو 19940.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD7 يوليو 199421 يوليو 1994—
28 مارس 19940.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD4 أبريل 199418 أبريل 1994—
21 يناير 19940.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD27 يناير 199410 فبراير 1994—
1 أكتوبر 19930.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD———
23 يونيو 19930.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD29 يونيو 199313 يوليو 1993—
26 مارس 19930.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006250 USD1 أبريل 199315 أبريل 1993—
19 يناير 19930.08 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005000 USD25 يناير 19939 فبراير 1993—
24 سبتمبر 19920.08 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005000 USD30 سبتمبر 199214 أكتوبر 1992—
23 يونيو 19920.08 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005000 USD29 يونيو 199213 يوليو 1992—
23 مارس 19920.08 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005000 USD27 مارس 19929 أبريل 1992—
9 يناير 19920.08 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005000 USD15 يناير 199229 يناير 1992—
25 سبتمبر 19910.08 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005000 USD1 أكتوبر 199115 أكتوبر 1991—
26 يونيو 19910.08 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005000 USD2 يوليو 199116 يوليو 1991—
22 مارس 19910.08 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005000 USD29 مارس 199112 أبريل 1991—
9 يناير 19910.004000 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.000250 USD15 يناير 199129 يناير 1991—
14 سبتمبر 19900.004000 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.000250 USD20 سبتمبر 19904 أكتوبر 199012 سبتمبر 1990
2 يوليو 19900.06 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.003750 USD9 يوليو 199023 يوليو 199028 يونيو 1990
26 مارس 19900.06 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.003750 USD30 مارس 199013 أبريل 199021 مارس 1990
8 يناير 19900.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.003125 USD12 يناير 199026 يناير 19904 يناير 1990

توزيعات كل سنة ميلادية بحسب تاريخ الدفع، للسهم الواحد ومعدّلة بحسب تقسيمات الأسهم، مقارنة بالسنة السابقة.

هل التوزيعات مغطاة؟

الربح لكل سهم التدفق النقدي الحر لكل سهم التوزيعات المدفوعة لكل سهم

الربح المخفف لكل سهم والتدفق النقدي الحر لكل سهم في كل سنة مالية مقابل التوزيعات المدفوعة لكل سهم (توزيعات قائمة التدفقات النقدية مقسومة على عدد الأسهم المخفف). إذا كانا أعلى بكثير من التوزيعات فهي مدفوعة مع هامش وافر.

انظر أيضاً:إعادة شراء الأسهم،البيانات المالية

أسئلة شائعة حول توزيعات أرباح شركة أدوبي

المصدر: Financial Modeling Prepتم التحقق منها مقابل إفصاحات SEC