ADM

Archer Daniels Midland Company
D

ADM

Arincen54/100ب

توزيعات أرباح شركة Archer Daniels Midland Company

نعم. تدفع شركة Archer Daniels Midland Company 0.52 USD للسهم كل ربع سنة، أي 2.08 USD في السنة بالمعدل الحالي، بعائد توزيعات 2.97% عند سعر اليوم البالغ 69.99.

التوزيع السنوي
2.08 USD
عائد التوزيعات (المتوقع)
2.97%
نسبة التوزيع من الأرباح
40.35%
سنوات متتالية من رفع التوزيعات
43
التكرار
ربع سنوي
آخر توزيع
0.52 USD
آخر تاريخ استحقاق
19 أغسطس 2026
آخر تاريخ دفع
9 سبتمبر 2026
تاريخ الاستحقاق القادم
لم يُعلن بعد
نمو التوزيعات، 5 سنوات (سنوياً)
7.2%
نمو التوزيعات، 10 سنوات (سنوياً)
6.2%
أول توزيعات
2 مايو 1983

التوزيعات حسب السنة

التوزيعات لكل سهم
تاريخ الاستحقاقتوزيعات أرباحتاريخ التسجيلتاريخ الدفعتاريخ الإعلان
19 أغسطس 20260.52 USD 19 أغسطس 20269 سبتمبر 20265 أغسطس 2026
20 مايو 20260.52 USD 20 مايو 202610 يونيو 20266 مايو 2026
17 فبراير 20260.52 USD 17 فبراير 202610 مارس 20262 فبراير 2026
19 نوفمبر 20250.51 USD 19 نوفمبر 202511 ديسمبر 20256 نوفمبر 2025
20 أغسطس 20250.51 USD 20 أغسطس 202510 سبتمبر 20256 أغسطس 2025
21 مايو 20250.51 USD 21 مايو 202511 يونيو 20257 مايو 2025
18 فبراير 20250.51 USD 18 فبراير 202511 مارس 20254 فبراير 2025
21 نوفمبر 20240.50 USD 21 نوفمبر 202412 ديسمبر 20248 نوفمبر 2024
21 أغسطس 20240.50 USD 21 أغسطس 202411 سبتمبر 20247 أغسطس 2024
15 مايو 20240.50 USD 16 مايو 20245 يونيو 20241 مايو 2024
7 فبراير 20240.50 USD 8 فبراير 202429 فبراير 202425 يناير 2024
14 نوفمبر 20230.45 USD 15 نوفمبر 20236 ديسمبر 20231 نوفمبر 2023
15 أغسطس 20230.45 USD 16 أغسطس 20236 سبتمبر 20232 أغسطس 2023
16 مايو 20230.45 USD 17 مايو 20237 يونيو 20234 مايو 2023
8 فبراير 20230.45 USD 9 فبراير 20232 مارس 202326 يناير 2023
15 نوفمبر 20220.40 USD 16 نوفمبر 20227 ديسمبر 20222 نوفمبر 2022
16 أغسطس 20220.40 USD 17 أغسطس 20227 سبتمبر 20223 أغسطس 2022
17 مايو 20220.40 USD 18 مايو 20228 يونيو 20224 مايو 2022
7 فبراير 20220.40 USD 8 فبراير 20221 مارس 202225 يناير 2022
16 نوفمبر 20210.37 USD 17 نوفمبر 20218 ديسمبر 20213 نوفمبر 2021
17 أغسطس 20210.37 USD 18 أغسطس 20218 سبتمبر 20214 أغسطس 2021
18 مايو 20210.37 USD 19 مايو 20219 يونيو 20215 مايو 2021
8 فبراير 20210.37 USD 9 فبراير 20212 مارس 202126 يناير 2021
18 نوفمبر 20200.36 USD 19 نوفمبر 202010 ديسمبر 20205 نوفمبر 2020
18 أغسطس 20200.36 USD 19 أغسطس 20209 سبتمبر 20205 أغسطس 2020
19 مايو 20200.36 USD 20 مايو 202010 يونيو 20206 مايو 2020
12 فبراير 20200.36 USD 13 فبراير 20205 مارس 202030 يناير 2020
20 نوفمبر 20190.35 USD 21 نوفمبر 201912 ديسمبر 20197 نوفمبر 2019
21 أغسطس 20190.35 USD 22 أغسطس 201912 سبتمبر 20198 أغسطس 2019
14 مايو 20190.35 USD 15 مايو 20195 يونيو 20191 مايو 2019
15 فبراير 20190.35 USD 19 فبراير 201912 مارس 20195 فبراير 2019
21 نوفمبر 20180.34 USD 23 نوفمبر 201814 ديسمبر 20188 نوفمبر 2018
15 أغسطس 20180.34 USD 16 أغسطس 20186 سبتمبر 20182 أغسطس 2018
16 مايو 20180.34 USD 17 مايو 20187 يونيو 20183 مايو 2018
16 فبراير 20180.34 USD 20 فبراير 201813 مارس 20185 فبراير 2018
15 نوفمبر 20170.32 USD 16 نوفمبر 20177 ديسمبر 20171 نوفمبر 2017
15 أغسطس 20170.32 USD 17 أغسطس 20177 سبتمبر 20174 أغسطس 2017
16 مايو 20170.32 USD 18 مايو 20178 يونيو 20174 مايو 2017
16 فبراير 20170.32 USD 21 فبراير 201714 مارس 20178 فبراير 2017
14 نوفمبر 20160.30 USD 16 نوفمبر 20167 ديسمبر 20163 نوفمبر 2016
15 أغسطس 20160.30 USD 17 أغسطس 20167 سبتمبر 20164 أغسطس 2016
16 مايو 20160.30 USD 18 مايو 20168 يونيو 20165 مايو 2016
11 فبراير 20160.30 USD 16 فبراير 20168 مارس 20162 فبراير 2016
16 نوفمبر 20150.28 USD 18 نوفمبر 20159 ديسمبر 20155 نوفمبر 2015
17 أغسطس 20150.28 USD 19 أغسطس 20159 سبتمبر 20156 أغسطس 2015
19 مايو 20150.28 USD 21 مايو 201511 يونيو 20158 مايو 2015
12 فبراير 20150.28 USD 17 فبراير 201510 مارس 20153 فبراير 2015
18 نوفمبر 20140.24 USD 20 نوفمبر 201411 ديسمبر 20145 نوفمبر 2014
19 أغسطس 20140.24 USD 21 أغسطس 201411 سبتمبر 20147 أغسطس 2014
13 مايو 20140.24 USD 15 مايو 20145 يونيو 20141 مايو 2014
18 فبراير 20140.24 USD 20 فبراير 201413 مارس 201416 ديسمبر 2013
12 نوفمبر 20130.19 USD 14 نوفمبر 20135 ديسمبر 20131 نوفمبر 2013
20 أغسطس 20130.19 USD 22 أغسطس 201312 سبتمبر 20138 أغسطس 2013
14 مايو 20130.19 USD 16 مايو 20136 يونيو 20132 مايو 2013
15 فبراير 20130.19 USD 20 فبراير 201313 مارس 20136 فبراير 2013
13 نوفمبر 20120.18 USD 15 نوفمبر 20126 ديسمبر 20121 نوفمبر 2012
14 أغسطس 20120.18 USD 16 أغسطس 20126 سبتمبر 20123 أغسطس 2012
15 مايو 20120.18 USD 17 مايو 20127 يونيو 20127 مايو 2012
14 فبراير 20120.18 USD 16 فبراير 20128 مارس 20123 فبراير 2012
15 نوفمبر 20110.18 USD 17 نوفمبر 20118 ديسمبر 20114 نوفمبر 2011
16 أغسطس 20110.16 USD 18 أغسطس 20118 سبتمبر 20115 أغسطس 2011
17 مايو 20110.16 USD 19 مايو 20119 يونيو 20116 مايو 2011
15 فبراير 20110.16 USD 17 فبراير 201110 مارس 20113 فبراير 2011
16 نوفمبر 20100.15 USD 18 نوفمبر 20109 ديسمبر 20105 نوفمبر 2010
17 أغسطس 20100.15 USD 19 أغسطس 20109 سبتمبر 20106 أغسطس 2010
18 مايو 20100.15 USD 20 مايو 201010 يونيو 20107 مايو 2010
16 فبراير 20100.15 USD 18 فبراير 201011 مارس 20105 فبراير 2010
17 نوفمبر 20090.14 USD 19 نوفمبر 200910 ديسمبر 20096 نوفمبر 2009
18 أغسطس 20090.14 USD 20 أغسطس 200910 سبتمبر 20096 أغسطس 2009
19 مايو 20090.14 USD 21 مايو 200911 يونيو 20098 مايو 2009
17 فبراير 20090.14 USD 19 فبراير 200912 مارس 20095 فبراير 2009
18 نوفمبر 20080.13 USD 20 نوفمبر 200811 ديسمبر 20086 نوفمبر 2008
19 أغسطس 20080.13 USD 21 أغسطس 200811 سبتمبر 20087 أغسطس 2008
13 مايو 20080.13 USD 15 مايو 20085 يونيو 20081 مايو 2008
14 فبراير 20080.13 USD 19 فبراير 200811 مارس 20085 فبراير 2008
20 نوفمبر 20070.12 USD 23 نوفمبر 20076 ديسمبر 20079 نوفمبر 2007
13 أغسطس 20070.12 USD 15 أغسطس 20075 سبتمبر 20071 أغسطس 2007
15 مايو 20070.12 USD 17 مايو 20077 يونيو 20073 مايو 2007
14 فبراير 20070.12 USD 16 فبراير 20079 مارس 20076 فبراير 2007
15 نوفمبر 20060.10 USD 17 نوفمبر 200618 ديسمبر 20062 نوفمبر 2006
16 أغسطس 20060.10 USD 18 أغسطس 20068 سبتمبر 20063 أغسطس 2006
17 مايو 20060.10 USD 19 مايو 20069 يونيو 20065 مايو 2006
15 فبراير 20060.10 USD 17 فبراير 200610 مارس 20063 فبراير 2006
16 نوفمبر 20050.09 USD 19 نوفمبر 200510 ديسمبر 20053 نوفمبر 2005
17 أغسطس 20050.09 USD 19 أغسطس 20059 سبتمبر 20054 أغسطس 2005
17 مايو 20050.09 USD 19 مايو 20059 يونيو 20055 مايو 2005
15 فبراير 20050.09 USD 17 فبراير 200510 مارس 20053 فبراير 2005
17 نوفمبر 20040.08 USD 19 نوفمبر 200410 ديسمبر 20044 نوفمبر 2004
18 أغسطس 20040.08 USD 20 أغسطس 200410 سبتمبر 20045 أغسطس 2004
14 مايو 20040.08 USD 18 مايو 200410 يونيو 20047 مايو 2004
11 فبراير 20040.08 USD 13 فبراير 20049 مارس 20045 فبراير 2004
14 نوفمبر 20030.06 USD 18 نوفمبر 200311 ديسمبر 20037 نوفمبر 2003
20 أغسطس 20030.06 USD 22 أغسطس 200310 سبتمبر 20037 أغسطس 2003
7 مايو 20030.06 USD 9 مايو 20032 يونيو 20031 مايو 2003
5 فبراير 20030.06 USD 7 فبراير 20034 مارس 200328 يناير 2003
15 نوفمبر 20020.06 USD 19 نوفمبر 200212 ديسمبر 20027 نوفمبر 2002
15 أغسطس 20020.06 USD 19 أغسطس 20029 سبتمبر 20028 أغسطس 2002
8 مايو 20020.05 USD 10 مايو 20023 يونيو 20022 مايو 2002
6 فبراير 20020.05 USD 8 فبراير 20025 مارس 200229 يناير 2002
7 نوفمبر 20010.05 USD 12 نوفمبر 20014 ديسمبر 20011 نوفمبر 2001
9 أغسطس 20010.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD13 أغسطس 20014 سبتمبر 20012 أغسطس 2001
9 مايو 20010.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD11 مايو 20014 يونيو 20013 مايو 2001
31 يناير 20010.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD2 فبراير 20015 مارس 200123 يناير 2001
8 نوفمبر 20000.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD10 نوفمبر 20004 ديسمبر 200026 أكتوبر 2000
9 أغسطس 20000.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD11 أغسطس 20004 سبتمبر 20007 أغسطس 2000
3 مايو 20000.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD5 مايو 20005 يونيو 200028 أبريل 2000
2 فبراير 20000.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD4 فبراير 200028 فبراير 2000—
3 نوفمبر 19990.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD5 نوفمبر 199929 نوفمبر 199921 أكتوبر 1999
4 أغسطس 19990.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD6 أغسطس 199930 أغسطس 199930 يوليو 1999
5 مايو 19990.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD7 مايو 19991 يونيو 199928 أبريل 1999
3 فبراير 19990.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD5 فبراير 19991 مارس 199928 يناير 1999
4 نوفمبر 19980.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD6 نوفمبر 199830 نوفمبر 199823 أكتوبر 1998
5 أغسطس 19980.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD7 أغسطس 199831 أغسطس 199823 يوليو 1998
6 مايو 19980.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD8 مايو 19981 يونيو 199824 أبريل 1998
4 فبراير 19980.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD6 فبراير 19982 مارس 199820 يناير 1998
5 نوفمبر 19970.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.41 USD7 نوفمبر 19971 ديسمبر 199716 أكتوبر 1997
6 أغسطس 19970.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD8 أغسطس 19972 سبتمبر 199717 يوليو 1997
7 مايو 19970.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD9 مايو 19972 يونيو 199717 أبريل 1997
5 فبراير 19970.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD7 فبراير 19973 مارس 199727 يناير 1997
6 نوفمبر 19960.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD8 نوفمبر 19962 ديسمبر 199617 أكتوبر 1996
7 أغسطس 19960.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD9 أغسطس 19963 سبتمبر 199618 يوليو 1996
1 مايو 19960.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD3 مايو 199628 مايو 199615 أبريل 1996
31 يناير 19960.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD2 فبراير 199626 فبراير 199615 يناير 1996
1 نوفمبر 19950.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD3 نوفمبر 199527 نوفمبر 199519 أكتوبر 1995
2 أغسطس 19950.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD4 أغسطس 199528 أغسطس 199520 يوليو 1995
1 مايو 19950.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD5 مايو 199530 مايو 199520 أبريل 1995
30 يناير 19950.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD3 فبراير 199527 فبراير 199523 يناير 1995
31 أكتوبر 19940.04 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD4 نوفمبر 199428 نوفمبر 1994—
1 أغسطس 19940.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD5 أغسطس 199429 أغسطس 1994—
2 مايو 19940.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD6 مايو 199431 مايو 1994—
31 يناير 19940.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD4 فبراير 199428 فبراير 199426 يناير 1994
1 نوفمبر 19930.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD5 نوفمبر 199329 نوفمبر 199326 أكتوبر 1993
2 أغسطس 19930.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD6 أغسطس 199330 أغسطس 199326 يوليو 1993
3 مايو 19930.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD7 مايو 19931 يونيو 199326 أبريل 1993
1 فبراير 19930.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD5 فبراير 19931 مارس 199322 يناير 1993
2 نوفمبر 19920.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD6 نوفمبر 199230 نوفمبر 199219 أكتوبر 1992
3 أغسطس 19920.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD7 أغسطس 199231 أغسطس 199229 يوليو 1992
4 مايو 19920.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD8 مايو 19921 يونيو 199229 أبريل 1992
3 فبراير 19920.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD7 فبراير 19922 مارس 199224 يناير 1992
4 نوفمبر 19910.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD8 نوفمبر 19912 ديسمبر 199122 أكتوبر 1991
5 أغسطس 19910.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.009745 USD9 أغسطس 19913 سبتمبر 199129 يوليو 1991
6 مايو 19910.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.009745 USD10 مايو 19913 يونيو 1991—
28 يناير 19910.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.009745 USD1 فبراير 199125 فبراير 199121 يناير 1991
5 نوفمبر 19900.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.009745 USD9 نوفمبر 19903 ديسمبر 199022 أكتوبر 1990
30 يوليو 19900.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.009281 USD3 أغسطس 199027 أغسطس 199020 يوليو 1990
30 أبريل 19900.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.009281 USD4 مايو 199029 مايو 199020 أبريل 1990
29 يناير 19900.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.009281 USD2 فبراير 199026 فبراير 199023 يناير 1990
6 نوفمبر 19890.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006187 USD10 نوفمبر 198911 ديسمبر 198925 أكتوبر 1989
31 يوليو 19890.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005892 USD4 أغسطس 198928 أغسطس 198927 يوليو 1989
1 مايو 19890.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005892 USD5 مايو 198930 مايو 198927 أبريل 1989
30 يناير 19890.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005892 USD3 فبراير 198927 فبراير 198925 يناير 1989
31 أكتوبر 19880.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005892 USD4 نوفمبر 198828 نوفمبر 198820 أكتوبر 1988
1 أغسطس 19880.26 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD5 أغسطس 198829 أغسطس 198826 يوليو 1988
2 مايو 19880.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005612 USD6 مايو 198831 مايو 198822 أبريل 1988
1 فبراير 19880.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005612 USD5 فبراير 198829 فبراير 198826 يناير 1988
2 نوفمبر 19870.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005612 USD6 نوفمبر 198730 نوفمبر 198719 أكتوبر 1987
3 أغسطس 19870.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005345 USD7 أغسطس 198731 أغسطس 198724 يوليو 1987
4 مايو 19870.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005345 USD8 مايو 19871 يونيو 198720 أبريل 1987
2 فبراير 19870.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005345 USD6 فبراير 19872 مارس 198726 يناير 1987
27 أكتوبر 19860.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005345 USD———
28 يوليو 19860.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.005090 USD———
28 أبريل 19860.04 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.004751 USD———
3 فبراير 19860.04 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.004751 USD———
28 أكتوبر 19850.04 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.004751 USD———
29 يوليو 19850.04 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.004525 USD———
29 أبريل 19850.04 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.004525 USD———
4 فبراير 19850.04 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.004525 USD———
29 أكتوبر 19840.04 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.004525 USD———
1 أغسطس 19840.04 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.004309 USD———
30 أبريل 19840.04 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.004309 USD———
30 يناير 19840.04 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.004309 USD———
31 أكتوبر 19830.04 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.004309 USD———
1 أغسطس 19830.04 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.004104 USD———
2 مايو 19830.04 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.004104 USD———

توزيعات كل سنة ميلادية بحسب تاريخ الدفع، للسهم الواحد ومعدّلة بحسب تقسيمات الأسهم، مقارنة بالسنة السابقة.

هل التوزيعات مغطاة؟

الربح لكل سهم التدفق النقدي الحر لكل سهم التوزيعات المدفوعة لكل سهم

الربح المخفف لكل سهم والتدفق النقدي الحر لكل سهم في كل سنة مالية مقابل التوزيعات المدفوعة لكل سهم (توزيعات قائمة التدفقات النقدية مقسومة على عدد الأسهم المخفف). إذا كانا أعلى بكثير من التوزيعات فهي مدفوعة مع هامش وافر.

هل عائد التوزيعات مرتفع أم منخفض لهذا السهم؟

عائد التوزيعات البالغ 2.97% دون قيمته الوسطى في 5 سنوات 3.10% (النطاق من 1.78% إلى 4.88%).

القيمة الوسطى 3.10%
اليوم 2.97%
1.78%
4.88%

التوزيعات السنوية (آخر توزيع مضروبًا في عدد الدفعات سنويًا) مقسومة على سعر إغلاق كل يوم، لخمس سنوات. العائد القريب من أدناه يعني عادةً أن السعر ارتفع أسرع من التوزيعات.

انظر أيضاً:العائد الربحي،إعادة شراء الأسهم،البيانات المالية

أسئلة شائعة حول توزيعات أرباح شركة Archer Daniels Midland Company

المصدر: Financial Modeling Prep