22.330
USD
-0.50
(-2.19%)
بعد الجلسة·22.505USD+0.175(+0.78%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلة23.04-3%10السعر 22.3333
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.48الإيرادات المتوقعة 9.89B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.48الإيرادات المتوقعة 9.89B
القيمة السوقية لشركة Barclaysما هي القيمة السوقية للشركة؟ القيمة السوقية هي ما تساويه الشركة كلها في سوق الأسهم: سعر السهم مضروبًا في عدد أسهمها القائمة.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Barclays 58.25B GBP: عدد أسهمها القائمة 3,485,336,550 سهم بسعر اليوم البالغ 22.33.
- اليوم
- 58.25B
- المتوسط، 5 سنوات
- 55.05B
- الأدنى، 5 سنوات
- 24.39B
- الأعلى، 5 سنوات
- 98.04B
القيمة السوقية = السعر × الأسهم القائمة = 22.33 × 3.49B = 58.25B
سعر إغلاق كل يوم مضروباً في الأسهم القائمة في آخر تقرير ربعي أو سنوي (10-Q أو 10-K) قُدّم حتى ذلك اليوم (عدد الأسهم الأساسي للربع، معدّلاً بحسب التقسيمات)، ومن تاريخ أحدث عدد: الأسهم القائمة حالياً.
القيمة السوقية سنوياً وفصلياً
| السنة المالية | نهاية الفترة | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| اليوم | 58.25B | |
| السنة المالية 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 65.18B |
| السنة المالية 2024 | 31 ديسمبر 2024 | 39.17B |
| السنة المالية 2023 | 31 ديسمبر 2023 | 23.92B |
| السنة المالية 2022 | 31 ديسمبر 2022 | 26.33B |
| السنة المالية 2021 | 31 ديسمبر 2021 | 32.47B |
| السنة المالية 2020 | 31 ديسمبر 2020 | 25.29B |
| السنة المالية 2019 | 31 ديسمبر 2019 | 30.87B |
| السنة المالية 2018 | 31 ديسمبر 2018 | 25.23B |
| السنة المالية 2017 | 31 ديسمبر 2017 | 34.28B |
| السنة المالية 2016 | 31 ديسمبر 2016 | 37.56B |
| السنة المالية 2015 | 31 ديسمبر 2015 | 36.69B |
| السنة المالية 2014 | 31 ديسمبر 2014 | 39.32B |
| السنة المالية 2013 | 31 ديسمبر 2013 | 39.17B |
| السنة المالية 2012 | 31 ديسمبر 2012 | 32.46B |
| السنة المالية 2011 | 31 ديسمبر 2011 | 21.12B |
| السنة المالية 2010 | 31 ديسمبر 2010 | 30.95B |
| السنة المالية 2009 | 31 ديسمبر 2009 | 29.58B |
| السنة المالية 2008 | 31 ديسمبر 2008 | 18.20B |
| السنة المالية 2007 | 31 ديسمبر 2007 | 55.17B |
| السنة المالية 2006 | 31 ديسمبر 2006 | 80.61B |
| السنة المالية 2005 | 31 ديسمبر 2005 | 66.30B |
| السنة المالية 2004 | 31 ديسمبر 2004 | 64.67B |
| السنة المالية 2003 | 31 ديسمبر 2003 | 55.19B |
| السنة المالية 2002 | 31 ديسمبر 2002 | 41.62B |
| السنة المالية 2001 | 31 ديسمبر 2001 | 62.86B |
| السنة المالية 2000 | 31 ديسمبر 2000 | 58.44B |
| السنة المالية 1999 | 31 ديسمبر 1999 | 48.42B |
| السنة المالية 1998 | 31 ديسمبر 1998 | 36.86B |
| السنة المالية 1997 | 31 ديسمبر 1997 | 44.89B |
| السنة المالية 1996 | 31 ديسمبر 1996 | 27.23B |
| السنة المالية 1995 | 31 ديسمبر 1995 | 19.82B |
| السنة المالية 1994 | 31 ديسمبر 1994 | 16.59B |
| السنة المالية 1993 | 31 ديسمبر 1993 | 17.36B |
| السنة المالية 1992 | 31 ديسمبر 1992 | 10.46B |
| السنة المالية 1991 | 31 ديسمبر 1991 | 10.17B |
| السنة المالية 1990 | 31 ديسمبر 1990 | 9.94B |
| السنة المالية 1989 | 31 ديسمبر 1989 | 9.78B |
| السنة المالية 1988 | 31 ديسمبر 1988 | 7.84B |
| السنة المالية 1987 | 31 ديسمبر 1987 | 8.67B |
| السنة المالية 1986 | 31 ديسمبر 1986 | 10.05B |
| السنة المالية 1985 | 31 ديسمبر 1985 | 10.28B |
| الربع | نهاية الفترة | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| الربع 3/2026 | 30 سبتمبر 2026 | 61.41B |
| الربع 2/2026 | 30 يونيو 2026 | 69.50B |
| الربع 1/2026 | 31 مارس 2026 | 54.90B |
| الربع 4/2025 | 31 ديسمبر 2025 | 65.56B |
| الربع 3/2025 | 30 سبتمبر 2025 | 53.96B |
| الربع 2/2025 | 30 يونيو 2025 | 48.10B |
| الربع 1/2025 | 31 مارس 2025 | 42.55B |
| الربع 4/2024 | 31 ديسمبر 2024 | 39.17B |
| الربع 3/2024 | 30 سبتمبر 2024 | 33.26B |
| الربع 2/2024 | 30 يونيو 2024 | 32.04B |
| الربع 1/2024 | 31 مارس 2024 | 27.72B |
| الربع 4/2023 | 31 ديسمبر 2023 | 23.92B |
| الربع 3/2023 | 30 سبتمبر 2023 | 24.59B |
| الربع 2/2023 | 30 يونيو 2023 | 24.02B |
| الربع 1/2023 | 31 مارس 2023 | 22.98B |
| الربع 4/2022 | 31 ديسمبر 2022 | 26.33B |
| الربع 3/2022 | 30 سبتمبر 2022 | 23.13B |
| الربع 2/2022 | 30 يونيو 2022 | 26.03B |
| الربع 1/2022 | 31 مارس 2022 | 25.08B |
| الربع 4/2021 | 31 ديسمبر 2021 | 32.03B |
| الربع 3/2021 | 30 سبتمبر 2021 | 32.66B |
| الربع 2/2021 | 30 يونيو 2021 | 29.63B |
| الربع 1/2021 | 31 مارس 2021 | 32.02B |
| الربع 4/2020 | 31 ديسمبر 2020 | 25.29B |
| الربع 3/2020 | 30 سبتمبر 2020 | 16.77B |
| الربع 2/2020 | 30 يونيو 2020 | 19.73B |
| الربع 1/2020 | 31 مارس 2020 | 15.74B |
| الربع 4/2019 | 31 ديسمبر 2019 | 30.85B |
| الربع 3/2019 | 30 سبتمبر 2019 | 25.66B |
| الربع 2/2019 | 30 يونيو 2019 | 26.09B |
| الربع 1/2019 | 31 مارس 2019 | 27.23B |
| الربع 4/2018 | 31 ديسمبر 2018 | 25.23B |
| الربع 3/2018 | 30 سبتمبر 2018 | 29.56B |
| الربع 2/2018 | 30 يونيو 2018 | 32.35B |
| الربع 1/2018 | 31 مارس 2018 | 35.92B |
| الربع 4/2017 | 31 ديسمبر 2017 | 34.29B |
| الربع 3/2017 | 30 سبتمبر 2017 | 32.84B |
| الربع 2/2017 | 30 يونيو 2017 | 34.40B |
| الربع 1/2017 | 31 مارس 2017 | 37.91B |
| الربع 4/2016 | 31 ديسمبر 2016 | 37.70B |
| الربع 3/2016 | 30 سبتمبر 2016 | 27.93B |
| الربع 2/2016 | 30 يونيو 2016 | 22.93B |
| الربع 1/2016 | 31 مارس 2016 | 25.26B |
| الربع 4/2015 | 31 ديسمبر 2015 | 36.95B |
| الربع 3/2015 | 30 سبتمبر 2015 | 41.00B |
| الربع 2/2015 | 30 يونيو 2015 | 41.94B |
| الربع 1/2015 | 31 مارس 2015 | 39.38B |
| الربع 4/2014 | 31 ديسمبر 2014 | 38.61B |
| الربع 3/2014 | 30 سبتمبر 2014 | 36.60B |
| الربع 2/2014 | 30 يونيو 2014 | 34.03B |
| الربع 1/2014 | 31 مارس 2014 | 37.87B |
| الربع 4/2013 | 31 ديسمبر 2013 | 45.10B |
| الربع 3/2013 | 30 سبتمبر 2013 | 35.67B |
| الربع 2/2013 | 30 يونيو 2013 | 35.43B |
| الربع 1/2013 | 31 مارس 2013 | 35.45B |
| الربع 4/2012 | 31 ديسمبر 2012 | 0.00 |
| الربع 3/2012 | 30 سبتمبر 2012 | 26.72B |
| الربع 2/2012 | 30 يونيو 2012 | 20.00B |
| الربع 1/2012 | 31 مارس 2012 | 28.84B |
| الربع 4/2011 | 31 ديسمبر 2011 | 21.48B |
| الربع 3/2011 | 30 سبتمبر 2011 | 19.07B |
| الربع 2/2011 | 30 يونيو 2011 | 30.40B |
| الربع 1/2011 | 31 مارس 2011 | 33.57B |
| الربع 4/2010 | 31 ديسمبر 2010 | 31.43B |
| الربع 3/2010 | 30 سبتمبر 2010 | 34.93B |
| الربع 2/2010 | 30 يونيو 2010 | 37.37B |
| الربع 1/2010 | 31 مارس 2010 | 50.32B |
| الربع 4/2009 | 31 ديسمبر 2009 | 0.00 |
| الربع 3/2009 | 30 سبتمبر 2009 | 0.00 |
| الربع 2/2009 | 30 يونيو 2009 | 0.00 |
| الربع 1/2009 | 31 مارس 2009 | 0.00 |
| الربع 4/2008 | 31 ديسمبر 2008 | 18.20B |
| الربع 3/2008 | 30 سبتمبر 2008 | 37.60B |
| الربع 2/2008 | 30 يونيو 2008 | 31.54B |
| الربع 1/2008 | 31 مارس 2008 | 49.55B |
| الربع 4/2007 | 31 ديسمبر 2007 | 55.17B |
| الربع 3/2007 | 30 سبتمبر 2007 | 65.86B |
| الربع 2/2007 | 30 يونيو 2007 | 75.41B |
| الربع 1/2007 | 31 مارس 2007 | 78.57B |
| الربع 4/2006 | 31 ديسمبر 2006 | 80.61B |
| الربع 3/2006 | 30 سبتمبر 2006 | 73.58B |
| الربع 2/2006 | 30 يونيو 2006 | 67.25B |
| الربع 1/2006 | 31 مارس 2006 | 73.13B |
| الربع 4/2005 | 31 ديسمبر 2005 | 66.30B |
| الربع 3/2005 | 30 سبتمبر 2005 | 62.64B |
| الربع 2/2005 | 30 يونيو 2005 | 60.55B |
| الربع 1/2005 | 31 مارس 2005 | 59.55B |
| الربع 4/2004 | 31 ديسمبر 2004 | 64.67B |
| الربع 3/2004 | 30 سبتمبر 2004 | 57.98B |
| الربع 2/2004 | 30 يونيو 2004 | 52.02B |
| الربع 1/2004 | 31 مارس 2004 | 53.19B |
| الربع 4/2003 | 31 ديسمبر 2003 | 55.19B |
| الربع 3/2003 | 30 سبتمبر 2003 | 50.66B |
| الربع 2/2003 | 30 يونيو 2003 | 49.10B |
| الربع 1/2003 | 31 مارس 2003 | 40.07B |
| الربع 4/2002 | 31 ديسمبر 2002 | 41.62B |
| الربع 3/2002 | 30 سبتمبر 2002 | 41.17B |
| الربع 2/2002 | 30 يونيو 2002 | 59.38B |
| الربع 1/2002 | 31 مارس 2002 | 58.81B |
| الربع 4/2001 | 31 ديسمبر 2001 | 62.86B |
| الربع 3/2001 | 30 سبتمبر 2001 | 51.07B |
| الربع 2/2001 | 30 يونيو 2001 | 60.18B |
| الربع 1/2001 | 31 مارس 2001 | 60.40B |
| الربع 4/2000 | 31 ديسمبر 2000 | 58.44B |
| الربع 3/2000 | 30 سبتمبر 2000 | 50.87B |
| الربع 2/2000 | 30 يونيو 2000 | 44.75B |
| الربع 1/2000 | 31 مارس 2000 | 46.94B |
| الربع 4/1999 | 31 ديسمبر 1999 | 48.42B |
| الربع 3/1999 | 30 سبتمبر 1999 | 49.05B |
| الربع 2/1999 | 30 يونيو 1999 | 51.41B |
| الربع 1/1999 | 31 مارس 1999 | 48.10B |
| الربع 4/1998 | 31 ديسمبر 1998 | 36.86B |
| الربع 3/1998 | 30 سبتمبر 1998 | 26.34B |
| الربع 2/1998 | 30 يونيو 1998 | 46.84B |
| الربع 1/1998 | 31 مارس 1998 | 49.53B |
| الربع 4/1997 | 31 ديسمبر 1997 | 44.89B |
| الربع 3/1997 | 30 سبتمبر 1997 | 45.32B |
| الربع 2/1997 | 30 يونيو 1997 | 32.47B |
| الربع 1/1997 | 31 مارس 1997 | 27.47B |
| الربع 4/1996 | 31 ديسمبر 1996 | 27.23B |
| الربع 3/1996 | 30 سبتمبر 1996 | 25.38B |
| الربع 2/1996 | 30 يونيو 1996 | 21.18B |
| الربع 1/1996 | 31 مارس 1996 | 19.99B |
| الربع 4/1995 | 31 ديسمبر 1995 | 19.82B |
| الربع 3/1995 | 30 سبتمبر 1995 | 20.09B |
| الربع 2/1995 | 30 يونيو 1995 | 18.52B |
| الربع 1/1995 | 31 مارس 1995 | 17.27B |
| الربع 4/1994 | 31 ديسمبر 1994 | 16.59B |
| الربع 3/1994 | 30 سبتمبر 1994 | 15.60B |
| الربع 2/1994 | 30 يونيو 1994 | 14.29B |
| الربع 1/1994 | 31 مارس 1994 | 14.09B |
| الربع 4/1993 | 31 ديسمبر 1993 | 17.36B |
| الربع 3/1993 | 30 سبتمبر 1993 | 14.18B |
| الربع 2/1993 | 30 يونيو 1993 | 12.98B |
| الربع 1/1993 | 31 مارس 1993 | 11.56B |
| الربع 4/1992 | 31 ديسمبر 1992 | 10.46B |
| الربع 3/1992 | 30 سبتمبر 1992 | 9.36B |
| الربع 2/1992 | 30 يونيو 1992 | 9.14B |
| الربع 1/1992 | 31 مارس 1992 | 8.46B |
| الربع 4/1991 | 31 ديسمبر 1991 | 10.17B |
| الربع 3/1991 | 30 سبتمبر 1991 | 12.43B |
| الربع 2/1991 | 30 يونيو 1991 | 12.06B |
| الربع 1/1991 | 31 مارس 1991 | 12.03B |
| الربع 4/1990 | 31 ديسمبر 1990 | 9.94B |
| الربع 3/1990 | 30 سبتمبر 1990 | 8.72B |
| الربع 2/1990 | 30 يونيو 1990 | 10.80B |
| الربع 1/1990 | 31 مارس 1990 | 11.43B |
| الربع 4/1989 | 31 ديسمبر 1989 | 11.13B |
| الربع 3/1989 | 30 سبتمبر 1989 | 10.38B |
| الربع 2/1989 | 30 يونيو 1989 | 8.80B |
| الربع 1/1989 | 31 مارس 1989 | 8.57B |
| الربع 4/1988 | 31 ديسمبر 1988 | 7.84B |
| الربع 3/1988 | 30 سبتمبر 1988 | 8.06B |
| الربع 2/1988 | 30 يونيو 1988 | 8.00B |
| الربع 1/1988 | 31 مارس 1988 | 9.23B |
| الربع 4/1987 | 31 ديسمبر 1987 | 8.67B |
| الربع 3/1987 | 30 سبتمبر 1987 | 11.51B |
| الربع 2/1987 | 30 يونيو 1987 | 11.17B |
| الربع 1/1987 | 31 مارس 1987 | 9.98B |
| الربع 4/1986 | 31 ديسمبر 1986 | 10.05B |
| الربع 3/1986 | 30 سبتمبر 1986 | 9.18B |
| الربع 2/1986 | 30 يونيو 1986 | 9.69B |
| الربع 1/1986 | 31 مارس 1986 | 10.10B |
| الربع 4/1985 | 31 ديسمبر 1985 | 10.28B |
| الربع 3/1985 | 30 سبتمبر 1985 | 10.56B |
انظر أيضاً:مكرر الربحية،مكرر المبيعات،العائد على حقوق المساهمين،الدين إلى حقوق المساهمين،نسبة التداول،كل النسب
أسئلة شائعة حول القيمة السوقية لشركة Barclays
المصدر: Financial Modeling Prep
