BKR

Baker Hughes Company
D

BKR

Arincen64/100ب

توزيعات أرباح شركة Baker Hughes Company

نعم. تدفع شركة Baker Hughes Company 0.23 USD للسهم كل ربع سنة، أي 0.92 USD في السنة بالمعدل الحالي، بعائد توزيعات 2.05% عند سعر اليوم البالغ 44.84.

التوزيع السنوي
0.92 USD
عائد التوزيعات (المتوقع)
2.05%
نسبة التوزيع من الأرباح
31.40%
سنوات متتالية من رفع التوزيعات
4
التكرار
ربع سنوي
آخر توزيع
0.23 USD
آخر تاريخ استحقاق
10 نوفمبر 2026
آخر تاريخ دفع
20 نوفمبر 2026
تاريخ الاستحقاق القادم
لم يُعلن بعد
نمو التوزيعات، 5 سنوات (سنوياً)
5.0%
نمو التوزيعات، 10 سنوات (سنوياً)
3.1%
أول توزيعات
28 أبريل 1987

التوزيعات حسب السنة

التوزيعات لكل سهم
تاريخ الاستحقاقتوزيعات أرباحتاريخ التسجيلتاريخ الدفعتاريخ الإعلان
10 نوفمبر 20260.23 USD 10 نوفمبر 202620 نوفمبر 202627 أكتوبر 2026
7 أغسطس 20260.23 USD 7 أغسطس 202617 أغسطس 202622 يوليو 2026
5 مايو 20260.23 USD 5 مايو 202615 مايو 202623 أبريل 2026
17 فبراير 20260.23 USD 17 فبراير 202627 فبراير 20265 فبراير 2026
4 نوفمبر 20250.23 USD 4 نوفمبر 202514 نوفمبر 202521 أكتوبر 2025
5 أغسطس 20250.23 USD 5 أغسطس 202515 أغسطس 202522 يوليو 2025
6 مايو 20250.23 USD 6 مايو 202516 مايو 202522 أبريل 2025
11 فبراير 20250.23 USD 11 فبراير 202521 فبراير 202530 يناير 2025
4 نوفمبر 20240.21 USD 4 نوفمبر 202414 نوفمبر 202422 أكتوبر 2024
6 أغسطس 20240.21 USD 6 أغسطس 202416 أغسطس 202425 يوليو 2024
3 مايو 20240.21 USD 6 مايو 202416 مايو 202423 أبريل 2024
12 فبراير 20240.21 USD 13 فبراير 202423 فبراير 20241 فبراير 2024
3 نوفمبر 20230.20 USD 6 نوفمبر 202317 نوفمبر 202325 أكتوبر 2023
7 أغسطس 20230.20 USD 8 أغسطس 202318 أغسطس 202327 يوليو 2023
26 مايو 20230.19 USD 30 مايو 20239 يونيو 202316 مايو 2023
3 فبراير 20230.19 USD 6 فبراير 202317 فبراير 202325 يناير 2023
4 نوفمبر 20220.19 USD 7 نوفمبر 202218 نوفمبر 202227 أكتوبر 2022
8 أغسطس 20220.18 USD 9 أغسطس 202219 أغسطس 202229 يوليو 2022
27 مايو 20220.18 USD 31 مايو 202210 يونيو 202217 مايو 2022
4 فبراير 20220.18 USD 7 فبراير 202218 فبراير 202226 يناير 2022
1 نوفمبر 20210.18 USD 2 نوفمبر 202112 نوفمبر 202122 أكتوبر 2021
9 أغسطس 20210.18 USD 10 أغسطس 202120 أغسطس 202130 يوليو 2021
24 مايو 20210.18 USD 25 مايو 20214 يونيو 202114 مايو 2021
8 فبراير 20210.18 USD 9 فبراير 202119 فبراير 202129 يناير 2021
6 نوفمبر 20200.18 USD 9 نوفمبر 202020 نوفمبر 202029 أكتوبر 2020
7 أغسطس 20200.18 USD 10 أغسطس 202021 أغسطس 202030 يوليو 2020
22 مايو 20200.18 USD 26 مايو 20205 يونيو 202014 مايو 2020
31 يناير 20200.18 USD 3 فبراير 202014 فبراير 202023 يناير 2020
7 نوفمبر 20190.18 USD 11 نوفمبر 201922 نوفمبر 201931 أكتوبر 2019
12 أغسطس 20190.18 USD 13 أغسطس 201923 أغسطس 20192 أغسطس 2019
20 مايو 20190.18 USD 21 مايو 201931 مايو 201910 مايو 2019
1 فبراير 20190.18 USD 4 فبراير 201915 فبراير 201924 يناير 2019
15 نوفمبر 20180.18 USD 16 نوفمبر 201830 نوفمبر 20185 نوفمبر 2018
13 أغسطس 20180.18 USD 14 أغسطس 201824 أغسطس 20183 أغسطس 2018
21 مايو 20180.18 USD 22 مايو 20181 يونيو 201811 مايو 2018
2 فبراير 20180.18 USD 5 فبراير 201816 فبراير 201823 يناير 2018
3 نوفمبر 20170.18 USD 6 نوفمبر 201722 نوفمبر 201727 أكتوبر 2017
9 أغسطس 20170.17 USD 11 أغسطس 201725 أغسطس 20171 أغسطس 2017
5 يوليو 201717.50 USD 6 يوليو 20176 يوليو 201715 مارس 2017
4 مايو 20170.17 USD 8 مايو 201719 مايو 201727 أبريل 2017
2 فبراير 20170.17 USD 6 فبراير 201717 فبراير 201726 يناير 2017
3 نوفمبر 20160.17 USD 7 نوفمبر 201618 نوفمبر 201626 أكتوبر 2016
4 أغسطس 20160.17 USD 8 أغسطس 201619 أغسطس 201628 يوليو 2016
27 مايو 20160.17 USD 1 يونيو 201622 يونيو 201618 أبريل 2016
29 فبراير 20160.17 USD 2 مارس 201623 مارس 201628 يناير 2016
1 ديسمبر 20150.17 USD 3 ديسمبر 201524 ديسمبر 201521 أكتوبر 2015
31 أغسطس 20150.17 USD 2 سبتمبر 201523 سبتمبر 201523 يوليو 2015
1 يونيو 20150.17 USD 3 يونيو 201524 يونيو 201514 مايو 2015
2 مارس 20150.17 USD 4 مارس 201525 مارس 201522 يناير 2015
30 أكتوبر 20140.17 USD 3 نوفمبر 201414 نوفمبر 201422 أكتوبر 2014
31 يوليو 20140.17 USD 4 أغسطس 201415 أغسطس 20149 مايو 2014
1 مايو 20140.15 USD 5 مايو 201416 مايو 201424 أبريل 2014
30 يناير 20140.15 USD 3 فبراير 201414 فبراير 201423 يناير 2014
31 أكتوبر 20130.15 USD 4 نوفمبر 201315 نوفمبر 201325 أكتوبر 2013
1 أغسطس 20130.15 USD 5 أغسطس 201316 أغسطس 201325 يوليو 2013
2 مايو 20130.15 USD 6 مايو 201317 مايو 201325 أبريل 2013
31 يناير 20130.15 USD 4 فبراير 201315 فبراير 201325 يناير 2013
1 نوفمبر 20120.15 USD 5 نوفمبر 201216 نوفمبر 201225 أكتوبر 2012
2 أغسطس 20120.15 USD 6 أغسطس 201217 أغسطس 201226 يوليو 2012
3 مايو 20120.15 USD 7 مايو 201218 مايو 201226 أبريل 2012
2 فبراير 20120.15 USD 6 فبراير 201217 فبراير 201226 يناير 2012
3 نوفمبر 20110.15 USD 7 نوفمبر 201118 نوفمبر 201128 أكتوبر 2011
4 أغسطس 20110.15 USD 8 أغسطس 201119 أغسطس 201128 يوليو 2011
5 مايو 20110.15 USD 9 مايو 201120 مايو 201128 أبريل 2011
3 فبراير 20110.15 USD 7 فبراير 201118 فبراير 201127 يناير 2011
28 أكتوبر 20100.15 USD 1 نوفمبر 201012 نوفمبر 201022 أكتوبر 2010
29 يوليو 20100.15 USD 2 أغسطس 201013 أغسطس 201022 يوليو 2010
6 مايو 20100.15 USD 10 مايو 201021 مايو 201022 أبريل 2010
28 يناير 20100.15 USD 1 فبراير 201012 فبراير 201020 يناير 2010
29 أكتوبر 20090.15 USD 2 نوفمبر 200913 نوفمبر 200922 أكتوبر 2009
30 يوليو 20090.15 USD 3 أغسطس 200914 أغسطس 200923 يوليو 2009
30 أبريل 20090.15 USD 4 مايو 200915 مايو 200923 أبريل 2009
29 يناير 20090.15 USD 2 فبراير 200913 فبراير 200922 يناير 2009
30 أكتوبر 20080.15 USD 3 نوفمبر 200814 نوفمبر 200823 أكتوبر 2008
31 يوليو 20080.15 USD 4 أغسطس 200815 أغسطس 200824 يوليو 2008
1 مايو 20080.13 USD 5 مايو 200816 مايو 200824 أبريل 2008
31 يناير 20080.13 USD 4 فبراير 200815 فبراير 200824 يناير 2008
1 نوفمبر 20070.13 USD 5 نوفمبر 200716 نوفمبر 200725 أكتوبر 2007
2 أغسطس 20070.13 USD 6 أغسطس 200717 أغسطس 200726 يوليو 2007
3 مايو 20070.13 USD 7 مايو 200718 مايو 200726 أبريل 2007
1 فبراير 20070.13 USD 5 فبراير 200716 فبراير 200725 يناير 2007
2 نوفمبر 20060.13 USD 6 نوفمبر 200617 نوفمبر 200626 أكتوبر 2006
3 أغسطس 20060.13 USD 7 أغسطس 200618 أغسطس 200627 يوليو 2006
4 مايو 20060.13 USD 8 مايو 200619 مايو 200627 أبريل 2006
2 فبراير 20060.13 USD 6 فبراير 200617 فبراير 200626 يناير 2006
3 نوفمبر 20050.13 USD 7 نوفمبر 200518 نوفمبر 200527 أكتوبر 2005
4 أغسطس 20050.12 USD 8 أغسطس 200519 أغسطس 200528 يوليو 2005
5 مايو 20050.12 USD 9 مايو 200520 مايو 200528 أبريل 2005
3 فبراير 20050.12 USD 7 فبراير 200518 فبراير 200527 يناير 2005
4 نوفمبر 20040.12 USD 8 نوفمبر 200419 نوفمبر 200427 أكتوبر 2004
5 أغسطس 20040.12 USD 9 أغسطس 200420 أغسطس 200428 يوليو 2004
6 مايو 20040.12 USD 10 مايو 200421 مايو 200428 أبريل 2004
5 فبراير 20040.12 USD 9 فبراير 200420 فبراير 200428 يناير 2004
30 أكتوبر 20030.12 USD 3 نوفمبر 200321 نوفمبر 200322 أكتوبر 2003
31 يوليو 20030.12 USD 4 أغسطس 200322 أغسطس 200323 يوليو 2003
1 مايو 20030.12 USD 5 مايو 200323 مايو 200323 أبريل 2003
6 فبراير 20030.12 USD 10 فبراير 200321 فبراير 200329 يناير 2003
31 أكتوبر 20020.12 USD 4 نوفمبر 200222 نوفمبر 200223 أكتوبر 2002
1 أغسطس 20020.12 USD 5 أغسطس 200223 أغسطس 200224 يوليو 2002
2 مايو 20020.12 USD 6 مايو 200224 مايو 200225 أبريل 2002
7 فبراير 20020.12 USD 11 فبراير 200225 فبراير 200230 يناير 2002
1 نوفمبر 20010.12 USD 5 نوفمبر 200123 نوفمبر 200125 أكتوبر 2001
2 أغسطس 20010.12 USD 6 أغسطس 200124 أغسطس 200125 يوليو 2001
3 مايو 20010.12 USD 7 مايو 200125 مايو 200125 أبريل 2001
1 فبراير 20010.12 USD 5 فبراير 200123 فبراير 200124 يناير 2001
2 نوفمبر 20000.12 USD 6 نوفمبر 200024 نوفمبر 200025 أكتوبر 2000
3 أغسطس 20000.12 USD 7 أغسطس 200025 أغسطس 200026 يوليو 2000
4 مايو 20000.12 USD 8 مايو 200026 مايو 200026 أبريل 2000
3 فبراير 20000.12 USD 7 فبراير 200025 فبراير 200026 يناير 2000
4 نوفمبر 19990.12 USD 8 نوفمبر 199926 نوفمبر 199927 أكتوبر 1999
5 أغسطس 19990.12 USD 9 أغسطس 199927 أغسطس 199928 يوليو 1999
6 مايو 19990.12 USD 10 مايو 199928 مايو 199928 أبريل 1999
4 فبراير 19990.12 USD 8 فبراير 199926 فبراير 199927 يناير 1999
5 نوفمبر 19980.12 USD 9 نوفمبر 199827 نوفمبر 199828 أكتوبر 1998
30 يوليو 19980.12 USD 3 أغسطس 199821 أغسطس 199822 يوليو 1998
30 أبريل 19980.12 USD 4 مايو 199822 مايو 199822 أبريل 1998
5 فبراير 19980.12 USD 9 فبراير 199827 فبراير 199828 يناير 1998
30 أكتوبر 19970.12 USD 3 نوفمبر 199721 نوفمبر 199722 أكتوبر 1997
31 يوليو 19970.12 USD 4 أغسطس 199722 أغسطس 199723 يوليو 1997
1 مايو 19970.12 USD 5 مايو 199723 مايو 199723 أبريل 1997
30 يناير 19970.12 USD 3 فبراير 199721 فبراير 199722 يناير 1997
31 أكتوبر 19960.12 USD 4 نوفمبر 199622 نوفمبر 199623 أكتوبر 1996
1 أغسطس 19960.12 USD 5 أغسطس 199623 أغسطس 199624 يوليو 1996
2 مايو 19960.09 USD 6 مايو 199624 مايو 199624 أبريل 1996
2 مايو 19960.03 USD 6 مايو 199624 مايو 1996—
1 فبراير 19960.12 USD 5 فبراير 199623 فبراير 199624 يناير 1996
2 نوفمبر 19950.12 USD 6 نوفمبر 199524 نوفمبر 199525 أكتوبر 1995
3 أغسطس 19950.12 USD 7 أغسطس 199525 أغسطس 199526 يوليو 1995
2 مايو 19950.12 USD 8 مايو 199526 مايو 199526 أبريل 1995
31 يناير 19950.12 USD 6 فبراير 199524 فبراير 199531 يناير 1995
1 نوفمبر 19940.12 USD 7 نوفمبر 199425 نوفمبر 19941 نوفمبر 1994
2 أغسطس 19940.12 USD 8 أغسطس 199426 أغسطس 19942 أغسطس 1994
3 مايو 19940.12 USD 9 مايو 199427 مايو 19943 مايو 1994
1 فبراير 19940.12 USD 7 فبراير 199425 فبراير 19941 فبراير 1994
2 نوفمبر 19930.12 USD 8 نوفمبر 199326 نوفمبر 19932 نوفمبر 1993
3 أغسطس 19930.12 USD 9 أغسطس 199327 أغسطس 19933 أغسطس 1993
4 مايو 19930.12 USD 10 مايو 199328 مايو 19934 مايو 1993
2 فبراير 19930.12 USD 8 فبراير 199326 فبراير 19932 فبراير 1993
27 أكتوبر 19920.12 USD 2 نوفمبر 199220 نوفمبر 199227 أكتوبر 1992
28 يوليو 19920.12 USD 3 أغسطس 199221 أغسطس 199228 يوليو 1992
28 أبريل 19920.12 USD 4 مايو 199222 مايو 199228 أبريل 1992
28 يناير 19920.12 USD 3 فبراير 199221 فبراير 199228 يناير 1992
28 أكتوبر 19910.12 USD 1 نوفمبر 199122 نوفمبر 199128 أكتوبر 1991
30 يوليو 19910.12 USD 5 أغسطس 199123 أغسطس 199130 يوليو 1991
29 أبريل 19910.12 USD 3 مايو 199124 مايو 199129 أبريل 1991
29 يناير 19910.12 USD 4 فبراير 199122 فبراير 199129 يناير 1991
29 أكتوبر 19900.12 USD 2 نوفمبر 199021 نوفمبر 199024 أكتوبر 1990
30 يوليو 19900.12 USD 3 أغسطس 199024 أغسطس 199030 يوليو 1990
30 أبريل 19900.12 USD 4 مايو 199025 مايو 199025 أبريل 1990
29 يناير 19900.12 USD 2 فبراير 199023 فبراير 199025 يناير 1990
30 أكتوبر 19890.12 USD 3 نوفمبر 198922 نوفمبر 198924 أكتوبر 1989
31 يوليو 19890.12 USD 4 أغسطس 198925 أغسطس 198927 يوليو 1989
1 مايو 19890.12 USD 5 مايو 198926 مايو 198926 أبريل 1989
30 يناير 19890.12 USD 3 فبراير 198924 فبراير 198926 يناير 1989
31 أكتوبر 19880.12 USD 4 نوفمبر 198823 نوفمبر 198825 أكتوبر 1988
1 أغسطس 19880.12 USD 5 أغسطس 198826 أغسطس 19881 أغسطس 1988
2 مايو 19880.88 USD 6 مايو 198827 مايو 198826 أبريل 1988
1 فبراير 19880.12 USD 5 فبراير 198826 فبراير 198829 يناير 1988
3 نوفمبر 19870.12 USD 9 نوفمبر 198725 نوفمبر 198729 أكتوبر 1987
28 يوليو 19870.12 USD 3 أغسطس 198721 أغسطس 198723 يوليو 1987
28 أبريل 19870.12 USD 4 مايو 198722 مايو 198723 أبريل 1987

توزيعات كل سنة ميلادية بحسب تاريخ الدفع، للسهم الواحد ومعدّلة بحسب تقسيمات الأسهم، مقارنة بالسنة السابقة.

هل التوزيعات مغطاة؟

الربح لكل سهم التدفق النقدي الحر لكل سهم التوزيعات المدفوعة لكل سهم

الربح المخفف لكل سهم والتدفق النقدي الحر لكل سهم في كل سنة مالية مقابل التوزيعات المدفوعة لكل سهم (توزيعات قائمة التدفقات النقدية مقسومة على عدد الأسهم المخفف). إذا كانا أعلى بكثير من التوزيعات فهي مدفوعة مع هامش وافر.

هل عائد التوزيعات مرتفع أم منخفض لهذا السهم؟

عائد التوزيعات البالغ 2.05% دون قيمته الوسطى في 5 سنوات 2.31% (النطاق من 1.32% إلى 3.52%).

القيمة الوسطى 2.31%
اليوم 2.05%
1.32%
3.52%

التوزيعات السنوية (آخر توزيع مضروبًا في عدد الدفعات سنويًا) مقسومة على سعر إغلاق كل يوم، لخمس سنوات. العائد القريب من أدناه يعني عادةً أن السعر ارتفع أسرع من التوزيعات.

انظر أيضاً:العائد الربحي،إعادة شراء الأسهم،البيانات المالية

أسئلة شائعة حول توزيعات أرباح شركة Baker Hughes Company

المصدر: Financial Modeling Prep