DTE

DTE Energy Company
D

DTE

Arincen35/100ب

توزيعات أرباح شركة DTE Energy Company

نعم. تدفع شركة DTE Energy Company 1.17 USD للسهم كل ربع سنة، أي 4.66 USD في السنة بالمعدل الحالي، بعائد توزيعات 3.45% عند سعر اليوم البالغ 135.14.

التوزيع السنوي
4.66 USD
عائد التوزيعات (المتوقع)
3.45%
نسبة التوزيع من الأرباح
70.50%
سنوات متتالية من رفع التوزيعات
17
التكرار
ربع سنوي
آخر توزيع
1.17 USD
آخر تاريخ استحقاق
21 سبتمبر 2026
آخر تاريخ دفع
15 أكتوبر 2026
تاريخ الاستحقاق القادم
لم يُعلن بعد
نمو التوزيعات، 5 سنوات (سنوياً)
4.8%
نمو التوزيعات، 10 سنوات (سنوياً)
6.2%
أول توزيعات
20 مارس 1970

التوزيعات حسب السنة

التوزيعات لكل سهم
تاريخ الاستحقاقتوزيعات أرباحتاريخ التسجيلتاريخ الدفعتاريخ الإعلان
21 سبتمبر 20261.17 USD 21 سبتمبر 202615 أكتوبر 202618 يونيو 2026
22 يونيو 20261.17 USD 22 يونيو 202615 يوليو 20267 مايو 2026
16 مارس 20261.17 USD 16 مارس 202615 أبريل 20265 فبراير 2026
15 ديسمبر 20251.17 USD 15 ديسمبر 202515 يناير 20262 ديسمبر 2025
15 سبتمبر 20251.09 USD 15 سبتمبر 202515 أكتوبر 202519 يونيو 2025
16 يونيو 20251.09 USD 16 يونيو 202515 يوليو 20258 مايو 2025
17 مارس 20251.09 USD 17 مارس 202515 أبريل 20256 فبراير 2025
16 ديسمبر 20241.09 USD 16 ديسمبر 202415 يناير 20253 ديسمبر 2024
16 سبتمبر 20241.02 USD 16 سبتمبر 202415 أكتوبر 202420 يونيو 2024
17 يونيو 20241.02 USD 17 يونيو 202415 يوليو 20242 مايو 2024
15 مارس 20241.02 USD 18 مارس 202415 أبريل 20241 فبراير 2024
15 ديسمبر 20231.02 USD 18 ديسمبر 202315 يناير 20248 ديسمبر 2023
15 سبتمبر 20230.95 USD 18 سبتمبر 202315 أكتوبر 202322 يونيو 2023
15 يونيو 20230.95 USD 19 يونيو 202315 يوليو 20234 مايو 2023
17 مارس 20230.95 USD 20 مارس 202315 أبريل 20232 فبراير 2023
16 ديسمبر 20220.95 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.95 USD19 ديسمبر 202215 يناير 202310 نوفمبر 2022
16 سبتمبر 20220.89 USD 19 سبتمبر 202215 أكتوبر 202223 يونيو 2022
16 يونيو 20220.89 USD 20 يونيو 202215 يوليو 20225 مايو 2022
18 مارس 20220.89 USD 21 مارس 202215 أبريل 20223 فبراير 2022
17 ديسمبر 20210.89 USD 20 ديسمبر 202115 يناير 202227 أكتوبر 2021
17 سبتمبر 20210.83 USD 20 سبتمبر 202115 أكتوبر 202124 يونيو 2021
18 يونيو 20210.83 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.92 USD21 يونيو 202115 يوليو 20216 مايو 2021
12 مارس 20211.09 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.92 USD15 مارس 202115 أبريل 202128 يناير 2021
18 ديسمبر 20201.09 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.92 USD21 ديسمبر 202015 يناير 202127 أكتوبر 2020
18 سبتمبر 20201.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.86 USD21 سبتمبر 202015 أكتوبر 202018 يونيو 2020
12 يونيو 20201.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.86 USD15 يونيو 202015 يوليو 20207 مايو 2020
13 مارس 20201.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.86 USD16 مارس 202015 أبريل 202030 يناير 2020
13 ديسمبر 20191.01 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.86 USD16 ديسمبر 201915 يناير 202028 أكتوبر 2019
13 سبتمبر 20190.95 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.80 USD16 سبتمبر 201915 أكتوبر 201920 يونيو 2019
14 يونيو 20190.95 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.80 USD17 يونيو 201915 يوليو 20199 مايو 2019
15 مارس 20190.95 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.80 USD18 مارس 201915 أبريل 201931 يناير 2019
14 ديسمبر 20180.95 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.80 USD17 ديسمبر 201815 يناير 20199 نوفمبر 2018
14 سبتمبر 20180.88 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.75 USD17 سبتمبر 201815 أكتوبر 201821 يونيو 2018
15 يونيو 20180.88 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.75 USD18 يونيو 201815 يوليو 20183 مايو 2018
16 مارس 20180.88 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.75 USD19 مارس 201815 أبريل 20182 فبراير 2018
15 ديسمبر 20170.88 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.75 USD18 ديسمبر 201715 يناير 20183 نوفمبر 2017
15 سبتمبر 20170.83 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.70 USD18 سبتمبر 201716 أكتوبر 201722 يونيو 2017
15 يونيو 20170.83 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.70 USD19 يونيو 201715 يوليو 20178 مايو 2017
16 مارس 20170.83 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.70 USD20 مارس 201715 أبريل 20173 فبراير 2017
15 ديسمبر 20160.83 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.70 USD19 ديسمبر 201615 يناير 20174 نوفمبر 2016
15 سبتمبر 20160.77 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.66 USD19 سبتمبر 201615 أكتوبر 201623 يونيو 2016
16 يونيو 20160.73 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.62 USD20 يونيو 201615 يوليو 20165 مايو 2016
17 مارس 20160.73 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.62 USD21 مارس 201615 أبريل 20164 فبراير 2016
17 ديسمبر 20150.73 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.62 USD21 ديسمبر 201515 يناير 20162 ديسمبر 2015
17 سبتمبر 20150.73 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.62 USD21 سبتمبر 201515 أكتوبر 201525 يونيو 2015
11 يونيو 20150.69 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.59 USD15 يونيو 201515 يوليو 20157 مايو 2015
12 مارس 20150.69 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.59 USD16 مارس 201515 أبريل 20155 فبراير 2015
11 ديسمبر 20140.69 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.59 USD15 ديسمبر 201415 يناير 20153 ديسمبر 2014
11 سبتمبر 20140.69 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.59 USD15 سبتمبر 201415 أكتوبر 201419 يونيو 2014
12 يونيو 20140.66 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.56 USD16 يونيو 201415 يوليو 20141 مايو 2014
13 مارس 20140.66 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.56 USD17 مارس 201415 أبريل 20146 فبراير 2014
12 ديسمبر 20130.66 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.56 USD16 ديسمبر 201315 يناير 20145 ديسمبر 2013
12 سبتمبر 20130.66 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.56 USD16 سبتمبر 201315 أكتوبر 201320 يونيو 2013
13 يونيو 20130.66 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.56 USD17 يونيو 201315 يوليو 20131 مايو 2013
14 مارس 20130.62 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.53 USD18 مارس 201315 أبريل 20137 فبراير 2013
17 ديسمبر 20120.62 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.53 USD19 ديسمبر 201215 يناير 20136 ديسمبر 2012
13 سبتمبر 20120.62 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.53 USD17 سبتمبر 201215 أكتوبر 201215 يونيو 2012
18 يونيو 20120.59 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.50 USD20 يونيو 201215 يوليو 20127 مايو 2012
15 مارس 20120.59 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.50 USD19 مارس 201215 أبريل 20126 فبراير 2012
15 ديسمبر 20110.59 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.50 USD19 ديسمبر 201115 يناير 201216 نوفمبر 2011
15 سبتمبر 20110.59 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.50 USD19 سبتمبر 201115 أكتوبر 201123 يونيو 2011
16 يونيو 20110.59 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.50 USD20 يونيو 201115 يوليو 20115 مايو 2011
17 مارس 20110.56 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.48 USD21 مارس 201115 أبريل 20113 فبراير 2011
22 ديسمبر 20100.56 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.48 USD27 ديسمبر 201015 يناير 201116 ديسمبر 2010
16 سبتمبر 20100.56 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.48 USD20 سبتمبر 201015 أكتوبر 201030 يوليو 2010
17 يونيو 20100.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.45 USD21 يونيو 201015 يوليو 20107 مايو 2010
18 مارس 20100.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.45 USD22 مارس 201015 أبريل 20108 فبراير 2010
17 ديسمبر 20090.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.45 USD21 ديسمبر 200915 يناير 20104 ديسمبر 2009
17 سبتمبر 20090.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.45 USD21 سبتمبر 200915 أكتوبر 20093 سبتمبر 2009
11 يونيو 20090.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.45 USD15 يونيو 200915 يوليو 20098 يونيو 2009
12 مارس 20090.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.45 USD16 مارس 200915 أبريل 20096 مارس 2009
11 ديسمبر 20080.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.45 USD15 ديسمبر 200815 يناير 20095 ديسمبر 2008
11 سبتمبر 20080.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.45 USD15 سبتمبر 200815 أكتوبر 20085 سبتمبر 2008
12 يونيو 20080.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.45 USD16 يونيو 200815 يوليو 20086 يونيو 2008
17 مارس 20080.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.45 USD19 مارس 200815 أبريل 20087 مارس 2008
13 ديسمبر 20070.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.45 USD17 ديسمبر 200715 يناير 20087 ديسمبر 2007
17 سبتمبر 20070.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.45 USD19 سبتمبر 200715 أكتوبر 200731 أغسطس 2007
14 يونيو 20070.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.45 USD18 يونيو 200715 يوليو 20071 يونيو 2007
15 مارس 20070.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.45 USD19 مارس 200715 أبريل 20078 مارس 2007
14 ديسمبر 20060.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.45 USD18 ديسمبر 200615 يناير 20077 ديسمبر 2006
14 سبتمبر 20060.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD18 سبتمبر 200615 أكتوبر 20061 سبتمبر 2006
15 يونيو 20060.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD19 يونيو 200615 يوليو 20061 يونيو 2006
16 مارس 20060.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD20 مارس 200615 أبريل 20066 مارس 2006
15 ديسمبر 20050.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD19 ديسمبر 200515 يناير 20061 ديسمبر 2005
15 سبتمبر 20050.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD19 سبتمبر 200515 أكتوبر 20051 سبتمبر 2005
16 يونيو 20050.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD20 يونيو 200515 يوليو 200531 مايو 2005
17 مارس 20050.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD21 مارس 200515 أبريل 20058 مارس 2005
16 ديسمبر 20040.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD20 ديسمبر 200415 يناير 20052 ديسمبر 2004
17 سبتمبر 20040.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD21 سبتمبر 200415 أكتوبر 200414 يوليو 2004
17 يونيو 20040.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD21 يونيو 200415 يوليو 200414 مايو 2004
18 مارس 20040.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD22 مارس 200415 أبريل 20049 مارس 2004
18 ديسمبر 20030.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD22 ديسمبر 200315 يناير 20048 ديسمبر 2003
18 سبتمبر 20030.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD22 سبتمبر 200315 أكتوبر 20035 سبتمبر 2003
19 يونيو 20030.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD23 يونيو 200315 يوليو 20032 يونيو 2003
20 مارس 20030.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD24 مارس 200315 أبريل 200328 فبراير 2003
19 ديسمبر 20020.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD23 ديسمبر 200215 يناير 200326 نوفمبر 2002
24 سبتمبر 20020.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD26 سبتمبر 200215 أكتوبر 200219 أغسطس 2002
26 يونيو 20020.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD28 يونيو 200215 يوليو 200213 يونيو 2002
21 مارس 20020.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD25 مارس 200215 أبريل 200228 فبراير 2002
21 ديسمبر 20010.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD26 ديسمبر 200115 يناير 20026 ديسمبر 2001
20 سبتمبر 20010.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD24 سبتمبر 200115 أكتوبر 200125 يوليو 2001
21 يونيو 20010.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD25 يونيو 200115 يوليو 200114 يونيو 2001
20 مارس 20010.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD22 مارس 200115 أبريل 200112 مارس 2001
20 ديسمبر 20000.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD22 ديسمبر 200015 يناير 200112 ديسمبر 2000
21 سبتمبر 20000.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD25 سبتمبر 200015 أكتوبر 200013 سبتمبر 2000
16 يونيو 20000.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD20 يونيو 200015 يوليو 200024 مايو 2000
16 مارس 20000.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD20 مارس 200015 أبريل 200023 فبراير 2000
16 ديسمبر 19990.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD20 ديسمبر 199915 يناير 20007 ديسمبر 1999
16 سبتمبر 19990.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD20 سبتمبر 199915 أكتوبر 199928 يوليو 1999
17 يونيو 19990.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD21 يونيو 199915 يوليو 199926 مايو 1999
25 مارس 19990.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD29 مارس 199915 أبريل 199924 فبراير 1999
17 ديسمبر 19980.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD21 ديسمبر 199815 يناير 19992 ديسمبر 1998
17 سبتمبر 19980.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD21 سبتمبر 199815 أكتوبر 199821 يوليو 1998
18 يونيو 19980.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD22 يونيو 199815 يوليو 199827 مايو 1998
18 مارس 19980.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD20 مارس 199815 أبريل 199823 فبراير 1998
17 ديسمبر 19970.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD19 ديسمبر 199715 يناير 199824 نوفمبر 1997
18 سبتمبر 19970.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD22 سبتمبر 199715 أكتوبر 199728 يوليو 1997
18 يونيو 19970.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD20 يونيو 199715 يوليو 199728 مايو 1997
18 مارس 19970.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD20 مارس 199715 أبريل 199724 فبراير 1997
12 ديسمبر 19960.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD16 ديسمبر 199615 يناير 199725 نوفمبر 1996
18 سبتمبر 19960.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD20 سبتمبر 199615 أكتوبر 199622 يوليو 1996
18 يونيو 19960.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD20 يونيو 199615 يوليو 19963 يونيو 1996
19 مارس 19960.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD21 مارس 199615 أبريل 199626 فبراير 1996
13 ديسمبر 19950.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD15 ديسمبر 199515 يناير 19964 ديسمبر 1995
19 سبتمبر 19950.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD21 سبتمبر 199515 أكتوبر 199524 يوليو 1995
19 يونيو 19950.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD21 يونيو 199515 يوليو 199522 مايو 1995
16 مارس 19950.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD22 مارس 199515 أبريل 1995—
13 ديسمبر 19940.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD19 ديسمبر 199415 يناير 1995—
15 سبتمبر 19940.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD21 سبتمبر 199415 أكتوبر 1994—
15 يونيو 19940.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD21 يونيو 199415 يوليو 1994—
15 مارس 19940.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD21 مارس 199415 أبريل 1994—
10 ديسمبر 19930.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD16 ديسمبر 199315 يناير 1994—
15 سبتمبر 19930.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD21 سبتمبر 199315 أكتوبر 1993—
11 يونيو 19930.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD17 يونيو 199315 يوليو 1993—
12 مارس 19930.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD18 مارس 199315 أبريل 1993—
11 ديسمبر 19920.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.42 USD17 ديسمبر 199215 يناير 1993—
15 سبتمبر 19920.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.42 USD21 سبتمبر 199215 أكتوبر 1992—
12 يونيو 19920.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.42 USD18 يونيو 199215 يوليو 1992—
13 مارس 19920.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.42 USD19 مارس 199215 أبريل 1992—
12 ديسمبر 19910.47 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.40 USD18 ديسمبر 199115 يناير 1992—
13 سبتمبر 19910.47 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.40 USD19 سبتمبر 199115 أكتوبر 1991—
13 يونيو 19910.47 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.40 USD19 يونيو 199115 يوليو 1991—
13 مارس 19910.47 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.40 USD19 مارس 199115 أبريل 1991—
13 ديسمبر 19900.45 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.38 USD19 ديسمبر 199015 يناير 1991—
14 سبتمبر 19900.45 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.38 USD20 سبتمبر 199015 أكتوبر 199025 يوليو 1990
13 يونيو 19900.45 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.38 USD19 يونيو 199015 يوليو 199022 مايو 1990
9 مارس 19900.45 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.38 USD15 مارس 199015 أبريل 199028 فبراير 1990
13 ديسمبر 19890.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD19 ديسمبر 198915 يناير 199029 نوفمبر 1989
14 سبتمبر 19890.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD20 سبتمبر 198915 أكتوبر 198925 يوليو 1989
9 يونيو 19890.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
10 مارس 19890.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD16 مارس 198915 أبريل 198928 فبراير 1989
14 ديسمبر 19880.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD20 ديسمبر 198815 يناير 198922 نوفمبر 1988
14 سبتمبر 19880.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD20 سبتمبر 198815 أكتوبر 198827 يوليو 1988
10 يونيو 19880.78 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.67 USD16 يونيو 198815 يوليو 198824 مايو 1988
10 مارس 19880.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD16 مارس 198815 أبريل 198823 فبراير 1988
10 ديسمبر 19870.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD16 ديسمبر 198715 يناير 198823 نوفمبر 1987
17 سبتمبر 19870.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD23 سبتمبر 198715 أكتوبر 198727 يوليو 1987
10 يونيو 19870.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD16 يونيو 198715 يوليو 198718 مايو 1987
10 مارس 19870.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD16 مارس 198715 أبريل 198723 فبراير 1987
10 ديسمبر 19860.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD16 ديسمبر 198615 يناير 198724 نوفمبر 1986
17 سبتمبر 19860.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
12 يونيو 19860.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
20 مارس 19860.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
29 نوفمبر 19850.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
18 سبتمبر 19850.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
14 يونيو 19850.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
15 مارس 19850.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
11 ديسمبر 19840.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
14 سبتمبر 19840.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
14 يونيو 19840.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
16 مارس 19840.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
9 ديسمبر 19830.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
1 ديسمبر 19830.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
16 سبتمبر 19830.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
10 يونيو 19830.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
10 مارس 19830.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
10 ديسمبر 19820.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
17 سبتمبر 19820.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
16 يونيو 19820.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
12 مارس 19820.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
14 ديسمبر 19810.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
18 سبتمبر 19810.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD———
12 يونيو 19810.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.34 USD———
13 مارس 19810.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.34 USD———
12 ديسمبر 19800.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.34 USD———
18 سبتمبر 19800.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.34 USD———
12 يونيو 19800.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.34 USD———
14 مارس 19800.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.34 USD———
12 ديسمبر 19790.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.34 USD———
14 سبتمبر 19790.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.34 USD———
14 يونيو 19790.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.34 USD———
14 مارس 19790.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.34 USD———
13 ديسمبر 19780.38 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.32 USD———
20 سبتمبر 19780.38 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.32 USD———
14 يونيو 19780.38 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.32 USD———
10 مارس 19780.38 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.32 USD———
12 ديسمبر 19770.38 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.32 USD———
12 سبتمبر 19770.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD———
10 يونيو 19770.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD———
10 مارس 19770.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD———
10 ديسمبر 19760.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD———
22 سبتمبر 19760.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD———
16 يونيو 19760.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD———
19 مارس 19760.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD———
10 ديسمبر 19750.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD———
19 سبتمبر 19750.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD———
13 يونيو 19750.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD———
21 مارس 19750.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD———
2 ديسمبر 19740.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD———
20 سبتمبر 19740.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD———
14 يونيو 19740.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD———
15 مارس 19740.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD———
13 ديسمبر 19730.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD———
19 سبتمبر 19730.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD———
14 يونيو 19730.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD———
23 مارس 19730.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD———
21 ديسمبر 19720.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD———
21 سبتمبر 19720.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD———
16 يونيو 19720.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD———
20 مارس 19720.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD———
15 ديسمبر 19710.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD———
24 سبتمبر 19710.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD———
16 يونيو 19710.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD———
19 مارس 19710.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD———
14 ديسمبر 19700.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD———
25 سبتمبر 19700.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD———
19 يونيو 19700.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD———
20 مارس 19700.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD———

توزيعات كل سنة ميلادية بحسب تاريخ الدفع، للسهم الواحد ومعدّلة بحسب تقسيمات الأسهم، مقارنة بالسنة السابقة.

هل التوزيعات مغطاة؟

الربح لكل سهم التدفق النقدي الحر لكل سهم التوزيعات المدفوعة لكل سهم

الربح المخفف لكل سهم والتدفق النقدي الحر لكل سهم في كل سنة مالية مقابل التوزيعات المدفوعة لكل سهم (توزيعات قائمة التدفقات النقدية مقسومة على عدد الأسهم المخفف). إذا كانا أعلى بكثير من التوزيعات فهي مدفوعة مع هامش وافر.

هل عائد التوزيعات مرتفع أم منخفض لهذا السهم؟

عائد التوزيعات البالغ 3.45% فوق قيمته الوسطى في 5 سنوات 3.36% (النطاق من 2.74% إلى 4.05%).

القيمة الوسطى 3.36%
اليوم 3.45%
2.74%
4.05%

التوزيعات السنوية (آخر توزيع مضروبًا في عدد الدفعات سنويًا) مقسومة على سعر إغلاق كل يوم، لخمس سنوات. العائد القريب من أدناه يعني عادةً أن السعر ارتفع أسرع من التوزيعات.

انظر أيضاً:العائد الربحي،إعادة شراء الأسهم،البيانات المالية

أسئلة شائعة حول توزيعات أرباح شركة DTE Energy Company

المصدر: Financial Modeling Prep