التنفيذيون في شركة Ferguson وتداولات المطلعين
باع Kevin Murphy 13,720 سهماً بقيمة 2.99M USD في 3 عمليات بيع خلال آخر اثني عشر شهراً، آخرها في 15 أكتوبر 2026، ولم يشترِ أي سهم في السوق المفتوحة.
خلال آخر اثني عشر شهراً باع المطلعون في شركة Ferguson 38,808 سهماً بقيمة 8.57M USD في 19 عملية بيع في السوق المفتوحة، واشتروا 0 سهماً في 0 عملية شراء.
المطلعون خلال آخر اثني عشر شهراً
- مبيعات المطلعين
- 19
- الأسهم المباعة
- 38,808
- قيمة المبيعات
- 8.57M USD
- مشتريات المطلعينما هي تداولات المطلعين؟ تداولات المطلعين هي الصفقات القانونية التي ينفذها مديرو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار ملاكها في أسهمها، ويُفصح عنها لهيئة SEC في النموذج 4.
- 0
شراء المطلعين مقابل بيعهمما هي خطة التداول وفق القاعدة 10b5-1؟ تتيح خطة القاعدة 10b5-1 للمطلع تحديد صفقاته المقبلة مسبقًا، حين لا يملك معلومات داخلية، فتنفَّذ الصفقات اللاحقة وفق الخطة لا بقرار جديد.
عمليات الشراء والبيع في السوق المفتوحة المُبلغ عنها في نموذج 4، بالقيمة. لا تُحتسب المنح وممارسة الخيارات والأسهم المحتجزة للضريبة. ونقرأ من كل نموذج 4 لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية ما إذا كان البيع وفق خطة القاعدة 10b5-1 (الخانة موجودة في النماذج منذ أبريل 2023).
التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة
من يديرون الشركة وأعضاء مجلس الإدارة الذين أفصحوا عن تداولات، مع ما اشتراه كل منهم وباعه في السوق المفتوحة خلال آخر اثني عشر شهراً. الرئيس التنفيذي أولاً، ثم الأكثر تداولاً.
| الإسم | مركز | العمر | الأسهم المباعة (12 شهراً) | قيمة المبيعات (12 شهراً) | الأسهم المشتراة (12 شهراً) | آخر بيع | الأسهم المملوكة بعدها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Murphy الرئيس التنفيذي | Chief Executive Officer, President & Director | 56 | 13,720 | 2.99M USD | — | 15 أكتوبر 2026 | 170,216 |
| Jake Schlicher | Chief Strategy Officer | 61 | 8,846 | 2.00M USD | — | 15 أكتوبر 2026 | 8,935 |
| William Brundage | Chief Financial Officer, Treasurer & Director | 50 | 5,986 | 1.31M USD | — | 12 أكتوبر 2026 | 54,336 |
| William T. Thees Jr. | Chief Operating Officer | 58 | 4,080 | 899.33K USD | — | 15 أكتوبر 2026 | 32,098 |
| Ian Thomas Graham | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 58 | 3,288 | 733.13K USD | — | 16 أكتوبر 2026 | 9,874 |
| Robert Anthony Jr. Camposano | Senior VP - Waterworks | — | 1,966 | 431.49K USD | — | 15 أكتوبر 2026 | 10,592 |
| Allison Stirrup | Chief Human Resources Officer | — | 922 | 207.45K USD | — | 15 أكتوبر 2026 | 7,960 |
| Richard Winckler | Chief Accounting Officer | 48 | — | — | — | — | 3,081 |
| Christine Dwyer | Vice President of Communications & PR | — | — | — | — | — | — |
| Andy Paisley | Chief Digital & Information Officer | 57 | — | — | — | — | — |
| Keith D. Vander Vennet | Senior Vice President of Field Operations | — | — | — | — | — | — |
| Peter Kennedy | Vice President of Investor Relations | — | — | — | — | — | — |
| Todd Young | Senior Vice President of Sales | — | — | — | — | — | — |
| Bo Camposano | Senior Vice President of Waterworks | 54 | — | — | — | — | — |
| James A. Paisley | See Remarks | — | — | — | — | — | 7,563 |
| James S Metcalf | Director | — | — | — | — | — | 7,003 |
| Catherine Ann Halligan | Director | — | — | — | — | — | 3,971 |
| Kelly A Baker | Director | — | — | — | — | — | 3,967 |
| Suzanne H Wood | Director | — | — | — | — | — | 3,569 |
| Alan J. Murray | Director | — | — | — | — | — | 5,599 |
| Brian May | Director | — | — | — | — | — | 3,980 |
| Geoff Drabble | Director, other: Board Chair | — | — | — | — | — | 7,473 |
| Richard Beckwitt | Director | — | — | — | — | — | 4,818 |
| Rekha Agrawal | Director | — | — | — | — | — | 2,318 |
| Victoria Morrissey | Chief Marketing Officer | — | — | — | — | — | 4,282 |
| Nadia Shouraboura | Director | — | — | — | — | — | 2,209 |
| Thomas Schmitt | Director | — | — | — | — | — | 2,480 |
مبيعات المطلعين ومشترياتهم حسب الربع
عدد عمليات البيع والشراء التي أفصح عنها المطلعون في كل ربع.
كل تداولات المطلعينما هي تداولات المطلعين؟ تداولات المطلعين هي الصفقات القانونية التي ينفذها مديرو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار ملاكها في أسهمها، ويُفصح عنها لهيئة SEC في النموذج 4.
يجب على المطلعين الإفصاح عن كل تداول في أسهم الشركة لهيئة الأوراق المالية الأمريكية خلال يومي عمل، على النموذج 4. الشراء والبيع وحدهما تداول في السوق المفتوحة؛ أما المنح وممارسة الخيارات والأسهم المحتجزة للضريبة والهبات فتأتي مع الأجر، ولا تدخل في مجاميع الاثني عشر شهراً.
| التاريخ | الإسم | العملية | الأسهم | السعر | القيمة | الأسهم المملوكة بعدها | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 أكتوبر 2026 | Ian Thomas Graham | بيع | 1,097 | 230.00 | 252.31K USD | 9,874 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | Richard Winckler | أسهم محتجزة للضريبة | 70 | 222.94 | 15.61K USD | 3,081 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | William T. Thees Jr. | منحة | 18 | — | — | 32,098 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | William T. Thees Jr. | أسهم محتجزة للضريبة | 290 | 222.94 | 64.65K USD | 32,080 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | William T. Thees Jr. | بيع | 353 | 224.50 | 79.25K USD | 31,745 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | Allison Stirrup | منحة | 8 | — | — | 7,960 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | Allison Stirrup | أسهم محتجزة للضريبة | 146 | 222.94 | 32.55K USD | 7,952 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | Allison Stirrup | بيع | 922 | 225.00 | 207.45K USD | 7,038 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | Jake Schlicher | منحة | 13 | — | — | 8,935 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | Jake Schlicher | أسهم محتجزة للضريبة | 258 | 222.94 | 57.52K USD | 8,922 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | Jake Schlicher | بيع | 314 | 224.50 | 70.49K USD | 8,621 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | James A. Paisley | منحة | 18 | — | — | 7,563 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | James A. Paisley | أسهم محتجزة للضريبة | 281 | 222.94 | 62.65K USD | 7,545 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | Kevin Murphy | منحة | 136 | — | — | 170,216 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | Kevin Murphy | أسهم محتجزة للضريبة | 2,245 | 222.94 | 500.50K USD | 170,080 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | Kevin Murphy | بيع | 1,776 | 224.50 | 398.71K USD | 168,440 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | Ian Thomas Graham | منحة | 18 | — | — | 11,209 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | Ian Thomas Graham | أسهم محتجزة للضريبة | 153 | 222.94 | 34.11K USD | 11,191 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | Ian Thomas Graham | بيع | 238 | 224.50 | 53.43K USD | 10,971 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | Robert Anthony Jr. Camposano | أسهم محتجزة للضريبة | 94 | 222.94 | 20.96K USD | 10,592 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | Robert Anthony Jr. Camposano | بيع | 185 | 224.50 | 41.53K USD | 10,407 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | William Brundage | منحة | 41 | — | — | 54,336 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | William Brundage | أسهم محتجزة للضريبة | 450 | 222.94 | 100.32K USD | 54,295 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Richard Winckler | أسهم محتجزة للضريبة | 44 | 222.86 | 9.81K USD | 3,151 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | William T. Thees Jr. | منحة | 1 | — | — | 32,587 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | William T. Thees Jr. | أسهم محتجزة للضريبة | 94 | 222.86 | 20.95K USD | 32,586 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | William T. Thees Jr. | بيع | 217 | 220.63 | 47.88K USD | 32,370 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Allison Stirrup | منحة | 1 | — | — | 8,098 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Allison Stirrup | أسهم محتجزة للضريبة | 119 | 222.86 | 26.52K USD | 8,097 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Jake Schlicher | منحة | 1 | — | — | 9,397 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Jake Schlicher | أسهم محتجزة للضريبة | 94 | 222.86 | 20.95K USD | 9,396 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Jake Schlicher | بيع | 217 | 220.63 | 47.88K USD | 9,180 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | James A. Paisley | منحة | 1 | — | — | 7,826 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | James A. Paisley | أسهم محتجزة للضريبة | 74 | 222.86 | 16.49K USD | 7,825 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Kevin Murphy | منحة | 13 | — | — | 173,010 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Kevin Murphy | أسهم محتجزة للضريبة | 866 | 222.86 | 193.00K USD | 172,997 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Kevin Murphy | بيع | 685 | 220.63 | 151.13K USD | 172,325 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Ian Thomas Graham | منحة | 1 | — | — | 11,443 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Ian Thomas Graham | أسهم محتجزة للضريبة | 69 | 222.86 | 15.38K USD | 11,442 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Ian Thomas Graham | بيع | 99 | 220.63 | 21.84K USD | 11,344 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Robert Anthony Jr. Camposano | منحة | 1 | — | — | 10,887 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Robert Anthony Jr. Camposano | أسهم محتجزة للضريبة | 66 | 222.86 | 14.71K USD | 10,886 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Robert Anthony Jr. Camposano | بيع | 201 | 220.63 | 44.35K USD | 10,686 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | William Brundage | منحة | 4 | — | — | 54,745 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | William Brundage | أسهم محتجزة للضريبة | 167 | 222.86 | 37.22K USD | 54,741 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Richard Winckler | منحة | 953 | — | — | 3,840 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Richard Winckler | أسهم محتجزة للضريبة | 645 | 220.04 | 141.93K USD | 3,195 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Richard Winckler | ممارسة خيار | 476 | — | — | 2,887 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Richard Winckler | ممارسة خيار | 476 | — | — | — | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | William T. Thees Jr. | منحة | 4,206 | — | — | 38,984 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | William T. Thees Jr. | أسهم محتجزة للضريبة | 2,794 | 220.04 | 614.79K USD | 36,190 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | William T. Thees Jr. | ممارسة خيار | 2,098 | — | — | 34,778 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | William T. Thees Jr. | بيع | 3,510 | 220.00 | 772.20K USD | 32,680 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | William T. Thees Jr. | ممارسة خيار | 2,098 | — | — | — | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Allison Stirrup | منحة | 853 | — | — | 8,773 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Allison Stirrup | أسهم محتجزة للضريبة | 557 | 220.04 | 122.56K USD | 8,216 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Allison Stirrup | ممارسة خيار | 425 | — | — | 7,920 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Allison Stirrup | ممارسة خيار | 48 | — | — | — | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Jake Schlicher | منحة | 3,761 | — | — | 15,127 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Jake Schlicher | أسهم محتجزة للضريبة | 2,499 | 220.04 | 549.88K USD | 12,628 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Jake Schlicher | ممارسة خيار | 1,876 | — | — | 11,366 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Jake Schlicher | بيع | 3,138 | 218.74 | 686.41K USD | 9,490 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Jake Schlicher | ممارسة خيار | 1,876 | — | — | — | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | James A. Paisley | منحة | 4,120 | — | — | 10,637 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | James A. Paisley | أسهم محتجزة للضريبة | 2,738 | 220.04 | 602.47K USD | 7,899 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | James A. Paisley | ممارسة خيار | 2,056 | — | — | 6,517 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | James A. Paisley | ممارسة خيار | 2,056 | — | — | — | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Kevin Murphy | منحة | 17,829 | — | — | 195,328 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Kevin Murphy | منحة | 3,608 | — | — | 185,122 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Kevin Murphy | منحة | 418 | — | — | 181,514 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Kevin Murphy | أسهم محتجزة للضريبة | 14,232 | 220.04 | 3.13M USD | 181,096 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Kevin Murphy | بيع | 11,259 | 216.78 | 2.44M USD | 173,863 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Ian Thomas Graham | منحة | 4,109 | — | — | 15,816 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Ian Thomas Graham | أسهم محتجزة للضريبة | 2,451 | 220.04 | 539.32K USD | 13,365 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Ian Thomas Graham | ممارسة خيار | 2,050 | — | — | 11,707 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Ian Thomas Graham | بيع | 1,854 | 218.74 | 405.54K USD | 11,511 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Ian Thomas Graham | ممارسة خيار | 2,050 | — | — | — | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Robert Anthony Jr. Camposano | منحة | 1,717 | — | — | 13,525 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Robert Anthony Jr. Camposano | أسهم محتجزة للضريبة | 993 | 220.04 | 218.50K USD | 12,532 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Robert Anthony Jr. Camposano | ممارسة خيار | 856 | — | — | 11,808 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Robert Anthony Jr. Camposano | بيع | 1,580 | 218.74 | 345.61K USD | 10,952 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Robert Anthony Jr. Camposano | ممارسة خيار | 856 | — | — | — | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | William Brundage | منحة | 8,928 | — | — | 66,647 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | William Brundage | منحة | 172 | — | — | 60,894 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | William Brundage | أسهم محتجزة للضريبة | 5,925 | 220.04 | 1.30M USD | 60,722 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | William Brundage | بيع | 5,986 | 218.74 | 1.31M USD | 54,908 | النموذج 4 |
| 8 أكتوبر 2026 | James S Metcalf | منحة | 18 | 213.40 | 3.89K USD | 7,003 | النموذج 4 |
| 7 أكتوبر 2026 | Catherine Ann Halligan | منحة | 6 | 219.51 | 1.21K USD | 3,971 | النموذج 4 |
| 7 أكتوبر 2026 | Kelly A Baker | منحة | 1 | 221.65 | 325.27 USD | 3,967 | النموذج 4 |
| 6 أكتوبر 2026 | James A. Paisley | منحة | 3 | 225.63 | 643.27 USD | 4,461 | النموذج 4 |
| 6 أكتوبر 2026 | Catherine Ann Halligan | منحة | 7 | 225.62 | 1.65K USD | 3,966 | النموذج 4 |
| 6 أكتوبر 2026 | Kelly A Baker | منحة | 4 | 225.60 | 901.50 USD | 3,966 | النموذج 4 |
| 6 أكتوبر 2026 | James S Metcalf | منحة | 7 | 225.61 | 1.65K USD | 6,985 | النموذج 4 |
| 28 أغسطس 2026 | Jake Schlicher | بيع | 5,177 | 230.92 | 1.20M USD | 9,490 | النموذج 4 |
| 9 يوليو 2026 | James A. Paisley | منحة | 3 | 224.19 | 640.74 USD | 4,458 | النموذج 4 |
| 9 يوليو 2026 | James S Metcalf | منحة | 17 | 222.60 | 3.88K USD | 6,978 | النموذج 4 |
| 9 يوليو 2026 | James S Metcalf | منحة | 7 | 224.20 | 1.64K USD | 6,960 | النموذج 4 |
| 9 يوليو 2026 | Catherine Ann Halligan | منحة | 7 | 224.20 | 1.64K USD | 3,959 | النموذج 4 |
| 9 يوليو 2026 | Kelly A Baker | منحة | 4 | 224.20 | 897.92 USD | 3,962 | النموذج 4 |
| 8 يوليو 2026 | Catherine Ann Halligan | منحة | 4 | 221.19 | 827.98 USD | 3,951 | النموذج 4 |
| 8 يوليو 2026 | Kelly A Baker | منحة | 1 | 220.62 | 323.98 USD | 3,958 | النموذج 4 |
| 28 مايو 2026 | William T. Thees Jr. | منحة | 68 | 132.23 | 8.99K USD | 32,680 | النموذج 4 |
| 28 مايو 2026 | Allison Stirrup | منحة | 136 | 132.23 | 17.98K USD | 7,495 | النموذج 4 |
| 28 مايو 2026 | Jake Schlicher | منحة | 68 | 132.23 | 8.99K USD | 14,667 | النموذج 4 |
| 28 مايو 2026 | Kevin Murphy | منحة | 68 | 132.23 | 8.99K USD | 177,499 | النموذج 4 |
| 28 مايو 2026 | Robert Anthony Jr. Camposano | منحة | 68 | 132.23 | 8.99K USD | 10,952 | النموذج 4 |
| 28 مايو 2026 | William Brundage | منحة | 68 | 132.23 | 8.99K USD | 57,719 | النموذج 4 |
| 6 مايو 2026 | Suzanne H Wood | منحة | 751 | — | — | 3,569 | النموذج 4 |
| 6 مايو 2026 | Alan J. Murray | منحة | 751 | — | — | 5,599 | النموذج 4 |
| 6 مايو 2026 | James S Metcalf | منحة | 751 | — | — | 6,953 | النموذج 4 |
| 6 مايو 2026 | Brian May | منحة | 742 | — | — | 3,980 | النموذج 4 |
| 6 مايو 2026 | Catherine Ann Halligan | منحة | 751 | — | — | 3,948 | النموذج 4 |
| 6 مايو 2026 | Geoff Drabble | منحة | 742 | — | — | 7,473 | النموذج 4 |
| 6 مايو 2026 | Richard Beckwitt | منحة | 751 | — | — | 4,818 | النموذج 4 |
| 6 مايو 2026 | Kelly A Baker | منحة | 751 | — | — | 3,957 | النموذج 4 |
| 6 مايو 2026 | Rekha Agrawal | منحة | 751 | — | — | 2,318 | النموذج 4 |
| 1 مايو 2026 | James S Metcalf | منحة | 14 | 266.81 | 3.86K USD | 6,202 | النموذج 4 |
| 30 أبريل 2026 | Suzanne H Wood | منحة | 2 | — | — | 2,818 | النموذج 4 |
| 30 أبريل 2026 | Alan J. Murray | منحة | 2 | — | — | 4,848 | النموذج 4 |
| 30 أبريل 2026 | James S Metcalf | منحة | 2 | — | — | 6,187 | النموذج 4 |
| 30 أبريل 2026 | Brian May | منحة | 3 | — | — | 3,336 | النموذج 4 |
| 30 أبريل 2026 | Brian May | أسهم محتجزة للضريبة | 98 | 255.08 | 25.00K USD | 3,238 | النموذج 4 |
| 30 أبريل 2026 | Catherine Ann Halligan | منحة | 2 | — | — | 3,197 | النموذج 4 |
| 30 أبريل 2026 | Catherine Ann Halligan | منحة | 3 | 263.51 | 825.21 USD | 3,195 | النموذج 4 |
| 30 أبريل 2026 | Geoff Drabble | منحة | 3 | — | — | 6,829 | النموذج 4 |
| 30 أبريل 2026 | Geoff Drabble | أسهم محتجزة للضريبة | 98 | 255.08 | 25.00K USD | 6,731 | النموذج 4 |
| 30 أبريل 2026 | Richard Beckwitt | منحة | 2 | — | — | 4,067 | النموذج 4 |
| 30 أبريل 2026 | Kelly A Baker | منحة | 2 | — | — | 3,206 | النموذج 4 |
| 30 أبريل 2026 | Kelly A Baker | منحة | 1 | 263.18 | 322.87 USD | 3,204 | النموذج 4 |
| 30 أبريل 2026 | Rekha Agrawal | منحة | 2 | — | — | 1,567 | النموذج 4 |
| 29 أبريل 2026 | James A. Paisley | منحة | 2 | 255.51 | 638.52 USD | 4,455 | النموذج 4 |
| 29 أبريل 2026 | James S Metcalf | منحة | 5 | 255.47 | 1.34K USD | 6,185 | النموذج 4 |
| 29 أبريل 2026 | Catherine Ann Halligan | منحة | 5 | 255.47 | 1.34K USD | 3,191 | النموذج 4 |
| 29 أبريل 2026 | Kelly A Baker | منحة | 4 | 255.52 | 894.83 USD | 3,202 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Richard Winckler | منحة | 819 | — | — | 2,411 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Robert Anthony Jr. Camposano | منحة | 1,942 | — | — | 10,884 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Robert Anthony Jr. Camposano | منحة | 3,988 | 231.63 | 923.74K USD | 3,988 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | William T. Thees Jr. | منحة | 2,266 | — | — | 32,612 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | William T. Thees Jr. | منحة | 4,653 | 231.63 | 1.08M USD | 4,653 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Allison Stirrup | منحة | 1,780 | — | — | 7,359 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Allison Stirrup | منحة | 3,655 | 231.63 | 846.61K USD | 3,655 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Allison Stirrup | منحة | 189 | — | — | 306 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Jake Schlicher | منحة | 2,266 | — | — | 14,599 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Jake Schlicher | منحة | 4,653 | 231.63 | 1.08M USD | 4,653 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | William Brundage | منحة | 4,015 | — | — | 57,651 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | William Brundage | منحة | 8,242 | 231.63 | 1.91M USD | 8,242 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Kevin Murphy | منحة | 13,923 | — | — | 177,431 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Kevin Murphy | منحة | 28,582 | 231.63 | 6.62M USD | 28,582 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Ian Thomas Graham | منحة | 1,942 | — | — | 9,657 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Ian Thomas Graham | منحة | 3,988 | 231.63 | 923.74K USD | 3,988 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | James A. Paisley | منحة | 1,780 | — | — | 4,452 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | James A. Paisley | منحة | 3,655 | 231.63 | 846.61K USD | 3,655 | النموذج 4 |
| 27 فبراير 2026 | James S Metcalf | منحة | 15 | 261.93 | 3.85K USD | 6,180 | النموذج 4 |
| 27 فبراير 2026 | Catherine Ann Halligan | منحة | 3 | 259.18 | 822.35 USD | 3,186 | النموذج 4 |
| 27 فبراير 2026 | Kelly A Baker | منحة | 1 | 262.85 | 321.78 USD | 3,199 | النموذج 4 |
| 26 فبراير 2026 | James S Metcalf | منحة | 5 | 261.33 | 1.34K USD | 6,166 | النموذج 4 |
| 26 فبراير 2026 | Catherine Ann Halligan | منحة | 5 | 261.35 | 1.33K USD | 3,183 | النموذج 4 |
| 26 فبراير 2026 | James A. Paisley | منحة | 2 | 261.34 | 636.36 USD | 2,672 | النموذج 4 |
| 26 فبراير 2026 | Kelly A Baker | منحة | 3 | 261.37 | 891.79 USD | 3,198 | النموذج 4 |
| 10 ديسمبر 2025 | Suzanne H Wood | منحة | 331 | — | — | 2,816 | النموذج 4 |
| 10 ديسمبر 2025 | Alan J. Murray | منحة | 331 | — | — | 4,846 | النموذج 4 |
| 10 ديسمبر 2025 | James S Metcalf | منحة | 331 | — | — | 6,160 | النموذج 4 |
| 10 ديسمبر 2025 | Brian May | منحة | 323 | — | — | 3,333 | النموذج 4 |
| 10 ديسمبر 2025 | Catherine Ann Halligan | منحة | 331 | — | — | 3,178 | النموذج 4 |
| 10 ديسمبر 2025 | Geoff Drabble | منحة | 323 | — | — | 6,826 | النموذج 4 |
| 10 ديسمبر 2025 | Richard Beckwitt | منحة | 331 | — | — | 4,065 | النموذج 4 |
| 10 ديسمبر 2025 | Kelly A Baker | منحة | 331 | — | — | 3,194 | النموذج 4 |
| 10 ديسمبر 2025 | Rekha Agrawal | منحة | 331 | — | — | 1,565 | النموذج 4 |
| 3 ديسمبر 2025 | Suzanne H Wood | منحة | 15 | — | — | 2,485 | النموذج 4 |
| 3 ديسمبر 2025 | Alan J. Murray | منحة | 15 | — | — | 4,515 | النموذج 4 |
| 3 ديسمبر 2025 | Brian May | منحة | 20 | — | — | 3,288 | النموذج 4 |
| 3 ديسمبر 2025 | Brian May | أسهم محتجزة للضريبة | 278 | 251.44 | 69.90K USD | 3,010 | النموذج 4 |
| 3 ديسمبر 2025 | James S Metcalf | منحة | 15 | — | — | 5,829 | النموذج 4 |
| 3 ديسمبر 2025 | Catherine Ann Halligan | منحة | 15 | — | — | 2,847 | النموذج 4 |
| 3 ديسمبر 2025 | Geoff Drabble | منحة | 20 | — | — | 6,781 | النموذج 4 |
| 3 ديسمبر 2025 | Geoff Drabble | أسهم محتجزة للضريبة | 278 | 251.44 | 69.90K USD | 6,503 | النموذج 4 |
| 3 ديسمبر 2025 | Richard Beckwitt | منحة | 15 | — | — | 3,734 | النموذج 4 |
| 3 ديسمبر 2025 | Kelly A Baker | منحة | 15 | — | — | 2,863 | النموذج 4 |
| 3 ديسمبر 2025 | Rekha Agrawal | منحة | 15 | — | — | 1,234 | النموذج 4 |
| 11 نوفمبر 2025 | William T. Thees Jr. | منحة | 2 | — | — | 30,347 | النموذج 4 |
| 11 نوفمبر 2025 | William T. Thees Jr. | أسهم محتجزة للضريبة | 1 | 246.10 | 246.10 USD | 30,346 | النموذج 4 |
| 11 نوفمبر 2025 | Allison Stirrup | منحة | 1 | — | — | 5,580 | النموذج 4 |
| 11 نوفمبر 2025 | Allison Stirrup | أسهم محتجزة للضريبة | 1 | 246.10 | 246.10 USD | 5,579 | النموذج 4 |
| 11 نوفمبر 2025 | Jake Schlicher | منحة | 2 | — | — | 12,334 | النموذج 4 |
| 11 نوفمبر 2025 | Jake Schlicher | أسهم محتجزة للضريبة | 1 | 246.10 | 246.10 USD | 12,333 | النموذج 4 |
| 11 نوفمبر 2025 | James A. Paisley | منحة | 2 | — | — | 2,671 | النموذج 4 |
| 11 نوفمبر 2025 | James A. Paisley | أسهم محتجزة للضريبة | 1 | 246.10 | 246.10 USD | 2,670 | النموذج 4 |
| 11 نوفمبر 2025 | Kevin Murphy | منحة | 16 | — | — | 163,516 | النموذج 4 |
| 11 نوفمبر 2025 | Kevin Murphy | أسهم محتجزة للضريبة | 8 | 246.10 | 1.97K USD | 163,508 | النموذج 4 |
| 11 نوفمبر 2025 | Ian Thomas Graham | منحة | 2 | — | — | 7,716 | النموذج 4 |
| 11 نوفمبر 2025 | Ian Thomas Graham | أسهم محتجزة للضريبة | 1 | 246.10 | 246.10 USD | 7,715 | النموذج 4 |
| 11 نوفمبر 2025 | William Brundage | منحة | 5 | — | — | 53,639 | النموذج 4 |
| 11 نوفمبر 2025 | William Brundage | أسهم محتجزة للضريبة | 3 | 246.10 | 738.30 USD | 53,636 | النموذج 4 |
