89.550
USD
0.47
(0.53%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلة64.88+38%40السعر 89.55148
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.62الإيرادات المتوقعة 18.19B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.62الإيرادات المتوقعة 18.19B
القيمة السوقية لشركة HSBC Holdingsما هي القيمة السوقية للشركة؟ القيمة السوقية هي ما تساويه الشركة كلها في سوق الأسهم: سعر السهم مضروبًا في عدد أسهمها القائمة.
تبلغ القيمة السوقية لشركة HSBC Holdings 306.78B USD: عدد أسهمها القائمة 3,425,820,000 سهم بسعر اليوم البالغ 89.55.
- اليوم
- 306.78B
- المتوسط، 5 سنوات
- 189.50B
- الأدنى، 5 سنوات
- 98.78B
- الأعلى، 5 سنوات
- 369.38B
القيمة السوقية = السعر × الأسهم القائمة = 89.55 × 3.43B = 306.78B
سعر إغلاق كل يوم مضروباً في الأسهم القائمة في آخر تقرير ربعي أو سنوي (10-Q أو 10-K) قُدّم حتى ذلك اليوم (عدد الأسهم الأساسي للربع، معدّلاً بحسب التقسيمات)، ومن تاريخ أحدث عدد: الأسهم القائمة حالياً.
القيمة السوقية سنوياً وفصلياً
| السنة المالية | نهاية الفترة | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| اليوم | 306.78B | |
| السنة المالية 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 274.20B |
| السنة المالية 2024 | 31 ديسمبر 2024 | 182.85B |
| السنة المالية 2023 | 31 ديسمبر 2023 | 158.92B |
| السنة المالية 2022 | 31 ديسمبر 2022 | 123.70B |
| السنة المالية 2021 | 31 ديسمبر 2021 | 121.79B |
| السنة المالية 2020 | 31 ديسمبر 2020 | 104.52B |
| السنة المالية 2019 | 31 ديسمبر 2019 | 157.60B |
| السنة المالية 2018 | 31 ديسمبر 2018 | 163.58B |
| السنة المالية 2017 | 31 ديسمبر 2017 | 206.27B |
| السنة المالية 2016 | 31 ديسمبر 2016 | 158.74B |
| السنة المالية 2015 | 31 ديسمبر 2015 | 152.99B |
| السنة المالية 2014 | 31 ديسمبر 2014 | 179.10B |
| السنة المالية 2013 | 31 ديسمبر 2013 | 204.31B |
| السنة المالية 2012 | 31 ديسمبر 2012 | 196.68B |
| السنة المالية 2011 | 31 ديسمبر 2011 | 141.20B |
| السنة المالية 2010 | 31 ديسمبر 2010 | 189.15B |
| السنة المالية 2009 | 31 ديسمبر 2009 | 211.58B |
| السنة المالية 2008 | 31 ديسمبر 2008 | 180.37B |
| السنة المالية 2007 | 31 ديسمبر 2007 | 310.23B |
| السنة المالية 2006 | 31 ديسمبر 2006 | 339.65B |
| السنة المالية 2005 | 31 ديسمبر 2005 | 298.22B |
| السنة المالية 2004 | 31 ديسمبر 2004 | 315.53B |
| السنة المالية 2003 | 31 ديسمبر 2003 | 292.11B |
| السنة المالية 2002 | 31 ديسمبر 2002 | 203.76B |
| السنة المالية 2001 | 31 ديسمبر 2001 | 221.29B |
| السنة المالية 2000 | 31 ديسمبر 2000 | 272.76B |
| السنة المالية 1999 | 31 ديسمبر 1999 | 264.53B |
| السنة المالية 1998 | 31 ديسمبر 1998 | 229.99B |
| السنة المالية 1997 | 31 ديسمبر 1997 | 154.43B |
| السنة المالية 1996 | 31 ديسمبر 1996 | 133.42B |
| السنة المالية 1995 | 31 ديسمبر 1995 | 92.95B |
| السنة المالية 1994 | 31 ديسمبر 1994 | 84.79B |
| السنة المالية 1993 | 31 ديسمبر 1993 | 84.79B |
| السنة المالية 1992 | 31 ديسمبر 1992 | 84.79B |
| السنة المالية 1991 | 31 ديسمبر 1991 | 84.79B |
| السنة المالية 1990 | 31 ديسمبر 1990 | 84.79B |
| السنة المالية 1989 | 31 ديسمبر 1989 | 84.79B |
| السنة المالية 1988 | 31 ديسمبر 1988 | 84.79B |
| السنة المالية 1987 | 31 ديسمبر 1987 | 84.79B |
| الربع | نهاية الفترة | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| الربع 3/2026 | 30 سبتمبر 2026 | 340.53B |
| الربع 2/2026 | 30 يونيو 2026 | 325.76B |
| الربع 1/2026 | 31 مارس 2026 | 282.59B |
| الربع 4/2025 | 31 ديسمبر 2025 | 268.76B |
| الربع 3/2025 | 30 سبتمبر 2025 | 245.55B |
| الربع 2/2025 | 30 يونيو 2025 | 212.50B |
| الربع 1/2025 | 31 مارس 2025 | 204.09B |
| الربع 4/2024 | 31 ديسمبر 2024 | 177.53B |
| الربع 3/2024 | 30 سبتمبر 2024 | 164.05B |
| الربع 2/2024 | 30 يونيو 2024 | 163.26B |
| الربع 1/2024 | 31 مارس 2024 | 148.26B |
| الربع 4/2023 | 31 ديسمبر 2023 | 156.18B |
| الربع 3/2023 | 30 سبتمبر 2023 | 153.14B |
| الربع 2/2023 | 30 يونيو 2023 | 155.80B |
| الربع 1/2023 | 31 مارس 2023 | 134.64B |
| الربع 4/2022 | 31 ديسمبر 2022 | 123.01B |
| الربع 3/2022 | 30 سبتمبر 2022 | 102.99B |
| الربع 2/2022 | 30 يونيو 2022 | 129.92B |
| الربع 1/2022 | 31 مارس 2022 | 136.66B |
| الربع 4/2021 | 31 ديسمبر 2021 | 121.88B |
| الربع 3/2021 | 30 سبتمبر 2021 | 105.71B |
| الربع 2/2021 | 30 يونيو 2021 | 116.70B |
| الربع 1/2021 | 31 مارس 2021 | 117.71B |
| الربع 4/2020 | 31 ديسمبر 2020 | 104.49B |
| الربع 3/2020 | 30 سبتمبر 2020 | 78.96B |
| الربع 2/2020 | 30 يونيو 2020 | 92.56B |
| الربع 1/2020 | 31 مارس 2020 | 113.00B |
| الربع 4/2019 | 31 ديسمبر 2019 | 157.52B |
| الربع 3/2019 | 30 سبتمبر 2019 | 151.60B |
| الربع 2/2019 | 30 يونيو 2019 | 168.17B |
| الربع 1/2019 | 31 مارس 2019 | 167.72B |
| الربع 4/2018 | 31 ديسمبر 2018 | 164.30B |
| الربع 3/2018 | 30 سبتمبر 2018 | 172.93B |
| الربع 2/2018 | 30 يونيو 2018 | 181.89B |
| الربع 1/2018 | 31 مارس 2018 | 190.80B |
| الربع 4/2017 | 31 ديسمبر 2017 | 206.51B |
| الربع 3/2017 | 30 سبتمبر 2017 | 194.87B |
| الربع 2/2017 | 30 يونيو 2017 | 181.50B |
| الربع 1/2017 | 31 مارس 2017 | 159.71B |
| الربع 4/2016 | 31 ديسمبر 2016 | 162.18B |
| الربع 3/2016 | 30 سبتمبر 2016 | 154.70B |
| الربع 2/2016 | 30 يونيو 2016 | 121.25B |
| الربع 1/2016 | 31 مارس 2016 | 115.33B |
| الربع 4/2015 | 31 ديسمبر 2015 | 149.42B |
| الربع 3/2015 | 30 سبتمبر 2015 | 158.46B |
| الربع 2/2015 | 30 يونيو 2015 | 181.27B |
| الربع 1/2015 | 31 مارس 2015 | 172.29B |
| الربع 4/2014 | 31 ديسمبر 2014 | 181.53B |
| الربع 3/2014 | 30 سبتمبر 2014 | 205.38B |
| الربع 2/2014 | 30 يونيو 2014 | 188.26B |
| الربع 1/2014 | 31 مارس 2014 | 196.20B |
| الربع 4/2013 | 31 ديسمبر 2013 | 214.22B |
| الربع 3/2013 | 30 سبتمبر 2013 | 217.04B |
| الربع 2/2013 | 30 يونيو 2013 | 207.36B |
| الربع 1/2013 | 31 مارس 2013 | 198.40B |
| الربع 4/2012 | 31 ديسمبر 2012 | 205.05B |
| الربع 3/2012 | 30 سبتمبر 2012 | 181.58B |
| الربع 2/2012 | 30 يونيو 2012 | 163.55B |
| الربع 1/2012 | 31 مارس 2012 | 176.26B |
| الربع 4/2011 | 31 ديسمبر 2011 | 149.86B |
| الربع 3/2011 | 30 سبتمبر 2011 | 140.98B |
| الربع 2/2011 | 30 يونيو 2011 | 183.89B |
| الربع 1/2011 | 31 مارس 2011 | 191.97B |
| الربع 4/2010 | 31 ديسمبر 2010 | 220.63B |
| الربع 2/2010 | 30 يونيو 2010 | 168.96B |
| الربع 1/2010 | 31 مارس 2010 | 187.86B |
| الربع 4/2009 | 31 ديسمبر 2009 | 0.00 |
| الربع 2/2009 | 30 يونيو 2009 | 0.00 |
| الربع 4/2008 | 31 ديسمبر 2008 | 180.37B |
| الربع 3/2008 | 30 سبتمبر 2008 | 299.56B |
| الربع 2/2008 | 30 يونيو 2008 | 284.25B |
| الربع 1/2008 | 31 مارس 2008 | 305.00B |
| الربع 4/2007 | 31 ديسمبر 2007 | 310.23B |
| الربع 3/2007 | 30 سبتمبر 2007 | 345.81B |
| الربع 2/2007 | 30 يونيو 2007 | 340.10B |
| الربع 1/2007 | 31 مارس 2007 | 325.42B |
| الربع 4/2006 | 31 ديسمبر 2006 | 339.65B |
| الربع 3/2006 | 30 سبتمبر 2006 | 339.21B |
| الربع 2/2006 | 30 يونيو 2006 | 327.43B |
| الربع 1/2006 | 31 مارس 2006 | 310.49B |
| الربع 4/2005 | 31 ديسمبر 2005 | 298.22B |
| الربع 3/2005 | 30 سبتمبر 2005 | 301.04B |
| الربع 2/2005 | 30 يونيو 2005 | 295.18B |
| الربع 1/2005 | 31 مارس 2005 | 294.26B |
| الربع 4/2004 | 31 ديسمبر 2004 | 315.53B |
| الربع 3/2004 | 30 سبتمبر 2004 | 295.74B |
| الربع 2/2004 | 30 يونيو 2004 | 277.62B |
| الربع 1/2004 | 31 مارس 2004 | 277.21B |
| الربع 4/2003 | 31 ديسمبر 2003 | 292.11B |
| الربع 3/2003 | 30 سبتمبر 2003 | 244.60B |
| الربع 2/2003 | 30 يونيو 2003 | 219.06B |
| الربع 1/2003 | 31 مارس 2003 | 189.45B |
| الربع 4/2002 | 31 ديسمبر 2002 | 203.76B |
| الربع 3/2002 | 30 سبتمبر 2002 | 190.78B |
| الربع 2/2002 | 30 يونيو 2002 | 213.43B |
| الربع 1/2002 | 31 مارس 2002 | 216.39B |
| الربع 4/2001 | 31 ديسمبر 2001 | 221.29B |
| الربع 3/2001 | 30 سبتمبر 2001 | 197.38B |
| الربع 2/2001 | 30 يونيو 2001 | 221.99B |
| الربع 1/2001 | 31 مارس 2001 | 221.06B |
| الربع 4/2000 | 31 ديسمبر 2000 | 272.76B |
| الربع 3/2000 | 30 سبتمبر 2000 | 264.61B |
| الربع 2/2000 | 30 يونيو 2000 | 214.73B |
| الربع 1/2000 | 31 مارس 2000 | 225.84B |
| الربع 4/1999 | 31 ديسمبر 1999 | 264.53B |
| الربع 3/1999 | 30 سبتمبر 1999 | 215.17B |
| الربع 2/1999 | 30 يونيو 1999 | 229.99B |
| الربع 1/1999 | 31 مارس 1999 | 229.99B |
انظر أيضاً:مكرر الربحية،مكرر المبيعات،العائد على حقوق المساهمين،الدين إلى حقوق المساهمين،نسبة التداول،كل النسب
أسئلة شائعة حول القيمة السوقية لشركة HSBC Holdings
المصدر: Financial Modeling Prep
