التنفيذيون في شركة Kroger Co (The) وتداولات المطلعين
لم يُفصح Gregory S. Foran عن أي شراء أو بيع في السوق المفتوحة خلال آخر اثني عشر شهراً.
خلال آخر اثني عشر شهراً باع المطلعون في شركة Kroger Co (The) 102,901 سهماً بقيمة 6.19M USD في 4 عملية بيع في السوق المفتوحة، واشتروا 0 سهماً في 0 عملية شراء.
المطلعون خلال آخر اثني عشر شهراً
- مبيعات المطلعين
- 4
- الأسهم المباعة
- 102,901
- قيمة المبيعات
- 6.19M USD
- مشتريات المطلعين
- 0
شراء المطلعين مقابل بيعهم
عمليات الشراء والبيع في السوق المفتوحة المُبلغ عنها في نموذج 4، بالقيمة. لا تُحتسب المنح وممارسة الخيارات والأسهم المحتجزة للضريبة. ونقرأ من كل نموذج 4 لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية ما إذا كان البيع وفق خطة القاعدة 10b5-1 (الخانة موجودة في النماذج منذ أبريل 2023).
التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة
من يديرون الشركة وأعضاء مجلس الإدارة الذين أفصحوا عن تداولات، مع ما اشتراه كل منهم وباعه في السوق المفتوحة خلال آخر اثني عشر شهراً. الرئيس التنفيذي أولاً، ثم الأكثر تداولاً.
| الإسم | مركز | العمر | الأسهم المباعة (12 شهراً) | قيمة المبيعات (12 شهراً) | الأسهم المشتراة (12 شهراً) | آخر بيع | الأسهم المملوكة بعدها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregory S. Foran الرئيس التنفيذي | CEO & Director | 65 | — | — | — | — | 48,026 |
| Mary Ellen Adcock | Executive Vice President and Chief Merchant & Marketing Officer | 50 | 72,901 | 4.43M USD | — | 18 سبتمبر 2026 | 248,134 |
| Yael Cosset | Executive Vice President & Chief Digital Officer | 52 | 30,000 | 1.76M USD | — | 14 يوليو 2026 | 127,868 |
| Victor Smith | Senior Vice President of Retail Divisions | 65 | — | — | — | — | 31,683 |
| Ronald L. Sargent | Non-Executive Chairman | 70 | — | — | — | — | 262,914 |
| Scott Hays | President of the Cincinnati/Dayton Division | — | — | — | — | — | — |
| Colleen R. Lindholz | President of Kroger Health | — | — | — | — | — | — |
| Dana Zurcher | President of the Columbus Division | — | — | — | — | — | — |
| Emilee F. Demartino | Executive Vice President & Chief People Officer | — | — | — | — | — | 12,769 |
| David John Christopher Kennerley | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 52 | — | — | — | — | 65,739 |
| Keith G. Dailey | Group VP of Corporate Affairs, | 45 | — | — | — | — | — |
| Ken DeLuca | President of Fry's Food & Drug Division | — | — | — | — | — | — |
| Matthew Perin | Head of Government Relations & Regulatory Affairs | — | — | — | — | — | — |
| Michael Marx | Senior Vice President of Retail Divisions | — | — | — | — | — | — |
| Robinson C. Quast | Vice President of Investor Relations | — | — | — | — | — | — |
| George H. Vincent | Executive Vice President, Secretary & General Counsel | — | — | — | — | — | 17,982 |
| Timothy A. Massa | Executive VP & Chief Associate Experience Officer | 59 | — | — | — | — | 135,312 |
| Megan N. Shaffer | Group Vice President | — | — | — | — | — | 31,938 |
| Mark R. Ibbotson | Executive Vice President | — | — | — | — | — | 2,000 |
| Nathan T. Faust | Executive Vice President | — | — | — | — | — | — |
| Mark S Sutton | Director | — | — | — | — | — | 46,004 |
| Anne Gates | Director | — | — | — | — | — | — |
| Nora A Aufreiter | Director | — | — | — | — | — | 52,967 |
| Ashok Vemuri | Director | — | — | — | — | — | 39,361 |
| Knox Judith Amanda Sourry | Director | — | — | — | — | — | 25,465 |
| Karen M Hoguet | Director | — | — | — | — | — | 31,938 |
| Mitchell R Butier | Director | — | — | — | — | — | 3,949 |
| Kevin M Brown | Director | — | — | — | — | — | 25,465 |
| Carin L Fike | Vice President and Treasurer | — | — | — | — | — | 50,683 |
| Brian W Nichols | Group VP & Controller | — | — | — | — | — | 14,143 |
| Elaine L. Chao | Director | — | — | — | — | — | — |
| Valerie L. Jabbar | Senior Vice President | — | — | — | — | — | 88,666 |
| Joseph Michael Kelley | Senior Vice President | — | — | — | — | — | 45,840 |
| Gabriel Arreaga | Executive Vice President | — | — | — | — | — | 75,062 |
| Clyde R Moore | Director | — | — | — | — | — | 85,850 |
| Christine S Wheatley | Executive Vice President | — | — | — | — | — | 97,737 |
| Todd A Foley | Senior Vice President | — | — | — | — | — | 58,829 |
| Kenneth C Kimball | Senior Vice President | — | — | — | — | — | 138,106 |
| Stuart Aitken | Senior Vice President | — | — | — | — | — | 350,150 |
مبيعات المطلعين ومشترياتهم حسب الربع
عدد عمليات البيع والشراء التي أفصح عنها المطلعون في كل ربع.
كل تداولات المطلعين
يجب على المطلعين الإفصاح عن كل تداول في أسهم الشركة لهيئة الأوراق المالية الأمريكية خلال يومي عمل، على النموذج 4. الشراء والبيع وحدهما تداول في السوق المفتوحة؛ أما المنح وممارسة الخيارات والأسهم المحتجزة للضريبة والهبات فتأتي مع الأجر، ولا تدخل في مجاميع الاثني عشر شهراً.
| التاريخ | الإسم | العملية | الأسهم | السعر | القيمة | الأسهم المملوكة بعدها | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 سبتمبر 2026 | Emilee F. Demartino | منحة | 12,769 | — | — | 12,769 | النموذج 4 |
| 25 سبتمبر 2026 | Megan N. Shaffer | أسهم محتجزة للضريبة | 269 | 58.74 | 15.80K USD | 31,938 | النموذج 4 |
| 25 سبتمبر 2026 | George H. Vincent | أسهم محتجزة للضريبة | 1,677 | 58.74 | 98.51K USD | 17,982 | النموذج 4 |
| 18 سبتمبر 2026 | Mary Ellen Adcock | ممارسة خيار | 10,846 | 38.32 | 415.62K USD | 248,134 | النموذج 4 |
| 18 سبتمبر 2026 | Mary Ellen Adcock | ممارسة خيار | 37,960 | 34.94 | 1.33M USD | 237,288 | النموذج 4 |
| 18 سبتمبر 2026 | Mary Ellen Adcock | بيع | 37,960 | 60.74 | 2.31M USD | 210,174 | النموذج 4 |
| 18 سبتمبر 2026 | Mary Ellen Adcock | بيع | 10,846 | 60.64 | 657.72K USD | 199,328 | النموذج 4 |
| 18 سبتمبر 2026 | Mary Ellen Adcock | بيع | 24,095 | 60.68 | 1.46M USD | 175,233 | النموذج 4 |
| 18 سبتمبر 2026 | Mary Ellen Adcock | ممارسة خيار | 37,960 | 34.94 | 1.33M USD | — | النموذج 4 |
| 18 سبتمبر 2026 | Mary Ellen Adcock | ممارسة خيار | 10,846 | 38.32 | 415.62K USD | — | النموذج 4 |
| 17 سبتمبر 2026 | Mark R. Ibbotson | أخرى | — | — | — | 2,000 | النموذج 4 |
| 17 سبتمبر 2026 | Mark R. Ibbotson | أخرى | — | — | — | — | النموذج 4 |
| 17 سبتمبر 2026 | Nathan T. Faust | أخرى | — | — | — | — | النموذج 4 |
| 1 سبتمبر 2026 | Mark S Sutton | منحة | 50 | — | — | 7,475 | النموذج 4 |
| 1 سبتمبر 2026 | Ronald L. Sargent | منحة | 462 | — | — | 69,087 | النموذج 4 |
| 1 سبتمبر 2026 | Anne Gates | منحة | 188 | — | — | 28,164 | النموذج 4 |
| 1 سبتمبر 2026 | Nora A Aufreiter | منحة | 73 | — | — | 10,859 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2026 | Ashok Vemuri | منحة | 3,660 | — | — | 39,361 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2026 | Mark S Sutton | منحة | 3,660 | — | — | 46,004 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2026 | Knox Judith Amanda Sourry | منحة | 3,660 | — | — | 25,465 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2026 | Ronald L. Sargent | منحة | 7,916 | — | — | 262,914 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2026 | Karen M Hoguet | منحة | 3,660 | — | — | 31,938 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2026 | Anne Gates | منحة | 3,660 | — | — | 27,976 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2026 | Mitchell R Butier | منحة | 3,660 | — | — | 3,949 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2026 | Kevin M Brown | منحة | 3,660 | — | — | 25,465 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2026 | Nora A Aufreiter | منحة | 3,660 | — | — | 52,967 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2026 | Carin L Fike | أسهم محتجزة للضريبة | 56 | 56.56 | 3.17K USD | 50,683 | النموذج 4 |
| 14 يوليو 2026 | Yael Cosset | بيع | 30,000 | 58.80 | 1.76M USD | 127,868 | النموذج 4 |
| 13 يوليو 2026 | Megan N. Shaffer | أسهم محتجزة للضريبة | 466 | 59.31 | 27.64K USD | 32,207 | النموذج 4 |
| 13 يوليو 2026 | Brian W Nichols | أسهم محتجزة للضريبة | 96 | 59.31 | 5.69K USD | 14,143 | النموذج 4 |
| 7 يوليو 2026 | Emilee F. Demartino | أخرى | — | — | — | — | النموذج 4 |
| 25 يونيو 2026 | Mitchell R Butier | منحة | 289 | — | — | 289 | النموذج 4 |
| 25 يونيو 2026 | Mitchell R Butier | أخرى | — | — | — | — | النموذج 4 |
| 1 يونيو 2026 | Elaine L. Chao | منحة | 88 | — | — | 15,560 | النموذج 4 |
| 1 يونيو 2026 | Mark S Sutton | منحة | 42 | — | — | 7,425 | النموذج 4 |
| 1 يونيو 2026 | Anne Gates | منحة | 138 | — | — | 24,316 | النموذج 4 |
| 1 يونيو 2026 | Ronald L. Sargent | منحة | 388 | — | — | 68,625 | النموذج 4 |
| 1 يونيو 2026 | Nora A Aufreiter | منحة | 61 | — | — | 10,787 | النموذج 4 |
| 31 مارس 2026 | Elaine L. Chao | منحة | 388 | — | — | 6,061 | النموذج 4 |
| 13 مارس 2026 | Valerie L. Jabbar | أسهم محتجزة للضريبة | 2,400 | 75.60 | 181.44K USD | 88,666 | النموذج 4 |
| 13 مارس 2026 | Carin L Fike | أسهم محتجزة للضريبة | 186 | 75.60 | 14.06K USD | 50,686 | النموذج 4 |
| 13 مارس 2026 | Carin L Fike | أسهم محتجزة للضريبة | 241 | 75.60 | 18.22K USD | 4,006 | النموذج 4 |
| 13 مارس 2026 | David John Christopher Kennerley | أسهم محتجزة للضريبة | 7,743 | 75.60 | 585.37K USD | 65,739 | النموذج 4 |
| 13 مارس 2026 | Victor Smith | أسهم محتجزة للضريبة | 574 | 75.60 | 43.39K USD | 31,683 | النموذج 4 |
| 13 مارس 2026 | Megan N. Shaffer | أسهم محتجزة للضريبة | 1,112 | 75.60 | 84.07K USD | 32,673 | النموذج 4 |
| 13 مارس 2026 | Ronald L. Sargent | أسهم محتجزة للضريبة | 26,567 | 75.60 | 2.01M USD | 254,998 | النموذج 4 |
| 13 مارس 2026 | Brian W Nichols | أسهم محتجزة للضريبة | 755 | 75.60 | 57.08K USD | 14,239 | النموذج 4 |
| 13 مارس 2026 | Timothy A. Massa | أسهم محتجزة للضريبة | 5,676 | 75.60 | 429.11K USD | 135,312 | النموذج 4 |
| 13 مارس 2026 | Joseph Michael Kelley | أسهم محتجزة للضريبة | 782 | 75.60 | 59.12K USD | 45,840 | النموذج 4 |
| 13 مارس 2026 | Yael Cosset | أسهم محتجزة للضريبة | 6,694 | 75.60 | 506.07K USD | 157,868 | النموذج 4 |
| 13 مارس 2026 | Mary Ellen Adcock | أسهم محتجزة للضريبة | 5,182 | 75.60 | 391.76K USD | 199,328 | النموذج 4 |
| 13 مارس 2026 | Gabriel Arreaga | أسهم محتجزة للضريبة | 3,163 | 75.60 | 239.12K USD | 75,062 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Valerie L. Jabbar | منحة | 8,005 | — | — | 91,066 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Valerie L. Jabbar | منحة | 5,135 | — | — | 85,316 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Valerie L. Jabbar | أسهم محتجزة للضريبة | 2,255 | 74.96 | 169.03K USD | 83,061 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Valerie L. Jabbar | منحة | 18,108 | 74.96 | 1.36M USD | 18,108 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Carin L Fike | منحة | 1,201 | — | — | 50,872 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Carin L Fike | منحة | 992 | — | — | 50,011 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Carin L Fike | أسهم محتجزة للضريبة | 340 | 74.96 | 25.49K USD | 49,671 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Carin L Fike | منحة | 1,001 | — | — | 4,247 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Carin L Fike | منحة | 2,717 | 74.96 | 203.67K USD | 2,717 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Gregory S. Foran | منحة | 108,647 | 74.96 | 8.14M USD | 108,647 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Gregory S. Foran | منحة | 48,026 | — | — | 48,026 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | David John Christopher Kennerley | منحة | 15,209 | — | — | 73,482 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | David John Christopher Kennerley | منحة | 3,177 | — | — | 59,702 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | David John Christopher Kennerley | أسهم محتجزة للضريبة | 1,429 | 74.96 | 107.12K USD | 58,273 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | David John Christopher Kennerley | منحة | 34,405 | 74.96 | 2.58M USD | 34,405 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | George H. Vincent | منحة | 7,605 | — | — | 19,659 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | George H. Vincent | منحة | 17,203 | 74.96 | 1.29M USD | 17,203 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | George H. Vincent | منحة | 850 | — | — | 12,308 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | George H. Vincent | أسهم محتجزة للضريبة | 254 | 74.96 | 19.04K USD | 12,054 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Victor Smith | منحة | 9,406 | — | — | 32,257 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Victor Smith | منحة | 2,451 | — | — | 23,576 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Victor Smith | أسهم محتجزة للضريبة | 725 | 74.96 | 54.35K USD | 22,851 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Victor Smith | منحة | 19,014 | 74.96 | 1.43M USD | 19,014 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Megan N. Shaffer | منحة | 3,002 | — | — | 33,785 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Megan N. Shaffer | منحة | 1,157 | — | — | 31,312 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Megan N. Shaffer | أسهم محتجزة للضريبة | 529 | 74.96 | 39.65K USD | 30,783 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Megan N. Shaffer | منحة | 6,791 | 74.96 | 509.05K USD | 6,791 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Brian W Nichols | منحة | 4,637 | — | — | 14,994 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Brian W Nichols | منحة | 921 | — | — | 10,818 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Brian W Nichols | أسهم محتجزة للضريبة | 461 | 74.96 | 34.56K USD | 10,357 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Brian W Nichols | منحة | 9,281 | 74.96 | 695.70K USD | 9,281 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Timothy A. Massa | منحة | 20,011 | — | — | 140,988 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Timothy A. Massa | منحة | 10,270 | — | — | 125,486 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Timothy A. Massa | أسهم محتجزة للضريبة | 4,509 | 74.96 | 337.99K USD | 120,977 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Timothy A. Massa | منحة | 45,270 | 74.96 | 3.39M USD | 45,270 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Joseph Michael Kelley | منحة | 6,404 | — | — | 46,622 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Joseph Michael Kelley | منحة | 2,941 | — | — | 41,510 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Joseph Michael Kelley | أسهم محتجزة للضريبة | 1,292 | 74.96 | 96.85K USD | 40,218 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Joseph Michael Kelley | منحة | 14,487 | 74.96 | 1.09M USD | 14,487 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Yael Cosset | منحة | 22,412 | — | — | 164,562 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Yael Cosset | منحة | 14,549 | — | — | 148,538 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Yael Cosset | أسهم محتجزة للضريبة | 6,388 | 74.96 | 478.84K USD | 142,150 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Yael Cosset | منحة | 50,702 | 74.96 | 3.80M USD | 50,702 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Mary Ellen Adcock | منحة | 19,211 | — | — | 204,510 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Mary Ellen Adcock | منحة | 10,270 | — | — | 189,808 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Mary Ellen Adcock | أسهم محتجزة للضريبة | 4,509 | 74.96 | 337.99K USD | 185,299 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Mary Ellen Adcock | منحة | 43,459 | 74.96 | 3.26M USD | 43,459 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Gabriel Arreaga | منحة | 6,504 | — | — | 80,131 | النموذج 4 |
| 12 مارس 2026 | Gabriel Arreaga | أسهم محتجزة للضريبة | 1,906 | 74.96 | 142.87K USD | 78,225 | النموذج 4 |
| 10 مارس 2026 | Victor Smith | أسهم محتجزة للضريبة | 472 | 72.24 | 34.10K USD | 21,125 | النموذج 4 |
| 10 مارس 2026 | Megan N. Shaffer | أسهم محتجزة للضريبة | 188 | 72.24 | 13.58K USD | 30,155 | النموذج 4 |
| 10 مارس 2026 | Brian W Nichols | أسهم محتجزة للضريبة | 148 | 72.24 | 10.69K USD | 9,897 | النموذج 4 |
| 10 مارس 2026 | Timothy A. Massa | أسهم محتجزة للضريبة | 1,443 | 72.24 | 104.24K USD | 115,216 | النموذج 4 |
| 10 مارس 2026 | Joseph Michael Kelley | أسهم محتجزة للضريبة | 722 | 72.24 | 52.16K USD | 38,569 | النموذج 4 |
| 10 مارس 2026 | Valerie L. Jabbar | أسهم محتجزة للضريبة | 808 | 72.24 | 58.37K USD | 80,181 | النموذج 4 |
| 10 مارس 2026 | Carin L Fike | أسهم محتجزة للضريبة | 109 | 72.24 | 7.87K USD | 49,019 | النموذج 4 |
| 10 مارس 2026 | Carin L Fike | أسهم محتجزة للضريبة | 106 | 72.24 | 7.66K USD | 3,246 | النموذج 4 |
| 10 مارس 2026 | Yael Cosset | أسهم محتجزة للضريبة | 2,163 | 72.24 | 156.26K USD | 133,989 | النموذج 4 |
| 10 مارس 2026 | Gabriel Arreaga | أسهم محتجزة للضريبة | 684 | 72.24 | 49.41K USD | 73,627 | النموذج 4 |
| 10 مارس 2026 | Mary Ellen Adcock | أسهم محتجزة للضريبة | 1,443 | 72.24 | 104.24K USD | 179,538 | النموذج 4 |
| 9 مارس 2026 | Victor Smith | أسهم محتجزة للضريبة | 396 | 73.37 | 29.05K USD | 21,597 | النموذج 4 |
| 9 مارس 2026 | Megan N. Shaffer | أسهم محتجزة للضريبة | 370 | 73.37 | 27.15K USD | 30,343 | النموذج 4 |
| 9 مارس 2026 | Brian W Nichols | أسهم محتجزة للضريبة | 213 | 73.37 | 15.63K USD | 10,045 | النموذج 4 |
| 9 مارس 2026 | Timothy A. Massa | أسهم محتجزة للضريبة | 2,102 | 73.37 | 154.22K USD | 116,659 | النموذج 4 |
| 9 مارس 2026 | Joseph Michael Kelley | أسهم محتجزة للضريبة | 651 | 73.37 | 47.76K USD | 39,291 | النموذج 4 |
| 9 مارس 2026 | Valerie L. Jabbar | أسهم محتجزة للضريبة | 1,083 | 73.37 | 79.46K USD | 80,989 | النموذج 4 |
| 9 مارس 2026 | Carin L Fike | أسهم محتجزة للضريبة | 158 | 73.37 | 11.59K USD | 49,128 | النموذج 4 |
| 9 مارس 2026 | Carin L Fike | أسهم محتجزة للضريبة | 128 | 73.37 | 9.39K USD | 3,352 | النموذج 4 |
| 9 مارس 2026 | Yael Cosset | أسهم محتجزة للضريبة | 2,972 | 73.37 | 218.06K USD | 136,152 | النموذج 4 |
| 9 مارس 2026 | Gabriel Arreaga | أسهم محتجزة للضريبة | 907 | 73.37 | 66.55K USD | 74,311 | النموذج 4 |
| 9 مارس 2026 | Mary Ellen Adcock | أسهم محتجزة للضريبة | 2,114 | 73.37 | 155.10K USD | 180,981 | النموذج 4 |
| 2 مارس 2026 | Mark S Sutton | منحة | 37 | — | — | 7,383 | النموذج 4 |
| 2 مارس 2026 | Ronald L. Sargent | منحة | 344 | — | — | 68,237 | النموذج 4 |
| 2 مارس 2026 | Elaine L. Chao | منحة | 78 | — | — | 15,472 | النموذج 4 |
| 2 مارس 2026 | Anne Gates | منحة | 122 | — | — | 24,178 | النموذج 4 |
| 2 مارس 2026 | Nora A Aufreiter | منحة | 54 | — | — | 10,726 | النموذج 4 |
| 10 فبراير 2026 | Gregory S. Foran | أخرى | — | — | — | — | النموذج 4 |
| 30 يناير 2026 | Victor Smith | أخرى | — | — | — | 21,993 | النموذج 4 |
| 30 يناير 2026 | Victor Smith | أخرى | 6,270 | 55.51 | 348.05K USD | — | النموذج 4 |
| 30 يناير 2026 | Victor Smith | أخرى | 8,539 | 66.10 | 564.43K USD | — | النموذج 4 |
| 30 يناير 2026 | Victor Smith | أخرى | 3,315 | 57.09 | 189.25K USD | — | النموذج 4 |
| 30 يناير 2026 | Victor Smith | أخرى | 4,752 | 47.25 | 224.53K USD | — | النموذج 4 |
| 31 ديسمبر 2025 | Elaine L. Chao | منحة | 407 | — | — | 5,673 | النموذج 4 |
| 19 ديسمبر 2025 | Ronald L. Sargent | منحة | 96,139 | — | — | 281,565 | النموذج 4 |
| 19 ديسمبر 2025 | Mary Ellen Adcock | أسهم محتجزة للضريبة | 722 | 62.41 | 45.06K USD | 183,095 | النموذج 4 |
| 9 ديسمبر 2025 | Joseph Michael Kelley | أسهم محتجزة للضريبة | 458 | 62.90 | 28.81K USD | 39,938 | النموذج 4 |
| 8 ديسمبر 2025 | Carin L Fike | أسهم محتجزة للضريبة | 62 | 63.38 | 3.93K USD | 49,260 | النموذج 4 |
| 1 ديسمبر 2025 | Mark S Sutton | منحة | 38 | — | — | 7,346 | النموذج 4 |
| 1 ديسمبر 2025 | Ronald L. Sargent | منحة | 350 | — | — | 67,893 | النموذج 4 |
| 1 ديسمبر 2025 | Anne Gates | منحة | 124 | — | — | 24,056 | النموذج 4 |
| 1 ديسمبر 2025 | Elaine L. Chao | منحة | 79 | — | — | 15,394 | النموذج 4 |
| 1 ديسمبر 2025 | Nora A Aufreiter | منحة | 55 | — | — | 10,672 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2025 | Elaine L. Chao | منحة | 378 | — | — | 5,266 | النموذج 4 |
| 26 سبتمبر 2025 | Megan N. Shaffer | منحة | 2,445 | — | — | 30,713 | النموذج 4 |
| 26 سبتمبر 2025 | Megan N. Shaffer | منحة | 3,639 | 65.46 | 238.21K USD | 3,639 | النموذج 4 |
| 26 سبتمبر 2025 | George H. Vincent | منحة | 11,458 | — | — | 11,458 | النموذج 4 |
| 15 سبتمبر 2025 | Valerie L. Jabbar | أسهم محتجزة للضريبة | 612 | 67.41 | 41.25K USD | 82,072 | النموذج 4 |
| 2 سبتمبر 2025 | Elaine L. Chao | منحة | 78 | — | — | 15,314 | النموذج 4 |
| 2 سبتمبر 2025 | Nora A Aufreiter | منحة | 54 | — | — | 10,616 | النموذج 4 |
| 2 سبتمبر 2025 | Anne Gates | منحة | 121 | — | — | 23,932 | النموذج 4 |
| 2 سبتمبر 2025 | Ronald L. Sargent | منحة | 343 | — | — | 67,543 | النموذج 4 |
| 2 سبتمبر 2025 | Mark S Sutton | منحة | 37 | — | — | 7,308 | النموذج 4 |
| 4 أغسطس 2025 | George H. Vincent | أخرى | — | — | — | — | النموذج 4 |
| 16 يوليو 2025 | Clyde R Moore | بيع | 3,810 | 71.61 | 272.83K USD | 85,850 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2025 | Clyde R Moore | منحة | 2,767 | — | — | 89,660 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2025 | Nora A Aufreiter | منحة | 2,767 | — | — | 49,307 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2025 | Kevin M Brown | منحة | 2,767 | — | — | 21,805 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2025 | Elaine L. Chao | منحة | 2,767 | — | — | 15,237 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2025 | Anne Gates | منحة | 2,767 | — | — | 23,811 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2025 | Karen M Hoguet | منحة | 2,767 | — | — | 28,278 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2025 | Knox Judith Amanda Sourry | منحة | 2,767 | — | — | 21,805 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2025 | Mark S Sutton | منحة | 2,767 | — | — | 42,344 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2025 | Ashok Vemuri | منحة | 2,767 | — | — | 35,701 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2025 | Carin L Fike | أسهم محتجزة للضريبة | 86 | 71.88 | 6.18K USD | 49,297 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2025 | Joseph Michael Kelley | منحة | 3,131 | — | — | 40,384 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2025 | Joseph Michael Kelley | منحة | 4,548 | 71.88 | 326.91K USD | 4,548 | النموذج 4 |
| 14 يوليو 2025 | Mary Ellen Adcock | أسهم محتجزة للضريبة | 656 | 72.27 | 47.41K USD | 183,817 | النموذج 4 |
| 14 يوليو 2025 | Brian W Nichols | أسهم محتجزة للضريبة | 118 | 72.27 | 8.53K USD | 10,258 | النموذج 4 |
| 14 يوليو 2025 | Megan N. Shaffer | أسهم محتجزة للضريبة | 117 | 72.27 | 8.46K USD | 28,268 | النموذج 4 |
| 11 يوليو 2025 | Clyde R Moore | بيع | 26,814 | 70.50 | 1.89M USD | 99,143 | النموذج 4 |
| 11 يوليو 2025 | Clyde R Moore | هبة | 12,250 | — | — | 86,893 | النموذج 4 |
| 11 يوليو 2025 | Brian W Nichols | أسهم محتجزة للضريبة | 97 | 70.58 | 6.85K USD | 10,376 | النموذج 4 |
| 11 يوليو 2025 | Megan N. Shaffer | أسهم محتجزة للضريبة | 474 | 70.58 | 33.45K USD | 28,385 | النموذج 4 |
| 30 يونيو 2025 | Elaine L. Chao | منحة | 375 | — | — | 4,887 | النموذج 4 |
| 27 يونيو 2025 | Mary Ellen Adcock | بيع | 34,250 | 71.16 | 2.44M USD | 184,473 | النموذج 4 |
| 26 يونيو 2025 | Megan N. Shaffer | أخرى | — | — | — | 28,859 | النموذج 4 |
| 26 يونيو 2025 | Megan N. Shaffer | أخرى | 7,958 | 66.10 | 526.02K USD | — | النموذج 4 |
| 26 يونيو 2025 | Megan N. Shaffer | أخرى | 4,730 | 34.94 | 165.27K USD | — | النموذج 4 |
| 26 يونيو 2025 | Megan N. Shaffer | أخرى | 2,170 | 38.32 | 83.15K USD | — | النموذج 4 |
| 26 يونيو 2025 | Megan N. Shaffer | أخرى | 3,603 | 57.09 | 205.70K USD | — | النموذج 4 |
| 26 يونيو 2025 | Megan N. Shaffer | أخرى | 1,396 | 47.95 | 66.94K USD | — | النموذج 4 |
| 26 يونيو 2025 | Megan N. Shaffer | أخرى | 5,814 | 47.25 | 274.71K USD | — | النموذج 4 |
| 26 يونيو 2025 | Megan N. Shaffer | أخرى | 5,773 | 47.00 | 271.33K USD | — | النموذج 4 |
| 26 يونيو 2025 | Megan N. Shaffer | أخرى | 12,459 | 55.51 | 691.60K USD | — | النموذج 4 |
| 26 يونيو 2025 | Megan N. Shaffer | أخرى | 5,079 | 29.12 | 147.90K USD | — | النموذج 4 |
| 26 يونيو 2025 | Megan N. Shaffer | أخرى | 2,028 | 32.51 | 65.93K USD | — | النموذج 4 |
| 25 يونيو 2025 | Gabriel Arreaga | ممارسة خيار | 37,960 | 34.94 | 1.33M USD | 113,178 | النموذج 4 |
