توزيعات أرباح شركة Altria Groupما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
نعم. تدفع شركة Altria Group 1.11 USD للسهم كل ربع سنة، أي 4.44 USD في السنة بالمعدل الحالي، بعائد توزيعات 5.74% عند سعر اليوم البالغ 77.37.
- التوزيع السنوي
- 4.44 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 5.74%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 88.64%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 18
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 1.11 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 15 سبتمبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 9 أكتوبر 2026
- تاريخ الاستحقاق القادمما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- لم يُعلن بعد
- نمو التوزيعات، 5 سنوات (سنوياً)
- 4.0%
- نمو التوزيعات، 10 سنوات (سنوياً)
- 6.8%
- أول توزيعات
- 10 يونيو 1970
التوزيعات حسب السنة
| تاريخ الاستحقاق | توزيعات أرباح | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | تاريخ الإعلان |
|---|---|---|---|---|
| 15 سبتمبر 2026 | 1.11 USD | 15 سبتمبر 2026 | 9 أكتوبر 2026 | 27 أغسطس 2026 |
| 15 يونيو 2026 | 1.06 USD | 15 يونيو 2026 | 10 يوليو 2026 | 14 مايو 2026 |
| 25 مارس 2026 | 1.06 USD | 25 مارس 2026 | 30 أبريل 2026 | 26 فبراير 2026 |
| 26 ديسمبر 2025 | 1.06 USD | 26 ديسمبر 2025 | 9 يناير 2026 | 10 ديسمبر 2025 |
| 15 سبتمبر 2025 | 1.06 USD | 15 سبتمبر 2025 | 10 أكتوبر 2025 | 21 أغسطس 2025 |
| 16 يونيو 2025 | 1.02 USD | 16 يونيو 2025 | 10 يوليو 2025 | 15 مايو 2025 |
| 25 مارس 2025 | 1.02 USD | 25 مارس 2025 | 30 أبريل 2025 | 27 فبراير 2025 |
| 26 ديسمبر 2024 | 1.02 USD | 26 ديسمبر 2024 | 10 يناير 2025 | 11 ديسمبر 2024 |
| 16 سبتمبر 2024 | 1.02 USD | 16 سبتمبر 2024 | 10 أكتوبر 2024 | 22 أغسطس 2024 |
| 14 يونيو 2024 | 0.98 USD | 14 يونيو 2024 | 10 يوليو 2024 | 16 مايو 2024 |
| 22 مارس 2024 | 0.98 USD | 25 مارس 2024 | 30 أبريل 2024 | 29 فبراير 2024 |
| 20 ديسمبر 2023 | 0.98 USD | 21 ديسمبر 2023 | 10 يناير 2024 | 6 ديسمبر 2023 |
| 14 سبتمبر 2023 | 0.98 USD | 15 سبتمبر 2023 | 10 أكتوبر 2023 | 24 أغسطس 2023 |
| 14 يونيو 2023 | 0.94 USD | 15 يونيو 2023 | 10 يوليو 2023 | 18 مايو 2023 |
| 23 مارس 2023 | 0.94 USD | 24 مارس 2023 | 28 أبريل 2023 | 1 مارس 2023 |
| 21 ديسمبر 2022 | 0.94 USD | 22 ديسمبر 2022 | 10 يناير 2023 | 7 ديسمبر 2022 |
| 14 سبتمبر 2022 | 0.94 USD | 15 سبتمبر 2022 | 11 أكتوبر 2022 | 25 أغسطس 2022 |
| 14 يونيو 2022 | 0.90 USD | 15 يونيو 2022 | 11 يوليو 2022 | 19 مايو 2022 |
| 24 مارس 2022 | 0.90 USD | 25 مارس 2022 | 29 أبريل 2022 | 25 فبراير 2022 |
| 22 ديسمبر 2021 | 0.90 USD | 23 ديسمبر 2021 | 10 يناير 2022 | 8 ديسمبر 2021 |
| 14 سبتمبر 2021 | 0.90 USD | 15 سبتمبر 2021 | 12 أكتوبر 2021 | 26 أغسطس 2021 |
| 14 يونيو 2021 | 0.86 USD | 15 يونيو 2021 | 9 يوليو 2021 | 20 مايو 2021 |
| 24 مارس 2021 | 0.86 USD | 25 مارس 2021 | 30 أبريل 2021 | 26 فبراير 2021 |
| 24 ديسمبر 2020 | 0.86 USD | 28 ديسمبر 2020 | 11 يناير 2021 | 16 ديسمبر 2020 |
| 14 سبتمبر 2020 | 0.86 USD | 15 سبتمبر 2020 | 9 أكتوبر 2020 | 28 يوليو 2020 |
| 12 يونيو 2020 | 0.84 USD | 15 يونيو 2020 | 10 يوليو 2020 | 14 مايو 2020 |
| 24 مارس 2020 | 0.84 USD | 25 مارس 2020 | 30 أبريل 2020 | 27 فبراير 2020 |
| 24 ديسمبر 2019 | 0.84 USD | 26 ديسمبر 2019 | 10 يناير 2020 | 11 ديسمبر 2019 |
| 13 سبتمبر 2019 | 0.84 USD | 16 سبتمبر 2019 | 10 أكتوبر 2019 | 22 أغسطس 2019 |
| 13 يونيو 2019 | 0.80 USD | 14 يونيو 2019 | 10 يوليو 2019 | 16 مايو 2019 |
| 22 مارس 2019 | 0.80 USD | 25 مارس 2019 | 30 أبريل 2019 | 28 فبراير 2019 |
| 24 ديسمبر 2018 | 0.80 USD | 26 ديسمبر 2018 | 10 يناير 2019 | 12 ديسمبر 2018 |
| 13 سبتمبر 2018 | 0.80 USD | 14 سبتمبر 2018 | 10 أكتوبر 2018 | 23 أغسطس 2018 |
| 14 يونيو 2018 | 0.70 USD | 15 يونيو 2018 | 10 يوليو 2018 | 17 مايو 2018 |
| 14 مارس 2018 | 0.70 USD | 15 مارس 2018 | 10 أبريل 2018 | 1 مارس 2018 |
| 20 ديسمبر 2017 | 0.66 USD | 21 ديسمبر 2017 | 10 يناير 2018 | 6 ديسمبر 2017 |
| 14 سبتمبر 2017 | 0.66 USD | 15 سبتمبر 2017 | 10 أكتوبر 2017 | 24 أغسطس 2017 |
| 13 يونيو 2017 | 0.61 USD | 15 يونيو 2017 | 10 يوليو 2017 | 18 مايو 2017 |
| 13 مارس 2017 | 0.61 USD | 15 مارس 2017 | 10 أبريل 2017 | 1 مارس 2017 |
| 20 ديسمبر 2016 | 0.61 USD | 22 ديسمبر 2016 | 10 يناير 2017 | 7 ديسمبر 2016 |
| 13 سبتمبر 2016 | 0.61 USD | 15 سبتمبر 2016 | 11 أكتوبر 2016 | 25 أغسطس 2016 |
| 13 يونيو 2016 | 0.57 USD | 15 يونيو 2016 | 11 يوليو 2016 | 19 مايو 2016 |
| 11 مارس 2016 | 0.57 USD | 15 مارس 2016 | 11 أبريل 2016 | 25 فبراير 2016 |
| 22 ديسمبر 2015 | 0.57 USD | 24 ديسمبر 2015 | 11 يناير 2016 | 9 ديسمبر 2015 |
| 11 سبتمبر 2015 | 0.57 USD | 15 سبتمبر 2015 | 9 أكتوبر 2015 | 21 أغسطس 2015 |
| 11 يونيو 2015 | 0.52 USD | 15 يونيو 2015 | 10 يوليو 2015 | 20 مايو 2015 |
| 12 مارس 2015 | 0.52 USD | 16 مارس 2015 | 10 أبريل 2015 | 25 فبراير 2015 |
| 22 ديسمبر 2014 | 0.52 USD | 24 ديسمبر 2014 | 9 يناير 2015 | 10 ديسمبر 2014 |
| 11 سبتمبر 2014 | 0.52 USD | 15 سبتمبر 2014 | 10 أكتوبر 2014 | 21 أغسطس 2014 |
| 12 يونيو 2014 | 0.48 USD | 16 يونيو 2014 | 10 يوليو 2014 | 14 مايو 2014 |
| 12 مارس 2014 | 0.48 USD | 14 مارس 2014 | 10 أبريل 2014 | 26 فبراير 2014 |
| 23 ديسمبر 2013 | 0.48 USD | 26 ديسمبر 2013 | 10 يناير 2014 | 11 ديسمبر 2013 |
| 12 سبتمبر 2013 | 0.48 USD | 16 سبتمبر 2013 | 10 أكتوبر 2013 | 23 أغسطس 2013 |
| 12 يونيو 2013 | 0.44 USD | 14 يونيو 2013 | 10 يوليو 2013 | 16 مايو 2013 |
| 13 مارس 2013 | 0.44 USD | 15 مارس 2013 | 10 أبريل 2013 | 27 فبراير 2013 |
| 21 ديسمبر 2012 | 0.44 USD | 26 ديسمبر 2012 | 10 يناير 2013 | 12 ديسمبر 2012 |
| 12 سبتمبر 2012 | 0.44 USD | 14 سبتمبر 2012 | 10 أكتوبر 2012 | 24 أغسطس 2012 |
| 13 يونيو 2012 | 0.41 USD | 15 يونيو 2012 | 10 يوليو 2012 | 21 مايو 2012 |
| 13 مارس 2012 | 0.41 USD | 15 مارس 2012 | 10 أبريل 2012 | 2 مارس 2012 |
| 22 ديسمبر 2011 | 0.41 USD | 27 ديسمبر 2011 | 10 يناير 2012 | 15 ديسمبر 2011 |
| 13 سبتمبر 2011 | 0.41 USD | 15 سبتمبر 2011 | 11 أكتوبر 2011 | 29 أغسطس 2011 |
| 13 يونيو 2011 | 0.38 USD | 15 يونيو 2011 | 11 يوليو 2011 | 20 مايو 2011 |
| 11 مارس 2011 | 0.38 USD | 15 مارس 2011 | 11 أبريل 2011 | 25 فبراير 2011 |
| 23 ديسمبر 2010 | 0.38 USD | 28 ديسمبر 2010 | 10 يناير 2011 | 16 ديسمبر 2010 |
| 13 سبتمبر 2010 | 0.38 USD | 15 سبتمبر 2010 | 12 أكتوبر 2010 | 30 أغسطس 2010 |
| 11 يونيو 2010 | 0.35 USD | 15 يونيو 2010 | 9 يوليو 2010 | 21 مايو 2010 |
| 11 مارس 2010 | 0.35 USD | 15 مارس 2010 | 9 أبريل 2010 | 25 فبراير 2010 |
| 28 ديسمبر 2009 | 0.34 USD | 30 ديسمبر 2009 | 11 يناير 2010 | 17 ديسمبر 2009 |
| 11 سبتمبر 2009 | 0.34 USD | 15 سبتمبر 2009 | 9 أكتوبر 2009 | 28 أغسطس 2009 |
| 11 يونيو 2009 | 0.32 USD | 15 يونيو 2009 | 10 يوليو 2009 | 22 مايو 2009 |
| 12 مارس 2009 | 0.32 USD | 16 مارس 2009 | 10 أبريل 2009 | 26 فبراير 2009 |
| 22 ديسمبر 2008 | 0.32 USD | 24 ديسمبر 2008 | 9 يناير 2009 | 10 ديسمبر 2008 |
| 11 سبتمبر 2008 | 0.32 USD | 15 سبتمبر 2008 | 10 أكتوبر 2008 | 28 أغسطس 2008 |
| 11 يونيو 2008 | 0.29 USD | 13 يونيو 2008 | 10 يوليو 2008 | 28 مايو 2008 |
| 31 مارس 2008 | 51.06 USD | — | — | — |
| 17 مارس 2008 | 0.75 USD | 19 مارس 2008 | 10 أبريل 2008 | 27 فبراير 2008 |
| 21 ديسمبر 2007 | 0.75 USD | 26 ديسمبر 2007 | 10 يناير 2008 | 12 ديسمبر 2007 |
| 12 سبتمبر 2007 | 0.75 USD | 14 سبتمبر 2007 | 10 أكتوبر 2007 | 29 أغسطس 2007 |
| 13 يونيو 2007 | 0.69 USD | 15 يونيو 2007 | 10 يوليو 2007 | 1 يونيو 2007 |
| 2 أبريل 2007 | 21.91 USD | — | — | — |
| 13 مارس 2007 | 0.86 USD | 15 مارس 2007 | 10 أبريل 2007 | 28 فبراير 2007 |
| 22 ديسمبر 2006 | 0.86 USD | 27 ديسمبر 2006 | 10 يناير 2007 | 13 ديسمبر 2006 |
| 13 سبتمبر 2006 | 0.86 USD | 15 سبتمبر 2006 | 10 أكتوبر 2006 | 30 أغسطس 2006 |
| 13 يونيو 2006 | 0.80 USD | 15 يونيو 2006 | 10 يوليو 2006 | 2 يونيو 2006 |
| 13 مارس 2006 | 0.80 USD | 15 مارس 2006 | 10 أبريل 2006 | 21 فبراير 2006 |
| 23 ديسمبر 2005 | 0.80 USD | 28 ديسمبر 2005 | 10 يناير 2006 | 14 ديسمبر 2005 |
| 13 سبتمبر 2005 | 0.80 USD | 15 سبتمبر 2005 | 11 أكتوبر 2005 | 31 أغسطس 2005 |
| 13 يونيو 2005 | 0.73 USD | 15 يونيو 2005 | 11 يوليو 2005 | 25 مايو 2005 |
| 11 مارس 2005 | 0.73 USD | 15 مارس 2005 | 11 أبريل 2005 | 23 فبراير 2005 |
| 22 ديسمبر 2004 | 0.73 USD | 27 ديسمبر 2004 | 10 يناير 2005 | 15 ديسمبر 2004 |
| 13 سبتمبر 2004 | 0.73 USD | 15 سبتمبر 2004 | 12 أكتوبر 2004 | 25 أغسطس 2004 |
| 14 يونيو 2004 | 0.68 USD | 15 يونيو 2004 | 9 يوليو 2004 | 26 مايو 2004 |
| 11 مارس 2004 | 0.68 USD | 15 مارس 2004 | 12 أبريل 2004 | 25 فبراير 2004 |
| 18 ديسمبر 2003 | 0.68 USD | 22 ديسمبر 2003 | 9 يناير 2004 | 10 ديسمبر 2003 |
| 11 سبتمبر 2003 | 0.68 USD | 15 سبتمبر 2003 | 9 أكتوبر 2003 | 27 أغسطس 2003 |
| 11 يونيو 2003 | 0.64 USD | 13 يونيو 2003 | 8 يوليو 2003 | 28 مايو 2003 |
| 12 مارس 2003 | 0.64 USD | 14 مارس 2003 | 9 أبريل 2003 | 26 فبراير 2003 |
| 19 ديسمبر 2002 | 0.64 USD | 23 ديسمبر 2002 | 10 يناير 2003 | 11 ديسمبر 2002 |
| 12 سبتمبر 2002 | 0.64 USD | 16 سبتمبر 2002 | 10 أكتوبر 2002 | 28 أغسطس 2002 |
| 26 يونيو 2002 | 0.58 USD | 28 يونيو 2002 | 10 يوليو 2002 | 14 يونيو 2002 |
| 13 مارس 2002 | 0.58 USD | 15 مارس 2002 | 10 أبريل 2002 | 27 فبراير 2002 |
| 20 ديسمبر 2001 | 0.58 USD | 24 ديسمبر 2001 | 10 يناير 2002 | 12 ديسمبر 2001 |
| 17 سبتمبر 2001 | 0.58 USD | 17 سبتمبر 2001 | 10 أكتوبر 2001 | 29 أغسطس 2001 |
| 13 يونيو 2001 | 0.53 USD | 15 يونيو 2001 | 10 يوليو 2001 | 30 مايو 2001 |
| 13 مارس 2001 | 0.53 USD | 15 مارس 2001 | 10 أبريل 2001 | 28 فبراير 2001 |
| 13 ديسمبر 2000 | 0.53 USD | 15 ديسمبر 2000 | 10 يناير 2001 | 10 نوفمبر 2000 |
| 13 سبتمبر 2000 | 0.53 USD | 15 سبتمبر 2000 | 10 أكتوبر 2000 | 30 أغسطس 2000 |
| 16 يونيو 2000 | 0.48 USD | 20 يونيو 2000 | 10 يوليو 2000 | 9 يونيو 2000 |
| 16 مارس 2000 | 0.48 USD | 20 مارس 2000 | 10 أبريل 2000 | 10 مارس 2000 |
| 13 ديسمبر 1999 | 0.48 USD | 15 ديسمبر 1999 | 10 يناير 2000 | 24 نوفمبر 1999 |
| 13 سبتمبر 1999 | 0.48 USD | 15 سبتمبر 1999 | 12 أكتوبر 1999 | 25 أغسطس 1999 |
| 11 يونيو 1999 | 0.44 USD | 15 يونيو 1999 | 12 يوليو 1999 | 26 مايو 1999 |
| 11 مارس 1999 | 0.44 USD | 15 مارس 1999 | 12 أبريل 1999 | 24 فبراير 1999 |
| 11 ديسمبر 1998 | 0.44 USD | 15 ديسمبر 1998 | 11 يناير 1999 | 25 نوفمبر 1998 |
| 11 سبتمبر 1998 | 0.44 USD | 15 سبتمبر 1998 | 13 أكتوبر 1998 | 26 أغسطس 1998 |
| 11 يونيو 1998 | 0.40 USD | 15 يونيو 1998 | 10 يوليو 1998 | 27 مايو 1998 |
| 12 مارس 1998 | 0.40 USD | 16 مارس 1998 | 10 أبريل 1998 | 25 فبراير 1998 |
| 11 ديسمبر 1997 | 0.40 USD | 15 ديسمبر 1997 | 12 يناير 1998 | 26 نوفمبر 1997 |
| 11 سبتمبر 1997 | 0.40 USD | 15 سبتمبر 1997 | 10 أكتوبر 1997 | 27 أغسطس 1997 |
| 12 يونيو 1997 | 0.40 USD | 16 يونيو 1997 | 10 يوليو 1997 | 28 مايو 1997 |
| 13 مارس 1997 | 1.20 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.40 USD | 17 مارس 1997 | 10 أبريل 1997 | 26 فبراير 1997 |
| 12 ديسمبر 1996 | 1.20 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.40 USD | 16 ديسمبر 1996 | 10 يناير 1997 | 27 نوفمبر 1996 |
| 12 سبتمبر 1996 | 1.20 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.40 USD | 16 سبتمبر 1996 | 10 أكتوبر 1996 | 28 أغسطس 1996 |
| 12 يونيو 1996 | 1.00 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.33 USD | 14 يونيو 1996 | 10 يوليو 1996 | 29 مايو 1996 |
| 13 مارس 1996 | 1.00 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.33 USD | 15 مارس 1996 | 10 أبريل 1996 | 28 فبراير 1996 |
| 13 ديسمبر 1995 | 1.00 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.33 USD | 15 ديسمبر 1995 | 10 يناير 1996 | 29 نوفمبر 1995 |
| 13 سبتمبر 1995 | 1.00 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.33 USD | 15 سبتمبر 1995 | 10 أكتوبر 1995 | 30 أغسطس 1995 |
| 13 يونيو 1995 | 0.83 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.28 USD | 15 يونيو 1995 | 10 يوليو 1995 | 31 مايو 1995 |
| 9 مارس 1995 | 0.28 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.09 USD | 15 مارس 1995 | 10 أبريل 1995 | — |
| 9 ديسمبر 1994 | 0.83 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.28 USD | 15 ديسمبر 1994 | 10 يناير 1995 | — |
| 9 سبتمبر 1994 | 0.83 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.28 USD | 15 سبتمبر 1994 | 11 أكتوبر 1994 | — |
| 9 يونيو 1994 | 0.69 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.23 USD | 15 يونيو 1994 | 11 يوليو 1994 | — |
| 9 مارس 1994 | 0.69 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.23 USD | 15 مارس 1994 | 11 أبريل 1994 | 24 فبراير 1994 |
| 9 ديسمبر 1993 | 0.65 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.22 USD | 15 ديسمبر 1993 | 10 يناير 1994 | 26 نوفمبر 1993 |
| 9 سبتمبر 1993 | 0.65 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.22 USD | 15 سبتمبر 1993 | 12 أكتوبر 1993 | 26 أغسطس 1993 |
| 9 يونيو 1993 | 0.65 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.22 USD | 15 يونيو 1993 | 9 يوليو 1993 | — |
| 5 مارس 1993 | 0.65 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.22 USD | 11 مارس 1993 | 9 أبريل 1993 | 26 فبراير 1993 |
| 9 ديسمبر 1992 | 0.65 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.22 USD | 15 ديسمبر 1992 | 11 يناير 1993 | 26 نوفمبر 1992 |
| 9 سبتمبر 1992 | 0.65 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.22 USD | 15 سبتمبر 1992 | 10 أكتوبر 1992 | 1 سبتمبر 1992 |
| 9 يونيو 1992 | 0.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.18 USD | 15 يونيو 1992 | 10 يوليو 1992 | 1 يونيو 1992 |
| 6 مارس 1992 | 0.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.18 USD | 12 مارس 1992 | 10 أبريل 1992 | 2 مارس 1992 |
| 10 ديسمبر 1991 | 0.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.18 USD | 16 ديسمبر 1991 | 10 يناير 1992 | 28 نوفمبر 1991 |
| 10 سبتمبر 1991 | 0.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.18 USD | 16 سبتمبر 1991 | 10 أكتوبر 1991 | 2 سبتمبر 1991 |
| 11 يونيو 1991 | 0.43 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.14 USD | 17 يونيو 1991 | 10 يوليو 1991 | 14 مايو 1991 |
| 8 مارس 1991 | 0.43 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.14 USD | 14 مارس 1991 | 10 أبريل 1991 | 28 فبراير 1991 |
| 11 ديسمبر 1990 | 0.43 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.14 USD | 17 ديسمبر 1990 | 10 يناير 1991 | 29 نوفمبر 1990 |
| 10 سبتمبر 1990 | 0.43 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.14 USD | 14 سبتمبر 1990 | 10 أكتوبر 1990 | 30 أغسطس 1990 |
| 11 يونيو 1990 | 0.34 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD | 15 يونيو 1990 | 10 يوليو 1990 | 31 مايو 1990 |
| 9 مارس 1990 | 0.34 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD | 15 مارس 1990 | 10 أبريل 1990 | 1 مارس 1990 |
| 11 ديسمبر 1989 | 0.34 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD | 15 ديسمبر 1989 | 10 يناير 1990 | 30 نوفمبر 1989 |
| 11 سبتمبر 1989 | 1.38 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD | 15 سبتمبر 1989 | 10 أكتوبر 1989 | 31 أغسطس 1989 |
| 9 يونيو 1989 | 1.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.09 USD | — | — | — |
| 9 مارس 1989 | 1.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.09 USD | 15 مارس 1989 | 10 أبريل 1989 | 23 فبراير 1989 |
| 9 ديسمبر 1988 | 1.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.09 USD | 15 ديسمبر 1988 | 10 يناير 1989 | 1 ديسمبر 1988 |
| 9 سبتمبر 1988 | 1.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.09 USD | 15 سبتمبر 1988 | 10 أكتوبر 1988 | 4 أغسطس 1988 |
| 9 يونيو 1988 | 0.90 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.07 USD | 15 يونيو 1988 | 10 يوليو 1988 | 26 مايو 1988 |
| 8 مارس 1988 | 0.90 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.07 USD | 14 مارس 1988 | 10 أبريل 1988 | 25 فبراير 1988 |
| 9 ديسمبر 1987 | 0.90 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.07 USD | 15 ديسمبر 1987 | 10 يناير 1988 | 27 نوفمبر 1987 |
| 9 سبتمبر 1987 | 0.75 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD | 15 سبتمبر 1987 | 10 أكتوبر 1987 | 27 أغسطس 1987 |
| 9 يونيو 1987 | 0.75 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD | 15 يونيو 1987 | 10 يوليو 1987 | 28 مايو 1987 |
| 9 مارس 1987 | 0.75 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD | 13 مارس 1987 | 10 أبريل 1987 | 26 فبراير 1987 |
| 9 ديسمبر 1986 | 0.75 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD | 15 ديسمبر 1986 | 10 يناير 1987 | 1 ديسمبر 1986 |
| 9 سبتمبر 1986 | 0.58 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD | 15 سبتمبر 1986 | 10 أكتوبر 1986 | 29 أغسطس 1986 |
| 10 يونيو 1986 | 0.58 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD | 16 يونيو 1986 | 10 يوليو 1986 | 2 يونيو 1986 |
| 10 مارس 1986 | 1.15 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD | 14 مارس 1986 | 10 أبريل 1986 | 3 مارس 1986 |
| 10 ديسمبر 1985 | 1.00 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD | 16 ديسمبر 1985 | 10 يناير 1986 | 29 نوفمبر 1985 |
| 10 سبتمبر 1985 | 1.00 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD | 16 سبتمبر 1985 | 10 أكتوبر 1985 | 30 أغسطس 1985 |
| 10 يونيو 1985 | 1.00 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD | 14 يونيو 1985 | 10 يوليو 1985 | 31 مايو 1985 |
| 11 مارس 1985 | 1.00 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD | 15 مارس 1985 | 10 أبريل 1985 | 1 مارس 1985 |
| 10 ديسمبر 1984 | 0.85 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD | 14 ديسمبر 1984 | 10 يناير 1985 | 30 نوفمبر 1984 |
| 10 سبتمبر 1984 | 0.85 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD | 14 سبتمبر 1984 | 10 أكتوبر 1984 | 31 أغسطس 1984 |
| 11 يونيو 1984 | 0.85 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD | 15 يونيو 1984 | 10 يوليو 1984 | 1 يونيو 1984 |
| 9 مارس 1984 | 0.85 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD | — | — | — |
| 9 ديسمبر 1983 | 0.73 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD | 15 ديسمبر 1983 | 10 يناير 1984 | 5 ديسمبر 1983 |
| 9 سبتمبر 1983 | 0.73 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD | — | — | — |
| 9 يونيو 1983 | 0.73 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD | — | — | — |
| 3 مارس 1983 | 0.73 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD | — | — | — |
| 9 ديسمبر 1982 | 0.60 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD | — | — | — |
| 9 سبتمبر 1982 | 0.60 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD | — | — | — |
| 9 يونيو 1982 | 0.60 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD | — | — | — |
| 4 مارس 1982 | 0.60 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD | — | — | — |
| 9 ديسمبر 1981 | 0.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | — | — | — |
| 9 سبتمبر 1981 | 0.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | — | — | — |
| 9 يونيو 1981 | 0.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | — | — | — |
| 3 مارس 1981 | 0.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | — | — | — |
| 9 ديسمبر 1980 | 0.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | — | — | — |
| 9 سبتمبر 1980 | 0.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | — | — | — |
| 10 يونيو 1980 | 0.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | — | — | — |
| 6 مارس 1980 | 0.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | — | — | — |
| 10 ديسمبر 1979 | 0.31 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | — | — | — |
| 11 سبتمبر 1979 | 0.31 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | — | — | — |
| 11 يونيو 1979 | 0.31 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | — | — | — |
| 9 مارس 1979 | 0.63 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | — | — | — |
| 11 ديسمبر 1978 | 0.51 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | — | — | — |
| 11 سبتمبر 1978 | 0.51 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | — | — | — |
| 12 يونيو 1978 | 0.51 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | — | — | — |
| 9 مارس 1978 | 0.51 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | — | — | — |
| 9 ديسمبر 1977 | 0.41 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.008583 USD | — | — | — |
