التنفيذيون في شركة بيبسيكو وتداولات المطلعين
باع Ramon Luis Laguarta 57,945 سهماً بقيمة 8.73M USD في 2 عمليات بيع خلال آخر اثني عشر شهراً، آخرها في 21 أكتوبر 2026، ولم يشترِ أي سهم في السوق المفتوحة.
خلال آخر اثني عشر شهراً باع المطلعون في شركة بيبسيكو 67,345 سهماً بقيمة 10.21M USD في 5 عملية بيع في السوق المفتوحة، واشتروا 184,646 سهماً في 4 عملية شراء.
المطلعون خلال آخر اثني عشر شهراً
- مبيعات المطلعين
- 5
- الأسهم المباعة
- 67,345
- قيمة المبيعات
- 10.21M USD
- مشتريات المطلعينما هي تداولات المطلعين؟ تداولات المطلعين هي الصفقات القانونية التي ينفذها مديرو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار ملاكها في أسهمها، ويُفصح عنها لهيئة SEC في النموذج 4.
- 4
شراء المطلعين مقابل بيعهمما هي خطة التداول وفق القاعدة 10b5-1؟ تتيح خطة القاعدة 10b5-1 للمطلع تحديد صفقاته المقبلة مسبقًا، حين لا يملك معلومات داخلية، فتنفَّذ الصفقات اللاحقة وفق الخطة لا بقرار جديد.
عمليات الشراء والبيع في السوق المفتوحة المُبلغ عنها في نموذج 4، بالقيمة. لا تُحتسب المنح وممارسة الخيارات والأسهم المحتجزة للضريبة. ونقرأ من كل نموذج 4 لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية ما إذا كان البيع وفق خطة القاعدة 10b5-1 (الخانة موجودة في النماذج منذ أبريل 2023).
التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة
من يديرون الشركة وأعضاء مجلس الإدارة الذين أفصحوا عن تداولات، مع ما اشتراه كل منهم وباعه في السوق المفتوحة خلال آخر اثني عشر شهراً. الرئيس التنفيذي أولاً، ثم الأكثر تداولاً.
| الإسم | مركز | العمر | الأسهم المباعة (12 شهراً) | قيمة المبيعات (12 شهراً) | الأسهم المشتراة (12 شهراً) | آخر بيع | الأسهم المملوكة بعدها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramon Luis Laguarta الرئيس التنفيذي | Chairman & Chief Executive Officer | 62 | 57,945 | 8.73M USD | — | 21 أكتوبر 2026 | — |
| Eugene Willemsen الرئيس التنفيذي | Chief Executive Officer of International Beverages | 59 | 6,500 | 1.07M USD | — | 4 مارس 2026 | — |
| Ramkumar Krishnan الرئيس التنفيذي | Chief Executive Officer of PepsiCo North America | 55 | — | — | — | — | — |
| Silviu Yeugeniu Popovici الرئيس التنفيذي | Chief Executive Officer of Europe, Middle East & Africa | 58 | — | — | — | — | — |
| Robert C Pohlad | Director | — | — | — | 184,646 | — | — |
| David J. Flavell | Executive VP, Chief Legal and Corporate Affairs Officer and Corporate Secretary | 54 | 2,900 | 404.67K USD | — | 27 يوليو 2026 | — |
| James Andrew | Executive Vice President & Chief Sustainability Officer | 64 | — | — | — | — | — |
| Ravi Pamnani | Senior Vice President of Investor Relations | — | — | — | — | — | — |
| Stephen Kehoe | Executive Vice President & Chief Corporate Affairs Officer | — | — | — | — | — | — |
| Stephen Schmitt | Executive Vice President & Chief Financial Officer | 52 | — | — | — | — | — |
| Steven C. Williams | Executive VP, Vice Chairman & Global Chief Commercial Officer | 60 | — | — | — | — | — |
| Cynthia A. Nastanski | Senior Vice President of Corporate Law & Deputy Corporate Secretary | — | — | — | — | — | — |
| Rebecca Schmitt | Executive Vice President & Chief People Officer | 52 | — | — | — | — | — |
| Tara Glasgow | Executive Vice President & Chief Science Officer | — | — | — | — | — | — |
| Jane Caroline Wakely | Executive Vice President, Chief Consumer & Marketing Officer and Chief Growth Officer of International Foods | 54 | — | — | — | — | — |
| Alberto Weisser | Director | — | — | — | — | — | — |
| Daniel Vasella | Director | — | — | — | — | — | — |
| Susan M Diamond | Director | — | — | — | — | — | — |
| Ian M Cook | Director | — | — | — | — | — | — |
| Edith W Cooper | Director | — | — | — | — | — | — |
| Dina Dublon | Director | — | — | — | — | — | — |
| Jennifer Bailey | Director | — | — | — | — | — | — |
| Cesar Conde | Director | — | — | — | — | — | — |
| Michelle Gass | Director | — | — | — | — | — | — |
| Dave J Lewis | Director | — | — | — | — | — | — |
| David W Gibbs | Director | — | — | — | — | — | — |
| Becky Schmitt | EVP and Chief People Officer | — | — | — | — | — | — |
| Athina Kanioura | CEO, LATAM Foods and EVP, S&T | — | — | — | — | — | — |
| Segun Agbaje | Director | — | — | — | — | — | — |
| David C Page | Director | — | — | — | — | — | — |
| Christine E Tammara | SVP and Controller | — | — | — | — | — | — |
| Marie T. Gallagher | SVP and Controller | — | — | — | — | — | — |
| James T. Caulfield | EVP and CFO | — | — | — | — | — | — |
| Paula Santilli | CEO, Latin America Foods | — | — | — | — | — | — |
| Rachel Ferdinando | CEO, U.S. Foods | — | — | — | — | — | — |
مبيعات المطلعين ومشترياتهم حسب الربع
عدد عمليات البيع والشراء التي أفصح عنها المطلعون في كل ربع.
كل تداولات المطلعينما هي تداولات المطلعين؟ تداولات المطلعين هي الصفقات القانونية التي ينفذها مديرو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار ملاكها في أسهمها، ويُفصح عنها لهيئة SEC في النموذج 4.
يجب على المطلعين الإفصاح عن كل تداول في أسهم الشركة لهيئة الأوراق المالية الأمريكية خلال يومي عمل، على النموذج 4. الشراء والبيع وحدهما تداول في السوق المفتوحة؛ أما المنح وممارسة الخيارات والأسهم المحتجزة للضريبة والهبات فتأتي مع الأجر، ولا تدخل في مجاميع الاثني عشر شهراً.
| التاريخ | الإسم | العملية | الأسهم | السعر | القيمة | الأسهم المملوكة بعدها | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 نوفمبر 2026 | Stephen Schmitt | أسهم محتجزة للضريبة | 12,561 | 142.26 | 1.79M USD | 66,190 | النموذج 4 |
| 21 أكتوبر 2026 | Ramon Luis Laguarta | بيع | 30,000 | 135.13 | 4.05M USD | 491,645 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Robert C Pohlad | شراء | 9,989 | 128.28 | 1.28M USD | 433,009 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Robert C Pohlad | شراء | 45,075 | 128.28 | 5.78M USD | 423,020 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Robert C Pohlad | شراء | 45,075 | 128.28 | 5.78M USD | 377,945 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Robert C Pohlad | شراء | 84,507 | 128.28 | 10.84M USD | 332,870 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2026 | Alberto Weisser | منحة | 1,592 | 125.60 | 200.00K USD | 35,239 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2026 | Daniel Vasella | منحة | 1,592 | 125.60 | 200.00K USD | 95,259 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2026 | Susan M Diamond | منحة | 1,592 | 125.60 | 200.00K USD | 10,024 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2026 | Ian M Cook | منحة | 1,592 | 125.60 | 200.00K USD | 51,287 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2026 | Edith W Cooper | منحة | 1,592 | 125.60 | 200.00K USD | 10,476 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2026 | Dina Dublon | منحة | 1,592 | 125.60 | 200.00K USD | 51,722 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2026 | Jennifer Bailey | منحة | 1,592 | 125.60 | 200.00K USD | 9,713 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2026 | Cesar Conde | منحة | 1,592 | 125.60 | 200.00K USD | 20,596 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2026 | Robert C Pohlad | منحة | 1,592 | 125.60 | 200.00K USD | 191,586 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2026 | Michelle Gass | منحة | 1,592 | 125.60 | 200.00K USD | 14,021 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2026 | Dave J Lewis | منحة | 1,592 | 125.60 | 200.00K USD | 13,011 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2026 | David W Gibbs | منحة | 1,592 | 125.60 | 200.00K USD | 3,211 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2026 | Alberto Weisser | منحة | 1,336 | — | — | 33,646 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2026 | Daniel Vasella | منحة | 1,771 | — | — | 93,667 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2026 | Susan M Diamond | منحة | 165 | — | — | 8,432 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2026 | Ian M Cook | منحة | 1,888 | — | — | 49,694 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2026 | Edith W Cooper | منحة | 320 | — | — | 8,884 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2026 | Dina Dublon | منحة | 1,951 | — | — | 50,130 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2026 | Jennifer Bailey | منحة | 158 | — | — | 8,121 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2026 | Cesar Conde | منحة | 737 | — | — | 19,004 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2026 | Robert C Pohlad | منحة | 235 | 126.72 | 29.79K USD | 189,993 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2026 | Michelle Gass | منحة | 468 | — | — | 12,428 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2026 | Dave J Lewis | منحة | 416 | — | — | 11,419 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2026 | David W Gibbs | منحة | 14 | — | — | 1,619 | النموذج 4 |
| 6 أغسطس 2026 | Robert C Pohlad | أخرى | 79,731 | — | — | 79,731 | النموذج 4 |
| 6 أغسطس 2026 | Robert C Pohlad | أخرى | 900,000 | — | — | — | النموذج 4 |
| 5 أغسطس 2026 | Robert C Pohlad | منحة | 398 | — | — | 189,758 | النموذج 4 |
| 3 أغسطس 2026 | Ramkumar Krishnan | أخرى | 1,320 | 139.63 | 184.31K USD | 21,332 | النموذج 4 |
| 3 أغسطس 2026 | Ramkumar Krishnan | أخرى | 5,688 | 139.63 | 794.22K USD | 20,012 | النموذج 4 |
| 3 أغسطس 2026 | Ramkumar Krishnan | منحة | 77 | — | — | 2,777 | النموذج 4 |
| 3 أغسطس 2026 | Ramkumar Krishnan | أخرى | 1,320 | 139.63 | 184.31K USD | — | النموذج 4 |
| 27 يوليو 2026 | David J. Flavell | بيع | 2,900 | 139.54 | 404.67K USD | 74,825 | النموذج 4 |
| 1 يوليو 2026 | Eugene Willemsen | منحة | 540 | — | — | 64,756 | النموذج 4 |
| 1 يوليو 2026 | Eugene Willemsen | منحة | 809 | — | — | 64,216 | النموذج 4 |
| 6 مايو 2026 | David W Gibbs | منحة | 534 | — | — | 1,534 | النموذج 4 |
| 6 مايو 2026 | David W Gibbs | منحة | 1,000 | — | — | 1,000 | النموذج 4 |
| 6 مايو 2026 | David W Gibbs | أخرى | — | — | — | — | النموذج 4 |
| 4 مارس 2026 | Eugene Willemsen | بيع | 3,798 | 164.46 | 624.60K USD | 63,407 | النموذج 4 |
| 4 مارس 2026 | Eugene Willemsen | بيع | 2,702 | 164.44 | 444.32K USD | 20,342 | النموذج 4 |
| 2 مارس 2026 | Robert C Pohlad | أخرى | 900,000 | — | — | 900,000 | النموذج 4 |
| 2 مارس 2026 | Robert C Pohlad | منحة | 200 | 138.96 | 27.78K USD | 189,360 | النموذج 4 |
| 2 مارس 2026 | Robert C Pohlad | أخرى | 900,000 | — | — | — | النموذج 4 |
| 2 مارس 2026 | Ramon Luis Laguarta | بيع | 27,945 | 167.39 | 4.68M USD | 521,645 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | David J. Flavell | منحة | 25,831 | — | — | 80,651 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | David J. Flavell | أخرى | 783 | — | — | 79,868 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | David J. Flavell | أسهم محتجزة للضريبة | 2,143 | 169.05 | 362.27K USD | 77,725 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | David J. Flavell | منحة | 12,160 | — | — | 54,820 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Ramon Luis Laguarta | منحة | 44,904 | — | — | 581,470 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Ramon Luis Laguarta | أخرى | 6,940 | — | — | 574,530 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Ramon Luis Laguarta | أسهم محتجزة للضريبة | 24,940 | 169.05 | 4.22M USD | 549,590 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Ramon Luis Laguarta | منحة | 67,356 | — | — | 536,566 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Silviu Yeugeniu Popovici | منحة | 26,883 | — | — | 176,363 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Silviu Yeugeniu Popovici | أخرى | 1,433 | — | — | 174,930 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Silviu Yeugeniu Popovici | أسهم محتجزة للضريبة | 4,040 | 169.05 | 682.96K USD | 170,890 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Silviu Yeugeniu Popovici | منحة | 13,737 | — | — | 149,480 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Ramkumar Krishnan | منحة | 17,725 | — | — | 100,473 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Ramkumar Krishnan | أخرى | 1,343 | — | — | 99,130 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Ramkumar Krishnan | أسهم محتجزة للضريبة | 4,136 | 169.05 | 699.19K USD | 94,994 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Ramkumar Krishnan | منحة | 26,588 | — | — | 82,748 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Ramkumar Krishnan | منحة | 105 | — | — | 2,720 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Becky Schmitt | منحة | 24,886 | — | — | 69,202 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Becky Schmitt | أخرى | 1,095 | — | — | 68,107 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Becky Schmitt | أسهم محتجزة للضريبة | 3,749 | 169.05 | 633.77K USD | 64,358 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Becky Schmitt | منحة | 10,742 | — | — | 44,316 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Eugene Willemsen | منحة | 26,292 | — | — | 72,091 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Eugene Willemsen | أخرى | 1,007 | — | — | 71,084 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Eugene Willemsen | أسهم محتجزة للضريبة | 3,879 | 169.05 | 655.74K USD | 67,205 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2026 | Eugene Willemsen | منحة | 12,851 | — | — | 45,799 | النموذج 4 |
| 28 ديسمبر 2025 | Athina Kanioura | أخرى | — | — | — | 74,635 | النموذج 4 |
| 1 ديسمبر 2025 | Daniel Vasella | منحة | 401 | 149.51 | 60.00K USD | 89,991 | النموذج 4 |
| 1 ديسمبر 2025 | Jennifer Bailey | منحة | 401 | 149.51 | 60.00K USD | 7,413 | النموذج 4 |
| 1 ديسمبر 2025 | Susan M Diamond | منحة | 535 | 149.51 | 80.00K USD | 7,573 | النموذج 4 |
| 1 ديسمبر 2025 | Segun Agbaje | منحة | 401 | 149.51 | 60.00K USD | 13,731 | النموذج 4 |
| 1 ديسمبر 2025 | Dave J Lewis | منحة | 401 | 149.51 | 60.00K USD | 11,003 | النموذج 4 |
| 10 نوفمبر 2025 | Stephen Schmitt | منحة | 49,209 | 142.25 | 7.00M USD | 49,209 | النموذج 4 |
| 10 نوفمبر 2025 | Stephen Schmitt | أخرى | — | — | — | — | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2025 | Daniel Vasella | منحة | 1,397 | 143.14 | 200.00K USD | 89,590 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2025 | Susan M Diamond | منحة | 1,397 | 143.14 | 200.00K USD | 7,012 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2025 | Jennifer Bailey | منحة | 1,397 | 143.14 | 200.00K USD | 7,012 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2025 | Alberto Weisser | منحة | 1,397 | 143.14 | 200.00K USD | 32,310 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2025 | Dina Dublon | منحة | 1,397 | 143.14 | 200.00K USD | 48,179 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2025 | Edith W Cooper | منحة | 1,397 | 143.14 | 200.00K USD | 8,564 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2025 | Ian M Cook | منحة | 1,397 | 143.14 | 200.00K USD | 47,807 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2025 | David C Page | منحة | 1,397 | 143.14 | 200.00K USD | 21,296 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2025 | Michelle Gass | منحة | 1,397 | 143.14 | 200.00K USD | 11,960 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2025 | Daniel Vasella | منحة | 1,527 | — | — | 88,192 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2025 | Susan M Diamond | منحة | 95 | — | — | 5,615 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2025 | Jennifer Bailey | منحة | 95 | — | — | 5,615 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2025 | Alberto Weisser | منحة | 1,144 | — | — | 30,913 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2025 | Dina Dublon | منحة | 1,696 | — | — | 46,781 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2025 | Edith W Cooper | منحة | 233 | — | — | 7,167 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2025 | Ian M Cook | منحة | 1,639 | — | — | 46,409 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2025 | David C Page | منحة | 723 | — | — | 19,898 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2025 | Michelle Gass | منحة | 366 | — | — | 10,563 | النموذج 4 |
| 1 يوليو 2025 | Christine E Tammara | منحة | 6,691 | 134.50 | 899.94K USD | 6,691 | النموذج 4 |
| 1 يونيو 2025 | Susan M Diamond | منحة | 458 | 130.91 | 60.00K USD | 5,520 | النموذج 4 |
| 1 يونيو 2025 | Jennifer Bailey | منحة | 458 | 130.91 | 60.00K USD | 5,520 | النموذج 4 |
| 1 يونيو 2025 | Dave J Lewis | منحة | 458 | 130.91 | 60.00K USD | 9,041 | النموذج 4 |
| 1 يونيو 2025 | Becky Schmitt | أسهم محتجزة للضريبة | 1,335 | 132.01 | 176.23K USD | 33,574 | النموذج 4 |
| 1 يونيو 2025 | Segun Agbaje | منحة | 458 | 130.91 | 60.00K USD | 11,702 | النموذج 4 |
| 1 يونيو 2025 | Daniel Vasella | منحة | 458 | 130.91 | 60.00K USD | 86,666 | النموذج 4 |
| 31 مايو 2025 | Susan M Diamond | منحة | 73 | — | — | 5,062 | النموذج 4 |
| 31 مايو 2025 | Jennifer Bailey | منحة | 73 | — | — | 5,062 | النموذج 4 |
| 31 مايو 2025 | Dave J Lewis | منحة | 132 | — | — | 8,583 | النموذج 4 |
| 31 مايو 2025 | Segun Agbaje | منحة | 190 | — | — | 11,243 | النموذج 4 |
| 31 مايو 2025 | Daniel Vasella | منحة | 1,303 | — | — | 86,207 | النموذج 4 |
| 3 مايو 2025 | Christine E Tammara | أخرى | — | — | — | 14,130 | النموذج 4 |
| 4 مارس 2025 | Marie T. Gallagher | بيع | 25,000 | 159.55 | 3.99M USD | 22,312 | النموذج 4 |
| 4 مارس 2025 | Eugene Willemsen | هبة | 7,557 | — | — | 32,948 | النموذج 4 |
| 4 مارس 2025 | Eugene Willemsen | هبة | 7,557 | — | — | 23,044 | النموذج 4 |
| 3 مارس 2025 | Steven C. Williams | بيع | 17,978 | 150.89 | 2.71M USD | 122,249 | النموذج 4 |
| 3 مارس 2025 | David J. Flavell | بيع | 6,906 | 150.90 | 1.04M USD | 42,660 | النموذج 4 |
| 3 مارس 2025 | Ramon Luis Laguarta | بيع | 50,000 | 154.90 | 7.74M USD | 469,210 | النموذج 4 |
| 3 مارس 2025 | Eugene Willemsen | بيع | 10,000 | 154.33 | 1.54M USD | 15,487 | النموذج 4 |
| 3 مارس 2025 | Ramkumar Krishnan | بيع | 9,700 | 150.91 | 1.46M USD | 52,073 | النموذج 4 |
| 3 مارس 2025 | Ramkumar Krishnan | بيع | 225 | 153.51 | 34.54K USD | 51,848 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Steven C. Williams | منحة | 14,172 | — | — | 150,593 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Steven C. Williams | أسهم محتجزة للضريبة | 10,366 | 153.73 | 1.59M USD | 140,227 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Steven C. Williams | منحة | 24,683 | — | — | 136,421 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | David J. Flavell | منحة | 6,074 | — | — | 54,808 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | David J. Flavell | أسهم محتجزة للضريبة | 5,242 | 153.73 | 805.83K USD | 49,566 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | David J. Flavell | منحة | 12,470 | — | — | 48,734 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | James T. Caulfield | منحة | 13,951 | — | — | 44,938 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Becky Schmitt | منحة | 11,590 | — | — | 35,184 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Ramon Luis Laguarta | منحة | 57,699 | — | — | 574,536 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Ramon Luis Laguarta | أسهم محتجزة للضريبة | 55,326 | 153.73 | 8.50M USD | 519,210 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Ramon Luis Laguarta | منحة | 75,122 | — | — | 516,837 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Paula Santilli | منحة | 9,110 | — | — | 107,076 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Paula Santilli | أسهم محتجزة للضريبة | 6,378 | 153.73 | 980.46K USD | 100,698 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Paula Santilli | منحة | 10,732 | — | — | 97,966 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Marie T. Gallagher | أسهم محتجزة للضريبة | 3,083 | 153.73 | 473.93K USD | 47,312 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Eugene Willemsen | منحة | 7,592 | — | — | 48,132 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Eugene Willemsen | منحة | 13,415 | — | — | 40,540 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Eugene Willemsen | أسهم محتجزة للضريبة | 7,627 | 153.73 | 1.17M USD | 40,505 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Rachel Ferdinando | منحة | 8,886 | — | — | 39,548 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Rachel Ferdinando | أسهم محتجزة للضريبة | 2,670 | 153.73 | 410.45K USD | 36,878 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Ramkumar Krishnan | منحة | 12,147 | — | — | 72,734 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Ramkumar Krishnan | أسهم محتجزة للضريبة | 10,961 | 153.73 | 1.68M USD | 61,773 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Ramkumar Krishnan | منحة | 16,634 | — | — | 60,587 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Ramkumar Krishnan | منحة | 68 | — | — | 2,614 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Silviu Yeugeniu Popovici | منحة | 12,957 | — | — | 145,332 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Silviu Yeugeniu Popovici | أسهم محتجزة للضريبة | 9,589 | 153.73 | 1.47M USD | 135,743 | النموذج 4 |
| 1 مارس 2025 | Silviu Yeugeniu Popovici | منحة | 15,776 | — | — | 132,375 | النموذج 4 |
| 27 فبراير 2025 | Paula Santilli | ممارسة خيار | 7,777 | 98.75 | 767.98K USD | 95,011 | النموذج 4 |
| 27 فبراير 2025 | Paula Santilli | بيع | 7,777 | 151.90 | 1.18M USD | 87,234 | النموذج 4 |
| 27 فبراير 2025 | Paula Santilli | ممارسة خيار | 7,777 | 98.75 | 767.98K USD | — | النموذج 4 |
| 5 فبراير 2025 | Rachel Ferdinando | أخرى | — | — | — | 30,662 | النموذج 4 |
| 5 فبراير 2025 | Rachel Ferdinando | أخرى | — | — | — | 6,776 | النموذج 4 |
| 1 ديسمبر 2024 | Jennifer Bailey | منحة | 368 | 163.05 | 60.00K USD | 4,988 | النموذج 4 |
| 1 ديسمبر 2024 | Dave J Lewis | منحة | 368 | 163.05 | 60.00K USD | 8,451 | النموذج 4 |
| 1 ديسمبر 2024 | Susan M Diamond | منحة | 368 | 163.05 | 60.00K USD | 4,988 | النموذج 4 |
| 1 ديسمبر 2024 | Daniel Vasella | منحة | 368 | 163.05 | 60.00K USD | 84,904 | النموذج 4 |
| 1 ديسمبر 2024 | Segun Agbaje | منحة | 368 | 163.05 | 60.00K USD | 11,053 | النموذج 4 |
أسئلة شائعة حول التنفيذيين والمطلعين في شركة بيبسيكو
المصدر: Financial Modeling Prepتم التحقق منها مقابل إفصاحات SEC
