PPG

PPG Industries
D

PPG

Arincen63/100ب

توزيعات أرباح شركة PPG Industries

نعم. تدفع شركة PPG Industries 0.74 USD للسهم كل ربع سنة، أي 2.96 USD في السنة بالمعدل الحالي، بعائد توزيعات 2.40% عند سعر اليوم البالغ 123.31.

التوزيع السنوي
2.96 USD
عائد التوزيعات (المتوقع)
2.40%
نسبة التوزيع من الأرباح
41.19%
سنوات متتالية من رفع التوزيعات
43
التكرار
ربع سنوي
آخر توزيع
0.74 USD
آخر تاريخ استحقاق
10 نوفمبر 2026
آخر تاريخ دفع
11 ديسمبر 2026
تاريخ الاستحقاق القادم
لم يُعلن بعد
نمو التوزيعات، 5 سنوات (سنوياً)
5.8%
نمو التوزيعات، 10 سنوات (سنوياً)
7.0%
أول توزيعات
4 مايو 1983

التوزيعات حسب السنة

التوزيعات لكل سهم
تاريخ الاستحقاقتوزيعات أرباحتاريخ التسجيلتاريخ الدفعتاريخ الإعلان
10 نوفمبر 20260.74 USD 10 نوفمبر 202611 ديسمبر 202615 أكتوبر 2026
10 أغسطس 20260.74 USD 10 أغسطس 202611 سبتمبر 202616 يوليو 2026
11 مايو 20260.71 USD 11 مايو 202612 يونيو 202616 أبريل 2026
20 فبراير 20260.71 USD 20 فبراير 202612 مارس 202615 يناير 2026
10 نوفمبر 20250.71 USD 10 نوفمبر 202512 ديسمبر 202516 أكتوبر 2025
11 أغسطس 20250.71 USD 11 أغسطس 202512 سبتمبر 202517 يوليو 2025
12 مايو 20250.68 USD 12 مايو 202512 يونيو 202517 أبريل 2025
21 فبراير 20250.68 USD 21 فبراير 202512 مارس 202516 يناير 2025
12 نوفمبر 20240.68 USD 12 نوفمبر 202412 ديسمبر 202417 أكتوبر 2024
12 أغسطس 20240.68 USD 12 أغسطس 202412 سبتمبر 202418 يوليو 2024
9 مايو 20240.65 USD 10 مايو 202412 يونيو 202418 أبريل 2024
15 فبراير 20240.65 USD 16 فبراير 202412 مارس 202418 يناير 2024
9 نوفمبر 20230.65 USD 10 نوفمبر 202312 ديسمبر 202319 أكتوبر 2023
9 أغسطس 20230.65 USD 10 أغسطس 202312 سبتمبر 202320 يوليو 2023
9 مايو 20230.62 USD 10 مايو 202312 يونيو 202320 أبريل 2023
16 فبراير 20230.62 USD 17 فبراير 202310 مارس 202319 يناير 2023
9 نوفمبر 20220.62 USD 10 نوفمبر 202212 ديسمبر 202220 أكتوبر 2022
9 أغسطس 20220.62 USD 10 أغسطس 202210 سبتمبر 202221 يوليو 2022
9 مايو 20220.59 USD 10 مايو 202210 يونيو 202221 أبريل 2022
17 فبراير 20220.59 USD 18 فبراير 202211 مارس 202220 يناير 2022
9 نوفمبر 20210.59 USD 10 نوفمبر 202110 ديسمبر 202121 أكتوبر 2021
9 أغسطس 20210.59 USD 10 أغسطس 202110 سبتمبر 202115 يوليو 2021
7 مايو 20210.54 USD 10 مايو 202111 يونيو 202115 أبريل 2021
18 فبراير 20210.54 USD 19 فبراير 202112 مارس 202121 يناير 2021
9 نوفمبر 20200.54 USD 10 نوفمبر 202011 ديسمبر 202015 أكتوبر 2020
7 أغسطس 20200.54 USD 10 أغسطس 202011 سبتمبر 202016 يوليو 2020
8 مايو 20200.51 USD 11 مايو 202012 يونيو 202016 أبريل 2020
20 فبراير 20200.51 USD 21 فبراير 202012 مارس 202016 يناير 2020
8 نوفمبر 20190.51 USD 12 نوفمبر 201912 ديسمبر 201917 أكتوبر 2019
9 أغسطس 20190.51 USD 12 أغسطس 201912 سبتمبر 201918 يوليو 2019
9 مايو 20190.48 USD 10 مايو 201912 يونيو 201918 أبريل 2019
21 فبراير 20190.48 USD 22 فبراير 201912 مارس 201917 يناير 2019
8 نوفمبر 20180.48 USD 12 نوفمبر 201812 ديسمبر 201818 أكتوبر 2018
9 أغسطس 20180.48 USD 10 أغسطس 201812 سبتمبر 201819 يوليو 2018
9 مايو 20180.45 USD 10 مايو 201812 يونيو 201819 أبريل 2018
15 فبراير 20180.45 USD 16 فبراير 201812 مارس 201818 يناير 2018
9 نوفمبر 20170.45 USD 10 نوفمبر 201712 ديسمبر 201719 أكتوبر 2017
8 أغسطس 20170.45 USD 10 أغسطس 201712 سبتمبر 201720 يوليو 2017
8 مايو 20170.40 USD 10 مايو 201712 يونيو 201720 أبريل 2017
15 فبراير 20170.40 USD 17 فبراير 201710 مارس 201719 يناير 2017
8 نوفمبر 20160.40 USD 10 نوفمبر 201612 ديسمبر 201621 أكتوبر 2016
8 أغسطس 20160.40 USD 10 أغسطس 201612 سبتمبر 201621 يوليو 2016
6 مايو 20160.40 USD 10 مايو 201610 يونيو 201621 أبريل 2016
17 فبراير 20160.36 USD 19 فبراير 201611 مارس 201621 يناير 2016
6 نوفمبر 20150.36 USD 10 نوفمبر 201511 ديسمبر 201516 أكتوبر 2015
6 أغسطس 20150.36 USD 10 أغسطس 201511 سبتمبر 201516 يوليو 2015
7 مايو 20150.72 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD11 مايو 201512 يونيو 201516 أبريل 2015
18 فبراير 20150.67 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.34 USD20 فبراير 201512 مارس 201515 يناير 2015
6 نوفمبر 20140.67 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.34 USD10 نوفمبر 201412 ديسمبر 201417 أكتوبر 2014
7 أغسطس 20140.67 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.34 USD11 أغسطس 201412 سبتمبر 201417 يوليو 2014
8 مايو 20140.67 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.34 USD12 مايو 201412 يونيو 201417 أبريل 2014
19 فبراير 20140.61 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD21 فبراير 201412 مارس 201416 يناير 2014
6 نوفمبر 20130.61 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD11 نوفمبر 201312 ديسمبر 201318 أكتوبر 2013
8 أغسطس 20130.61 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD12 أغسطس 201312 سبتمبر 201318 يوليو 2013
8 مايو 20130.61 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.31 USD10 مايو 201312 يونيو 201318 أبريل 2013
20 فبراير 20130.59 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD22 فبراير 201312 مارس 201317 يناير 2013
7 نوفمبر 20120.59 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD9 نوفمبر 201212 ديسمبر 201219 أكتوبر 2012
8 أغسطس 20120.59 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD10 أغسطس 201212 سبتمبر 201219 يوليو 2012
8 مايو 20120.59 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD10 مايو 201212 يونيو 201220 أبريل 2012
15 فبراير 20120.57 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD17 فبراير 201212 مارس 201220 يناير 2012
8 نوفمبر 20110.57 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD10 نوفمبر 201112 ديسمبر 201124 أكتوبر 2011
8 أغسطس 20110.57 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD10 أغسطس 201112 سبتمبر 201122 يوليو 2011
6 مايو 20110.57 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD10 مايو 201110 يونيو 201125 أبريل 2011
16 فبراير 20110.55 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.28 USD18 فبراير 201111 مارس 201121 يناير 2011
8 نوفمبر 20100.55 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.28 USD10 نوفمبر 201010 ديسمبر 201025 أكتوبر 2010
6 أغسطس 20100.55 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.28 USD10 أغسطس 201010 سبتمبر 201016 يوليو 2010
6 مايو 20100.54 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.27 USD10 مايو 201011 يونيو 201016 أبريل 2010
17 فبراير 20100.54 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.27 USD19 فبراير 201012 مارس 201022 يناير 2010
6 نوفمبر 20090.54 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.27 USD10 نوفمبر 200911 ديسمبر 200919 أكتوبر 2009
6 أغسطس 20090.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.27 USD10 أغسطس 200911 سبتمبر 200917 يوليو 2009
7 مايو 20090.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.27 USD11 مايو 200912 يونيو 200916 أبريل 2009
18 فبراير 20090.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.27 USD20 فبراير 200912 مارس 200916 يناير 2009
6 نوفمبر 20080.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.27 USD10 نوفمبر 200812 ديسمبر 200817 أكتوبر 2008
7 أغسطس 20080.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD11 أغسطس 200812 سبتمبر 200817 يوليو 2008
8 مايو 20080.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD12 مايو 200812 يونيو 200817 أبريل 2008
20 فبراير 20080.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD22 فبراير 200812 مارس 200817 يناير 2008
7 نوفمبر 20070.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD12 نوفمبر 200712 ديسمبر 200718 أكتوبر 2007
8 أغسطس 20070.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.26 USD10 أغسطس 200712 سبتمبر 200719 يوليو 2007
8 مايو 20070.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.25 USD10 مايو 200712 يونيو 200719 أبريل 2007
14 فبراير 20070.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.25 USD16 فبراير 200712 مارس 200718 يناير 2007
8 نوفمبر 20060.48 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.24 USD10 نوفمبر 200612 ديسمبر 200620 أكتوبر 2006
8 أغسطس 20060.48 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.24 USD10 أغسطس 200612 سبتمبر 200620 يوليو 2006
8 مايو 20060.48 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.24 USD10 مايو 200612 يونيو 200620 أبريل 2006
15 فبراير 20060.47 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.24 USD17 فبراير 200610 مارس 200619 يناير 2006
8 نوفمبر 20050.47 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.24 USD10 نوفمبر 200512 ديسمبر 200520 أكتوبر 2005
8 أغسطس 20050.47 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.24 USD10 أغسطس 200512 سبتمبر 200521 يوليو 2005
6 مايو 20050.47 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.24 USD10 مايو 200510 يونيو 200521 أبريل 2005
17 فبراير 20050.45 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.23 USD22 فبراير 200511 مارس 200520 يناير 2005
8 نوفمبر 20040.45 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.23 USD10 نوفمبر 200410 ديسمبر 200422 أكتوبر 2004
6 أغسطس 20040.45 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.23 USD10 أغسطس 200410 سبتمبر 200415 يوليو 2004
6 مايو 20040.45 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.23 USD10 مايو 200411 يونيو 200415 أبريل 2004
12 فبراير 20040.44 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.22 USD17 فبراير 200412 مارس 200415 يناير 2004
6 نوفمبر 20030.44 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.22 USD10 نوفمبر 200312 ديسمبر 200315 أكتوبر 2003
7 أغسطس 20030.43 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.22 USD11 أغسطس 200312 سبتمبر 200317 يوليو 2003
8 مايو 20030.43 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.22 USD12 مايو 200312 يونيو 200317 أبريل 2003
13 فبراير 20030.43 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.22 USD18 فبراير 200312 مارس 200322 يناير 2003
7 نوفمبر 20020.43 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.22 USD12 نوفمبر 200212 ديسمبر 200217 أكتوبر 2002
8 أغسطس 20020.43 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD12 أغسطس 200212 سبتمبر 200218 يوليو 2002
8 مايو 20020.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD10 مايو 200212 يونيو 200218 أبريل 2002
14 فبراير 20020.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD19 فبراير 200212 مارس 200217 يناير 2002
7 نوفمبر 20010.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD12 نوفمبر 200112 ديسمبر 200119 أكتوبر 2001
8 أغسطس 20010.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD10 أغسطس 200112 سبتمبر 200119 يوليو 2001
8 مايو 20010.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD10 مايو 200112 يونيو 200119 أبريل 2001
15 فبراير 20010.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.21 USD20 فبراير 200112 مارس 200118 يناير 2001
8 نوفمبر 20000.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.20 USD10 نوفمبر 200012 ديسمبر 200019 أكتوبر 2000
8 أغسطس 20000.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.20 USD10 أغسطس 200012 سبتمبر 200020 يوليو 2000
8 مايو 20000.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.20 USD10 مايو 200012 يونيو 200020 أبريل 2000
17 فبراير 20000.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.20 USD22 فبراير 200010 مارس 200020 يناير 2000
8 نوفمبر 19990.38 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.19 USD10 نوفمبر 199910 ديسمبر 199921 أكتوبر 1999
6 أغسطس 19990.38 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.19 USD10 أغسطس 199910 سبتمبر 199915 يوليو 1999
6 مايو 19990.38 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.19 USD10 مايو 199911 يونيو 199915 أبريل 1999
11 فبراير 19990.38 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.19 USD16 فبراير 199912 مارس 199921 يناير 1999
6 نوفمبر 19980.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.18 USD10 نوفمبر 199811 ديسمبر 199815 أكتوبر 1998
6 أغسطس 19980.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.18 USD10 أغسطس 199811 سبتمبر 199816 يوليو 1998
7 مايو 19980.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.18 USD11 مايو 199812 يونيو 199816 أبريل 1998
12 فبراير 19980.34 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.17 USD17 فبراير 199812 مارس 199815 يناير 1998
6 نوفمبر 19970.34 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.17 USD10 نوفمبر 199712 ديسمبر 199716 أكتوبر 1997
7 أغسطس 19970.33 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.17 USD11 أغسطس 199712 سبتمبر 199717 يوليو 1997
8 مايو 19970.33 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.17 USD12 مايو 199712 يونيو 199716 أبريل 1997
13 فبراير 19970.33 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.17 USD18 فبراير 199712 مارس 199716 يناير 1997
7 نوفمبر 19960.32 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.16 USD12 نوفمبر 199612 ديسمبر 199617 أكتوبر 1996
8 أغسطس 19960.32 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.16 USD12 أغسطس 199612 سبتمبر 199618 يوليو 1996
8 مايو 19960.32 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.16 USD10 مايو 199612 يونيو 199618 أبريل 1996
15 فبراير 19960.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.15 USD20 فبراير 199612 مارس 199618 يناير 1996
8 نوفمبر 19950.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.15 USD10 نوفمبر 199512 ديسمبر 199519 أكتوبر 1995
8 أغسطس 19950.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.15 USD10 أغسطس 199512 سبتمبر 199520 يوليو 1995
4 مايو 19950.29 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.15 USD10 مايو 199512 يونيو 199520 أبريل 1995
14 فبراير 19950.29 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.15 USD21 فبراير 199510 مارس 1995—
4 نوفمبر 19940.29 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.15 USD10 نوفمبر 199412 ديسمبر 1994—
4 أغسطس 19940.28 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.14 USD10 أغسطس 199412 سبتمبر 1994—
4 مايو 19940.56 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.14 USD10 مايو 199410 يونيو 1994—
15 فبراير 19940.54 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.14 USD22 فبراير 199411 مارس 199425 يناير 1994
4 نوفمبر 19930.54 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.14 USD10 نوفمبر 199310 ديسمبر 199318 أكتوبر 1993
4 أغسطس 19930.54 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.14 USD10 أغسطس 199310 سبتمبر 199320 يوليو 1993
4 مايو 19930.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.13 USD10 مايو 199311 يونيو 199322 أبريل 1993
9 فبراير 19930.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.13 USD16 فبراير 199312 مارس 199326 يناير 1993
4 نوفمبر 19920.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.13 USD10 نوفمبر 199211 ديسمبر 199221 أكتوبر 1992
4 أغسطس 19920.46 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.12 USD10 أغسطس 199211 سبتمبر 199221 يوليو 1992
5 مايو 19920.46 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.12 USD11 مايو 199212 يونيو 199222 أبريل 1992
11 فبراير 19920.46 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.12 USD18 فبراير 199212 مارس 199221 يناير 1992
5 نوفمبر 19910.46 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.12 USD12 نوفمبر 199112 ديسمبر 199116 أكتوبر 1991
6 أغسطس 19910.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD12 أغسطس 199112 سبتمبر 199123 يوليو 1991
6 مايو 19910.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD10 مايو 199112 يونيو 199123 أبريل 1991
12 فبراير 19910.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD19 فبراير 199112 مارس 199122 يناير 1991
5 نوفمبر 19900.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD9 نوفمبر 199012 ديسمبر 199023 أكتوبر 1990
6 أغسطس 19900.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD10 أغسطس 199012 سبتمبر 199023 يوليو 1990
4 مايو 19900.42 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD10 مايو 199012 يونيو 199020 أبريل 1990
13 فبراير 19900.38 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD20 فبراير 199012 مارس 199022 يناير 1990
6 نوفمبر 19890.38 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD9 نوفمبر 198912 ديسمبر 198920 أكتوبر 1989
4 أغسطس 19890.38 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD10 أغسطس 198912 سبتمبر 198924 يوليو 1989
4 مايو 19890.38 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD10 مايو 198912 يونيو 198921 أبريل 1989
14 فبراير 19890.34 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.09 USD21 فبراير 198910 مارس 198923 يناير 1989
4 نوفمبر 19880.34 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.09 USD10 نوفمبر 198812 ديسمبر 198818 أكتوبر 1988
4 أغسطس 19880.34 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.09 USD10 أغسطس 198812 سبتمبر 198822 يوليو 1988
4 مايو 19880.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.08 USD10 مايو 198817 مايو 198829 أبريل 1988
16 فبراير 19880.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.08 USD22 فبراير 198811 مارس 198825 يناير 1988
4 نوفمبر 19870.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.08 USD10 نوفمبر 198711 ديسمبر 198719 أكتوبر 1987
4 أغسطس 19870.27 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.07 USD10 أغسطس 198712 سبتمبر 198720 يوليو 1987
5 مايو 19870.27 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.07 USD11 مايو 198712 يونيو 198721 أبريل 1987
10 فبراير 19870.54 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.07 USD17 فبراير 198712 مارس 198719 يناير 1987
4 نوفمبر 19860.48 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD———
5 أغسطس 19860.48 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD———
6 مايو 19860.48 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD———
11 فبراير 19860.44 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD———
5 نوفمبر 19850.44 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD———
6 أغسطس 19850.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD———
6 مايو 19850.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD———
11 فبراير 19850.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD———
2 نوفمبر 19840.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD———
6 أغسطس 19840.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD———
4 مايو 19840.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD———
14 فبراير 19840.32 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD———
3 نوفمبر 19830.32 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD———
4 أغسطس 19830.64 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD———
4 مايو 19830.59 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD———

توزيعات كل سنة ميلادية بحسب تاريخ الدفع، للسهم الواحد ومعدّلة بحسب تقسيمات الأسهم، مقارنة بالسنة السابقة.

هل التوزيعات مغطاة؟

الربح لكل سهم التدفق النقدي الحر لكل سهم التوزيعات المدفوعة لكل سهم

الربح المخفف لكل سهم والتدفق النقدي الحر لكل سهم في كل سنة مالية مقابل التوزيعات المدفوعة لكل سهم (توزيعات قائمة التدفقات النقدية مقسومة على عدد الأسهم المخفف). إذا كانا أعلى بكثير من التوزيعات فهي مدفوعة مع هامش وافر.

هل عائد التوزيعات مرتفع أم منخفض لهذا السهم؟

عائد التوزيعات البالغ 2.40% فوق قيمته الوسطى في 5 سنوات 2.08% (النطاق من 1.36% إلى 3.01%).

القيمة الوسطى 2.08%
اليوم 2.40%
1.36%
3.01%

التوزيعات السنوية (آخر توزيع مضروبًا في عدد الدفعات سنويًا) مقسومة على سعر إغلاق كل يوم، لخمس سنوات. العائد القريب من أدناه يعني عادةً أن السعر ارتفع أسرع من التوزيعات.

انظر أيضاً:العائد الربحي،إعادة شراء الأسهم،البيانات المالية

أسئلة شائعة حول توزيعات أرباح شركة PPG Industries

المصدر: Financial Modeling Prep