11.755
USD
-0.26
(-2.12%)
بعد الجلسة·11.750USD-0.005(-0.04%)
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلة8.90Plus+32%6السعر 11.7616
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.27الإيرادات المتوقعة 18.70B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.27الإيرادات المتوقعة 18.70B
القيمة السوقية لشركة Banco Santander SAما هي القيمة السوقية للشركة؟ القيمة السوقية هي ما تساويه الشركة كلها في سوق الأسهم: سعر السهم مضروبًا في عدد أسهمها القائمة.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Banco Santander SA 157.35B EUR: عدد أسهمها القائمة 14,921,596,121 سهم بسعر اليوم البالغ 11.76.
- اليوم
- 157.35B
- المتوسط، 5 سنوات
- 96.11B
- الأدنى، 5 سنوات
- 37.99B
- الأعلى، 5 سنوات
- 220.61B
القيمة السوقية = السعر × الأسهم القائمة = 11.76 × 14.92B = 157.35B
سعر إغلاق كل يوم مضروباً في الأسهم القائمة في آخر تقرير ربعي أو سنوي (10-Q أو 10-K) قُدّم حتى ذلك اليوم (عدد الأسهم الأساسي للربع، معدّلاً بحسب التقسيمات)، ومن تاريخ أحدث عدد: الأسهم القائمة حالياً.
القيمة السوقية سنوياً وفصلياً
| السنة المالية | نهاية الفترة | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| اليوم | 157.35B | |
| السنة المالية 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 154.70B |
| السنة المالية 2024 | 31 ديسمبر 2024 | 68.25B |
| السنة المالية 2023 | 31 ديسمبر 2023 | 60.57B |
| السنة المالية 2022 | 31 ديسمبر 2022 | 46.42B |
| السنة المالية 2021 | 31 ديسمبر 2021 | 49.97B |
| السنة المالية 2020 | 31 ديسمبر 2020 | 43.21B |
| السنة المالية 2019 | 31 ديسمبر 2019 | 60.39B |
| السنة المالية 2018 | 31 ديسمبر 2018 | 63.04B |
| السنة المالية 2017 | 31 ديسمبر 2017 | 83.90B |
| السنة المالية 2016 | 31 ديسمبر 2016 | 72.03B |
| السنة المالية 2015 | 31 ديسمبر 2015 | 64.39B |
| السنة المالية 2014 | 31 ديسمبر 2014 | 82.96B |
| السنة المالية 2013 | 31 ديسمبر 2013 | 72.63B |
| السنة المالية 2012 | 31 ديسمبر 2012 | 61.48B |
| السنة المالية 2011 | 31 ديسمبر 2011 | 53.63B |
| السنة المالية 2010 | 31 ديسمبر 2010 | 73.26B |
| السنة المالية 2009 | 31 ديسمبر 2009 | 103.99B |
| السنة المالية 2008 | 31 ديسمبر 2008 | 52.36B |
| السنة المالية 2007 | 31 ديسمبر 2007 | 106.39B |
| السنة المالية 2006 | 31 ديسمبر 2006 | 100.43B |
| السنة المالية 2005 | 31 ديسمبر 2005 | 78.96B |
| السنة المالية 2004 | 31 ديسمبر 2004 | 50.26B |
| السنة المالية 2003 | 31 ديسمبر 2003 | 46.61B |
| السنة المالية 2002 | 31 ديسمبر 2002 | 25.86B |
| السنة المالية 2001 | 31 ديسمبر 2001 | 43.46B |
| السنة المالية 2000 | 31 ديسمبر 2000 | 51.11B |
| السنة المالية 1999 | 31 ديسمبر 1999 | 32.92B |
| السنة المالية 1998 | 31 ديسمبر 1998 | 19.61B |
| السنة المالية 1997 | 31 ديسمبر 1997 | 16.02B |
| السنة المالية 1996 | 31 ديسمبر 1996 | 10.21B |
| السنة المالية 1995 | 31 ديسمبر 1995 | 7.56B |
| السنة المالية 1994 | 31 ديسمبر 1994 | 5.53B |
| السنة المالية 1993 | 31 ديسمبر 1993 | 6.63B |
| السنة المالية 1992 | 31 ديسمبر 1992 | 4.95B |
| السنة المالية 1991 | 31 ديسمبر 1991 | 5.04B |
| السنة المالية 1990 | 31 ديسمبر 1990 | 5.63B |
| السنة المالية 1989 | 31 ديسمبر 1989 | 7.04B |
| السنة المالية 1988 | 31 ديسمبر 1988 | 8.50B |
| السنة المالية 1987 | 31 ديسمبر 1987 | 5.98B |
| الربع | نهاية الفترة | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| الربع 3/2026 | 30 سبتمبر 2026 | 177.49B |
| الربع 2/2026 | 30 يونيو 2026 | 177.30B |
| الربع 1/2026 | 31 مارس 2026 | 147.87B |
| الربع 4/2025 | 31 ديسمبر 2025 | 148.45B |
| الربع 3/2025 | 29 سبتمبر 2025 | 130.46B |
| الربع 2/2025 | 30 يونيو 2025 | 104.72B |
| الربع 1/2025 | 31 مارس 2025 | 93.72B |
| الربع 4/2024 | 31 ديسمبر 2024 | 66.66B |
| الربع 3/2024 | 30 سبتمبر 2024 | 69.59B |
| الربع 2/2024 | 30 يونيو 2024 | 67.26B |
| الربع 1/2024 | 31 مارس 2024 | 69.36B |
| الربع 4/2023 | 31 ديسمبر 2023 | 59.50B |
| الربع 3/2023 | 30 سبتمبر 2023 | 56.67B |
| الربع 2/2023 | 30 يونيو 2023 | 54.20B |
| الربع 1/2023 | 31 مارس 2023 | 55.15B |
| الربع 4/2022 | 31 ديسمبر 2022 | 45.60B |
| الربع 3/2022 | 30 سبتمبر 2022 | 39.10B |
| الربع 2/2022 | 30 يونيو 2022 | 44.12B |
| الربع 1/2022 | 31 مارس 2022 | 52.10B |
| الربع 4/2021 | 31 ديسمبر 2021 | 49.37B |
| الربع 3/2021 | 30 سبتمبر 2021 | 54.12B |
| الربع 2/2021 | 30 يونيو 2021 | 57.06B |
| الربع 1/2021 | 31 مارس 2021 | 50.62B |
| الربع 4/2020 | 31 ديسمبر 2020 | 43.20B |
| الربع 3/2020 | 30 سبتمبر 2020 | 26.16B |
| الربع 2/2020 | 30 يونيو 2020 | 35.64B |
| الربع 1/2020 | 31 مارس 2020 | 35.35B |
| الربع 4/2019 | 31 ديسمبر 2019 | 61.36B |
| الربع 3/2019 | 30 سبتمبر 2019 | 61.20B |
| الربع 2/2019 | 30 يونيو 2019 | 65.82B |
| الربع 1/2019 | 31 مارس 2019 | 69.52B |
| الربع 4/2018 | 31 ديسمبر 2018 | 63.38B |
| الربع 3/2018 | 30 سبتمبر 2018 | 69.20B |
| الربع 2/2018 | 30 يونيو 2018 | 73.74B |
| الربع 1/2018 | 31 مارس 2018 | 85.75B |
| الربع 4/2017 | 31 ديسمبر 2017 | 87.94B |
| الربع 3/2017 | 30 سبتمبر 2017 | 94.18B |
| الربع 2/2017 | 30 يونيو 2017 | 86.73B |
| الربع 1/2017 | 31 مارس 2017 | 84.39B |
| الربع 4/2016 | 31 ديسمبر 2016 | 72.86B |
| الربع 3/2016 | 30 سبتمبر 2016 | 61.50B |
| الربع 2/2016 | 30 يونيو 2016 | 56.41B |
| الربع 1/2016 | 31 مارس 2016 | 55.13B |
| الربع 4/2015 | 31 ديسمبر 2015 | 65.51B |
| الربع 3/2015 | 30 سبتمبر 2015 | 72.16B |
| الربع 2/2015 | 30 يونيو 2015 | 87.24B |
| الربع 1/2015 | 31 مارس 2015 | 94.91B |
| الربع 4/2014 | 31 ديسمبر 2014 | 89.39B |
| الربع 3/2014 | 30 سبتمبر 2014 | 92.38B |
| الربع 2/2014 | 30 يونيو 2014 | 92.14B |
| الربع 1/2014 | 31 مارس 2014 | 80.12B |
| الربع 4/2013 | 31 ديسمبر 2013 | 77.60B |
| الربع 3/2013 | 30 سبتمبر 2013 | 63.73B |
| الربع 2/2013 | 30 يونيو 2013 | 52.98B |
| الربع 1/2013 | 31 مارس 2013 | 55.28B |
| الربع 4/2012 | 31 ديسمبر 2012 | 62.07B |
| الربع 3/2012 | 30 سبتمبر 2012 | 60.60B |
| الربع 2/2012 | 30 يونيو 2012 | 48.87B |
| الربع 1/2012 | 31 مارس 2012 | 55.01B |
| الربع 4/2011 | 31 ديسمبر 2011 | 50.39B |
| الربع 3/2011 | 30 سبتمبر 2011 | 54.06B |
| الربع 2/2011 | 30 يونيو 2011 | 69.11B |
| الربع 1/2011 | 31 مارس 2011 | 73.55B |
| الربع 4/2010 | 31 ديسمبر 2010 | 65.47B |
| الربع 3/2010 | 30 سبتمبر 2010 | 82.45B |
| الربع 2/2010 | 30 يونيو 2010 | 74.44B |
| الربع 1/2010 | 31 مارس 2010 | 87.33B |
| الربع 4/2009 | 31 ديسمبر 2009 | 98.42B |
| الربع 3/2009 | 30 سبتمبر 2009 | 89.99B |
| الربع 2/2009 | 30 يونيو 2009 | 73.13B |
| الربع 1/2009 | 31 مارس 2009 | 44.12B |
| الربع 4/2008 | 31 ديسمبر 2008 | 45.33B |
| الربع 3/2008 | 30 سبتمبر 2008 | 76.22B |
| الربع 2/2008 | 30 يونيو 2008 | 76.83B |
| الربع 1/2008 | 31 مارس 2008 | 90.37B |
| الربع 4/2007 | 31 ديسمبر 2007 | 92.09B |
| الربع 3/2007 | 30 سبتمبر 2007 | 86.89B |
| الربع 2/2007 | 30 يونيو 2007 | 84.61B |
| الربع 1/2007 | 31 مارس 2007 | 83.47B |
| الربع 4/2006 | 31 ديسمبر 2006 | 88.41B |
| الربع 3/2006 | 30 سبتمبر 2006 | 77.88B |
| الربع 2/2006 | 30 يونيو 2006 | 71.34B |
| الربع 1/2006 | 31 مارس 2006 | 75.33B |
| الربع 4/2005 | 31 ديسمبر 2005 | 69.61B |
| الربع 3/2005 | 30 سبتمبر 2005 | 68.38B |
| الربع 2/2005 | 30 يونيو 2005 | 59.84B |
| الربع 1/2005 | 31 مارس 2005 | 45.12B |
| الربع 4/2004 | 31 ديسمبر 2004 | 42.83B |
| الربع 3/2004 | 30 سبتمبر 2004 | 39.59B |
| الربع 2/2004 | 30 يونيو 2004 | 44.23B |
| الربع 1/2004 | 31 مارس 2004 | 42.50B |
| الربع 4/2003 | 31 ديسمبر 2003 | 45.49B |
| الربع 3/2003 | 30 سبتمبر 2003 | 34.82B |
| الربع 2/2003 | 30 يونيو 2003 | 36.54B |
| الربع 1/2003 | 31 مارس 2003 | 27.75B |
| الربع 4/2002 | 31 ديسمبر 2002 | 32.05B |
| الربع 3/2002 | 30 سبتمبر 2002 | 25.01B |
| الربع 2/2002 | 30 يونيو 2002 | 37.54B |
| الربع 1/2002 | 31 مارس 2002 | 44.16B |
| الربع 4/2001 | 31 ديسمبر 2001 | 42.54B |
| الربع 3/2001 | 30 سبتمبر 2001 | 36.75B |
| الربع 2/2001 | 30 يونيو 2001 | 49.30B |
| الربع 1/2001 | 31 مارس 2001 | 47.34B |
| الربع 4/2000 | 31 ديسمبر 2000 | 50.61B |
| الربع 3/2000 | 30 سبتمبر 2000 | 55.84B |
| الربع 2/2000 | 30 يونيو 2000 | 48.00B |
| الربع 1/2000 | 31 مارس 2000 | 44.92B |
| الربع 4/1999 | 31 ديسمبر 1999 | 42.07B |
| الربع 3/1999 | 30 سبتمبر 1999 | 34.96B |
| الربع 2/1999 | 30 يونيو 1999 | 37.41B |
| الربع 1/1999 | 31 مارس 1999 | 34.17B |
| الربع 4/1998 | 31 ديسمبر 1998 | 25.40B |
| الربع 3/1998 | 30 سبتمبر 1998 | 19.63B |
| الربع 2/1998 | 30 يونيو 1998 | 30.99B |
| الربع 1/1998 | 31 مارس 1998 | 22.32B |
| الربع 4/1997 | 31 ديسمبر 1997 | 16.02B |
| الربع 3/1997 | 30 سبتمبر 1997 | 15.78B |
| الربع 2/1997 | 30 يونيو 1997 | 14.30B |
| الربع 1/1997 | 31 مارس 1997 | 11.22B |
| الربع 4/1996 | 31 ديسمبر 1996 | 10.21B |
| الربع 3/1996 | 30 سبتمبر 1996 | 8.49B |
| الربع 2/1996 | 30 يونيو 1996 | 7.66B |
| الربع 1/1996 | 31 مارس 1996 | 7.61B |
| الربع 4/1995 | 31 ديسمبر 1995 | 7.56B |
| الربع 3/1995 | 30 سبتمبر 1995 | 6.44B |
| الربع 2/1995 | 30 يونيو 1995 | 5.94B |
| الربع 1/1995 | 31 مارس 1995 | 5.35B |
| الربع 4/1994 | 31 ديسمبر 1994 | 5.53B |
| الربع 3/1994 | 30 سبتمبر 1994 | 5.58B |
| الربع 2/1994 | 30 يونيو 1994 | 3.65B |
| الربع 1/1994 | 31 مارس 1994 | 4.96B |
| الربع 4/1993 | 31 ديسمبر 1993 | 5.52B |
| الربع 3/1993 | 30 سبتمبر 1993 | 5.69B |
| الربع 2/1993 | 30 يونيو 1993 | 5.08B |
| الربع 1/1993 | 31 مارس 1993 | 5.61B |
| الربع 4/1992 | 31 ديسمبر 1992 | 3.51B |
| الربع 3/1992 | 30 سبتمبر 1992 | 2.88B |
| الربع 2/1992 | 30 يونيو 1992 | 4.44B |
| الربع 1/1992 | 31 مارس 1992 | 4.46B |
| الربع 4/1991 | 31 ديسمبر 1991 | 5.04B |
| الربع 3/1991 | 30 سبتمبر 1991 | 6.25B |
| الربع 2/1991 | 30 يونيو 1991 | 6.32B |
| الربع 1/1991 | 31 مارس 1991 | 7.16B |
| الربع 4/1990 | 31 ديسمبر 1990 | 5.63B |
| الربع 3/1990 | 30 سبتمبر 1990 | 4.73B |
| الربع 2/1990 | 30 يونيو 1990 | 6.23B |
| الربع 1/1990 | 31 مارس 1990 | 4.59B |
| الربع 4/1989 | 31 ديسمبر 1989 | 7.04B |
| الربع 3/1989 | 30 سبتمبر 1989 | 7.91B |
| الربع 2/1989 | 30 يونيو 1989 | 7.86B |
| الربع 1/1989 | 31 مارس 1989 | 8.64B |
| الربع 4/1988 | 31 ديسمبر 1988 | 8.50B |
| الربع 3/1988 | 30 سبتمبر 1988 | 8.28B |
| الربع 2/1988 | 30 يونيو 1988 | 8.60B |
| الربع 1/1988 | 31 مارس 1988 | 6.56B |
| الربع 4/1987 | 31 ديسمبر 1987 | 5.98B |
| الربع 3/1987 | 30 سبتمبر 1987 | 7.31B |
| الربع 2/1987 | 30 يونيو 1987 | 7.43B |
| الربع 1/1987 | 31 مارس 1987 | 7.33B |
انظر أيضاً:مكرر الربحية،مكرر المبيعات،العائد على حقوق المساهمين،الدين إلى حقوق المساهمين،كل النسب
أسئلة شائعة حول القيمة السوقية لشركة Banco Santander SA
المصدر: Financial Modeling Prep
