SCCO

Southern Copper
D

SCCO

Arincen80/100ب

توزيعات أرباح شركة Southern Copper

نعم. تدفع شركة Southern Copper 1.30 USD للسهم كل ربع سنة، أي 5.20 USD في السنة بالمعدل الحالي، بعائد توزيعات 3.19% عند سعر اليوم البالغ 163.20.

التوزيع السنوي
5.20 USD
عائد التوزيعات (المتوقع)
3.19%
نسبة التوزيع من الأرباح
56.33%
سنوات متتالية من رفع التوزيعات
10
التكرار
ربع سنوي
آخر توزيع
1.30 USD
آخر تاريخ استحقاق
3 نوفمبر 2026
آخر تاريخ دفع
19 نوفمبر 2026
تاريخ الاستحقاق القادم
لم يُعلن بعد
نمو التوزيعات، 5 سنوات (سنوياً)
15.1%
نمو التوزيعات، 10 سنوات (سنوياً)
24.5%
أول توزيعات
13 فبراير 1996

التوزيعات حسب السنة

التوزيعات لكل سهم
تاريخ الاستحقاقتوزيعات أرباحتاريخ التسجيلتاريخ الدفعتاريخ الإعلان
3 نوفمبر 20261.30 USD 3 نوفمبر 202619 نوفمبر 202615 أكتوبر 2026
11 أغسطس 20261.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.08 USD11 أغسطس 202627 أغسطس 202616 يوليو 2026
13 مايو 20261.00 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.97 USD13 مايو 202629 مايو 202623 أبريل 2026
10 فبراير 20261.00 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.96 USD10 فبراير 202627 فبراير 202622 يناير 2026
12 نوفمبر 20250.90 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.86 USD12 نوفمبر 202528 نوفمبر 202524 أكتوبر 2025
15 أغسطس 20250.80 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.77 USD15 أغسطس 20254 سبتمبر 202524 يوليو 2025
2 مايو 20250.70 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.67 USD2 مايو 202519 مايو 202511 أبريل 2025
11 فبراير 20250.70 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.65 USD11 فبراير 202527 فبراير 202523 يناير 2025
6 نوفمبر 20240.70 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.68 USD6 نوفمبر 202421 نوفمبر 202417 أكتوبر 2024
9 أغسطس 20240.60 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.58 USD9 أغسطس 202426 أغسطس 202418 يوليو 2024
12 فبراير 20240.80 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.78 USD13 فبراير 202429 فبراير 202425 يناير 2024
7 نوفمبر 20231.00 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.97 USD8 نوفمبر 202322 نوفمبر 202319 أكتوبر 2023
8 أغسطس 20231.00 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.97 USD9 أغسطس 202323 أغسطس 202320 يوليو 2023
8 مايو 20231.00 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.97 USD9 مايو 202323 مايو 202320 أبريل 2023
13 فبراير 20231.00 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.97 USD14 فبراير 20231 مارس 202326 يناير 2023
8 نوفمبر 20220.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.49 USD9 نوفمبر 202223 نوفمبر 202220 أكتوبر 2022
10 أغسطس 20220.75 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.73 USD11 أغسطس 202225 أغسطس 202221 يوليو 2022
16 مايو 20221.25 USD معدّلة بحسب التقسيم: 1.22 USD17 مايو 202231 مايو 202228 أبريل 2022
14 فبراير 20221.00 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.97 USD15 فبراير 20222 مارس 202227 يناير 2022
9 نوفمبر 20211.00 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.97 USD10 نوفمبر 202123 نوفمبر 202121 أكتوبر 2021
11 أغسطس 20210.90 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.88 USD12 أغسطس 202126 أغسطس 202123 يوليو 2021
10 مايو 20210.70 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.68 USD11 مايو 202125 مايو 202122 أبريل 2021
9 فبراير 20210.60 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.58 USD10 فبراير 202124 فبراير 202121 يناير 2021
9 نوفمبر 20200.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.49 USD11 نوفمبر 202024 نوفمبر 202022 أكتوبر 2020
11 أغسطس 20200.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.39 USD12 أغسطس 202025 أغسطس 202023 يوليو 2020
12 مايو 20200.20 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.19 USD13 مايو 202026 مايو 202023 أبريل 2020
9 مارس 20200.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.39 USD10 مارس 202024 مارس 202020 فبراير 2020
6 نوفمبر 20190.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.39 USD7 نوفمبر 201921 نوفمبر 201917 أكتوبر 2019
7 أغسطس 20190.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.39 USD8 أغسطس 201922 أغسطس 201918 يوليو 2019
2 مايو 20190.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.39 USD3 مايو 201917 مايو 201911 أبريل 2019
11 فبراير 20190.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.39 USD12 فبراير 201926 فبراير 201924 يناير 2019
8 فبراير 20190.44 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.43 USD11 فبراير 201921 فبراير 20196 فبراير 2019
6 نوفمبر 20180.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.39 USD7 نوفمبر 201821 نوفمبر 201818 أكتوبر 2018
7 أغسطس 20180.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.39 USD8 أغسطس 201821 أغسطس 201819 يوليو 2018
8 مايو 20180.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD9 مايو 201823 مايو 201819 أبريل 2018
12 فبراير 20180.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD13 فبراير 201827 فبراير 201825 يناير 2018
7 نوفمبر 20170.25 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.24 USD8 نوفمبر 201722 نوفمبر 201719 أكتوبر 2017
7 أغسطس 20170.14 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.14 USD9 أغسطس 201723 أغسطس 201720 يوليو 2017
15 مايو 20170.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.12 USD17 مايو 201731 مايو 201710 مايو 2017
10 فبراير 20170.08 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.08 USD14 فبراير 201728 فبراير 201726 يناير 2017
7 نوفمبر 20160.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD9 نوفمبر 201629 نوفمبر 201620 أكتوبر 2016
9 أغسطس 20160.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD11 أغسطس 201625 أغسطس 201621 يوليو 2016
6 مايو 20160.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD10 مايو 201624 مايو 201621 أبريل 2016
11 فبراير 20160.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD16 فبراير 20161 مارس 201628 يناير 2016
6 نوفمبر 20150.04 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD10 نوفمبر 201524 نوفمبر 201522 أكتوبر 2015
11 أغسطس 20150.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD13 أغسطس 201527 أغسطس 201523 يوليو 2015
11 مايو 20150.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD13 مايو 201527 مايو 201523 أبريل 2015
12 فبراير 20150.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD17 فبراير 20153 مارس 201529 يناير 2015
6 نوفمبر 20140.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.12 USD11 نوفمبر 201425 نوفمبر 201423 أكتوبر 2014
13 أغسطس 20140.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.12 USD15 أغسطس 201428 أغسطس 201424 يوليو 2014
22 مايو 20140.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD27 مايو 201410 يونيو 20148 مايو 2014
13 فبراير 20140.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.12 USD18 فبراير 20144 مارس 201430 يناير 2014
5 نوفمبر 20130.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.12 USD7 نوفمبر 201321 نوفمبر 201317 أكتوبر 2013
5 أغسطس 20130.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.12 USD7 أغسطس 201320 أغسطس 201318 يوليو 2013
6 مايو 20130.20 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.19 USD8 مايو 201321 مايو 201318 أبريل 2013
11 فبراير 20130.24 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.23 USD13 فبراير 201326 فبراير 201329 يناير 2013
6 نوفمبر 20122.75 USD معدّلة بحسب التقسيم: 2.68 USD8 نوفمبر 201221 نوفمبر 201218 أكتوبر 2012
13 أغسطس 20120.24 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.23 USD15 أغسطس 201228 أغسطس 201231 يوليو 2012
9 مايو 20120.53 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.52 USD11 مايو 201224 مايو 201225 أبريل 2012
13 فبراير 20120.19 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.18 USD15 فبراير 201228 فبراير 20121 فبراير 2012
14 نوفمبر 20110.70 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.68 USD16 نوفمبر 201129 نوفمبر 201131 أكتوبر 2011
15 أغسطس 20110.62 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.60 USD17 أغسطس 201131 أغسطس 20111 أغسطس 2011
2 مايو 20110.56 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.54 USD4 مايو 201118 مايو 201118 أبريل 2011
11 فبراير 20110.58 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.56 USD15 فبراير 20111 مارس 20111 فبراير 2011
12 نوفمبر 20100.43 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.42 USD16 نوفمبر 201030 نوفمبر 201029 أكتوبر 2010
10 أغسطس 20100.37 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.36 USD12 أغسطس 201025 أغسطس 201026 يوليو 2010
10 مايو 20100.45 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.44 USD12 مايو 201025 مايو 201027 أبريل 2010
17 فبراير 20100.43 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.42 USD19 فبراير 20104 مارس 20102 فبراير 2010
3 نوفمبر 20090.18 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.18 USD5 نوفمبر 200924 نوفمبر 200919 أكتوبر 2009
4 أغسطس 20090.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD6 أغسطس 20092 سبتمبر 200915 يوليو 2009
11 مايو 20090.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD13 مايو 20092 يونيو 200923 أبريل 2009
9 مارس 20090.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD11 مارس 200930 مارس 200930 يناير 2009
14 نوفمبر 20080.34 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.33 USD18 نوفمبر 20085 ديسمبر 20083 نوفمبر 2008
18 أغسطس 20080.57 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.55 USD20 أغسطس 20085 سبتمبر 20081 أغسطس 2008
12 مايو 20081.70 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.55 USD14 مايو 20083 يونيو 200824 أبريل 2008
8 فبراير 20081.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.45 USD12 فبراير 200829 فبراير 200824 يناير 2008
5 نوفمبر 20072.00 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.65 USD7 نوفمبر 200727 نوفمبر 200718 أكتوبر 2007
10 أغسطس 20071.60 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.52 USD14 أغسطس 200731 أغسطس 200726 يوليو 2007
14 مايو 20071.50 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.48 USD16 مايو 20071 يونيو 200730 أبريل 2007
9 فبراير 20071.70 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.55 USD13 فبراير 20072 مارس 200726 يناير 2007
14 نوفمبر 20061.38 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.45 USD16 نوفمبر 20067 ديسمبر 200627 أكتوبر 2006
31 يوليو 20062.00 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.32 USD2 أغسطس 200625 أغسطس 200613 يوليو 2006
12 مايو 20062.75 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.45 USD16 مايو 20062 يونيو 200626 أبريل 2006
13 فبراير 20062.75 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.45 USD15 فبراير 20063 مارس 200627 يناير 2006
8 نوفمبر 20051.70 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.28 USD10 نوفمبر 200525 نوفمبر 200524 أكتوبر 2005
3 أغسطس 20051.04 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.17 USD5 أغسطس 200519 أغسطس 200518 يوليو 2005
27 أبريل 20052.38 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.39 USD29 أبريل 200513 مايو 200513 أبريل 2005
15 فبراير 20051.25 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.20 USD17 فبراير 20051 مارس 200531 يناير 2005
8 نوفمبر 20040.82 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.13 USD10 نوفمبر 200422 نوفمبر 200422 أكتوبر 2004
11 أغسطس 20040.76 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.12 USD13 أغسطس 20041 سبتمبر 200423 يوليو 2004
17 مايو 20040.54 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.09 USD19 مايو 20044 يونيو 200430 أبريل 2004
19 فبراير 20040.27 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD23 فبراير 20049 مارس 20045 فبراير 2004
7 نوفمبر 20030.23 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD12 نوفمبر 200326 نوفمبر 20036 نوفمبر 2003
11 أغسطس 20030.14 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD13 أغسطس 200325 أغسطس 200328 يوليو 2003
23 مايو 20030.11 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD28 مايو 200317 يونيو 20039 مايو 2003
14 فبراير 20030.09 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD19 فبراير 200311 مارس 200331 يناير 2003
15 نوفمبر 20020.09 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD12 نوفمبر 200227 نوفمبر 200223 أكتوبر 2002
9 أغسطس 20020.16 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD13 أغسطس 20023 سبتمبر 200225 يوليو 2002
16 مايو 20020.04 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006450 USD20 مايو 20027 يونيو 200230 أبريل 2002
13 فبراير 20020.07 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD18 فبراير 20028 مارس 200230 يناير 2002
30 نوفمبر 20010.07 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD4 ديسمبر 200121 ديسمبر 200116 نوفمبر 2001
13 أغسطس 20010.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.007621 USD15 أغسطس 200129 أغسطس 200126 يوليو 2001
24 مايو 20010.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD29 مايو 200115 يونيو 200110 مايو 2001
14 مارس 20010.14 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD16 مارس 20014 أبريل 200128 فبراير 2001
30 نوفمبر 20000.17 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD4 ديسمبر 200026 ديسمبر 200017 نوفمبر 2000
11 أغسطس 20000.06 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.009029 USD15 أغسطس 20004 سبتمبر 200025 يوليو 2000
24 مايو 20000.05 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.008108 USD26 مايو 20005 يونيو 200010 مايو 2000
13 مارس 20000.06 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.007333 USD15 مارس 200027 مارس 2000—
17 نوفمبر 19990.08 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD19 نوفمبر 19996 ديسمبر 19994 نوفمبر 1999
13 أغسطس 19990.02 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.003547 USD17 أغسطس 199931 أغسطس 199926 يوليو 1999
17 مايو 19990.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.004054 USD19 مايو 19992 يونيو 199929 أبريل 1999
18 فبراير 19990.03 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.004837 USD22 فبراير 19993 مارس 19992 فبراير 1999
17 نوفمبر 19980.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD19 نوفمبر 19984 ديسمبر 19983 نوفمبر 1998
13 أغسطس 19980.11 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD17 أغسطس 19982 سبتمبر 199824 يوليو 1998
14 مايو 19980.08 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD18 مايو 19983 يونيو 199830 أبريل 1998
17 فبراير 19980.20 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD19 فبراير 19984 مارس 19983 فبراير 1998
17 نوفمبر 19970.24 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD19 نوفمبر 19975 ديسمبر 199729 أكتوبر 1997
13 أغسطس 19970.37 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD15 أغسطس 19972 سبتمبر 199730 يوليو 1997
14 مايو 19970.35 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD16 مايو 19972 يونيو 199730 أبريل 1997
12 فبراير 19970.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD14 فبراير 19973 مارس 19974 فبراير 1997
12 نوفمبر 19960.24 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD14 نوفمبر 19962 ديسمبر 199630 أكتوبر 1996
11 نوفمبر 19961.47 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.23 USD———
13 أغسطس 19960.28 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD15 أغسطس 19963 سبتمبر 19961 أغسطس 1996
14 مايو 19960.30 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD16 مايو 19963 يونيو 199625 أبريل 1996
13 فبراير 19960.65 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD15 فبراير 19961 مارس 19965 فبراير 1996

توزيعات كل سنة ميلادية بحسب تاريخ الدفع، للسهم الواحد ومعدّلة بحسب تقسيمات الأسهم، مقارنة بالسنة السابقة.

هل التوزيعات مغطاة؟

الربح لكل سهم التدفق النقدي الحر لكل سهم التوزيعات المدفوعة لكل سهم

الربح المخفف لكل سهم والتدفق النقدي الحر لكل سهم في كل سنة مالية مقابل التوزيعات المدفوعة لكل سهم (توزيعات قائمة التدفقات النقدية مقسومة على عدد الأسهم المخفف). إذا كانا أعلى بكثير من التوزيعات فهي مدفوعة مع هامش وافر.

هل عائد التوزيعات مرتفع أم منخفض لهذا السهم؟

عائد التوزيعات البالغ 3.19% دون قيمته الوسطى في 5 سنوات 3.20% (النطاق من 1.05% إلى 11.69%).

القيمة الوسطى 3.20%
اليوم 3.19%
1.05%
11.69%

التوزيعات السنوية (آخر توزيع مضروبًا في عدد الدفعات سنويًا) مقسومة على سعر إغلاق كل يوم، لخمس سنوات. العائد القريب من أدناه يعني عادةً أن السعر ارتفع أسرع من التوزيعات.

انظر أيضاً:العائد الربحي،البيانات المالية

أسئلة شائعة حول توزيعات أرباح شركة Southern Copper

المصدر: Financial Modeling Prepتم التحقق منها مقابل إفصاحات SEC