138.640
USD
-6.09
(-4.21%)
قبل الجلسة·136.470USD-2.170(-1.57%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة178.07Plus-22%105السعر 138.64268
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.34الإيرادات المتوقعة 15.85B
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.34الإيرادات المتوقعة 15.85B
نسبة الدين إلى حقوق المساهمين لشركة TJX Companies
تبلغ نسبة الدين إلى حقوق المساهمين لشركة TJX Companies 1.34: ديون إجمالية قدرها 14.32B USD مقابل حقوق مساهمين قدرها 10.65B USD.
- اليوم
- 1.34
- المتوسط، 5 سنوات
- 1.75
- الأدنى، 5 سنوات
- 1.32
- الأعلى، 5 سنوات
- 2.34
الدين إلى حقوق المساهمين = إجمالي الديون ÷ حقوق المساهمين = 14.32B ÷ 10.65B = 1.34
الدين إلى حقوق المساهمين
إجمالي الديون
حقوق المساهمين
إجمالي الديون مقسوماً على حقوق المساهمين في نهاية كل ربع.
الدين إلى حقوق المساهمين سنوياً وفصلياً
| السنة المالية | نهاية الفترة | الدين إلى حقوق المساهمين | إجمالي الديون | حقوق المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| اليوم | 1.34 | 14.32B | 10.65B | |
| السنة المالية 2026 | 31 يناير 2026 | 1.32 | 13.49B | 10.19B |
| السنة المالية 2025 | 31 يناير 2025 | 1.52 | 12.78B | 8.39B |
| السنة المالية 2024 | 31 يناير 2024 | 1.72 | 12.54B | 7.30B |
| السنة المالية 2023 | 31 يناير 2023 | 2.00 | 12.74B | 6.36B |
| السنة المالية 2022 | 31 يناير 2022 | 2.08 | 12.51B | 6.00B |
| السنة المالية 2021 | 31 يناير 2021 | 2.66 | 15.50B | 5.83B |
| السنة المالية 2020 | 31 يناير 2020 | 1.93 | 11.46B | 5.95B |
| السنة المالية 2019 | 31 يناير 2019 | 0.49 | 2.48B | 5.05B |
| السنة المالية 2018 | 31 يناير 2018 | 0.48 | 2.45B | 5.15B |
| السنة المالية 2017 | 31 يناير 2017 | 0.53 | 2.40B | 4.51B |
| السنة المالية 2016 | 31 يناير 2016 | 0.39 | 1.70B | 4.31B |
| السنة المالية 2015 | 31 يناير 2015 | 0.40 | 1.68B | 4.26B |
| السنة المالية 2014 | 31 يناير 2014 | 0.30 | 1.27B | 4.23B |
| السنة المالية 2013 | 31 يناير 2013 | 0.21 | 774.55M | 3.67B |
| السنة المالية 2012 | 31 يناير 2012 | 0.25 | 787.59M | 3.21B |
| السنة المالية 2011 | 31 يناير 2011 | 0.25 | 790.24M | 3.10B |
| السنة المالية 2010 | 31 يناير 2010 | 0.27 | 792.52M | 2.89B |
| السنة المالية 2009 | 31 يناير 2009 | 0.36 | 778.81M | 2.13B |
| السنة المالية 2008 | 31 يناير 2008 | 0.40 | 855.47M | 2.13B |
| السنة المالية 2007 | 31 يناير 2007 | 0.35 | 809.88M | 2.29B |
| السنة المالية 2006 | 31 يناير 2006 | 0.43 | 808.86M | 1.89B |
| السنة المالية 2005 | 31 يناير 2005 | 0.42 | 700.12M | 1.65B |
| السنة المالية 2004 | 31 يناير 2004 | 0.45 | 698.78M | 1.55B |
| السنة المالية 2003 | 31 يناير 2003 | 0.50 | 710.11M | 1.41B |
| السنة المالية 2002 | 31 يناير 2002 | 0.52 | 703.62M | 1.34B |
| السنة المالية 2001 | 31 يناير 2001 | 0.29 | 358.45M | 1.22B |
| السنة المالية 2000 | 31 يناير 2000 | 0.38 | 419.73M | 1.12B |
| السنة المالية 1999 | 31 يناير 1999 | 0.18 | 221.00M | 1.22B |
| السنة المالية 1998 | 31 يناير 1998 | 0.21 | 244.40M | 1.16B |
| السنة المالية 1997 | 31 يناير 1997 | 0.24 | 271.50M | 1.13B |
| السنة المالية 1996 | 31 يناير 1996 | 1.01 | 769.40M | 764.70M |
| السنة المالية 1995 | 31 يناير 1995 | 0.48 | 290.80M | 607.00M |
| السنة المالية 1994 | 31 يناير 1994 | 0.37 | 216.80M | 590.90M |
| السنة المالية 1993 | 31 يناير 1993 | 0.36 | 184.00M | 505.20M |
| السنة المالية 1992 | 31 يناير 1992 | 1.21 | 314.10M | 260.50M |
| السنة المالية 1991 | 31 يناير 1991 | 1.17 | 315.20M | 270.50M |
| السنة المالية 1990 | 31 يناير 1990 | 1.33 | 303.30M | 228.40M |
| السنة المالية 1989 | 31 يناير 1989 | 0.64 | 345.50M | 543.40M |
| السنة المالية 1988 | 31 يناير 1988 | 0.12 | 30.30M | 256.20M |
| السنة المالية 1987 | 31 يناير 1987 | 0.15 | 30.80M | 201.40M |
| الربع | نهاية الفترة | الدين إلى حقوق المساهمين | إجمالي الديون | حقوق المساهمين |
|---|---|---|---|---|
| الربع 2/2027 | 1 أغسطس 2026 | 1.34 | 14.32B | 10.65B |
| الربع 1/2027 | 2 مايو 2026 | 1.36 | 14.18B | 10.40B |
| الربع 4/2026 | 31 يناير 2026 | 1.32 | 13.49B | 10.19B |
| الربع 3/2026 | 1 نوفمبر 2025 | 1.41 | 13.19B | 9.36B |
| الربع 2/2026 | 2 أغسطس 2025 | 1.48 | 13.12B | 8.87B |
| الربع 1/2026 | 3 مايو 2025 | 1.54 | 13.06B | 8.50B |
| الربع 4/2025 | 31 يناير 2025 | 1.52 | 12.78B | 8.39B |
| الربع 3/2025 | 2 نوفمبر 2024 | 1.56 | 12.71B | 8.17B |
| الربع 2/2025 | 3 أغسطس 2024 | 1.63 | 12.65B | 7.78B |
| الربع 1/2025 | 4 مايو 2024 | 1.69 | 12.64B | 7.50B |
| الربع 4/2024 | 31 يناير 2024 | 1.72 | 12.54B | 7.30B |
| الربع 3/2024 | 28 أكتوبر 2023 | 1.83 | 12.52B | 6.83B |
| الربع 2/2024 | 29 يوليو 2023 | 1.90 | 12.57B | 6.61B |
| الربع 1/2024 | 29 أبريل 2023 | 2.00 | 12.84B | 6.42B |
| الربع 4/2023 | 31 يناير 2023 | 2.00 | 12.74B | 6.36B |
| الربع 3/2023 | 29 أكتوبر 2022 | 2.23 | 12.62B | 5.66B |
| الربع 2/2023 | 30 يوليو 2022 | 2.34 | 12.63B | 5.40B |
| الربع 1/2023 | 30 أبريل 2022 | 2.27 | 12.71B | 5.60B |
| الربع 4/2022 | 31 يناير 2022 | 2.08 | 12.51B | 6.00B |
| الربع 3/2022 | 30 أكتوبر 2021 | 1.99 | 12.82B | 6.44B |
| الربع 2/2022 | 31 يوليو 2021 | 2.01 | 12.87B | 6.41B |
| الربع 1/2022 | 1 مايو 2021 | 2.42 | 14.84B | 6.14B |
| الربع 4/2021 | 31 يناير 2021 | 2.66 | 15.50B | 5.83B |
| الربع 3/2021 | 31 أكتوبر 2020 | 2.81 | 15.64B | 5.57B |
| الربع 2/2021 | 1 أغسطس 2020 | 3.36 | 15.66B | 4.66B |
| الربع 1/2021 | 2 مايو 2020 | 3.48 | 16.51B | 4.74B |
| الربع 4/2020 | 31 يناير 2020 | 1.93 | 11.46B | 5.95B |
| الربع 3/2020 | 2 نوفمبر 2019 | 2.07 | 11.47B | 5.54B |
| الربع 2/2020 | 3 أغسطس 2019 | 2.14 | 11.33B | 5.30B |
| الربع 1/2020 | 4 مايو 2019 | 2.18 | 11.20B | 5.13B |
| الربع 4/2019 | 31 يناير 2019 | 0.49 | 2.48B | 5.05B |
| الربع 3/2019 | 3 نوفمبر 2018 | 0.42 | 2.23B | 5.26B |
| الربع 2/2019 | 4 أغسطس 2018 | 0.43 | 2.23B | 5.23B |
| الربع 1/2019 | 5 مايو 2018 | 0.42 | 2.23B | 5.26B |
| الربع 4/2018 | 31 يناير 2018 | 0.48 | 2.45B | 5.15B |
| الربع 3/2018 | 28 أكتوبر 2017 | 0.48 | 2.23B | 4.65B |
| الربع 2/2018 | 29 يوليو 2017 | 0.49 | 2.23B | 4.54B |
| الربع 1/2018 | 29 أبريل 2017 | 0.49 | 2.23B | 4.55B |
| الربع 4/2017 | 31 يناير 2017 | 0.53 | 2.40B | 4.51B |
| الربع 3/2017 | 29 أكتوبر 2016 | 0.51 | 2.23B | 4.33B |
| الربع 2/2017 | 30 يوليو 2016 | 0.36 | 1.62B | 4.45B |
| الربع 1/2017 | 30 أبريل 2016 | 0.36 | 1.62B | 4.53B |
| الربع 4/2016 | 31 يناير 2016 | 0.39 | 1.70B | 4.31B |
| الربع 3/2016 | 31 أكتوبر 2015 | 0.37 | 1.62B | 4.35B |
| الربع 2/2016 | 1 أغسطس 2015 | 0.38 | 1.62B | 4.28B |
| الربع 1/2016 | 2 مايو 2015 | 0.38 | 1.62B | 4.29B |
| الربع 4/2015 | 31 يناير 2015 | 0.40 | 1.68B | 4.26B |
| الربع 3/2015 | 1 نوفمبر 2014 | 0.37 | 1.62B | 4.37B |
| الربع 2/2015 | 2 أغسطس 2014 | 0.38 | 1.62B | 4.27B |
| الربع 1/2015 | 3 مايو 2014 | 0.30 | 1.27B | 4.28B |
| الربع 4/2014 | 31 يناير 2014 | 0.30 | 1.27B | 4.23B |
| الربع 3/2014 | 2 نوفمبر 2013 | 0.31 | 1.27B | 4.12B |
| الربع 2/2014 | 3 أغسطس 2013 | 0.33 | 1.27B | 3.85B |
| الربع 1/2014 | 4 مايو 2013 | 0.34 | 1.27B | 3.76B |
| الربع 4/2013 | 31 يناير 2013 | 0.21 | 774.55M | 3.67B |
| الربع 3/2013 | 27 أكتوبر 2012 | 0.22 | 774.53M | 3.47B |
| الربع 2/2013 | 28 يوليو 2012 | 0.23 | 786.18M | 3.39B |
| الربع 1/2013 | 28 أبريل 2012 | 0.24 | 786.89M | 3.33B |
| الربع 4/2012 | 31 يناير 2012 | 0.25 | 787.59M | 3.21B |
| الربع 3/2012 | 29 أكتوبر 2011 | 0.25 | 788.28M | 3.18B |
| الربع 2/2012 | 30 يوليو 2011 | 0.25 | 788.95M | 3.10B |
| الربع 1/2012 | 30 أبريل 2011 | 0.25 | 789.61M | 3.12B |
| الربع 4/2011 | 31 يناير 2011 | 0.25 | 790.24M | 3.10B |
| الربع 3/2011 | 30 أكتوبر 2010 | 0.25 | 774.40M | 3.11B |
| الربع 2/2011 | 31 يوليو 2010 | 0.27 | 791.41M | 2.97B |
| الربع 1/2011 | 1 مايو 2010 | 0.26 | 791.97M | 3.04B |
| الربع 4/2010 | 31 يناير 2010 | 0.27 | 792.52M | 2.89B |
| الربع 3/2010 | 31 أكتوبر 2009 | 0.34 | 993.42M | 2.94B |
| الربع 2/2010 | 1 أغسطس 2009 | 0.43 | 1.21B | 2.83B |
| الربع 1/2010 | 2 مايو 2009 | 0.49 | 1.14B | 2.34B |
| الربع 4/2009 | 31 يناير 2009 | 0.36 | 778.81M | 2.13B |
| الربع 3/2009 | 25 أكتوبر 2008 | 0.41 | 875.43M | 2.13B |
| الربع 2/2009 | 26 يوليو 2008 | 0.40 | 854.19M | 2.11B |
| الربع 1/2009 | 26 أبريل 2008 | 0.40 | 854.49M | 2.14B |
| الربع 4/2008 | 31 يناير 2008 | 0.40 | 855.47M | 2.13B |
| الربع 3/2008 | 27 أكتوبر 2007 | 0.40 | 862.21M | 2.14B |
| الربع 2/2008 | 28 يوليو 2007 | 0.39 | 835.60M | 2.15B |
| الربع 1/2008 | 28 أبريل 2007 | 0.34 | 823.77M | 2.42B |
| الربع 4/2007 | 31 يناير 2007 | 0.35 | 809.88M | 2.29B |
| الربع 3/2007 | 28 أكتوبر 2006 | 0.38 | 819.36M | 2.17B |
| الربع 2/2007 | 29 يوليو 2006 | 0.51 | 955.07M | 1.87B |
| الربع 1/2007 | 29 أبريل 2006 | 0.42 | 815.13M | 1.93B |
| الربع 4/2006 | 31 يناير 2006 | 0.43 | 808.86M | 1.89B |
| الربع 3/2006 | 29 أكتوبر 2005 | 0.69 | 1.05B | 1.53B |
| الربع 2/2006 | 30 يوليو 2005 | 0.67 | 1.02B | 1.51B |
| الربع 1/2006 | 30 أبريل 2005 | 0.48 | 735.83M | 1.53B |
| الربع 4/2005 | 31 يناير 2005 | 0.42 | 700.12M | 1.65B |
| الربع 3/2005 | 30 أكتوبر 2004 | 0.45 | 699.59M | 1.55B |
| الربع 2/2005 | 31 يوليو 2004 | 0.46 | 700.01M | 1.53B |
| الربع 1/2005 | 1 مايو 2004 | 0.44 | 698.04M | 1.59B |
| الربع 4/2004 | 31 يناير 2004 | 0.45 | 698.78M | 1.55B |
| الربع 3/2004 | 25 أكتوبر 2003 | 0.49 | 696.31M | 1.43B |
| الربع 2/2004 | 26 يوليو 2003 | 0.52 | 709.60M | 1.35B |
| الربع 1/2004 | 26 أبريل 2003 | 0.52 | 711.80M | 1.37B |
| الربع 4/2003 | 31 يناير 2003 | 0.50 | 710.11M | 1.41B |
| الربع 3/2003 | 26 أكتوبر 2002 | 0.52 | 708.43M | 1.36B |
| الربع 2/2003 | 27 يوليو 2002 | 0.53 | 706.75M | 1.32B |
| الربع 1/2003 | 27 أبريل 2002 | 0.51 | 705.08M | 1.38B |
| الربع 4/2002 | 31 يناير 2002 | 0.52 | 703.62M | 1.34B |
| الربع 3/2002 | 27 أكتوبر 2001 | 0.56 | 701.37M | 1.25B |
| الربع 2/2002 | 28 يوليو 2001 | 0.58 | 703.25M | 1.21B |
| الربع 1/2002 | 28 أبريل 2001 | 0.56 | 681.78M | 1.21B |
| الربع 4/2001 | 31 يناير 2001 | 0.29 | 358.45M | 1.22B |
| الربع 3/2001 | 28 أكتوبر 2000 | 0.57 | 630.51M | 1.10B |
| الربع 2/2001 | 29 يوليو 2000 | 0.30 | 297.59M | 997.94M |
| الربع 1/2001 | 29 أبريل 2000 | 0.39 | 429.93M | 1.09B |
| الربع 4/2000 | 31 يناير 2000 | 0.38 | 419.73M | 1.12B |
| الربع 3/2000 | 30 أكتوبر 1999 | 0.27 | 328.60M | 1.20B |
| الربع 2/2000 | 31 يوليو 1999 | 0.23 | 280.20M | 1.23B |
| الربع 1/2000 | 1 مايو 1999 | 0.19 | 231.60M | 1.22B |
| الربع 4/1999 | 31 يناير 1999 | 0.18 | 221.00M | 1.22B |
| الربع 3/1999 | 31 أكتوبر 1998 | 0.22 | 243.20M | 1.13B |
| الربع 2/1999 | 1 أغسطس 1998 | 0.22 | 249.90M | 1.12B |
| الربع 1/1999 | 2 مايو 1998 | 0.22 | 250.70M | 1.14B |
| الربع 4/1998 | 31 يناير 1998 | 0.21 | 244.40M | 1.16B |
| الربع 3/1998 | 25 أكتوبر 1997 | 0.22 | 245.40M | 1.13B |
| الربع 2/1998 | 26 يوليو 1997 | 0.23 | 269.00M | 1.17B |
| الربع 1/1998 | 26 أبريل 1997 | 0.23 | 273.20M | 1.17B |
| الربع 4/1997 | 31 يناير 1997 | 0.24 | 271.50M | 1.13B |
| الربع 3/1997 | 26 أكتوبر 1996 | 0.70 | 635.10M | 906.70M |
| الربع 2/1997 | 27 يوليو 1996 | 0.94 | 766.50M | 815.70M |
| الربع 1/1997 | 27 أبريل 1996 | 0.98 | 770.60M | 785.50M |
| الربع 4/1996 | 31 يناير 1996 | 1.01 | 769.40M | 764.70M |
| الربع 3/1996 | 28 أكتوبر 1995 | 0.96 | 564.30M | 588.10M |
| الربع 2/1996 | 29 يوليو 1995 | 0.94 | 533.30M | 565.90M |
| الربع 1/1996 | 29 أبريل 1995 | 0.73 | 438.30M | 602.70M |
| الربع 4/1995 | 31 يناير 1995 | 0.48 | 290.80M | 607.00M |
| الربع 3/1995 | 29 أكتوبر 1994 | 0.58 | 352.30M | 605.50M |
| الربع 2/1995 | 30 يوليو 1994 | 0.51 | 307.70M | 604.90M |
| الربع 1/1995 | 30 أبريل 1994 | 0.38 | 225.80M | 597.90M |
| الربع 4/1994 | 31 يناير 1994 | 0.37 | 216.80M | 590.90M |
| الربع 3/1994 | 31 أكتوبر 1993 | 0.57 | 323.50M | 567.90M |
| الربع 2/1994 | 31 يوليو 1993 | 0.53 | 279.30M | 531.30M |
| الربع 1/1994 | 30 أبريل 1993 | 0.36 | 182.90M | 515.00M |
| الربع 4/1993 | 31 يناير 1993 | 0.36 | 184.00M | 505.20M |
| الربع 3/1993 | 31 أكتوبر 1992 | 0.63 | 259.40M | 413.50M |
| الربع 2/1993 | 31 يوليو 1992 | 1.14 | 344.10M | 301.70M |
| الربع 1/1993 | 30 أبريل 1992 | 0.94 | 272.80M | 290.70M |
| الربع 4/1992 | 31 يناير 1992 | 1.21 | 314.10M | 260.50M |
| الربع 3/1992 | 31 أكتوبر 1991 | 1.02 | 310.60M | 304.30M |
| الربع 2/1992 | 31 يوليو 1991 | 1.10 | 312.00M | 284.30M |
| الربع 1/1992 | 30 أبريل 1991 | 1.13 | 313.80M | 277.90M |
| الربع 4/1991 | 31 يناير 1991 | 1.17 | 315.20M | 270.50M |
| الربع 3/1991 | 31 أكتوبر 1990 | 1.23 | 324.70M | 263.70M |
| الربع 2/1991 | 31 يوليو 1990 | 1.44 | 347.70M | 241.80M |
| الربع 1/1991 | 30 أبريل 1990 | 1.28 | 302.00M | 235.10M |
| الربع 4/1990 | 31 يناير 1990 | 1.33 | 303.30M | 228.40M |
| الربع 3/1990 | 31 أكتوبر 1989 | 0.89 | 338.70M | 381.40M |
| الربع 2/1990 | 31 يوليو 1989 | 1.07 | 381.60M | 357.40M |
| الربع 1/1990 | 30 أبريل 1989 | — | — | — |
| الربع 4/1989 | 31 يناير 1989 | 0.64 | 345.50M | 543.40M |
| الربع 3/1989 | 31 أكتوبر 1988 | — | — | — |
| الربع 2/1989 | 31 يوليو 1988 | — | — | — |
| الربع 1/1989 | 30 أبريل 1988 | — | — | — |
| الربع 4/1988 | 31 يناير 1988 | 0.12 | 30.30M | 256.20M |
| الربع 3/1988 | 31 أكتوبر 1987 | — | — | — |
| الربع 2/1988 | 31 يوليو 1987 | — | — | — |
| الربع 1/1988 | 30 أبريل 1987 | — | — | — |
| الربع 4/1987 | 31 يناير 1987 | 0.15 | 30.80M | 201.40M |
| الربع 3/1987 | 31 أكتوبر 1986 | — | — | — |
| الربع 2/1987 | 31 يوليو 1986 | — | — | — |
| الربع 1/1987 | 30 أبريل 1986 | — | — | — |
الأرقام بعملة USD. إيرادات الربع وصافي دخله وتوزيعاته هي مجموع آخر أربعة أرباع.
انظر أيضاً:مكرر الربحية،القيمة السوقية،مكرر المبيعات،العائد الربحي،العائد على حقوق المساهمين،نسبة التداول،كل النسب
أسئلة شائعة حول دين شركة TJX Companies إلى حقوق مساهميها
المصدر: Financial Modeling Prep
