144.730
USD
7.09
(5.15%)
قبل الجلسة·142.130USD-2.600(-1.80%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة178.07Plus-19%105السعر 144.73268
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.34الإيرادات المتوقعة 15.85B
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.34الإيرادات المتوقعة 15.85B
القيمة السوقية لشركة TJX Companies
تبلغ القيمة السوقية لشركة TJX Companies 159.20B USD: عدد أسهمها القائمة 1,099,974,061 سهم بسعر اليوم البالغ 144.73.
- اليوم
- 159.20B
- المتوسط، 5 سنوات
- 120.70B
- الأدنى، 5 سنوات
- 65.77B
- الأعلى، 5 سنوات
- 188.62B
القيمة السوقية = السعر × الأسهم القائمة = 144.73 × 1.10B = 159.20B
سعر إغلاق كل يوم مضروباً في الأسهم القائمة في آخر تقرير ربعي أو سنوي (10-Q أو 10-K) قُدّم حتى ذلك اليوم (عدد الأسهم الأساسي للربع، معدّلاً بحسب التقسيمات)، ومن تاريخ أحدث عدد: الأسهم القائمة حالياً.
القيمة السوقية سنوياً وفصلياً
| السنة المالية | نهاية الفترة | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| اليوم | 159.20B | |
| السنة المالية 2026 | 31 يناير 2026 | 168.54B |
| السنة المالية 2025 | 31 يناير 2025 | 140.76B |
| السنة المالية 2024 | 31 يناير 2024 | 108.77B |
| السنة المالية 2023 | 31 يناير 2023 | 95.45B |
| السنة المالية 2022 | 31 يناير 2022 | 86.36B |
| السنة المالية 2021 | 31 يناير 2021 | 76.88B |
| السنة المالية 2020 | 31 يناير 2020 | 71.33B |
| السنة المالية 2019 | 31 يناير 2019 | 61.72B |
| السنة المالية 2018 | 31 يناير 2018 | 51.15B |
| السنة المالية 2017 | 31 يناير 2017 | 48.42B |
| السنة المالية 2016 | 31 يناير 2016 | 47.90B |
| السنة المالية 2015 | 31 يناير 2015 | 45.15B |
| السنة المالية 2014 | 31 يناير 2014 | 40.44B |
| السنة المالية 2013 | 31 يناير 2013 | 32.71B |
| السنة المالية 2012 | 31 يناير 2012 | 25.45B |
| السنة المالية 2011 | 31 يناير 2011 | 18.47B |
| السنة المالية 2010 | 31 يناير 2010 | 16.16B |
| السنة المالية 2009 | 31 يناير 2009 | 8.15B |
| السنة المالية 2008 | 31 يناير 2008 | 14.00B |
| السنة المالية 2007 | 31 يناير 2007 | 13.42B |
| السنة المالية 2006 | 31 يناير 2006 | 11.91B |
| السنة المالية 2005 | 31 يناير 2005 | 12.24B |
| السنة المالية 2004 | 31 يناير 2004 | 11.69B |
| السنة المالية 2003 | 31 يناير 2003 | 9.82B |
| السنة المالية 2002 | 31 يناير 2002 | 11.43B |
| السنة المالية 2001 | 31 يناير 2001 | 8.92B |
| السنة المالية 2000 | 31 يناير 2000 | 5.13B |
| السنة المالية 1999 | 31 يناير 1999 | 9.14B |
| السنة المالية 1998 | 31 يناير 1998 | 5.45B |
| السنة المالية 1997 | 31 يناير 1997 | 2.96B |
| السنة المالية 1996 | 31 يناير 1996 | 1.33B |
| السنة المالية 1995 | 31 يناير 1995 | 969.69M |
| السنة المالية 1994 | 31 يناير 1994 | 2.07B |
| السنة المالية 1993 | 31 يناير 1993 | 2.11B |
| السنة المالية 1992 | 31 يناير 1992 | 1.27B |
| السنة المالية 1991 | 31 يناير 1991 | 823.33M |
| السنة المالية 1990 | 31 يناير 1990 | 897.08M |
| السنة المالية 1989 | 31 يناير 1989 | 1.41B |
| السنة المالية 1988 | 31 يناير 1988 | 772.45M |
| السنة المالية 1987 | 31 يناير 1987 | 1.80B |
| الربع | نهاية الفترة | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| الربع 2/2027 | 1 أغسطس 2026 | 175.75B |
| الربع 1/2027 | 2 مايو 2026 | 175.65B |
| الربع 4/2026 | 31 يناير 2026 | 168.54B |
| الربع 3/2026 | 1 نوفمبر 2025 | 157.80B |
| الربع 2/2026 | 2 أغسطس 2025 | 142.13B |
| الربع 1/2026 | 3 مايو 2025 | 146.27B |
| الربع 4/2025 | 31 يناير 2025 | 142.01B |
| الربع 3/2025 | 2 نوفمبر 2024 | 126.66B |
| الربع 2/2025 | 3 أغسطس 2024 | 127.87B |
| الربع 1/2025 | 4 مايو 2024 | 107.71B |
| الربع 4/2024 | 31 يناير 2024 | 107.59B |
| الربع 3/2024 | 28 أكتوبر 2023 | 99.75B |
| الربع 2/2024 | 29 يوليو 2023 | 99.70B |
| الربع 1/2024 | 29 أبريل 2023 | 90.66B |
| الربع 4/2023 | 31 يناير 2023 | 94.58B |
| الربع 3/2023 | 29 أكتوبر 2022 | 83.83B |
| الربع 2/2023 | 30 يوليو 2022 | 71.43B |
| الربع 1/2023 | 30 أبريل 2022 | 72.13B |
| الربع 4/2022 | 31 يناير 2022 | 86.36B |
| الربع 3/2022 | 30 أكتوبر 2021 | 78.21B |
| الربع 2/2022 | 31 يوليو 2021 | 82.78B |
| الربع 1/2022 | 1 مايو 2021 | 85.65B |
| الربع 4/2021 | 31 يناير 2021 | 77.19B |
| الربع 3/2021 | 31 أكتوبر 2020 | 60.99B |
| الربع 2/2021 | 1 أغسطس 2020 | 61.87B |
| الربع 1/2021 | 2 مايو 2020 | 57.79B |
| الربع 4/2020 | 31 يناير 2020 | 70.79B |
| الربع 3/2020 | 2 نوفمبر 2019 | 69.80B |
| الربع 2/2020 | 3 أغسطس 2019 | 63.30B |
| الربع 1/2020 | 4 مايو 2019 | 65.52B |
| الربع 4/2019 | 31 يناير 2019 | 60.53B |
| الربع 3/2019 | 3 نوفمبر 2018 | 67.51B |
| الربع 2/2019 | 4 أغسطس 2018 | 60.59B |
| الربع 1/2019 | 5 مايو 2018 | 51.79B |
| الربع 4/2018 | 31 يناير 2018 | 51.28B |
| الربع 3/2018 | 28 أكتوبر 2017 | 44.60B |
| الربع 2/2018 | 29 يوليو 2017 | 44.28B |
| الربع 1/2018 | 29 أبريل 2017 | 50.59B |
| الربع 4/2017 | 31 يناير 2017 | 48.42B |
| الربع 3/2017 | 29 أكتوبر 2016 | 47.90B |
| الربع 2/2017 | 30 يوليو 2016 | 53.66B |
| الربع 1/2017 | 30 أبريل 2016 | 50.12B |
| الربع 4/2016 | 31 يناير 2016 | 47.90B |
| الربع 3/2016 | 31 أكتوبر 2015 | 49.01B |
| الربع 2/2016 | 1 أغسطس 2015 | 47.85B |
| الربع 1/2016 | 2 مايو 2015 | 44.61B |
| الربع 4/2015 | 31 يناير 2015 | 45.15B |
| الربع 3/2015 | 1 نوفمبر 2014 | 43.62B |
| الربع 2/2015 | 2 أغسطس 2014 | 36.81B |
| الربع 1/2015 | 3 مايو 2014 | 40.88B |
| الربع 4/2014 | 31 يناير 2014 | 40.44B |
| الربع 3/2014 | 2 نوفمبر 2013 | 43.30B |
| الربع 2/2014 | 3 أغسطس 2013 | 39.18B |
| الربع 1/2014 | 4 مايو 2013 | 35.67B |
| الربع 4/2013 | 31 يناير 2013 | 33.34B |
| الربع 3/2013 | 27 أكتوبر 2012 | 29.70B |
| الربع 2/2013 | 28 يوليو 2012 | 32.90B |
| الربع 1/2013 | 28 أبريل 2012 | 31.46B |
| الربع 4/2012 | 31 يناير 2012 | 25.45B |
| الربع 3/2012 | 29 أكتوبر 2011 | 22.76B |
| الربع 2/2012 | 30 يوليو 2011 | 21.08B |
| الربع 1/2012 | 30 أبريل 2011 | 20.71B |
| الربع 4/2011 | 31 يناير 2011 | 18.30B |
| الربع 3/2011 | 30 أكتوبر 2010 | 18.16B |
| الربع 2/2011 | 31 يوليو 2010 | 16.94B |
| الربع 1/2011 | 1 مايو 2010 | 18.91B |
| الربع 4/2010 | 31 يناير 2010 | 15.72B |
| الربع 3/2010 | 31 أكتوبر 2009 | 15.62B |
| الربع 2/2010 | 1 أغسطس 2009 | 14.95B |
| الربع 1/2010 | 2 مايو 2009 | 11.50B |
| الربع 4/2009 | 31 يناير 2009 | 8.02B |
| الربع 3/2009 | 25 أكتوبر 2008 | 9.86B |
| الربع 2/2009 | 26 يوليو 2008 | 13.68B |
| الربع 1/2009 | 26 أبريل 2008 | 14.03B |
| الربع 4/2008 | 31 يناير 2008 | 13.45B |
| الربع 3/2008 | 27 أكتوبر 2007 | 12.62B |
| الربع 2/2008 | 28 يوليو 2007 | 12.24B |
| الربع 1/2008 | 28 أبريل 2007 | 12.86B |
| الربع 4/2007 | 31 يناير 2007 | 13.41B |
| الربع 3/2007 | 28 أكتوبر 2006 | 13.05B |
| الربع 2/2007 | 29 يوليو 2006 | 11.07B |
| الربع 1/2007 | 29 أبريل 2006 | 11.07B |
| الربع 4/2006 | 31 يناير 2006 | 11.71B |
| الربع 3/2006 | 29 أكتوبر 2005 | 9.66B |
| الربع 2/2006 | 30 يوليو 2005 | 10.99B |
| الربع 1/2006 | 30 أبريل 2005 | 10.80B |
| الربع 4/2005 | 31 يناير 2005 | 11.94B |
| الربع 3/2005 | 30 أكتوبر 2004 | 11.63B |
| الربع 2/2005 | 31 يوليو 2004 | 11.55B |
| الربع 1/2005 | 1 مايو 2004 | 12.21B |
| الربع 4/2004 | 31 يناير 2004 | 11.43B |
| الربع 3/2004 | 25 أكتوبر 2003 | 10.46B |
| الربع 2/2004 | 26 يوليو 2003 | 10.19B |
| الربع 1/2004 | 26 أبريل 2003 | 9.49B |
| الربع 4/2003 | 31 يناير 2003 | 9.47B |
| الربع 3/2003 | 26 أكتوبر 2002 | 10.90B |
| الربع 2/2003 | 27 يوليو 2002 | 9.64B |
| الربع 1/2003 | 27 أبريل 2002 | 11.94B |
| الربع 4/2002 | 31 يناير 2002 | 11.27B |
| الربع 3/2002 | 27 أكتوبر 2001 | 9.62B |
| الربع 2/2002 | 28 يوليو 2001 | 9.15B |
| الربع 1/2002 | 28 أبريل 2001 | 8.90B |
| الربع 4/2001 | 31 يناير 2001 | 8.68B |
| الربع 3/2001 | 28 أكتوبر 2000 | 7.17B |
| الربع 2/2001 | 29 يوليو 2000 | 4.73B |
| الربع 1/2001 | 29 أبريل 2000 | 5.70B |
| الربع 4/2000 | 31 يناير 2000 | 4.84B |
| الربع 3/2000 | 30 أكتوبر 1999 | 8.50B |
| الربع 2/2000 | 31 يوليو 1999 | 10.35B |
| الربع 1/2000 | 1 مايو 1999 | 9.74B |
| الربع 4/1999 | 31 يناير 1999 | 9.17B |
| الربع 3/1999 | 31 أكتوبر 1998 | 6.01B |
| الربع 2/1999 | 1 أغسطس 1998 | 7.57B |
| الربع 1/1999 | 2 مايو 1998 | 7.38B |
| الربع 4/1998 | 31 يناير 1998 | 5.43B |
| الربع 3/1998 | 25 أكتوبر 1997 | 4.94B |
| الربع 2/1998 | 26 يوليو 1997 | 4.61B |
| الربع 1/1998 | 26 أبريل 1997 | 3.70B |
| الربع 4/1997 | 31 يناير 1997 | 3.25B |
| الربع 3/1997 | 26 أكتوبر 1996 | 3.52B |
| الربع 2/1997 | 27 يوليو 1996 | 2.11B |
| الربع 1/1997 | 27 أبريل 1996 | 2.13B |
| الربع 4/1996 | 31 يناير 1996 | 1.34B |
| الربع 3/1996 | 28 أكتوبر 1995 | 1.08B |
| الربع 2/1996 | 29 يوليو 1995 | 967.89M |
| الربع 1/1996 | 29 أبريل 1995 | 603.76M |
| الربع 4/1995 | 31 يناير 1995 | 702.19M |
| الربع 3/1995 | 29 أكتوبر 1994 | 1.13B |
| الربع 2/1995 | 30 يوليو 1994 | 1.42B |
| الربع 1/1995 | 30 أبريل 1994 | 1.76B |
| الربع 4/1994 | 31 يناير 1994 | 2.03B |
| الربع 3/1994 | 31 أكتوبر 1993 | 2.19B |
| الربع 2/1994 | 31 يوليو 1993 | 1.81B |
| الربع 1/1994 | 30 أبريل 1993 | 2.28B |
| الربع 4/1993 | 31 يناير 1993 | 2.11B |
| الربع 3/1993 | 31 أكتوبر 1992 | 1.84B |
| الربع 2/1993 | 31 يوليو 1992 | 1.39B |
| الربع 1/1993 | 30 أبريل 1992 | 1.13B |
| الربع 4/1992 | 31 يناير 1992 | 1.23B |
| الربع 3/1992 | 31 أكتوبر 1991 | 1.04B |
| الربع 2/1992 | 31 يوليو 1991 | 1.41B |
| الربع 1/1992 | 30 أبريل 1991 | 1.06B |
| الربع 4/1991 | 31 يناير 1991 | 740.00M |
| الربع 3/1991 | 31 أكتوبر 1990 | 651.87M |
| الربع 2/1991 | 31 يوليو 1990 | 900.00M |
| الربع 1/1991 | 30 أبريل 1990 | 783.22M |
| الربع 4/1990 | 31 يناير 1990 | 889.69M |
| الربع 3/1990 | 31 أكتوبر 1989 | 1.17B |
| الربع 2/1990 | 31 يوليو 1989 | 1.19B |
| الربع 1/1990 | 30 أبريل 1989 | 1.42B |
| الربع 4/1989 | 31 يناير 1989 | 1.32B |
| الربع 3/1989 | 31 أكتوبر 1988 | 1.40B |
| الربع 2/1989 | 31 يوليو 1988 | 1.18B |
| الربع 1/1989 | 30 أبريل 1988 | 1.21B |
| الربع 4/1988 | 31 يناير 1988 | 835.73M |
| الربع 3/1988 | 31 أكتوبر 1987 | 1.28B |
| الربع 2/1988 | 31 يوليو 1987 | 2.05B |
| الربع 1/1988 | 30 أبريل 1987 | 1.68B |
| الربع 4/1987 | 31 يناير 1987 | 1.80B |
| الربع 3/1987 | 31 أكتوبر 1986 | 1.71B |
| الربع 2/1987 | 31 يوليو 1986 | 2.37B |
| الربع 1/1987 | 30 أبريل 1986 | 2.55B |
انظر أيضاً:مكرر الربحية،مكرر المبيعات،العائد الربحي،العائد على حقوق المساهمين،الدين إلى حقوق المساهمين،نسبة التداول،كل النسب
أسئلة شائعة حول القيمة السوقية لشركة TJX Companies
المصدر: Financial Modeling Prep
