68.835
USD
-0.61
(-0.88%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)غير حلال
القيمة العادلةغير موثوقة
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.62الإيرادات المتوقعة 3.40B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.62الإيرادات المتوقعة 3.40B
القيمة السوقية لشركة Williams Companiesما هي القيمة السوقية للشركة؟ القيمة السوقية هي ما تساويه الشركة كلها في سوق الأسهم: سعر السهم مضروبًا في عدد أسهمها القائمة.
تبلغ القيمة السوقية لشركة Williams Companies 86.06B USD: عدد أسهمها القائمة 1,250,200,000 سهم بسعر اليوم البالغ 68.84.
- اليوم
- 86.06B
- المتوسط، 5 سنوات
- 57.93B
- الأدنى، 5 سنوات
- 30.81B
- الأعلى، 5 سنوات
- 97.11B
القيمة السوقية = السعر × الأسهم القائمة = 68.84 × 1.25B = 86.06B
سعر إغلاق كل يوم مضروباً في الأسهم القائمة في آخر تقرير ربعي أو سنوي (10-Q أو 10-K) قُدّم حتى ذلك اليوم (عدد الأسهم الأساسي للربع، معدّلاً بحسب التقسيمات)، ومن تاريخ أحدث عدد: الأسهم القائمة حالياً.
القيمة السوقية سنوياً وفصلياً
| السنة المالية | نهاية الفترة | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| اليوم | 86.06B | |
| السنة المالية 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 73.39B |
| السنة المالية 2024 | 31 ديسمبر 2024 | 65.98B |
| السنة المالية 2023 | 31 ديسمبر 2023 | 42.42B |
| السنة المالية 2022 | 31 ديسمبر 2022 | 40.08B |
| السنة المالية 2021 | 31 ديسمبر 2021 | 31.64B |
| السنة المالية 2020 | 31 ديسمبر 2020 | 24.33B |
| السنة المالية 2019 | 31 ديسمبر 2019 | 28.75B |
| السنة المالية 2018 | 31 ديسمبر 2018 | 21.47B |
| السنة المالية 2017 | 31 ديسمبر 2017 | 25.18B |
| السنة المالية 2016 | 31 ديسمبر 2016 | 23.36B |
| السنة المالية 2015 | 31 ديسمبر 2015 | 19.25B |
| السنة المالية 2014 | 31 ديسمبر 2014 | 32.59B |
| السنة المالية 2013 | 31 ديسمبر 2013 | 26.34B |
| السنة المالية 2012 | 31 ديسمبر 2012 | 22.30B |
| السنة المالية 2011 | 31 ديسمبر 2011 | 15.42B |
| السنة المالية 2010 | 31 ديسمبر 2010 | 11.47B |
| السنة المالية 2009 | 31 ديسمبر 2009 | 9.72B |
| السنة المالية 2008 | 31 ديسمبر 2008 | 6.68B |
| السنة المالية 2007 | 31 ديسمبر 2007 | 16.93B |
| السنة المالية 2006 | 31 ديسمبر 2006 | 12.33B |
| السنة المالية 2005 | 31 ديسمبر 2005 | 10.48B |
| السنة المالية 2004 | 31 ديسمبر 2004 | 6.82B |
| السنة المالية 2003 | 31 ديسمبر 2003 | 4.02B |
| السنة المالية 2002 | 31 ديسمبر 2002 | 1.11B |
| السنة المالية 2001 | 31 ديسمبر 2001 | 9.92B |
| السنة المالية 2000 | 31 ديسمبر 2000 | 13.28B |
| السنة المالية 1999 | 31 ديسمبر 1999 | 10.10B |
| السنة المالية 1998 | 31 ديسمبر 1998 | 10.04B |
| السنة المالية 1997 | 31 ديسمبر 1997 | 6.92B |
| السنة المالية 1996 | 31 ديسمبر 1996 | 5.74B |
| السنة المالية 1995 | 31 ديسمبر 1995 | 3.32B |
| السنة المالية 1994 | 31 ديسمبر 1994 | 2.04B |
| السنة المالية 1993 | 31 ديسمبر 1993 | 1.86B |
| السنة المالية 1992 | 31 ديسمبر 1992 | 1.32B |
| السنة المالية 1991 | 31 ديسمبر 1991 | 1.18B |
| السنة المالية 1990 | 31 ديسمبر 1990 | 782.38M |
| السنة المالية 1989 | 31 ديسمبر 1989 | 1.08B |
| السنة المالية 1988 | 31 ديسمبر 1988 | 889.00M |
| السنة المالية 1987 | 31 ديسمبر 1987 | 613.20M |
| السنة المالية 1986 | 31 ديسمبر 1986 | 592.60M |
| السنة المالية 1985 | 31 ديسمبر 1985 | 732.73M |
| الربع | نهاية الفترة | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| الربع 3/2026 | 30 سبتمبر 2026 | 84.15B |
| الربع 2/2026 | 30 يونيو 2026 | 90.99B |
| الربع 1/2026 | 31 مارس 2026 | 89.01B |
| الربع 4/2025 | 31 ديسمبر 2025 | 73.45B |
| الربع 3/2025 | 30 سبتمبر 2025 | 77.41B |
| الربع 2/2025 | 30 يونيو 2025 | 76.73B |
| الربع 1/2025 | 31 مارس 2025 | 72.95B |
| الربع 4/2024 | 31 ديسمبر 2024 | 65.98B |
| الربع 3/2024 | 30 سبتمبر 2024 | 55.67B |
| الربع 2/2024 | 30 يونيو 2024 | 51.69B |
| الربع 1/2024 | 31 مارس 2024 | 47.35B |
| الربع 4/2023 | 31 ديسمبر 2023 | 42.39B |
| الربع 3/2023 | 30 سبتمبر 2023 | 41.00B |
| الربع 2/2023 | 30 يونيو 2023 | 39.73B |
| الربع 1/2023 | 31 مارس 2023 | 36.41B |
| الربع 4/2022 | 31 ديسمبر 2022 | 40.07B |
| الربع 3/2022 | 30 سبتمبر 2022 | 34.90B |
| الربع 2/2022 | 30 يونيو 2022 | 38.03B |
| الربع 1/2022 | 31 مارس 2022 | 40.66B |
| الربع 4/2021 | 31 ديسمبر 2021 | 31.65B |
| الربع 3/2021 | 30 سبتمبر 2021 | 31.53B |
| الربع 2/2021 | 30 يونيو 2021 | 32.26B |
| الربع 1/2021 | 31 مارس 2021 | 28.77B |
| الربع 4/2020 | 31 ديسمبر 2020 | 24.35B |
| الربع 3/2020 | 30 سبتمبر 2020 | 23.85B |
| الربع 2/2020 | 30 يونيو 2020 | 23.08B |
| الربع 1/2020 | 31 مارس 2020 | 17.05B |
| الربع 4/2019 | 31 ديسمبر 2019 | 28.76B |
| الربع 3/2019 | 30 سبتمبر 2019 | 29.17B |
| الربع 2/2019 | 30 يونيو 2019 | 34.01B |
| الربع 1/2019 | 31 مارس 2019 | 35.46B |
| الربع 4/2018 | 31 ديسمبر 2018 | 26.69B |
| الربع 3/2018 | 30 سبتمبر 2018 | 28.31B |
| الربع 2/2018 | 30 يونيو 2018 | 22.44B |
| الربع 1/2018 | 31 مارس 2018 | 20.57B |
| الربع 4/2017 | 31 ديسمبر 2017 | 25.18B |
| الربع 3/2017 | 30 سبتمبر 2017 | 24.79B |
| الربع 2/2017 | 30 يونيو 2017 | 25.01B |
| الربع 1/2017 | 31 مارس 2017 | 24.40B |
| الربع 4/2016 | 31 ديسمبر 2016 | 23.36B |
| الربع 3/2016 | 30 سبتمبر 2016 | 23.07B |
| الربع 2/2016 | 30 يونيو 2016 | 16.22B |
| الربع 1/2016 | 31 مارس 2016 | 12.05B |
| الربع 4/2015 | 31 ديسمبر 2015 | 19.25B |
| الربع 3/2015 | 30 سبتمبر 2015 | 27.60B |
| الربع 2/2015 | 30 يونيو 2015 | 42.99B |
| الربع 1/2015 | 31 مارس 2015 | 37.84B |
| الربع 4/2014 | 31 ديسمبر 2014 | 33.57B |
| الربع 3/2014 | 30 سبتمبر 2014 | 41.35B |
| الربع 2/2014 | 30 يونيو 2014 | 40.55B |
| الربع 1/2014 | 31 مارس 2014 | 27.80B |
| الربع 4/2013 | 31 ديسمبر 2013 | 26.34B |
| الربع 3/2013 | 30 سبتمبر 2013 | 24.84B |
| الربع 2/2013 | 30 يونيو 2013 | 22.21B |
| الربع 1/2013 | 31 مارس 2013 | 25.88B |
| الربع 4/2012 | 31 ديسمبر 2012 | 22.22B |
| الربع 3/2012 | 30 سبتمبر 2012 | 22.31B |
| الربع 2/2012 | 30 يونيو 2012 | 18.05B |
| الربع 1/2012 | 31 مارس 2012 | 18.33B |
| الربع 4/2011 | 31 ديسمبر 2011 | 15.59B |
| الربع 3/2011 | 30 سبتمبر 2011 | 11.37B |
| الربع 2/2011 | 30 يونيو 2011 | 14.12B |
| الربع 1/2011 | 31 مارس 2011 | 14.52B |
| الربع 4/2010 | 31 ديسمبر 2010 | 11.51B |
| الربع 3/2010 | 30 سبتمبر 2010 | 8.86B |
| الربع 2/2010 | 30 يونيو 2010 | 8.47B |
| الربع 1/2010 | 31 مارس 2010 | 10.70B |
| الربع 4/2009 | 31 ديسمبر 2009 | 9.76B |
| الربع 3/2009 | 30 سبتمبر 2009 | 8.27B |
| الربع 2/2009 | 30 يونيو 2009 | 7.20B |
| الربع 1/2009 | 31 مارس 2009 | 5.23B |
| الربع 4/2008 | 31 ديسمبر 2008 | 6.65B |
| الربع 3/2008 | 30 سبتمبر 2008 | 10.83B |
| الربع 2/2008 | 30 يونيو 2008 | 18.66B |
| الربع 1/2008 | 31 مارس 2008 | 15.32B |
| الربع 4/2007 | 31 ديسمبر 2007 | 16.62B |
| الربع 3/2007 | 30 سبتمبر 2007 | 16.38B |
| الربع 2/2007 | 30 يونيو 2007 | 15.04B |
| الربع 1/2007 | 31 مارس 2007 | 13.50B |
| الربع 4/2006 | 31 ديسمبر 2006 | 12.39B |
| الربع 3/2006 | 30 سبتمبر 2006 | 11.29B |
| الربع 2/2006 | 30 يونيو 2006 | 11.04B |
| الربع 1/2006 | 31 مارس 2006 | 10.04B |
| الربع 4/2005 | 31 ديسمبر 2005 | 10.87B |
| الربع 3/2005 | 30 سبتمبر 2005 | 11.38B |
| الربع 2/2005 | 30 يونيو 2005 | 8.61B |
| الربع 1/2005 | 31 مارس 2005 | 8.42B |
| الربع 4/2004 | 31 ديسمبر 2004 | 7.29B |
| الربع 3/2004 | 30 سبتمبر 2004 | 5.02B |
| الربع 2/2004 | 30 يونيو 2004 | 4.92B |
| الربع 1/2004 | 31 مارس 2004 | 3.94B |
| الربع 4/2003 | 31 ديسمبر 2003 | 4.05B |
| الربع 3/2003 | 30 سبتمبر 2003 | 3.87B |
| الربع 2/2003 | 30 يونيو 2003 | 3.25B |
| الربع 1/2003 | 31 مارس 2003 | 1.88B |
| الربع 4/2002 | 31 ديسمبر 2002 | 1.11B |
| الربع 3/2002 | 30 سبتمبر 2002 | 925.25M |
| الربع 2/2002 | 30 يونيو 2002 | 2.34B |
| الربع 1/2002 | 31 مارس 2002 | 9.78B |
| الربع 4/2001 | 31 ديسمبر 2001 | 10.51B |
| الربع 3/2001 | 30 سبتمبر 2001 | 10.77B |
| الربع 2/2001 | 30 يونيو 2001 | 12.74B |
| الربع 1/2001 | 31 مارس 2001 | 15.38B |
| الربع 4/2000 | 31 ديسمبر 2000 | 14.33B |
| الربع 3/2000 | 30 سبتمبر 2000 | 14.09B |
| الربع 2/2000 | 30 يونيو 2000 | 13.86B |
| الربع 1/2000 | 31 مارس 2000 | 14.58B |
| الربع 4/1999 | 31 ديسمبر 1999 | 10.14B |
| الربع 3/1999 | 30 سبتمبر 1999 | 13.06B |
| الربع 2/1999 | 30 يونيو 1999 | 12.83B |
| الربع 1/1999 | 31 مارس 1999 | 12.01B |
| الربع 4/1998 | 31 ديسمبر 1998 | 9.48B |
| الربع 3/1998 | 30 سبتمبر 1998 | 9.29B |
| الربع 2/1998 | 30 يونيو 1998 | 10.67B |
| الربع 1/1998 | 31 مارس 1998 | 9.87B |
| الربع 4/1997 | 31 ديسمبر 1997 | 8.79B |
| الربع 3/1997 | 30 سبتمبر 1997 | 5.71B |
| الربع 2/1997 | 30 يونيو 1997 | 5.76B |
| الربع 1/1997 | 31 مارس 1997 | 5.30B |
| الربع 4/1996 | 31 ديسمبر 1996 | 4.43B |
| الربع 3/1996 | 30 سبتمبر 1996 | 4.15B |
| الربع 2/1996 | 30 يونيو 1996 | 3.99B |
| الربع 1/1996 | 31 مارس 1996 | 4.09B |
| الربع 4/1995 | 31 ديسمبر 1995 | 3.50B |
| الربع 3/1995 | 30 سبتمبر 1995 | 2.99B |
| الربع 2/1995 | 30 يونيو 1995 | 2.58B |
| الربع 1/1995 | 31 مارس 1995 | 2.15B |
| الربع 4/1994 | 31 ديسمبر 1994 | 1.77B |
| الربع 3/1994 | 30 سبتمبر 1994 | 2.22B |
| الربع 2/1994 | 30 يونيو 1994 | 2.28B |
| الربع 1/1994 | 31 مارس 1994 | 1.89B |
| الربع 4/1993 | 31 ديسمبر 1993 | 1.93B |
| الربع 3/1993 | 30 سبتمبر 1993 | 2.48B |
| الربع 2/1993 | 30 يونيو 1993 | 2.11B |
| الربع 1/1993 | 31 مارس 1993 | 1.69B |
| الربع 4/1992 | 31 ديسمبر 1992 | 1.37B |
| الربع 3/1992 | 30 سبتمبر 1992 | 1.09B |
| الربع 2/1992 | 30 يونيو 1992 | 955.68M |
| الربع 1/1992 | 31 مارس 1992 | 1.09B |
| الربع 4/1991 | 31 ديسمبر 1991 | 1.17B |
| الربع 3/1991 | 30 سبتمبر 1991 | 1.08B |
| الربع 2/1991 | 30 يونيو 1991 | 883.56M |
| الربع 1/1991 | 31 مارس 1991 | 985.03M |
| الربع 4/1990 | 31 ديسمبر 1990 | 805.48M |
| الربع 3/1990 | 30 سبتمبر 1990 | 746.20M |
| الربع 2/1990 | 30 يونيو 1990 | 975.00M |
| الربع 1/1990 | 31 مارس 1990 | 977.28M |
| الربع 4/1989 | 31 ديسمبر 1989 | 1.17B |
| الربع 3/1989 | 30 سبتمبر 1989 | 1.19B |
| الربع 2/1989 | 30 يونيو 1989 | 1.07B |
| الربع 1/1989 | 31 مارس 1989 | 857.21M |
| الربع 4/1988 | 31 ديسمبر 1988 | 868.61M |
| الربع 3/1988 | 30 سبتمبر 1988 | 924.71M |
| الربع 2/1988 | 30 يونيو 1988 | 887.73M |
| الربع 1/1988 | 31 مارس 1988 | 780.70M |
| الربع 4/1987 | 31 ديسمبر 1987 | 664.62M |
| الربع 3/1987 | 30 سبتمبر 1987 | 988.05M |
| الربع 2/1987 | 30 يونيو 1987 | 905.59M |
| الربع 1/1987 | 31 مارس 1987 | 824.18M |
| الربع 4/1986 | 31 ديسمبر 1986 | 597.53M |
| الربع 3/1986 | 30 سبتمبر 1986 | 475.93M |
| الربع 2/1986 | 30 يونيو 1986 | 603.60M |
| الربع 1/1986 | 31 مارس 1986 | 603.15M |
| الربع 4/1985 | 31 ديسمبر 1985 | 763.72M |
| الربع 3/1985 | 30 سبتمبر 1985 | 726.35M |
انظر أيضاً:مكرر الربحية،مكرر المبيعات،العائد الربحي،العائد على حقوق المساهمين،الدين إلى حقوق المساهمين،نسبة التداول،كل النسب
أسئلة شائعة حول القيمة السوقية لشركة Williams Companies
المصدر: Financial Modeling Prep
