التنفيذيون في شركة Block وتداولات المطلعين
خلال آخر اثني عشر شهراً باع المطلعون في شركة Block 1,164,636 سهماً بقيمة 92.03M USD في 144 عملية بيع في السوق المفتوحة، واشتروا 0 سهماً في 0 عملية شراء.
المطلعون خلال آخر اثني عشر شهراً
- مبيعات المطلعين
- 144
- الأسهم المباعة
- 1,164,636
- قيمة المبيعات
- 92.03M USD
- مشتريات المطلعينما هي تداولات المطلعين؟ تداولات المطلعين هي الصفقات القانونية التي ينفذها مديرو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار ملاكها في أسهمها، ويُفصح عنها لهيئة SEC في النموذج 4.
- 0
شراء المطلعين مقابل بيعهمما هي خطة التداول وفق القاعدة 10b5-1؟ تتيح خطة القاعدة 10b5-1 للمطلع تحديد صفقاته المقبلة مسبقًا، حين لا يملك معلومات داخلية، فتنفَّذ الصفقات اللاحقة وفق الخطة لا بقرار جديد.
عمليات الشراء والبيع في السوق المفتوحة المُبلغ عنها في نموذج 4، بالقيمة. لا تُحتسب المنح وممارسة الخيارات والأسهم المحتجزة للضريبة. ونقرأ من كل نموذج 4 لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية ما إذا كان البيع وفق خطة القاعدة 10b5-1 (الخانة موجودة في النماذج منذ أبريل 2023).
التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة
من يديرون الشركة وأعضاء مجلس الإدارة الذين أفصحوا عن تداولات، مع ما اشتراه كل منهم وباعه في السوق المفتوحة خلال آخر اثني عشر شهراً. الرئيس التنفيذي أولاً، ثم الأكثر تداولاً.
| الإسم | مركز | العمر | الأسهم المباعة (12 شهراً) | قيمة المبيعات (12 شهراً) | الأسهم المشتراة (12 شهراً) | آخر بيع | الأسهم المملوكة بعدها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Mathew Eisen | Director | — | 941,000 | 75.72M USD | — | 9 نوفمبر 2026 | — |
| Brian Grassadonia | Ecosystem Lead | 43 | 115,279 | 8.54M USD | — | 24 أغسطس 2026 | — |
| Amrita Ahuja | Foundational Lead, Chief Operating Officer, Chief Financial Officer & Treasurer | 46 | 71,655 | 5.41M USD | — | 24 أغسطس 2026 | — |
| Owen Britton Jennings | Business Lead | 36 | 18,771 | 1.21M USD | — | 24 أغسطس 2026 | — |
| Chrysty Esperanza | Counsel Lead, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 47 | 6,939 | 467.71K USD | — | 21 أبريل 2026 | — |
| Arnaud Weber | Engineering Lead | — | 7,095 | 435.63K USD | — | 21 نوفمبر 2025 | — |
| Ajmere Dale | Chief Accounting Officer | — | 3,897 | 243.61K USD | — | 2 يناير 2026 | — |
| Jack Dorsey | Co-Founder, Block Head & Chairman | 49 | — | — | — | — | — |
| James Morgan McKelvey Jr. | Co-Founder & Director | 61 | — | — | — | — | — |
| Matthew Ross | Head of Investor Relations | — | — | — | — | — | — |
| Nicholas David Molnar | Sales & Marketing Lead | 36 | — | — | — | — | — |
| Alex Fisher | Global Head of Partnerships, GTM Strategy & Operations of Square, Afterpay & Cash App | — | — | — | — | — | — |
| Andrea L. Acosta | Chief Accounting Officer | 47 | — | — | — | — | — |
| Neha Narula | Director | — | — | — | — | — | — |
| Mary G Meeker | Director | — | — | — | — | — | — |
| Shawn Corey Carter | Director | — | — | — | — | — | — |
| Amy Brooks | Director | — | — | — | — | — | — |
| Roelof Botha | Director | — | — | — | — | — | — |
| Randall J Garutti | Director | — | — | — | — | — | — |
| Paul Deighton | Director | — | — | — | — | — | — |
| Dhananjay Prasanna | Technology Lead | — | — | — | — | — | — |
مبيعات المطلعين ومشترياتهم حسب الربع
عدد عمليات البيع والشراء التي أفصح عنها المطلعون في كل ربع.
كل تداولات المطلعينما هي تداولات المطلعين؟ تداولات المطلعين هي الصفقات القانونية التي ينفذها مديرو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار ملاكها في أسهمها، ويُفصح عنها لهيئة SEC في النموذج 4.
يجب على المطلعين الإفصاح عن كل تداول في أسهم الشركة لهيئة الأوراق المالية الأمريكية خلال يومي عمل، على النموذج 4. الشراء والبيع وحدهما تداول في السوق المفتوحة؛ أما المنح وممارسة الخيارات والأسهم المحتجزة للضريبة والهبات فتأتي مع الأجر، ولا تدخل في مجاميع الاثني عشر شهراً.
| التاريخ | الإسم | العملية | الأسهم | السعر | القيمة | الأسهم المملوكة بعدها | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 نوفمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 100,000 | 89.00 | 8.90M USD | 1,077,672 | النموذج 4 |
| 4 نوفمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 35,000 | 87.50 | 3.06M USD | 1,177,672 | النموذج 4 |
| 28 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 74.44 | 446.64K USD | 1,212,672 | النموذج 4 |
| 27 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 74.79 | 448.74K USD | 1,218,672 | النموذج 4 |
| 26 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 75.76 | 454.56K USD | 1,224,672 | النموذج 4 |
| 23 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 77.84 | 467.04K USD | 1,230,672 | النموذج 4 |
| 22 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 78.06 | 468.36K USD | 1,236,672 | النموذج 4 |
| 21 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 79.07 | 474.42K USD | 1,242,672 | النموذج 4 |
| 20 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 77.25 | 463.50K USD | 1,248,672 | النموذج 4 |
| 19 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 78.58 | 471.48K USD | 1,254,672 | النموذج 4 |
| 16 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 80.43 | 482.58K USD | 1,260,672 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 76.99 | 461.94K USD | 1,266,672 | النموذج 4 |
| 14 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 75.70 | 454.20K USD | 1,272,672 | النموذج 4 |
| 13 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 76.80 | 460.80K USD | 1,278,672 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 76.97 | 461.82K USD | 1,284,672 | النموذج 4 |
| 9 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 75.75 | 454.50K USD | 1,290,672 | النموذج 4 |
| 8 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 75.17 | 451.02K USD | 1,296,672 | النموذج 4 |
| 7 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 75.35 | 452.10K USD | 1,302,672 | النموذج 4 |
| 6 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 76.68 | 460.08K USD | 1,308,672 | النموذج 4 |
| 5 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 74.24 | 445.44K USD | 1,314,672 | النموذج 4 |
| 2 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 75.61 | 453.66K USD | 1,320,672 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2026 | Neha Narula | منحة | 263 | — | — | 18,013 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2026 | Mary G Meeker | منحة | 254 | — | — | 425,865 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2026 | Shawn Corey Carter | منحة | 169 | — | — | 32,874 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2026 | Amy Brooks | منحة | 203 | — | — | 30,731 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2026 | Roelof Botha | منحة | 271 | — | — | 36,744 | النموذج 4 |
| 1 أكتوبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 73.67 | 442.02K USD | 1,326,672 | النموذج 4 |
| 30 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 74.33 | 445.98K USD | 1,332,672 | النموذج 4 |
| 29 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 73.29 | 439.74K USD | 1,338,672 | النموذج 4 |
| 28 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 75.20 | 451.20K USD | 1,344,672 | النموذج 4 |
| 25 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 76.90 | 461.40K USD | 1,350,672 | النموذج 4 |
| 24 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 74.58 | 447.48K USD | 1,356,672 | النموذج 4 |
| 23 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 76.67 | 460.02K USD | 1,362,672 | النموذج 4 |
| 22 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 79.59 | 477.54K USD | 1,368,672 | النموذج 4 |
| 21 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 77.54 | 465.24K USD | 1,374,672 | النموذج 4 |
| 18 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 76.55 | 459.30K USD | 1,380,672 | النموذج 4 |
| 17 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 77.97 | 467.82K USD | 1,386,672 | النموذج 4 |
| 16 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 78.36 | 470.16K USD | 1,392,672 | النموذج 4 |
| 15 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 79.31 | 475.86K USD | 1,398,672 | النموذج 4 |
| 14 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 78.96 | 473.76K USD | 1,404,672 | النموذج 4 |
| 11 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 79.96 | 479.76K USD | 1,410,672 | النموذج 4 |
| 10 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 78.39 | 470.34K USD | 1,416,672 | النموذج 4 |
| 9 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 79.27 | 475.62K USD | 1,422,672 | النموذج 4 |
| 8 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 82.18 | 493.08K USD | 1,428,672 | النموذج 4 |
| 4 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 82.51 | 495.06K USD | 1,434,672 | النموذج 4 |
| 3 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 83.57 | 501.42K USD | 1,440,672 | النموذج 4 |
| 2 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 77.30 | 463.80K USD | 1,446,672 | النموذج 4 |
| 1 سبتمبر 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 80.04 | 480.24K USD | 1,452,672 | النموذج 4 |
| 31 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 82.58 | 495.48K USD | 1,458,672 | النموذج 4 |
| 28 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 85.12 | 510.72K USD | 1,464,672 | النموذج 4 |
| 27 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 84.00 | 504.00K USD | 1,470,672 | النموذج 4 |
| 26 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 82.00 | 492.00K USD | 1,476,672 | النموذج 4 |
| 25 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 81.81 | 490.86K USD | 1,482,672 | النموذج 4 |
| 24 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 81.48 | 488.88K USD | 1,488,672 | النموذج 4 |
| 24 أغسطس 2026 | Owen Britton Jennings | بيع | 1,317 | 81.48 | 107.31K USD | 460,128 | النموذج 4 |
| 24 أغسطس 2026 | Brian Grassadonia | بيع | 3,830 | 81.88 | 313.60K USD | 518,324 | النموذج 4 |
| 24 أغسطس 2026 | Brian Grassadonia | بيع | 4,343 | 82.90 | 360.03K USD | 513,981 | النموذج 4 |
| 24 أغسطس 2026 | Amrita Ahuja | بيع | 4,636 | 81.91 | 379.73K USD | 428,137 | النموذج 4 |
| 24 أغسطس 2026 | Amrita Ahuja | بيع | 4,875 | 82.92 | 404.24K USD | 423,262 | النموذج 4 |
| 21 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 80.04 | 480.24K USD | 1,494,672 | النموذج 4 |
| 21 أغسطس 2026 | Owen Britton Jennings | بيع | 584 | 80.04 | 46.74K USD | 461,445 | النموذج 4 |
| 21 أغسطس 2026 | Amrita Ahuja | بيع | 3,101 | 80.04 | 248.20K USD | 432,773 | النموذج 4 |
| 20 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 80.87 | 485.22K USD | 1,500,672 | النموذج 4 |
| 20 أغسطس 2026 | Owen Britton Jennings | أسهم محتجزة للضريبة | 17,633 | 80.08 | 1.41M USD | 462,029 | النموذج 4 |
| 20 أغسطس 2026 | Brian Grassadonia | أسهم محتجزة للضريبة | 9,592 | 80.08 | 768.13K USD | 522,154 | النموذج 4 |
| 20 أغسطس 2026 | Amrita Ahuja | أسهم محتجزة للضريبة | 18,401 | 80.08 | 1.47M USD | 435,874 | النموذج 4 |
| 20 أغسطس 2026 | Chrysty Esperanza | أسهم محتجزة للضريبة | 8,376 | 80.08 | 670.75K USD | 252,964 | النموذج 4 |
| 20 أغسطس 2026 | Andrea L. Acosta | أسهم محتجزة للضريبة | 5,709 | 80.08 | 457.18K USD | 106,482 | النموذج 4 |
| 19 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 79.55 | 477.30K USD | 1,506,672 | النموذج 4 |
| 18 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 79.17 | 475.02K USD | 1,512,672 | النموذج 4 |
| 17 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 81.63 | 489.78K USD | 1,518,672 | النموذج 4 |
| 14 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 82.87 | 497.22K USD | 1,524,672 | النموذج 4 |
| 13 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 79.16 | 474.96K USD | 1,530,672 | النموذج 4 |
| 12 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 78.62 | 471.72K USD | 1,536,672 | النموذج 4 |
| 11 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 78.82 | 472.92K USD | 1,542,672 | النموذج 4 |
| 10 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 78.47 | 470.82K USD | 1,548,672 | النموذج 4 |
| 7 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 78.90 | 473.40K USD | 1,554,672 | النموذج 4 |
| 6 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 83.07 | 498.42K USD | 1,560,672 | النموذج 4 |
| 5 أغسطس 2026 | Amrita Ahuja | بيع | 8,971 | 85.85 | 770.16K USD | 454,275 | النموذج 4 |
| 5 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 41,000 | 85.85 | 3.52M USD | 1,566,672 | النموذج 4 |
| 4 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 82.31 | 493.86K USD | 1,607,672 | النموذج 4 |
| 3 أغسطس 2026 | Brian Grassadonia | بيع | 25,508 | 81.63 | 2.08M USD | 532,146 | النموذج 4 |
| 3 أغسطس 2026 | Brian Grassadonia | بيع | 400 | 82.23 | 32.89K USD | 531,746 | النموذج 4 |
| 3 أغسطس 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 81.52 | 489.12K USD | 1,613,672 | النموذج 4 |
| 31 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 82.27 | 493.62K USD | 1,619,672 | النموذج 4 |
| 30 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 81.17 | 487.02K USD | 1,625,672 | النموذج 4 |
| 29 يوليو 2026 | Andrea L. Acosta | منحة | 112,191 | — | — | 112,191 | النموذج 4 |
| 29 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 82.22 | 493.32K USD | 1,631,672 | النموذج 4 |
| 28 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 81.70 | 490.20K USD | 1,637,672 | النموذج 4 |
| 27 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 78.88 | 473.28K USD | 1,643,672 | النموذج 4 |
| 24 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 77.03 | 462.18K USD | 1,649,672 | النموذج 4 |
| 23 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 77.32 | 463.92K USD | 1,655,672 | النموذج 4 |
| 22 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 79.10 | 474.60K USD | 1,661,672 | النموذج 4 |
| 21 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 79.31 | 475.86K USD | 1,667,672 | النموذج 4 |
| 20 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 78.90 | 473.40K USD | 1,673,672 | النموذج 4 |
| 17 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 79.13 | 474.78K USD | 1,679,672 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 81.48 | 488.88K USD | 1,826,672 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 35,000 | 82.50 | 2.89M USD | 1,791,672 | النموذج 4 |
| 15 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 100,000 | 84.00 | 8.40M USD | 1,691,672 | النموذج 4 |
| 14 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 78.58 | 471.48K USD | 1,832,672 | النموذج 4 |
| 13 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 78.35 | 470.10K USD | 1,838,672 | النموذج 4 |
| 10 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 78.91 | 473.46K USD | 1,844,672 | النموذج 4 |
| 9 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 76.14 | 456.84K USD | 1,850,672 | النموذج 4 |
| 8 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 76.66 | 459.96K USD | 1,856,672 | النموذج 4 |
| 7 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 79.49 | 476.94K USD | 1,862,672 | النموذج 4 |
| 6 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 78.77 | 472.62K USD | 1,868,672 | النموذج 4 |
| 2 يوليو 2026 | Brian Grassadonia | بيع | 43,348 | 80.00 | 3.47M USD | 557,654 | النموذج 4 |
| 2 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 78.97 | 473.82K USD | 1,904,672 | النموذج 4 |
| 2 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 30,000 | 80.00 | 2.40M USD | 1,874,672 | النموذج 4 |
| 1 يوليو 2026 | Neha Narula | منحة | 254 | — | — | 17,750 | النموذج 4 |
| 1 يوليو 2026 | Mary G Meeker | منحة | 246 | — | — | 425,611 | النموذج 4 |
| 1 يوليو 2026 | Shawn Corey Carter | منحة | 164 | — | — | 32,705 | النموذج 4 |
| 1 يوليو 2026 | Amy Brooks | منحة | 197 | — | — | 30,528 | النموذج 4 |
| 1 يوليو 2026 | Roelof Botha | منحة | 263 | — | — | 36,473 | النموذج 4 |
| 1 يوليو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 76.40 | 458.40K USD | 1,910,672 | النموذج 4 |
| 30 يونيو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 78.80 | 472.80K USD | 1,916,672 | النموذج 4 |
| 29 يونيو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 78.93 | 473.58K USD | 1,922,672 | النموذج 4 |
| 26 يونيو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 74.80 | 448.80K USD | 1,928,672 | النموذج 4 |
| 25 يونيو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 75.70 | 454.20K USD | 1,934,672 | النموذج 4 |
| 24 يونيو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 74.01 | 444.06K USD | 1,940,672 | النموذج 4 |
| 23 يونيو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 72.29 | 433.74K USD | 1,946,672 | النموذج 4 |
| 22 يونيو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 74.28 | 445.68K USD | 1,952,672 | النموذج 4 |
| 18 يونيو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 73.99 | 443.94K USD | 1,958,672 | النموذج 4 |
| 17 يونيو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 74.10 | 444.60K USD | 1,964,672 | النموذج 4 |
| 16 يونيو 2026 | Roelof Botha | منحة | 4,619 | — | — | 36,210 | النموذج 4 |
| 16 يونيو 2026 | Anthony Mathew Eisen | منحة | 3,682 | — | — | 1,976,672 | النموذج 4 |
| 16 يونيو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 74.95 | 449.70K USD | 1,970,672 | النموذج 4 |
| 16 يونيو 2026 | Neha Narula | منحة | 3,682 | — | — | 17,496 | النموذج 4 |
| 16 يونيو 2026 | Mary G Meeker | منحة | 3,682 | — | — | 425,365 | النموذج 4 |
| 16 يونيو 2026 | James Morgan McKelvey Jr. | منحة | 3,682 | — | — | 16,151 | النموذج 4 |
| 16 يونيو 2026 | Randall J Garutti | منحة | 3,682 | — | — | 39,721 | النموذج 4 |
| 16 يونيو 2026 | Shawn Corey Carter | منحة | 3,682 | — | — | 32,541 | النموذج 4 |
| 16 يونيو 2026 | Paul Deighton | منحة | 3,682 | — | — | 51,305 | النموذج 4 |
| 16 يونيو 2026 | Paul Deighton | أسهم محتجزة للضريبة | 1,955 | 74.68 | 146.00K USD | 49,350 | النموذج 4 |
| 16 يونيو 2026 | Amy Brooks | منحة | 3,682 | — | — | 30,331 | النموذج 4 |
| 16 يونيو 2026 | Amrita Ahuja | بيع | 8,093 | 75.00 | 606.98K USD | 463,246 | النموذج 4 |
| 15 يونيو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 72.26 | 433.56K USD | 1,972,990 | النموذج 4 |
| 12 يونيو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 69.78 | 418.68K USD | 1,978,990 | النموذج 4 |
| 11 يونيو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 66.07 | 396.42K USD | 1,984,990 | النموذج 4 |
| 10 يونيو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 66.64 | 399.84K USD | 1,990,990 | النموذج 4 |
| 9 يونيو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 68.82 | 412.92K USD | 1,996,990 | النموذج 4 |
| 8 يونيو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 68.22 | 409.32K USD | 2,002,990 | النموذج 4 |
| 5 يونيو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 70.19 | 421.14K USD | 2,008,990 | النموذج 4 |
| 4 يونيو 2026 | Anthony Mathew Eisen | بيع | 6,000 | 70.84 | 425.04K USD | 2,014,990 | النموذج 4 |
| 26 مايو 2026 | Andrea L. Acosta | أخرى | — | — | — | — | النموذج 4 |
| 22 مايو 2026 | Owen Britton Jennings | بيع | 1,316 | 68.54 | 90.20K USD | 479,662 | النموذج 4 |
| 22 مايو 2026 | Brian Grassadonia | بيع | 5,025 | 67.76 | 340.49K USD | 604,143 | النموذج 4 |
| 22 مايو 2026 | Brian Grassadonia | بيع | 3,141 | 68.41 | 214.88K USD | 601,002 | النموذج 4 |
| 21 مايو 2026 | Owen Britton Jennings | بيع | 583 | 69.83 | 40.71K USD | 480,978 | النموذج 4 |
| 20 مايو 2026 | Brian Grassadonia | أسهم محتجزة للضريبة | 9,602 | 70.89 | 680.69K USD | 609,168 | النموذج 4 |
| 20 مايو 2026 | Arnaud Weber | أسهم محتجزة للضريبة | 14,005 | 70.89 | 992.81K USD | 526,156 | النموذج 4 |
| 20 مايو 2026 | Chrysty Esperanza | أسهم محتجزة للضريبة | 7,268 | 70.89 | 515.23K USD | 261,340 | النموذج 4 |
| 20 مايو 2026 | Amrita Ahuja | أسهم محتجزة للضريبة | 18,401 | 70.89 | 1.30M USD | 482,415 | النموذج 4 |
| 20 مايو 2026 | Owen Britton Jennings | أسهم محتجزة للضريبة | 17,651 | 70.89 | 1.25M USD | 481,561 | النموذج 4 |
| 19 مايو 2026 | Owen Britton Jennings | بيع | 44 | 71.00 | 3.12K USD | 499,212 | النموذج 4 |
| 15 مايو 2026 | Brian Grassadonia | منحة | 438 | 48.46 | 21.23K USD | 618,770 | النموذج 4 |
| 15 مايو 2026 | Chrysty Esperanza | منحة | 439 | 48.46 | 21.27K USD | 268,608 | النموذج 4 |
| 15 مايو 2026 | Owen Britton Jennings | منحة | 438 | 48.46 | 21.23K USD | 499,256 | النموذج 4 |
| 21 أبريل 2026 | Chrysty Esperanza | بيع | 3,000 | 75.00 | 225.00K USD | 268,169 | النموذج 4 |
| 21 أبريل 2026 | Amrita Ahuja | بيع | 30,919 | 75.00 | 2.32M USD | 500,816 | النموذج 4 |
| 7 أبريل 2026 | Arnaud Weber | منحة | 285,523 | — | — | 540,161 | النموذج 4 |
| 7 أبريل 2026 | Owen Britton Jennings | منحة | 268,727 | — | — | 498,818 | النموذج 4 |
| 7 أبريل 2026 | Brian Grassadonia | منحة | 117,569 | — | — | 618,332 | النموذج 4 |
| 7 أبريل 2026 | Chrysty Esperanza | منحة | 151,159 | — | — | 271,169 | النموذج 4 |
| 7 أبريل 2026 | Amrita Ahuja | منحة | 268,727 | — | — | 531,735 | النموذج 4 |
| 6 أبريل 2026 | Owen Britton Jennings | بيع | 133 | 60.25 | 8.01K USD | 230,091 | النموذج 4 |
| 6 أبريل 2026 | Brian Grassadonia | بيع | 1,769 | 60.25 | 106.58K USD | 500,763 | النموذج 4 |
| 1 أبريل 2026 | Owen Britton Jennings | أسهم محتجزة للضريبة | 1,038 | 59.54 | 61.80K USD | 230,224 | النموذج 4 |
| 1 أبريل 2026 | Brian Grassadonia | أسهم محتجزة للضريبة | 1,252 | 59.54 | 74.54K USD | 502,532 | النموذج 4 |
| 1 أبريل 2026 | Chrysty Esperanza | أسهم محتجزة للضريبة | 284 | 59.54 | 16.91K USD | 120,010 | النموذج 4 |
| 1 أبريل 2026 | Amrita Ahuja | أسهم محتجزة للضريبة | 1,337 | 59.54 | 79.60K USD | 263,008 | النموذج 4 |
| 1 أبريل 2026 | Neha Narula | منحة | 321 | — | — | 13,814 | النموذج 4 |
| 1 أبريل 2026 | Mary G Meeker | منحة | 311 | — | — | 421,683 | النموذج 4 |
| 1 أبريل 2026 | Shawn Corey Carter | منحة | 207 | — | — | 28,859 | النموذج 4 |
| 1 أبريل 2026 | Amy Brooks | منحة | 249 | — | — | 26,649 | النموذج 4 |
| 1 أبريل 2026 | Roelof Botha | منحة | 332 | — | — | 37,039 | النموذج 4 |
| 3 مارس 2026 | Owen Britton Jennings | بيع | 3,555 | 63.41 | 225.42K USD | 231,262 | النموذج 4 |
| 24 فبراير 2026 | Brian Grassadonia | بيع | 10,349 | 50.00 | 517.45K USD | 503,784 | النموذج 4 |
| 20 فبراير 2026 | Brian Grassadonia | أسهم محتجزة للضريبة | 4,198 | 53.22 | 223.42K USD | 514,133 | النموذج 4 |
| 20 فبراير 2026 | Arnaud Weber | أسهم محتجزة للضريبة | 4,498 | 53.22 | 239.38K USD | 254,638 | النموذج 4 |
| 20 فبراير 2026 | Owen Britton Jennings | أسهم محتجزة للضريبة | 7,901 | 53.22 | 420.49K USD | 234,817 | النموذج 4 |
