التنفيذيون في شركة Zscaler وتداولات المطلعين
باع Jagtar Singh Chaudhry 10,514 سهماً بقيمة 1.87M USD في 4 عمليات بيع خلال آخر اثني عشر شهراً، آخرها في 16 سبتمبر 2026، ولم يشترِ أي سهم في السوق المفتوحة.
خلال آخر اثني عشر شهراً باع المطلعون في شركة Zscaler 123,393 سهماً بقيمة 22.74M USD في 75 عملية بيع في السوق المفتوحة، واشتروا 0 سهماً في 0 عملية شراء.
المطلعون خلال آخر اثني عشر شهراً
- مبيعات المطلعين
- 75
- الأسهم المباعة
- 123,393
- قيمة المبيعات
- 22.74M USD
- مشتريات المطلعينما هي تداولات المطلعين؟ تداولات المطلعين هي الصفقات القانونية التي ينفذها مديرو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار ملاكها في أسهمها، ويُفصح عنها لهيئة SEC في النموذج 4.
- 0
شراء المطلعين مقابل بيعهمما هي خطة التداول وفق القاعدة 10b5-1؟ تتيح خطة القاعدة 10b5-1 للمطلع تحديد صفقاته المقبلة مسبقًا، حين لا يملك معلومات داخلية، فتنفَّذ الصفقات اللاحقة وفق الخطة لا بقرار جديد.
عمليات الشراء والبيع في السوق المفتوحة المُبلغ عنها في نموذج 4، بالقيمة. لا تُحتسب المنح وممارسة الخيارات والأسهم المحتجزة للضريبة. ونقرأ من كل نموذج 4 لدى هيئة الأوراق المالية الأمريكية ما إذا كان البيع وفق خطة القاعدة 10b5-1 (الخانة موجودة في النماذج منذ أبريل 2023).
التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة
من يديرون الشركة وأعضاء مجلس الإدارة الذين أفصحوا عن تداولات، مع ما اشتراه كل منهم وباعه في السوق المفتوحة خلال آخر اثني عشر شهراً. الرئيس التنفيذي أولاً، ثم الأكثر تداولاً.
| الإسم | مركز | العمر | الأسهم المباعة (12 شهراً) | قيمة المبيعات (12 شهراً) | الأسهم المشتراة (12 شهراً) | آخر بيع | الأسهم المملوكة بعدها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jagtar Singh Chaudhry الرئيس التنفيذي | Co-Founder, Chief Executive Officer & Chairman of the Board | 67 | 10,514 | 1.87M USD | — | 16 سبتمبر 2026 | 340,186 |
| Adam Geller | Chief Product Officer | 50 | 48,880 | 9.98M USD | — | 2 نوفمبر 2026 | 59,208 |
| Robert S. Schlossman | Chief Legal Officer & Secretary | 58 | 18,683 | 3.56M USD | — | 21 سبتمبر 2026 | 75,710 |
| Kevin Rubin | Chief Financial Officer | 51 | 17,667 | 3.16M USD | — | 26 أكتوبر 2026 | 62,607 |
| Michael J. Rich | CRO and President of WW Sales | — | 15,539 | 2.76M USD | — | 16 سبتمبر 2026 | — |
| Raj Judge | Director, EVP, Corp. Strategy & Ventures | — | 5,926 | 1.18M USD | — | 17 مارس 2026 | 67,906 |
| James A Beer | Director | — | 1,184 | 231.42K USD | — | 17 سبتمبر 2026 | — |
| Andrew William Fraser Brown | Director | — | 5,000 | — | — | 26 ديسمبر 2025 | 23,292 |
| Brendan Castle | Chief People Officer | — | — | — | — | — | — |
| K. Kailash | Founder & Chief Architect | — | — | — | — | — | — |
| Larry Biagini | Chief Technology Evangelist | 67 | — | — | — | — | — |
| Mike Rich | Strategic Advisor | 58 | — | — | — | — | — |
| Patrick Foxhoven | Chief Innovation Officer & Executive Vice President | — | — | — | — | — | — |
| Sunil Frida | Chief Marketing Officer | — | — | — | — | — | — |
| Kimberly Anderson Watkins | Senior Vice President of Investor Relations & Strategic Finance | — | — | — | — | — | — |
| Natalia Wodecki | Global Public Relations Director | — | — | — | — | — | — |
| Praniti Lakhwara | Executive VP, Chief Information Officer & Head of Enterprise AI | 50 | — | — | — | — | — |
| Scott C Darling | Director | — | — | — | — | — | 5,351 |
| Charles H Giancarlo | Director | — | — | — | — | — | 145,451 |
| Eileen Naughton | Director | — | — | — | — | — | 7,745 |
| David Schneider | Director | — | — | — | — | — | 24,912 |
| Karen Blasing | Director | — | — | — | — | — | 42,757 |
| Syam Nair | CTO | — | — | — | — | — | — |
| Ajay Mangal | 10 percent owner | — | — | — | — | — | 21,442,541 |
| Remo Canessa | Chief Financial Officer | — | — | — | — | — | 213,702 |
مبيعات المطلعين ومشترياتهم حسب الربع
عدد عمليات البيع والشراء التي أفصح عنها المطلعون في كل ربع.
كل تداولات المطلعينما هي تداولات المطلعين؟ تداولات المطلعين هي الصفقات القانونية التي ينفذها مديرو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار ملاكها في أسهمها، ويُفصح عنها لهيئة SEC في النموذج 4.
يجب على المطلعين الإفصاح عن كل تداول في أسهم الشركة لهيئة الأوراق المالية الأمريكية خلال يومي عمل، على النموذج 4. الشراء والبيع وحدهما تداول في السوق المفتوحة؛ أما المنح وممارسة الخيارات والأسهم المحتجزة للضريبة والهبات فتأتي مع الأجر، ولا تدخل في مجاميع الاثني عشر شهراً.
| التاريخ | الإسم | العملية | الأسهم | السعر | القيمة | الأسهم المملوكة بعدها | الإفصاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 نوفمبر 2026 | Adam Geller | ممارسة خيار | 1,041 | 205.61 | 214.04K USD | 59,208 | النموذج 4 |
| 2 نوفمبر 2026 | Adam Geller | بيع | 1,041 | 238.00 | 247.76K USD | 58,167 | النموذج 4 |
| 2 نوفمبر 2026 | Adam Geller | ممارسة خيار | 1,041 | 205.61 | 214.04K USD | 23,959 | النموذج 4 |
| 26 أكتوبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 20 | 253.26 | 5.07K USD | 62,607 | النموذج 4 |
| 26 أكتوبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 32 | 254.34 | 8.14K USD | 62,575 | النموذج 4 |
| 26 أكتوبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 14 | 255.32 | 3.57K USD | 62,561 | النموذج 4 |
| 26 أكتوبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 16 | 256.31 | 4.10K USD | 62,545 | النموذج 4 |
| 26 أكتوبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 21 | 257.48 | 5.41K USD | 62,524 | النموذج 4 |
| 26 أكتوبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 19 | 258.62 | 4.91K USD | 62,505 | النموذج 4 |
| 26 أكتوبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 120 | 259.73 | 31.17K USD | 62,385 | النموذج 4 |
| 26 أكتوبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 252 | 260.35 | 65.61K USD | 62,133 | النموذج 4 |
| 26 أكتوبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 20 | 261.27 | 5.23K USD | 62,113 | النموذج 4 |
| 19 أكتوبر 2026 | Robert S. Schlossman | منحة | 14,185 | — | — | 75,710 | النموذج 4 |
| 19 أكتوبر 2026 | Kevin Rubin | منحة | 19,859 | — | — | 62,627 | النموذج 4 |
| 19 أكتوبر 2026 | Adam Geller | منحة | 19,859 | — | — | 58,167 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Adam Geller | ممارسة خيار | 1,042 | 205.61 | 214.25K USD | 39,350 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Adam Geller | بيع | 1,042 | 235.95 | 245.86K USD | 38,308 | النموذج 4 |
| 12 أكتوبر 2026 | Adam Geller | ممارسة خيار | 1,042 | 205.61 | 214.25K USD | 25,000 | النموذج 4 |
| 9 أكتوبر 2026 | Adam Geller | ممارسة خيار | 23,958 | 205.61 | 4.93M USD | 62,266 | النموذج 4 |
| 9 أكتوبر 2026 | Adam Geller | بيع | 21,875 | 225.00 | 4.92M USD | 40,391 | النموذج 4 |
| 9 أكتوبر 2026 | Adam Geller | بيع | 2,083 | 230.00 | 479.09K USD | 38,308 | النموذج 4 |
| 9 أكتوبر 2026 | Adam Geller | ممارسة خيار | 23,958 | 205.61 | 4.93M USD | 26,042 | النموذج 4 |
| 25 سبتمبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 100 | 194.76 | 19.48K USD | 43,187 | النموذج 4 |
| 25 سبتمبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 189 | 195.64 | 36.98K USD | 42,998 | النموذج 4 |
| 25 سبتمبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 118 | 196.57 | 23.20K USD | 42,880 | النموذج 4 |
| 25 سبتمبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 3 | 197.32 | 591.95 USD | 42,877 | النموذج 4 |
| 25 سبتمبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 9 | 199.71 | 1.80K USD | 42,868 | النموذج 4 |
| 25 سبتمبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 20 | 201.11 | 4.02K USD | 42,848 | النموذج 4 |
| 25 سبتمبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 5 | 202.06 | 1.01K USD | 42,843 | النموذج 4 |
| 25 سبتمبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 36 | 203.15 | 7.31K USD | 42,807 | النموذج 4 |
| 25 سبتمبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 12 | 204.42 | 2.45K USD | 42,795 | النموذج 4 |
| 25 سبتمبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 20 | 205.35 | 4.11K USD | 42,775 | النموذج 4 |
| 25 سبتمبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 4 | 205.99 | 823.97 USD | 42,771 | النموذج 4 |
| 25 سبتمبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 3 | 207.80 | 623.40 USD | 42,768 | النموذج 4 |
| 21 سبتمبر 2026 | Adam Geller | بيع | 661 | 200.00 | 132.20K USD | 38,308 | النموذج 4 |
| 21 سبتمبر 2026 | Robert S. Schlossman | بيع | 5,394 | 200.00 | 1.08M USD | 61,525 | النموذج 4 |
| 17 سبتمبر 2026 | Adam Geller | بيع | 4,584 | 192.01 | 880.17K USD | 38,969 | النموذج 4 |
| 17 سبتمبر 2026 | James A Beer | بيع | 177 | 192.01 | 33.99K USD | 4,030 | النموذج 4 |
| 16 سبتمبر 2026 | Jagtar Singh Chaudhry | بيع | 2,852 | 192.76 | 549.76K USD | 340,186 | النموذج 4 |
| 16 سبتمبر 2026 | Kevin Rubin | بيع | 5,957 | 192.76 | 1.15M USD | 43,287 | النموذج 4 |
| 16 سبتمبر 2026 | Adam Geller | بيع | 5,578 | 192.76 | 1.08M USD | 43,553 | النموذج 4 |
| 16 سبتمبر 2026 | Michael J. Rich | بيع | 4,108 | 192.76 | 791.87K USD | 96,193 | النموذج 4 |
| 16 سبتمبر 2026 | Robert S. Schlossman | بيع | 2,325 | 192.76 | 448.17K USD | 66,919 | النموذج 4 |
| 15 سبتمبر 2026 | Kevin Rubin | منحة | 8,349 | — | — | 49,244 | النموذج 4 |
| 15 سبتمبر 2026 | Adam Geller | منحة | 6,817 | — | — | 49,131 | النموذج 4 |
| 25 أغسطس 2026 | Kevin Rubin | بيع | 291 | 172.53 | 50.21K USD | 41,107 | النموذج 4 |
| 25 أغسطس 2026 | Kevin Rubin | بيع | 92 | 173.53 | 15.96K USD | 41,015 | النموذج 4 |
| 25 أغسطس 2026 | Kevin Rubin | بيع | 48 | 174.54 | 8.38K USD | 40,967 | النموذج 4 |
| 25 أغسطس 2026 | Kevin Rubin | بيع | 66 | 175.78 | 11.60K USD | 40,901 | النموذج 4 |
| 25 أغسطس 2026 | Kevin Rubin | بيع | 6 | 176.49 | 1.06K USD | 40,895 | النموذج 4 |
| 27 يوليو 2026 | Kevin Rubin | بيع | 72 | 144.74 | 10.42K USD | 41,829 | النموذج 4 |
| 27 يوليو 2026 | Kevin Rubin | بيع | 75 | 145.71 | 10.93K USD | 41,754 | النموذج 4 |
| 27 يوليو 2026 | Kevin Rubin | بيع | 96 | 146.75 | 14.09K USD | 41,658 | النموذج 4 |
| 27 يوليو 2026 | Kevin Rubin | بيع | 118 | 147.74 | 17.43K USD | 41,540 | النموذج 4 |
| 27 يوليو 2026 | Kevin Rubin | بيع | 142 | 148.81 | 21.13K USD | 41,398 | النموذج 4 |
| 6 يوليو 2026 | Robert S. Schlossman | بيع | 122 | 150.00 | 18.30K USD | 69,244 | النموذج 4 |
| 25 يونيو 2026 | Kevin Rubin | بيع | 504 | 123.18 | 62.08K USD | 44,397 | النموذج 4 |
| 25 يونيو 2026 | Kevin Rubin | بيع | 1,696 | 124.07 | 210.42K USD | 42,701 | النموذج 4 |
| 25 يونيو 2026 | Kevin Rubin | بيع | 560 | 124.87 | 69.92K USD | 42,141 | النموذج 4 |
| 25 يونيو 2026 | Kevin Rubin | بيع | 228 | 125.97 | 28.72K USD | 41,913 | النموذج 4 |
| 25 يونيو 2026 | Kevin Rubin | بيع | 12 | 126.79 | 1.52K USD | 41,901 | النموذج 4 |
| 22 يونيو 2026 | Adam Geller | بيع | 2,817 | 122.60 | 345.36K USD | 42,314 | النموذج 4 |
| 17 يونيو 2026 | James A Beer | بيع | 177 | 125.50 | 22.21K USD | 4,207 | النموذج 4 |
| 16 يونيو 2026 | Jagtar Singh Chaudhry | بيع | 2,878 | 126.43 | 363.86K USD | 343,038 | النموذج 4 |
| 16 يونيو 2026 | Adam Geller | بيع | 1,940 | 126.43 | 245.27K USD | 45,131 | النموذج 4 |
| 16 يونيو 2026 | Robert S. Schlossman | بيع | 3,146 | 126.43 | 397.75K USD | 69,366 | النموذج 4 |
| 16 يونيو 2026 | Michael J. Rich | بيع | 4,184 | 126.43 | 528.98K USD | 100,301 | النموذج 4 |
| 16 يونيو 2026 | Kevin Rubin | بيع | 1,686 | 126.43 | 213.16K USD | 44,901 | النموذج 4 |
| 18 مارس 2026 | Adam Geller | بيع | 2,094 | 153.53 | 321.49K USD | 46,949 | النموذج 4 |
| 18 مارس 2026 | James A Beer | بيع | 177 | 153.53 | 27.17K USD | 4,384 | النموذج 4 |
| 17 مارس 2026 | Adam Geller | بيع | 1,485 | 156.59 | 232.54K USD | 49,043 | النموذج 4 |
| 17 مارس 2026 | Jagtar Singh Chaudhry | بيع | 1,941 | 156.59 | 303.95K USD | 345,916 | النموذج 4 |
| 17 مارس 2026 | Kevin Rubin | بيع | 1,682 | 156.59 | 263.39K USD | 46,479 | النموذج 4 |
| 17 مارس 2026 | Robert S. Schlossman | بيع | 2,263 | 156.59 | 354.37K USD | 72,390 | النموذج 4 |
| 17 مارس 2026 | Michael J. Rich | بيع | 3,147 | 156.59 | 492.80K USD | 104,350 | النموذج 4 |
| 17 مارس 2026 | Raj Judge | بيع | 2,488 | 156.59 | 389.60K USD | 67,906 | النموذج 4 |
| 12 يناير 2026 | Andrew William Fraser Brown | منحة | 1,076 | — | — | 23,292 | النموذج 4 |
| 12 يناير 2026 | Scott C Darling | منحة | 1,076 | — | — | 5,351 | النموذج 4 |
| 12 يناير 2026 | Charles H Giancarlo | منحة | 1,076 | — | — | 145,451 | النموذج 4 |
| 12 يناير 2026 | Eileen Naughton | منحة | 1,076 | — | — | 7,745 | النموذج 4 |
| 12 يناير 2026 | David Schneider | منحة | 1,076 | — | — | 24,912 | النموذج 4 |
| 12 يناير 2026 | James A Beer | منحة | 1,076 | — | — | 4,561 | النموذج 4 |
| 12 يناير 2026 | Karen Blasing | منحة | 1,076 | — | — | 42,757 | النموذج 4 |
| 2 يناير 2026 | James A Beer | بيع | 653 | 226.72 | 148.05K USD | 3,485 | النموذج 4 |
| 26 ديسمبر 2025 | Andrew William Fraser Brown | بيع | 5,000 | — | — | 22,216 | النموذج 4 |
| 17 ديسمبر 2025 | Robert S. Schlossman | بيع | 2,349 | 232.79 | 546.82K USD | 74,653 | النموذج 4 |
| 17 ديسمبر 2025 | Adam Geller | بيع | 1,620 | 232.79 | 377.12K USD | 50,528 | النموذج 4 |
| 16 ديسمبر 2025 | Robert S. Schlossman | بيع | 3,084 | 230.82 | 711.85K USD | 77,002 | النموذج 4 |
| 16 ديسمبر 2025 | Michael J. Rich | بيع | 4,100 | 230.82 | 946.36K USD | 107,497 | النموذج 4 |
| 16 ديسمبر 2025 | Kevin Rubin | بيع | 3,303 | 230.82 | 762.40K USD | 48,161 | النموذج 4 |
| 16 ديسمبر 2025 | Jagtar Singh Chaudhry | بيع | 2,843 | 230.82 | 656.22K USD | 347,857 | النموذج 4 |
| 16 ديسمبر 2025 | Adam Geller | بيع | 2,060 | 230.82 | 475.49K USD | 52,148 | النموذج 4 |
| 16 ديسمبر 2025 | Raj Judge | بيع | 3,438 | 230.82 | 793.56K USD | 70,394 | النموذج 4 |
| 24 أكتوبر 2025 | Robert S. Schlossman | بيع | 3,200 | 325.00 | 1.04M USD | 80,086 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2025 | Robert S. Schlossman | منحة | 7,154 | — | — | 83,286 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2025 | Adam Geller | منحة | 10,730 | — | — | 54,208 | النموذج 4 |
| 15 أكتوبر 2025 | Michael J. Rich | منحة | 10,730 | — | — | 111,552 | النموذج 4 |
| 2 أكتوبر 2025 | Robert S. Schlossman | بيع | 700 | 302.92 | 212.05K USD | 82,438 | النموذج 4 |
| 2 أكتوبر 2025 | Robert S. Schlossman | بيع | 900 | 304.00 | 273.60K USD | 81,538 | النموذج 4 |
| 2 أكتوبر 2025 | Robert S. Schlossman | بيع | 300 | 304.67 | 91.40K USD | 81,238 | النموذج 4 |
| 25 سبتمبر 2025 | Jagtar Singh Chaudhry | هبة | 21,861 | — | — | 24,341,267 | النموذج 4 |
| 17 سبتمبر 2025 | Adam Geller | بيع | 1,600 | 282.16 | 451.46K USD | 52,342 | النموذج 4 |
| 17 سبتمبر 2025 | Adam Geller | بيع | 1,700 | 283.33 | 481.66K USD | 50,642 | النموذج 4 |
| 17 سبتمبر 2025 | Adam Geller | بيع | 4,141 | 284.56 | 1.18M USD | 46,501 | النموذج 4 |
| 17 سبتمبر 2025 | Adam Geller | بيع | 3,023 | 285.45 | 862.92K USD | 43,478 | النموذج 4 |
| 16 سبتمبر 2025 | Michael J. Rich | بيع | 11,718 | 280.70 | 3.29M USD | 100,822 | النموذج 4 |
| 16 سبتمبر 2025 | Raj Judge | بيع | 4,524 | 280.70 | 1.27M USD | 73,832 | النموذج 4 |
| 16 سبتمبر 2025 | Adam Geller | بيع | 11,193 | 280.70 | 3.14M USD | 53,942 | النموذج 4 |
| 16 سبتمبر 2025 | Robert S. Schlossman | بيع | 3,832 | 280.70 | 1.08M USD | 83,138 | النموذج 4 |
| 16 سبتمبر 2025 | Jagtar Singh Chaudhry | بيع | 2,865 | 280.70 | 804.20K USD | 350,700 | النموذج 4 |
| 15 سبتمبر 2025 | Michael J. Rich | منحة | 14,337 | — | — | 112,540 | النموذج 4 |
| 15 سبتمبر 2025 | Raj Judge | منحة | 2,067 | — | — | 78,356 | النموذج 4 |
| 15 سبتمبر 2025 | Adam Geller | منحة | 18,322 | — | — | 65,135 | النموذج 4 |
| 15 سبتمبر 2025 | Robert S. Schlossman | هبة | 2,000 | — | — | 86,970 | النموذج 4 |
| 18 يونيو 2025 | Robert S. Schlossman | بيع | 1,660 | 304.64 | 505.70K USD | 90,484 | النموذج 4 |
| 18 يونيو 2025 | Robert S. Schlossman | بيع | 200 | 303.46 | 60.69K USD | 90,284 | النموذج 4 |
| 18 يونيو 2025 | Robert S. Schlossman | بيع | 1,014 | 305.60 | 309.88K USD | 89,270 | النموذج 4 |
| 18 يونيو 2025 | Robert S. Schlossman | بيع | 300 | 306.77 | 92.03K USD | 88,970 | النموذج 4 |
| 18 يونيو 2025 | Adam Geller | بيع | 1,828 | 306.14 | 559.63K USD | 48,647 | النموذج 4 |
| 18 يونيو 2025 | Adam Geller | بيع | 1,534 | 307.14 | 471.15K USD | 47,113 | النموذج 4 |
| 18 يونيو 2025 | Adam Geller | بيع | 300 | 308.05 | 92.42K USD | 46,813 | النموذج 4 |
| 17 يونيو 2025 | Jagtar Singh Chaudhry | بيع | 2,849 | 303.70 | 865.25K USD | 353,565 | النموذج 4 |
| 17 يونيو 2025 | Syam Nair | بيع | 4,064 | 303.70 | 1.23M USD | 106,659 | النموذج 4 |
| 17 يونيو 2025 | Robert S. Schlossman | بيع | 3,590 | 303.70 | 1.09M USD | 92,144 | النموذج 4 |
| 17 يونيو 2025 | Raj Judge | بيع | 2,957 | 303.70 | 898.05K USD | 76,289 | النموذج 4 |
| 17 يونيو 2025 | Michael J. Rich | بيع | 4,287 | 303.70 | 1.30M USD | 98,203 | النموذج 4 |
| 17 يونيو 2025 | Adam Geller | بيع | 3,009 | 303.70 | 913.84K USD | 50,475 | النموذج 4 |
| 12 يونيو 2025 | Michael J. Rich | بيع | 9,991 | 302.88 | 3.03M USD | 102,400 | النموذج 4 |
| 9 يونيو 2025 | Ajay Mangal | بيع | 20,880 | 300.66 | 6.28M USD | 21,442,541 | النموذج 4 |
| 9 يونيو 2025 | Ajay Mangal | بيع | 8,756 | 301.37 | 2.64M USD | 21,433,785 | النموذج 4 |
| 9 يونيو 2025 | Ajay Mangal | بيع | 364 | 302.12 | 109.97K USD | 21,433,421 | النموذج 4 |
| 9 يونيو 2025 | Ajay Mangal | بيع | 20,880 | 300.66 | 6.28M USD | 2,559,331 | النموذج 4 |
| 9 يونيو 2025 | Ajay Mangal | بيع | 20,880 | 300.66 | 6.28M USD | 2,559,330 | النموذج 4 |
| 9 يونيو 2025 | Ajay Mangal | بيع | 8,755 | 301.37 | 2.64M USD | 2,550,576 | النموذج 4 |
| 9 يونيو 2025 | Ajay Mangal | بيع | 8,755 | 301.37 | 2.64M USD | 2,550,575 | النموذج 4 |
| 9 يونيو 2025 | Ajay Mangal | بيع | 8,756 | 301.37 | 2.64M USD | 2,550,574 | النموذج 4 |
| 9 يونيو 2025 | Ajay Mangal | بيع | 365 | 302.12 | 110.27K USD | 2,550,211 | النموذج 4 |
| 9 يونيو 2025 | Ajay Mangal | بيع | 365 | 302.12 | 110.27K USD | 2,550,210 | النموذج 4 |
| 6 يونيو 2025 | Charles H Giancarlo | بيع | 47,389 | 304.37 | 14.42M USD | 2,611 | النموذج 4 |
| 6 يونيو 2025 | Charles H Giancarlo | بيع | 2,611 | 305.00 | 796.36K USD | — | النموذج 4 |
| 4 يونيو 2025 | Andrew William Fraser Brown | ممارسة خيار | 20,333 | 4.13 | 83.87K USD | 47,549 | النموذج 4 |
| 4 يونيو 2025 | Andrew William Fraser Brown | بيع | 392 | 296.99 | 116.42K USD | 47,157 | النموذج 4 |
| 4 يونيو 2025 | Andrew William Fraser Brown | بيع | 19,941 | 296.71 | 5.92M USD | 27,216 | النموذج 4 |
| 4 يونيو 2025 | Andrew William Fraser Brown | ممارسة خيار | 20,333 | 4.13 | 83.87K USD | — | النموذج 4 |
| 4 يونيو 2025 | Robert S. Schlossman | بيع | 4,618 | 300.00 | 1.39M USD | 95,612 | النموذج 4 |
| 3 يونيو 2025 | Kevin Rubin | منحة | 51,383 | — | — | 51,383 | النموذج 4 |
| 3 يونيو 2025 | Kevin Rubin | منحة | 50,000 | 295.03 | 14.75M USD | 50,000 | النموذج 4 |
| 3 يونيو 2025 | Charles H Giancarlo | بيع | 4,808 | 290.83 | 1.40M USD | 13,016 | النموذج 4 |
| 3 يونيو 2025 | Charles H Giancarlo | بيع | 4,809 | 290.83 | 1.40M USD | 13,015 | النموذج 4 |
| 3 يونيو 2025 | Charles H Giancarlo | بيع | 1,153 | 291.60 | 336.22K USD | 11,862 | النموذج 4 |
| 3 يونيو 2025 | Charles H Giancarlo | بيع | 2,950 | 292.66 | 863.34K USD | 8,912 | النموذج 4 |
| 3 يونيو 2025 | Raj Judge | منحة | 9,948 | — | — | 79,246 | النموذج 4 |
| 3 يونيو 2025 | Raj Judge | منحة | 67,148 | — | — | 69,298 | النموذج 4 |
| 26 مايو 2025 | Kevin Rubin | أخرى | — | — | — | — | النموذج 4 |
| 20 مايو 2025 | Raj Judge | أخرى | — | — | — | 2,150 | النموذج 4 |
| 16 مايو 2025 | Robert S. Schlossman | بيع | 3,590 | 250.00 | 897.50K USD | 100,230 | النموذج 4 |
| 16 مايو 2025 | Syam Nair | بيع | 28,947 | 250.00 | 7.24M USD | 110,566 | النموذج 4 |
| 2 أبريل 2025 | Andrew William Fraser Brown | ممارسة خيار | 10,000 | 4.13 | 41.25K USD | 37,216 | النموذج 4 |
| 2 أبريل 2025 | Andrew William Fraser Brown | بيع | 10,000 | 206.00 | 2.06M USD | 27,216 | النموذج 4 |
| 2 أبريل 2025 | Andrew William Fraser Brown | ممارسة خيار | 10,000 | 4.13 | 41.25K USD | 20,333 | النموذج 4 |
| 19 مارس 2025 | Robert S. Schlossman | بيع | 300 | 202.17 | 60.65K USD | 107,287 | النموذج 4 |
| 19 مارس 2025 | Robert S. Schlossman | بيع | 1,067 | 203.44 | 217.07K USD | 106,220 | النموذج 4 |
| 19 مارس 2025 | Robert S. Schlossman | بيع | 2,100 | 204.30 | 429.04K USD | 104,120 | النموذج 4 |
| 19 مارس 2025 | Robert S. Schlossman | بيع | 300 | 205.52 | 61.66K USD | 103,820 | النموذج 4 |
| 18 مارس 2025 | Michael J. Rich | بيع | 3,575 | 199.15 | 711.95K USD | 112,391 | النموذج 4 |
| 18 مارس 2025 | Robert S. Schlossman | بيع | 2,878 | 199.15 | 573.15K USD | 107,587 | النموذج 4 |
| 18 مارس 2025 | Jagtar Singh Chaudhry | بيع | 2,155 | 199.15 | 429.16K USD | 356,414 | النموذج 4 |
| 18 مارس 2025 | Remo Canessa | بيع | 3,721 | 199.15 | 741.02K USD | 213,702 | النموذج 4 |
| 18 مارس 2025 | Syam Nair | بيع | 3,353 | 199.15 | 667.74K USD | 139,513 | النموذج 4 |
| 17 مارس 2025 | Ajay Mangal | بيع | 33,318 | 200.25 | 6.67M USD | 21,477,723 | النموذج 4 |
| 17 مارس 2025 | Ajay Mangal | بيع | 12,834 | 201.70 | 2.59M USD | 21,464,889 | النموذج 4 |
| 17 مارس 2025 | Ajay Mangal | بيع | 1,468 | 202.07 | 296.65K USD | 21,463,421 | النموذج 4 |
| 17 مارس 2025 | Ajay Mangal | بيع | 33,317 | 200.25 | 6.67M USD | 2,594,514 | النموذج 4 |
| 17 مارس 2025 | Ajay Mangal | بيع | 33,317 | 200.25 | 6.67M USD | 2,594,513 | النموذج 4 |
| 17 مارس 2025 | Ajay Mangal | بيع | 12,835 | 201.70 | 2.59M USD | 2,581,679 | النموذج 4 |
| 17 مارس 2025 | Ajay Mangal | بيع | 12,835 | 201.70 | 2.59M USD | 2,581,678 | النموذج 4 |
| 17 مارس 2025 | Ajay Mangal | بيع | 1,468 | 202.07 | 296.65K USD | 2,580,211 | النموذج 4 |
| 17 مارس 2025 | Ajay Mangal | بيع | 1,468 | 202.07 | 296.65K USD | 2,580,210 | النموذج 4 |
| 10 يناير 2025 | David Schneider | منحة | 1,309 | — | — | 23,836 | النموذج 4 |
| 10 يناير 2025 | Eileen Naughton | منحة | 1,309 | — | — | 6,669 | النموذج 4 |
| 10 يناير 2025 | Scott C Darling | منحة | 1,309 | — | — | 4,275 | النموذج 4 |
| 10 يناير 2025 | Karen Blasing | منحة | 1,309 | — | — | 41,681 | النموذج 4 |
| 10 يناير 2025 | James A Beer | منحة | 1,309 | — | — | 4,138 | النموذج 4 |
| 10 يناير 2025 | Andrew William Fraser Brown | منحة | 1,309 | — | — | 27,216 | النموذج 4 |
| 10 يناير 2025 | Charles H Giancarlo | منحة | 1,309 | — | — | 194,375 | النموذج 4 |
| 18 ديسمبر 2024 | Remo Canessa | بيع | 1,523 | 199.27 | 303.49K USD | 219,112 | النموذج 4 |
| 18 ديسمبر 2024 | Remo Canessa | بيع | 1,689 | 200.06 | 337.91K USD | 217,423 | النموذج 4 |
| 18 ديسمبر 2024 | Robert S. Schlossman | بيع | 535 | 186.08 | 99.55K USD | 112,965 | النموذج 4 |
| 18 ديسمبر 2024 | Robert S. Schlossman | بيع | 200 | 187.44 | 37.49K USD | 112,765 | النموذج 4 |
| 18 ديسمبر 2024 | Robert S. Schlossman | بيع | 100 | 188.68 | 18.87K USD | 112,665 | النموذج 4 |
| 18 ديسمبر 2024 | Robert S. Schlossman | بيع | 500 | 190.82 | 95.41K USD | 112,165 | النموذج 4 |
