أسهم يشتريها المطّلعون Plus
الشركات الأمريكية الكبرى التي اشترى المطّلعون فيها أسهمًا بأموالهم الخاصة من السوق المفتوحة في آخر ثلاثة أشهر، مرتبة حسب عدد المشترين منهم؛ ولا تُحتسب المشتريات المخطط لها مسبقًا (القاعدة 10b5-1) ولا الأسهم الممنوحة.
أين يشتري المطّلعون، حسب القطاع
ما اشتراه المطّلعون خلال آخر 90 يومًا، حسب قطاع شركتهم.
آخر 90 يومًا
- شركات يشتري فيها المطّلعون
- 38
- مطّلعون يشترون
- 62
- إجمالي المشتريات
- $1.6B
مشتريات المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وكبار الملاك من السوق المفتوحة في آخر ثلاثة أشهر، بأموالهم الخاصة، $100,000 أو أكثر إجمالًا: لا تُحتسب المشتريات بموجب خطة القاعدة 10b5-1 المعدّة مسبقًا، ولا الأسهم الممنوحة أو الخيارات. الأكثر عددًا من المشترين أولًا.
| سهم | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() SPGSimon Property Group | 11 | 460.72K | 30 سبتمبر 2026قبل 38 يومًا | 228.45 | +13.23% |
| 2 | ![]() HEIHEICO | 8 | 1.40M | 8 أكتوبر 2026قبل 30 يومًا | 332.99 | +9.75% |
| 3 | 2 | 15.31M | 10 سبتمبر 2026قبل 58 يومًا | 68.60 | -0.70% | |
| 4 | 2 | 14.93M | 21 أكتوبر 2026قبل 17 يومًا | 119.52 | +5.43% | |
| 5 | 2 | 3.20M | 26 أكتوبر 2026قبل 12 يومًا | 260.48 | +34.64% | |
| 6 | 2 | 1.51M | 30 أكتوبر 2026قبل 8 يومًا | 173.35 | -8.68% | |
| 7 | 2 | 508.60K | 20 أكتوبر 2026قبل 18 يومًا | 188.80 | +14.60% | |
| 8 | 2 | 453.55K | 27 أكتوبر 2026قبل 11 يومًا | 15.49 | +0.91% | |
| 9 | 2 | 250.07K | 12 أغسطس 2026قبل 87 يومًا | 571.06 | +12.93% | |
| 10 | 1 | 1.38B | 11 سبتمبر 2026قبل 57 يومًا | 246.91 | +14.96% | |
| 11 | 1 | 58.80M | 16 أكتوبر 2026قبل 22 يومًا | 8.00 | -16.01% | |
| 12 | 1 | 23.69M | 14 أكتوبر 2026قبل 24 يومًا | 141.31 | +12.40% | |
| 13 | 1 | 21.26M | 19 أغسطس 2026قبل 80 يومًا | 18.90 | -8.76% | |
| 14 | 1 | 19.71M | 2 نوفمبر 2026قبل 5 يومًا | 56.28 | -49.95% | |
| 15 | 1 | 14.99M | 6 نوفمبر 2026الأمس | 29.96 | -6.86% | |
| 16 | 1 | 10.27M | 15 سبتمبر 2026قبل 53 يومًا | 66.65 | +7.34% | |
| 17 | 1 | 6.55M | 2 سبتمبر 2026قبل 66 يومًا | 334.74 | +22.16% | |
| 18 | 1 | 3.48M | 29 سبتمبر 2026قبل 39 يومًا | 116.01 | -19.87% | |
| 19 | 1 | 2.41M | 26 أغسطس 2026قبل 73 يومًا | 245.07 | +8.56% | |
| 20 | 1 | 2.22M | 28 أكتوبر 2026قبل 10 يومًا | 49.38 | +6.79% |
تُحدَّث القوائم طوال كل يوم تداول.

