أسهم يشتريها المطّلعون Plus

الشركات الأمريكية الكبرى التي اشترى المطّلعون فيها أسهمًا بأموالهم الخاصة من السوق المفتوحة في آخر ثلاثة أشهر، مرتبة حسب عدد المشترين منهم؛ ولا تُحتسب المشتريات المخطط لها مسبقًا (القاعدة 10b5-1) ولا الأسهم الممنوحة.

أين يشتري المطّلعون، حسب القطاع

ما اشتراه المطّلعون خلال آخر 90 يومًا، حسب قطاع شركتهم.

آخر 90 يومًا
شركات يشتري فيها المطّلعون
38
مطّلعون يشترون
62
إجمالي المشتريات
$1.6B

مشتريات المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وكبار الملاك من السوق المفتوحة في آخر ثلاثة أشهر، بأموالهم الخاصة، $100,000 أو أكثر إجمالًا: لا تُحتسب المشتريات بموجب خطة القاعدة 10b5-1 المعدّة مسبقًا، ولا الأسهم الممنوحة أو الخيارات. الأكثر عددًا من المشترين أولًا.

سهم
1
SPG
SPGSimon Property Group
11460.72K30 سبتمبر 2026قبل 38 يومًا228.45+13.23%
2
HEI
HEIHEICO
81.40M8 أكتوبر 2026قبل 30 يومًا332.99+9.75%
3215.31M10 سبتمبر 2026قبل 58 يومًا68.60-0.70%
4214.93M21 أكتوبر 2026قبل 17 يومًا119.52+5.43%
523.20M26 أكتوبر 2026قبل 12 يومًا260.48+34.64%
621.51M30 أكتوبر 2026قبل 8 يومًا173.35-8.68%
72508.60K20 أكتوبر 2026قبل 18 يومًا188.80+14.60%
82453.55K27 أكتوبر 2026قبل 11 يومًا15.49+0.91%
92250.07K12 أغسطس 2026قبل 87 يومًا571.06+12.93%
1011.38B11 سبتمبر 2026قبل 57 يومًا246.91+14.96%
11158.80M16 أكتوبر 2026قبل 22 يومًا8.00-16.01%
12123.69M14 أكتوبر 2026قبل 24 يومًا141.31+12.40%
13121.26M19 أغسطس 2026قبل 80 يومًا18.90-8.76%
14119.71M2 نوفمبر 2026قبل 5 يومًا56.28-49.95%
15114.99M6 نوفمبر 2026الأمس29.96-6.86%
16110.27M15 سبتمبر 2026قبل 53 يومًا66.65+7.34%
1716.55M2 سبتمبر 2026قبل 66 يومًا334.74+22.16%
1813.48M29 سبتمبر 2026قبل 39 يومًا116.01-19.87%
1912.41M26 أغسطس 2026قبل 73 يومًا245.07+8.56%
2012.22M28 أكتوبر 2026قبل 10 يومًا49.38+6.79%

تُحدَّث القوائم طوال كل يوم تداول.