الأسهم التي يشتريها أعضاء الكونغرس Plus
الأسهم التي اشتراها أكبر عدد من أعضاء الكونغرس خلال آخر 90 يومًا، من الصفقات التي يلزمهم الإفصاح عنها خلال 45 يومًا، والأكثر أعضاءً أولًا.
مشتريات أعضاء الكونغرس خلال آخر 90 يومًا، من الإفصاحات التي يلزمهم تقديمها خلال 45 يومًا من الصفقة. والأكثر أعضاءً أولًا، ثم الأكثر صفقاتٍ.
| سهم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TSMتايوان لصناعة أشباه الموصلات | 4 | 4 | 373.46 | -9.47% |
| 2 | ![]() METAميتا | 3 | 7 | 626.64 | -11.66% |
| 3 | 3 | 6 | 247.75 | +7.84% | |
| 4 | 3 | 6 | 156.16 | -27.07% | |
| 5 | 3 | 5 | 173.12 | +8.63% | |
| 6 | 3 | 5 | 347.69 | +12.29% | |
| 7 | 3 | 5 | 336.86 | -13.88% | |
| 8 | 3 | 5 | 215.48 | -1.16% | |
| 9 | 3 | 4 | 283.73 | -16.68% | |
| 10 | 3 | 4 | 518.09 | -2.05% | |
| 11 | 3 | 4 | 90.66 | -1.04% | |
| 12 | 3 | 3 | 94.58 | -11.93% | |
| 13 | 3 | 3 | 99.61 | +6.13% | |
| 14 | 2 | 11 | 61.90 | +6.86% | |
| 15 | 2 | 8 | 146.46 | +11.38% | |
| 16 | 2 | 6 | 84.85 | +1.16% | |
| 17 | 2 | 6 | 257.77 | +3.13% | |
| 18 | 2 | 6 | 22.38 | -4.50% | |
| 19 | 2 | 5 | 274.73 | +13.10% | |
| 20 | 2 | 5 | 144.52 | -0.99% |
تُحدَّث القوائم طوال كل يوم تداول.

