أسعار صرف العملات مباشر (صفحة 12)
الإسم | السعر الاخير | التغير | سعر العرض | سعر الطلب | السعر الاعلى | السعر الادنى |
|---|---|---|---|---|---|---|
41.324 | 1.4513.52% | 41.324 | 44.023 | 41.324 | 41.174 | |
0.080439 | 0.0027143.38% | 0.080439 | 0.085694 | 0.080439 | 0.079754 | |
73.570 | 0.0400.05% | 73.570 | 73.730 | 73.570 | 73.557 | |
0.12300 | 0.000400.32% | 0.12300 | 0.12400 | 0.12300 | 0.12300 | |
0.061391 | 0.0045747.48% | 0.061391 | 0.069984 | 0.061414 | 0.060632 | |
0.051252 | 0.0037987.44% | 0.051252 | 0.058425 | 0.051297 | 0.050679 | |
0.067820 | 0.0050407.46% | 0.067820 | 0.077312 | 0.067845 | 0.067058 | |
0.36556 | -0.00034-0.09% | 0.36556 | 0.36565 | 0.36677 | 0.36490 | |
0.14646 | 0.000090.06% | 0.14646 | 0.14649 | 0.14699 | 0.14624 | |
0.56229 | 0.000250.04% | 0.56229 | 0.56259 | 0.56393 | 0.56103 | |
0.14437 | 0.004953.44% | 0.14437 | 0.15342 | 0.14437 | 0.14394 | |
0.029190 | 0.0000560.19% | 0.029190 | 0.029193 | 0.029273 | 0.029079 | |
0.11195 | 0.000310.28% | 0.11195 | 0.11228 | 0.11231 | 0.11160 | |
0.028236 | -0.000049-0.17% | 0.028236 | 0.028239 | 0.028341 | 0.028232 | |
0.016597 | 0.0000190.11% | 0.016597 | 0.016599 | 0.016657 | 0.016545 | |
0.13243 | -0.00009-0.07% | 0.13243 | 0.13244 | 0.13255 | 0.13242 | |
0.43826 | 0.000680.15% | 0.43826 | 0.43831 | 0.43910 | 0.43668 | |
0.13414 | -0.00001-0.01% | 0.13414 | 0.13416 | 0.13441 | 0.13389 | |
0.017940 | 0.0000050.03% | 0.017940 | 0.017950 | 0.017960 | 0.017900 | |
0.014970 | -0.000005-0.03% | 0.014970 | 0.014980 | 0.015010 | 0.014950 |
اسعار صرف العملات بشكل مباشر، كل أسعار العملات في مكان واحد مقدمة من شبكة وموقع أرينسن