أسعار صرف العملات مباشر (صفحة 23)
الإسم | السعر الاخير | التغير | سعر العرض | سعر الطلب | السعر الاعلى | السعر الادنى |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.27151 | 0.001330.49% | 0.27151 | 0.27162 | 0.27165 | 0.26985 | |
0.051533 | 0.0015783.06% | 0.051533 | 0.054690 | 0.051533 | 0.051533 | |
0.056531 | 0.0017843.16% | 0.056531 | 0.059993 | 0.056531 | 0.056531 | |
33.793 | 1.0153.00% | 33.793 | 35.823 | 33.793 | 33.793 | |
0.00056335 | 0.000001050.19% | 0.00056335 | 0.00056339 | 0.00056377 | 0.00056230 | |
0.11803 | 0.000200.17% | 0.11803 | 0.11805 | 0.11808 | 0.11782 | |
0.00071688 | 0.000024223.38% | 0.00071688 | 0.00076401 | 0.00071688 | 0.00071688 | |
0.012831 | 0.0000680.53% | 0.012831 | 0.012836 | 0.012841 | 0.012753 | |
0.020709 | 0.0000120.06% | 0.020709 | 0.020710 | 0.020726 | 0.020680 | |
0.026351 | 0.0008953.40% | 0.026351 | 0.028092 | 0.026351 | 0.026351 | |
0.37742 | -0.00076-0.20% | 0.37742 | 0.37789 | 0.37824 | 0.37709 | |
0.15395 | 0.000590.38% | 0.15395 | 0.15404 | 0.15436 | 0.15318 | |
0.60489 | -0.00124-0.20% | 0.60489 | 0.60520 | 0.60632 | 0.60381 | |
0.14748 | -0.00011-0.07% | 0.14748 | 0.14758 | 0.14770 | 0.14731 | |
8.67390 | -0.00870-0.10% | 8.67390 | 8.68010 | 8.69420 | 8.65000 | |
0.68530 | -0.00141-0.21% | 0.68530 | 0.68566 | 0.68747 | 0.68437 | |
0.68557 | -0.00147-0.21% | 0.68557 | 0.68561 | 0.68774 | 0.68476 | |
2.28710 | 0.000350.02% | 2.28710 | 2.29140 | 2.29090 | 2.28480 | |
0.70091 | -0.00036-0.05% | 0.70091 | 0.70135 | 0.70217 | 0.70015 | |
0.093782 | -0.000117-0.12% | 0.093782 | 0.093826 | 0.094051 | 0.093572 |
اسعار صرف العملات بشكل مباشر، كل أسعار العملات في مكان واحد مقدمة من شبكة وموقع أرينسن