أسعار صرف العملات مباشر (صفحة 36)
الإسم | السعر الاخير | التغير | سعر العرض | سعر الطلب | السعر الاعلى | السعر الادنى |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.016667 | 0.0000090.05% | 0.016667 | 0.016678 | 0.016729 | 0.016632 | |
0.13213 | 0.000010.01% | 0.13213 | 0.13214 | 0.13213 | 0.13211 | |
0.43980 | 0.000760.17% | 0.43980 | 0.44010 | 0.44142 | 0.43864 | |
0.13469 | 0.000160.12% | 0.13469 | 0.13478 | 0.13519 | 0.13439 | |
0.018020 | 0.0000200.11% | 0.018020 | 0.018040 | 0.018030 | 0.017970 | |
0.015040 | 0.0000150.10% | 0.015040 | 0.015050 | 0.015060 | 0.015000 | |
0.15500 | 0.000070.04% | 0.15500 | 0.15510 | 0.15549 | 0.15485 | |
6.64853 | 0.010160.15% | 6.64853 | 6.65305 | 6.67496 | 6.63015 | |
3.15299 | 0.005270.17% | 3.15299 | 3.15514 | 3.16311 | 3.14453 | |
0.37357 | 0.001220.33% | 0.37357 | 0.37383 | 0.37543 | 0.37223 | |
0.19210 | 0.000470.25% | 0.19210 | 0.19223 | 0.19296 | 0.19132 | |
0.035954 | -0.000033-0.09% | 0.035954 | 0.035978 | 0.036135 | 0.035874 | |
0.079520 | 0.0001750.22% | 0.079520 | 0.079610 | 0.079570 | 0.079290 | |
1.62843 | 0.000070.00% | 1.62843 | 1.62859 | 1.63278 | 1.62838 | |
0.20119 | 0.000320.16% | 0.20119 | 0.20133 | 0.20200 | 0.20065 | |
0.025502 | 0.0000200.08% | 0.025502 | 0.025503 | 0.025576 | 0.025440 | |
0.019813 | 0.0000050.02% | 0.019813 | 0.019817 | 0.019820 | 0.019800 | |
0.34354 | 0.001540.45% | 0.34354 | 0.34386 | 0.34400 | 0.34077 | |
0.10873 | 0.003833.53% | 0.10873 | 0.11592 | 0.10873 | 0.10873 | |
5.49600 | 0.042500.77% | 5.49600 | 5.60300 | 5.49600 | 5.49600 |
اسعار صرف العملات بشكل مباشر، كل أسعار العملات في مكان واحد مقدمة من شبكة وموقع أرينسن