متتبع أسهم Lloyd Smucker
Lloyd Smucker، عضو مجلس النواب عن الدائرة 11 في ولاية بنسلفانيا: 20 صفقة أسهم مُفصح عنها منذ 6 سبتمبر 2018، منها 0 عملية شراء و20 عملية بيع، وأكثرها في AAPL، FULT، UNH. ووسيط المدة بين الصفقة والإفصاح عنها 14 يومًا.
Plus اعرف ما اشتراه أعضاء الكونغرس وباعوه، ومن حقق أعلى عائدما يتداولونه حسب القطاع
حسب قيمة الصفقات: منتصف النطاق المُعلن لكل صفقة.
الصفقات كل شهر
الأسهم الأكثر تداولًا
- AAPLأبل Apple7 صفقةشراء 0 · بيع 7

- FULTFulton Financial4 صفقةشراء 0 · بيع 4
- UNHمجموعة الصحة المتحدة3 صفقةشراء 0 · بيع 3

- ATVIActivision Blizzard, Inc1 صفقةشراء 0 · بيع 1
- ENBPENB FINANCIAL CORP1 صفقةشراء 0 · بيع 1
- PRUPrudential Financial1 صفقةشراء 0 · بيع 1

- TFCTruist Financial1 صفقةشراء 0 · بيع 1

- VZVerizon Communications1 صفقةشراء 0 · بيع 1

- WFCWells Fargo & Co1 صفقةشراء 0 · بيع 1

الصفقات (20)
| سهم | الصفقة | المالك | المبلغ | تاريخ الصفقة | تاريخ الإفصاح | منذ الصفقة | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | مُباع | — | $1,001 - $15,000 | 23 أبريل 2026 | 1 مايو 2026بعد 8 يومًا | +31.0% | |
ENBPENB FINANCIAL CORP | مُباع | — | $1,001 - $15,000 | 23 أبريل 2026 | 1 مايو 2026بعد 8 يومًا | — | |
| FULTFulton Financial | مُباع | — | $50,001 - $100,000 | 23 أبريل 2026 | 1 مايو 2026بعد 8 يومًا | — | |
![]() | مُباع | — | $1,001 - $15,000 | 23 أبريل 2026 | 1 مايو 2026بعد 8 يومًا | -1.8% | |
![]() | مُباع | — | $15,001 - $50,000 | 23 أبريل 2026 | 1 مايو 2026بعد 8 يومًا | +6.9% | |
| FULTFulton Financial | مُباع | — | $100,001 - $250,000 | 17 أبريل 2026 | 1 مايو 2026بعد 14 يومًا | — | |
![]() | مُباع | — | $1,001 - $15,000 | 17 أبريل 2026 | 1 مايو 2026بعد 14 يومًا | -1.1% | |
| FULTFulton Financial | مُباع | — | $100,001 - $250,000 | 17 أبريل 2026 | 1 مايو 2026بعد 14 يومًا | — | |
| FULTFulton Financial | مُباع | — | $100,001 - $250,000 | 17 أبريل 2026 | 1 مايو 2026بعد 14 يومًا | — | |
![]() | باع جزءًا | — | $15,001 - $50,000 | 9 أكتوبر 2020 | 9 نوفمبر 2020بعد 31 يومًا | +204.6% | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 22 يوليو 2020 | 9 نوفمبر 2020بعد 110 يومًا | +266.4% | |
![]() | باع جزءًا | — | $15,001 - $50,000 | 2 يوليو 2019 | 9 يوليو 2019بعد 7 يومًا | +603.2% | |
![]() | باع جزءًا | — | $15,001 - $50,000 | 3 يونيو 2019 | 9 يوليو 2019بعد 36 يومًا | +723.1% | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 1 مايو 2019 | 13 مايو 2019بعد 12 يومًا | +577.2% | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 5 أبريل 2019 | 11 أبريل 2019بعد 6 يومًا | +623.8% | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 18 مارس 2019 | 11 أبريل 2019بعد 24 يومًا | +658.1% | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 5 فبراير 2019 | 13 مايو 2019بعد 97 يومًا | +53.1% | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 4 فبراير 2019 | 13 مايو 2019بعد 98 يومًا | +52.0% | |
![]() | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 9 نوفمبر 2018 | 13 مايو 2019بعد 185 يومًا | +47.3% | |
ATVIActivision Blizzard, Inc | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 6 سبتمبر 2018 | 13 مايو 2019بعد 249 يومًا | — |
الكونغرس: الأكثر شراءً والأكثر بيعًا والأعلى عائدًا
الأكثر شراءً من الكونغرس في آخر 90 يومًا
الأكثر بيعًا من الكونغرس في آخر 90 يومًا
على أعضاء الكونغرس الإفصاح عن كل صفقة تتجاوز 1,000 دولار خلال 45 يومًا، وتُذكر قيمتها نطاقًا لا رقمًا. وعليهم الإفصاح أيضًا عن صفقات الزوج أو الزوجة والأبناء. والتغيّر منذ الصفقة محسوب من سعر الإغلاق يوم الصفقة حتى السعر الآن.
المصدر: تقارير الصفقات الدورية المقدّمة إلى مجلسي النواب والشيوخ، عبر Financial Modeling Prep؛ والحزب والولاية من congress-legislators

