توزيعات أرباح شركة Automatic Data Processingما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
نعم. تدفع شركة Automatic Data Processing 1.90 USD للسهم كل ربع سنة، أي 7.60 USD في السنة بالمعدل الحالي، بعائد توزيعات 2.45% عند سعر اليوم البالغ 309.68.
- التوزيع السنوي
- 7.60 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)ما هو عائد التوزيعات؟ عائد التوزيعات هو توزيعات سنة كنسبة مئوية من سعر السهم، أي الدخل الذي يحصل عليه المساهم عن كل دولار يستثمره بسعر اليوم.
- 2.45%
- نسبة التوزيع من الأرباحما هي نسبة التوزيع من الأرباح؟ نسبة التوزيع من الأرباح هي حصة أرباح الشركة التي تُدفع للمساهمين توزيعات، أي توزيعات السهم مقسومة على ربحية السهم (EPS).
- 76.92%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعاتما هي سنوات رفع التوزيعات المتتالية؟ سنوات رفع التوزيعات هي عدد السنوات المتتالية التي رفعت فيها الشركة توزيعات السهم. 25 سنة تجعل شركة S&P 500 من الأرستقراطيين، و50 من الملوك.
- 43
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 1.90 USD
- آخر تاريخ استحقاقما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 11 ديسمبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 1 يناير 2027
- تاريخ الاستحقاق القادمما هو تاريخ الاستحقاق للتوزيعات؟ تاريخ الاستحقاق هو أول يوم يُتداول فيه السهم دون توزيعه القادم: اشترِ قبله لتحصل على التوزيع، ومن يشتري فيه أو بعده يذهب التوزيع إلى البائع.
- 11 ديسمبر 2026
- نمو التوزيعات، 5 سنوات (سنوياً)
- 11.1%
- نمو التوزيعات، 10 سنوات (سنوياً)
- 12.1%
- أول توزيعات
- 14 يونيو 1983
التوزيعات حسب السنة
| تاريخ الاستحقاق | توزيعات أرباح | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | تاريخ الإعلان |
|---|---|---|---|---|
| 11 ديسمبر 2026 | 1.90 USD | 11 ديسمبر 2026 | 1 يناير 2027 | 11 نوفمبر 2026 |
| 11 سبتمبر 2026 | 1.70 USD | 11 سبتمبر 2026 | 1 أكتوبر 2026 | 5 أغسطس 2026 |
| 12 يونيو 2026 | 1.70 USD | 12 يونيو 2026 | 1 يوليو 2026 | 8 أبريل 2026 |
| 13 مارس 2026 | 1.70 USD | 13 مارس 2026 | 1 أبريل 2026 | 14 يناير 2026 |
| 12 ديسمبر 2025 | 1.70 USD | 12 ديسمبر 2025 | 1 يناير 2026 | 12 نوفمبر 2025 |
| 12 سبتمبر 2025 | 1.54 USD | 12 سبتمبر 2025 | 1 أكتوبر 2025 | 6 أغسطس 2025 |
| 13 يونيو 2025 | 1.54 USD | 13 يونيو 2025 | 1 يوليو 2025 | 8 أبريل 2025 |
| 14 مارس 2025 | 1.54 USD | 14 مارس 2025 | 1 أبريل 2025 | 15 يناير 2025 |
| 13 ديسمبر 2024 | 1.54 USD | 13 ديسمبر 2024 | 1 يناير 2025 | 6 نوفمبر 2024 |
| 13 سبتمبر 2024 | 1.40 USD | 13 سبتمبر 2024 | 1 أكتوبر 2024 | 7 أغسطس 2024 |
| 14 يونيو 2024 | 1.40 USD | 14 يونيو 2024 | 1 يوليو 2024 | 3 أبريل 2024 |
| 7 مارس 2024 | 1.40 USD | 8 مارس 2024 | 1 أبريل 2024 | 10 يناير 2024 |
| 7 ديسمبر 2023 | 1.40 USD | 8 ديسمبر 2023 | 1 يناير 2024 | 8 نوفمبر 2023 |
| 7 سبتمبر 2023 | 1.25 USD | 8 سبتمبر 2023 | 1 أكتوبر 2023 | 3 أغسطس 2023 |
| 8 يونيو 2023 | 1.25 USD | 9 يونيو 2023 | 1 يوليو 2023 | 12 أبريل 2023 |
| 9 مارس 2023 | 1.25 USD | 10 مارس 2023 | 1 أبريل 2023 | 11 يناير 2023 |
| 8 ديسمبر 2022 | 1.25 USD | 9 ديسمبر 2022 | 1 يناير 2023 | 9 نوفمبر 2022 |
| 8 سبتمبر 2022 | 1.04 USD | 9 سبتمبر 2022 | 1 أكتوبر 2022 | 3 أغسطس 2022 |
| 9 يونيو 2022 | 1.04 USD | 10 يونيو 2022 | 1 يوليو 2022 | 6 أبريل 2022 |
| 10 مارس 2022 | 1.04 USD | 11 مارس 2022 | 1 أبريل 2022 | 12 يناير 2022 |
| 9 ديسمبر 2021 | 1.04 USD | 10 ديسمبر 2021 | 1 يناير 2022 | 10 نوفمبر 2021 |
| 9 سبتمبر 2021 | 0.93 USD | 10 سبتمبر 2021 | 1 أكتوبر 2021 | 4 أغسطس 2021 |
| 10 يونيو 2021 | 0.93 USD | 11 يونيو 2021 | 1 يوليو 2021 | 7 أبريل 2021 |
| 11 مارس 2021 | 0.93 USD | 12 مارس 2021 | 1 أبريل 2021 | 13 يناير 2021 |
| 10 ديسمبر 2020 | 0.93 USD | 11 ديسمبر 2020 | 1 يناير 2021 | 11 نوفمبر 2020 |
| 10 سبتمبر 2020 | 0.91 USD | 11 سبتمبر 2020 | 1 أكتوبر 2020 | 5 أغسطس 2020 |
| 11 يونيو 2020 | 0.91 USD | 12 يونيو 2020 | 1 يوليو 2020 | 8 أبريل 2020 |
| 12 مارس 2020 | 0.91 USD | 13 مارس 2020 | 1 أبريل 2020 | 15 يناير 2020 |
| 12 ديسمبر 2019 | 0.91 USD | 13 ديسمبر 2019 | 1 يناير 2020 | 12 نوفمبر 2019 |
| 12 سبتمبر 2019 | 0.79 USD | 13 سبتمبر 2019 | 1 أكتوبر 2019 | 6 أغسطس 2019 |
| 13 يونيو 2019 | 0.79 USD | 14 يونيو 2019 | 1 يوليو 2019 | 3 أبريل 2019 |
| 7 مارس 2019 | 0.79 USD | 8 مارس 2019 | 1 أبريل 2019 | 15 يناير 2019 |
| 13 ديسمبر 2018 | 0.79 USD | 14 ديسمبر 2018 | 1 يناير 2019 | 6 نوفمبر 2018 |
| 13 سبتمبر 2018 | 0.69 USD | 14 سبتمبر 2018 | 1 أكتوبر 2018 | 2 أغسطس 2018 |
| 7 يونيو 2018 | 0.69 USD | 8 يونيو 2018 | 1 يوليو 2018 | 11 أبريل 2018 |
| 8 مارس 2018 | 0.63 USD | 9 مارس 2018 | 1 أبريل 2018 | 16 يناير 2018 |
| 7 ديسمبر 2017 | 0.63 USD | 8 ديسمبر 2017 | 1 يناير 2018 | 7 نوفمبر 2017 |
| 7 سبتمبر 2017 | 0.57 USD | 8 سبتمبر 2017 | 1 أكتوبر 2017 | 2 أغسطس 2017 |
| 7 يونيو 2017 | 0.57 USD | 9 يونيو 2017 | 1 يوليو 2017 | 5 أبريل 2017 |
| 8 مارس 2017 | 0.57 USD | 10 مارس 2017 | 1 أبريل 2017 | 18 يناير 2017 |
| 7 ديسمبر 2016 | 0.57 USD | 9 ديسمبر 2016 | 1 يناير 2017 | 9 نوفمبر 2016 |
| 7 سبتمبر 2016 | 0.53 USD | 9 سبتمبر 2016 | 1 أكتوبر 2016 | 3 أغسطس 2016 |
| 8 يونيو 2016 | 0.53 USD | 10 يونيو 2016 | 1 يوليو 2016 | 7 أبريل 2016 |
| 9 مارس 2016 | 0.53 USD | 11 مارس 2016 | 1 أبريل 2016 | 20 يناير 2016 |
| 9 ديسمبر 2015 | 0.53 USD | 11 ديسمبر 2015 | 1 يناير 2016 | 11 نوفمبر 2015 |
| 9 سبتمبر 2015 | 0.49 USD | 11 سبتمبر 2015 | 1 أكتوبر 2015 | 5 أغسطس 2015 |
| 10 يونيو 2015 | 0.49 USD | 12 يونيو 2015 | 1 يوليو 2015 | 9 أبريل 2015 |
| 11 مارس 2015 | 0.49 USD | 13 مارس 2015 | 1 أبريل 2015 | 23 يناير 2015 |
| 10 ديسمبر 2014 | 0.49 USD | 12 ديسمبر 2014 | 1 يناير 2015 | 12 نوفمبر 2014 |
| 10 سبتمبر 2014 | 0.48 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.42 USD | 12 سبتمبر 2014 | 1 أكتوبر 2014 | 6 أغسطس 2014 |
| 11 يونيو 2014 | 0.48 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.42 USD | 13 يونيو 2014 | 1 يوليو 2014 | 10 أبريل 2014 |
| 12 مارس 2014 | 0.48 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.42 USD | 14 مارس 2014 | 1 أبريل 2014 | 24 يناير 2014 |
| 11 ديسمبر 2013 | 0.48 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.42 USD | 13 ديسمبر 2013 | 1 يناير 2014 | 13 نوفمبر 2013 |
| 11 سبتمبر 2013 | 0.44 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.38 USD | 13 سبتمبر 2013 | 1 أكتوبر 2013 | 7 أغسطس 2013 |
| 12 يونيو 2013 | 0.44 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.38 USD | 14 يونيو 2013 | 1 يوليو 2013 | 11 أبريل 2013 |
| 6 مارس 2013 | 0.44 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.38 USD | 8 مارس 2013 | 1 أبريل 2013 | 28 يناير 2013 |
| 12 ديسمبر 2012 | 0.44 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.38 USD | 14 ديسمبر 2012 | 1 يناير 2013 | 12 ديسمبر 2012 |
| 12 سبتمبر 2012 | 0.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.35 USD | 14 سبتمبر 2012 | 1 أكتوبر 2012 | 8 أغسطس 2012 |
| 6 يونيو 2012 | 0.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.35 USD | 8 يونيو 2012 | 1 يوليو 2012 | 26 أبريل 2012 |
| 7 مارس 2012 | 0.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.35 USD | 9 مارس 2012 | 1 أبريل 2012 | 27 يناير 2012 |
| 7 ديسمبر 2011 | 0.40 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.35 USD | 9 ديسمبر 2011 | 1 يناير 2012 | 9 نوفمبر 2011 |
| 7 سبتمبر 2011 | 0.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.32 USD | 9 سبتمبر 2011 | 1 أكتوبر 2011 | 10 أغسطس 2011 |
| 8 يونيو 2011 | 0.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.32 USD | 10 يونيو 2011 | 1 يوليو 2011 | 29 أبريل 2011 |
| 9 مارس 2011 | 0.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.32 USD | 11 مارس 2011 | 1 أبريل 2011 | 9 فبراير 2011 |
| 8 ديسمبر 2010 | 0.36 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.32 USD | 10 ديسمبر 2010 | 1 يناير 2011 | 9 نوفمبر 2010 |
| 8 سبتمبر 2010 | 0.34 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD | 10 سبتمبر 2010 | 1 أكتوبر 2010 | 9 أغسطس 2010 |
| 9 يونيو 2010 | 0.34 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD | 11 يونيو 2010 | 1 يوليو 2010 | 29 أبريل 2010 |
| 10 مارس 2010 | 0.34 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD | 12 مارس 2010 | 1 أبريل 2010 | 10 فبراير 2010 |
| 9 ديسمبر 2009 | 0.34 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.30 USD | 11 ديسمبر 2009 | 1 يناير 2010 | 10 نوفمبر 2009 |
| 9 سبتمبر 2009 | 0.33 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD | 11 سبتمبر 2009 | 1 أكتوبر 2009 | 14 أغسطس 2009 |
| 10 يونيو 2009 | 0.33 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD | 12 يونيو 2009 | 1 يوليو 2009 | 1 مايو 2009 |
| 11 مارس 2009 | 0.33 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD | 13 مارس 2009 | 1 أبريل 2009 | 10 فبراير 2009 |
| 10 ديسمبر 2008 | 0.33 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.29 USD | 12 ديسمبر 2008 | 1 يناير 2009 | 11 نوفمبر 2008 |
| 10 سبتمبر 2008 | 0.29 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.25 USD | 12 سبتمبر 2008 | 1 أكتوبر 2008 | 14 أغسطس 2008 |
| 11 يونيو 2008 | 0.29 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.25 USD | 13 يونيو 2008 | 1 يوليو 2008 | 30 أبريل 2008 |
| 12 مارس 2008 | 0.29 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.25 USD | 14 مارس 2008 | 1 أبريل 2008 | 31 يناير 2008 |
| 12 ديسمبر 2007 | 0.29 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.25 USD | 14 ديسمبر 2007 | 1 يناير 2008 | 13 نوفمبر 2007 |
| 12 سبتمبر 2007 | 0.23 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.20 USD | 14 سبتمبر 2007 | 1 أكتوبر 2007 | 9 أغسطس 2007 |
| 13 يونيو 2007 | 0.23 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.20 USD | 15 يونيو 2007 | 1 يوليو 2007 | 25 أبريل 2007 |
| 7 مارس 2007 | 0.23 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.18 USD | 9 مارس 2007 | 1 أبريل 2007 | 26 يناير 2007 |
| 6 ديسمبر 2006 | 0.23 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.18 USD | 8 ديسمبر 2006 | 1 يناير 2007 | 14 نوفمبر 2006 |
| 13 سبتمبر 2006 | 0.19 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.15 USD | 15 سبتمبر 2006 | 1 أكتوبر 2006 | 10 أغسطس 2006 |
| 7 يونيو 2006 | 0.19 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.15 USD | 9 يونيو 2006 | 1 يوليو 2006 | 27 أبريل 2006 |
| 8 مارس 2006 | 0.19 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.15 USD | 10 مارس 2006 | 1 أبريل 2006 | 27 يناير 2006 |
| 7 ديسمبر 2005 | 0.19 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.15 USD | 9 ديسمبر 2005 | 1 يناير 2006 | 8 نوفمبر 2005 |
| 7 سبتمبر 2005 | 0.16 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.12 USD | 9 سبتمبر 2005 | 1 أكتوبر 2005 | 11 أغسطس 2005 |
| 8 يونيو 2005 | 0.16 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.12 USD | 10 يونيو 2005 | 1 يوليو 2005 | 11 مايو 2005 |
| 10 مارس 2005 | 0.16 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.12 USD | 14 مارس 2005 | 1 أبريل 2005 | 27 يناير 2005 |
| 8 ديسمبر 2004 | 0.16 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.12 USD | 10 ديسمبر 2004 | 1 يناير 2005 | 9 نوفمبر 2004 |
| 8 سبتمبر 2004 | 0.14 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD | 10 سبتمبر 2004 | 1 أكتوبر 2004 | 11 أغسطس 2004 |
| 9 يونيو 2004 | 0.14 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD | 11 يونيو 2004 | 1 يوليو 2004 | 11 مايو 2004 |
| 11 مارس 2004 | 0.14 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD | 15 مارس 2004 | 1 أبريل 2004 | 29 يناير 2004 |
| 10 ديسمبر 2003 | 0.14 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.11 USD | 12 ديسمبر 2003 | 1 يناير 2004 | 11 نوفمبر 2003 |
| 10 سبتمبر 2003 | 0.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD | 12 سبتمبر 2003 | 1 أكتوبر 2003 | 11 أغسطس 2003 |
| 11 يونيو 2003 | 0.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD | 13 يونيو 2003 | 1 يوليو 2003 | 13 مايو 2003 |
| 12 مارس 2003 | 0.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD | 14 مارس 2003 | 1 أبريل 2003 | 28 يناير 2003 |
| 11 ديسمبر 2002 | 0.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.10 USD | 13 ديسمبر 2002 | 1 يناير 2003 | 12 نوفمبر 2002 |
| 11 سبتمبر 2002 | 0.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.09 USD | 13 سبتمبر 2002 | 1 أكتوبر 2002 | 12 أغسطس 2002 |
| 12 يونيو 2002 | 0.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.09 USD | 14 يونيو 2002 | 1 يوليو 2002 | 14 مايو 2002 |
| 13 مارس 2002 | 0.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.09 USD | 15 مارس 2002 | 1 أبريل 2002 | 16 يناير 2002 |
| 12 ديسمبر 2001 | 0.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.09 USD | 14 ديسمبر 2001 | 1 يناير 2002 | 13 نوفمبر 2001 |
| 12 سبتمبر 2001 | 0.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.08 USD | 14 سبتمبر 2001 | 1 أكتوبر 2001 | 13 أغسطس 2001 |
| 6 يونيو 2001 | 0.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.08 USD | 8 يونيو 2001 | 1 يوليو 2001 | 16 مايو 2001 |
| 7 مارس 2001 | 0.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.08 USD | 9 مارس 2001 | 1 أبريل 2001 | 31 يناير 2001 |
| 7 ديسمبر 2000 | 0.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.08 USD | 11 ديسمبر 2000 | 1 يناير 2001 | 14 نوفمبر 2000 |
| 13 سبتمبر 2000 | 0.09 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.07 USD | 15 سبتمبر 2000 | 1 أكتوبر 2000 | 14 أغسطس 2000 |
| 7 يونيو 2000 | 0.09 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.07 USD | 9 يونيو 2000 | 1 يوليو 2000 | 16 مايو 2000 |
| 8 مارس 2000 | 0.09 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.07 USD | 10 مارس 2000 | 1 أبريل 2000 | 25 يناير 2000 |
| 8 ديسمبر 1999 | 0.09 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.07 USD | 10 ديسمبر 1999 | 1 يناير 2000 | 9 نوفمبر 1999 |
| 8 سبتمبر 1999 | 0.08 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD | 10 سبتمبر 1999 | 1 أكتوبر 1999 | 10 أغسطس 1999 |
| 9 يونيو 1999 | 0.08 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD | 11 يونيو 1999 | 1 يوليو 1999 | 19 مايو 1999 |
| 10 مارس 1999 | 0.08 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD | 12 مارس 1999 | 1 أبريل 1999 | 26 يناير 1999 |
| 9 ديسمبر 1998 | 0.15 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.06 USD | 11 ديسمبر 1998 | 1 يناير 1999 | 10 نوفمبر 1998 |
| 9 سبتمبر 1998 | 0.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD | 11 سبتمبر 1998 | 1 أكتوبر 1998 | 13 أغسطس 1998 |
| 10 يونيو 1998 | 0.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD | 12 يونيو 1998 | 1 يوليو 1998 | 26 مايو 1998 |
| 11 مارس 1998 | 0.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD | 13 مارس 1998 | 1 أبريل 1998 | 27 يناير 1998 |
| 10 ديسمبر 1997 | 0.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD | 12 ديسمبر 1997 | 1 يناير 1998 | 11 نوفمبر 1997 |
| 10 سبتمبر 1997 | 0.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD | 12 سبتمبر 1997 | 1 أكتوبر 1997 | 13 أغسطس 1997 |
| 11 يونيو 1997 | 0.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD | 13 يونيو 1997 | 1 يوليو 1997 | 19 مايو 1997 |
| 12 مارس 1997 | 0.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD | 14 مارس 1997 | 1 أبريل 1997 | 27 يناير 1997 |
| 11 ديسمبر 1996 | 0.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.05 USD | 13 ديسمبر 1996 | 1 يناير 1997 | 12 نوفمبر 1996 |
| 11 سبتمبر 1996 | 0.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD | 13 سبتمبر 1996 | 1 أكتوبر 1996 | 14 أغسطس 1996 |
| 12 يونيو 1996 | 0.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD | 14 يونيو 1996 | 1 يوليو 1996 | 23 مايو 1996 |
| 13 مارس 1996 | 0.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD | 15 مارس 1996 | 1 أبريل 1996 | 29 يناير 1996 |
| 13 ديسمبر 1995 | 0.20 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.04 USD | 15 ديسمبر 1995 | 1 يناير 1996 | 14 نوفمبر 1995 |
| 13 سبتمبر 1995 | 0.18 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD | 15 سبتمبر 1995 | 1 أكتوبر 1995 | 11 أغسطس 1995 |
| 14 يونيو 1995 | 0.18 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD | 16 يونيو 1995 | 1 يوليو 1995 | 19 مايو 1995 |
| 13 مارس 1995 | 0.15 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD | 17 مارس 1995 | 1 أبريل 1995 | — |
| 12 ديسمبر 1994 | 0.15 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD | 16 ديسمبر 1994 | 1 يناير 1995 | — |
| 12 سبتمبر 1994 | 0.15 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD | 16 سبتمبر 1994 | 1 أكتوبر 1994 | — |
| 7 يونيو 1994 | 0.15 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD | 13 يونيو 1994 | 1 يوليو 1994 | — |
| 8 مارس 1994 | 0.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD | 14 مارس 1994 | 1 أبريل 1994 | — |
| 6 ديسمبر 1993 | 0.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD | 10 ديسمبر 1993 | 1 يناير 1994 | — |
| 7 سبتمبر 1993 | 0.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD | 13 سبتمبر 1993 | 1 أكتوبر 1993 | — |
| 8 يونيو 1993 | 0.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.03 USD | 14 يونيو 1993 | 1 يوليو 1993 | — |
| 8 مارس 1993 | 0.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | 12 مارس 1993 | 1 أبريل 1993 | — |
| 7 ديسمبر 1992 | 0.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | 11 ديسمبر 1992 | 1 يناير 1993 | — |
| 8 سبتمبر 1992 | 0.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | 14 سبتمبر 1992 | 1 أكتوبر 1992 | — |
| 2 يونيو 1992 | 0.12 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | 8 يونيو 1992 | 1 يوليو 1992 | — |
| 10 مارس 1992 | 0.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | 16 مارس 1992 | 1 أبريل 1992 | — |
| 10 ديسمبر 1991 | 0.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | 16 ديسمبر 1991 | 1 يناير 1992 | — |
| 10 سبتمبر 1991 | 0.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | 16 سبتمبر 1991 | 1 أكتوبر 1991 | — |
| 11 يونيو 1991 | 0.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | 17 يونيو 1991 | 1 يوليو 1991 | — |
| 12 مارس 1991 | 0.18 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | 18 مارس 1991 | 1 أبريل 1991 | — |
| 11 ديسمبر 1990 | 0.18 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | 17 ديسمبر 1990 | 1 يناير 1991 | — |
| 11 سبتمبر 1990 | 0.18 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | 17 سبتمبر 1990 | 1 أكتوبر 1990 | 17 أغسطس 1990 |
| 14 يونيو 1990 | 0.18 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.02 USD | 20 يونيو 1990 | 1 يوليو 1990 | 24 مايو 1990 |
| 13 مارس 1990 | 0.15 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | 19 مارس 1990 | 1 أبريل 1990 | 29 يناير 1990 |
| 12 ديسمبر 1989 | 0.15 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | 18 ديسمبر 1989 | 1 يناير 1990 | 3 نوفمبر 1989 |
| 12 سبتمبر 1989 | 0.15 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | 18 سبتمبر 1989 | 1 أكتوبر 1989 | 21 أغسطس 1989 |
| 13 يونيو 1989 | 0.15 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | 19 يونيو 1989 | 1 يوليو 1989 | 30 مايو 1989 |
| 14 مارس 1989 | 0.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | 20 مارس 1989 | 1 أبريل 1989 | 23 يناير 1989 |
| 12 ديسمبر 1988 | 0.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | 16 ديسمبر 1988 | 1 يناير 1989 | 7 نوفمبر 1988 |
| 13 سبتمبر 1988 | 0.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | 19 سبتمبر 1988 | 1 أكتوبر 1988 | 18 أغسطس 1988 |
| 14 يونيو 1988 | 0.13 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | 20 يونيو 1988 | 1 يوليو 1988 | 23 مايو 1988 |
| 15 مارس 1988 | 0.11 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | 21 مارس 1988 | 1 أبريل 1988 | 26 يناير 1988 |
| 14 ديسمبر 1987 | 0.11 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | 18 ديسمبر 1987 | 1 يناير 1988 | 6 نوفمبر 1987 |
| 14 سبتمبر 1987 | 0.11 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | 18 سبتمبر 1987 | 1 أكتوبر 1987 | 25 أغسطس 1987 |
| 15 يونيو 1987 | 0.11 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.01 USD | 19 يونيو 1987 | 1 يوليو 1987 | 26 مايو 1987 |
| 27 يناير 1987 | 0.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.009418 USD | 2 فبراير 1987 | 1 أبريل 1987 | 26 يناير 1987 |
| 11 ديسمبر 1986 | 0.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.009418 USD | 17 ديسمبر 1986 | 1 يناير 1987 | 7 نوفمبر 1986 |
| 15 سبتمبر 1986 | 0.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.009418 USD | — | — | — |
| 13 يونيو 1986 | 0.10 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.009418 USD | — | — | — |
| 17 مارس 1986 | 0.17 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.008426 USD | — | — | — |
| 10 ديسمبر 1985 | 0.17 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.008426 USD | — | — | — |
| 12 سبتمبر 1985 | 0.17 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.008426 USD | — | — | — |
| 11 يونيو 1985 | 0.17 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.008426 USD | — | — | — |
| 12 مارس 1985 | 0.16 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.007683 USD | — | — | — |
| 11 ديسمبر 1984 | 0.16 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.007683 USD | — | — | — |
| 11 سبتمبر 1984 | 0.16 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.007683 USD | — | — | — |
| 12 يونيو 1984 | 0.16 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.007683 USD | — | — | — |
| 13 مارس 1984 | 0.14 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006939 USD | — | — | — |
| 12 ديسمبر 1983 | 0.14 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.006939 USD | — | — | — |
