184.600
USD
-15.23
(-7.62%)
مفتوح الان
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلةغير موثوقة
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.56الإيرادات المتوقعة 1.54B
الربع 3/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 0.56الإيرادات المتوقعة 1.54B
مكرر المبيعات (P/S) لشركة Arm Holdingsما هو مكرر المبيعات؟ مكرر المبيعات يقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها في آخر سنة، أي ما تدفعه مقابل كل دولار من مبيعاتها.
يبلغ مكرر المبيعات لشركة Arm Holdings 35.95: قيمتها السوقية البالغة 196.42B USD مقسومة على إيرادات بلغت 5.46B USD خلال آخر اثني عشر شهراً.
- اليوم
- 35.95
- المتوسط، 5 سنوات
- 39.93
- الأدنى، 5 سنوات
- 18.45
- الأعلى، 5 سنوات
- 95.07
مكرر المبيعات = القيمة السوقية ÷ الإيرادات (آخر 12 شهرًا) = 196.42B ÷ 5.46B = 35.95
القيمة السوقية في كل يوم مقسومة على إيرادات آخر أربعة أرباع أُعلنت حتى ذلك اليوم.
مكرر المبيعات سنوياً وفصلياً
| السنة المالية | نهاية الفترة | مكرر المبيعات | القيمة السوقية | الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| اليوم | 35.95 | 196.42B | 5.46B | |
| السنة المالية 2026 | 31 مارس 2026 | 32.62 | 160.51B | 4.92B |
| السنة المالية 2025 | 31 مارس 2025 | 27.98 | 112.13B | 4.01B |
| السنة المالية 2024 | 31 مارس 2024 | 40.33 | 130.39B | 3.23B |
| السنة المالية 2023 | 31 مارس 2023 | 23.27 | 62.33B | 2.68B |
| السنة المالية 2022 | 31 مارس 2022 | 23.06 | 62.33B | 2.70B |
| السنة المالية 2021 | 31 مارس 2021 | 30.75 | 62.33B | 2.03B |
| الربع | نهاية الفترة | مكرر المبيعات | القيمة السوقية | الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| الربع 2/2027 | 30 سبتمبر 2026 | 56.67 | 309.65B | 5.46B |
| الربع 1/2027 | 30 يونيو 2026 | 73.31 | 377.97B | 5.16B |
| الربع 4/2026 | 31 مارس 2026 | 32.69 | 160.81B | 4.92B |
| الربع 3/2026 | 31 ديسمبر 2025 | 24.85 | 116.09B | 4.67B |
| الربع 2/2026 | 30 سبتمبر 2025 | 34.28 | 151.25B | 4.41B |
| الربع 1/2026 | 30 يونيو 2025 | 41.52 | 171.12B | 4.12B |
| الربع 4/2025 | 31 مارس 2025 | 28.12 | 112.66B | 4.01B |
| الربع 3/2025 | 31 ديسمبر 2024 | 35.13 | 129.77B | 3.69B |
| الربع 2/2025 | 30 سبتمبر 2024 | 42.44 | 150.02B | 3.54B |
| الربع 1/2025 | 30 يونيو 2024 | 47.42 | 165.82B | 3.50B |
| الربع 4/2024 | 31 مارس 2024 | 40.52 | 131.02B | 3.23B |
| الربع 3/2024 | 31 ديسمبر 2023 | 26.27 | 77.17B | 2.94B |
| الربع 2/2024 | 30 سبتمبر 2023 | 19.34 | 54.87B | 2.84B |
| الربع 1/2024 | 30 يونيو 2023 | 23.42 | 62.33B | 2.66B |
| الربع 4/2023 | 31 مارس 2023 | 23.27 | 62.33B | 2.68B |
| الربع 3/2023 | 31 ديسمبر 2022 | — | 62.28B | — |
| الربع 2/2023 | 30 سبتمبر 2022 | — | 62.28B | — |
| الربع 1/2023 | 30 يونيو 2022 | — | 62.33B | — |
الأرقام بعملة USD. إيرادات الربع وصافي دخله وتوزيعاته هي مجموع آخر أربعة أرباع.
انظر أيضاً:مكرر الربحية،القيمة السوقية،العائد على حقوق المساهمين،الدين إلى حقوق المساهمين،نسبة التداول،كل النسب
أسئلة شائعة حول مكرر المبيعات لشركة Arm Holdings
المصدر: Financial Modeling Prep
