138.210
USD
8.56
(6.60%)
بعد الجلسة·139.290USD+1.080(+0.78%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلة115.68Plus+19%48السعر 138.21341
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.42الإيرادات المتوقعة 4.72B
الربع 2/2027 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 1.42الإيرادات المتوقعة 4.72B
مكرر المبيعات (P/S) لشركة KLA
يبلغ مكرر المبيعات لشركة KLA 12.41: قيمتها السوقية البالغة 180.08B USD مقسومة على إيرادات بلغت 14.51B USD خلال آخر اثني عشر شهراً.
- اليوم
- 12.41
- المتوسط، 5 سنوات
- 9.71
- الأدنى، 5 سنوات
- 4.24
- الأعلى، 5 سنوات
- 30.11
مكرر المبيعات = القيمة السوقية ÷ الإيرادات (آخر 12 شهرًا) = 180.08B ÷ 14.51B = 12.41
القيمة السوقية في كل يوم مقسومة على إيرادات آخر أربعة أرباع أُعلنت حتى ذلك اليوم.
مكرر المبيعات سنوياً وفصلياً
| السنة المالية | نهاية الفترة | مكرر المبيعات | القيمة السوقية | الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| اليوم | 12.41 | 180.08B | 14.51B | |
| السنة المالية 2026 | 30 يونيو 2026 | 29.14 | 395.70B | 13.58B |
| السنة المالية 2025 | 30 يونيو 2025 | 9.80 | 119.15B | 12.16B |
| السنة المالية 2024 | 30 يونيو 2024 | 11.42 | 112.04B | 9.81B |
| السنة المالية 2023 | 30 يونيو 2023 | 6.45 | 67.65B | 10.50B |
| السنة المالية 2022 | 30 يونيو 2022 | 5.21 | 48.02B | 9.21B |
| السنة المالية 2021 | 30 يونيو 2021 | 7.22 | 49.95B | 6.92B |
| السنة المالية 2020 | 30 يونيو 2020 | 5.25 | 30.50B | 5.81B |
| السنة المالية 2019 | 30 يونيو 2019 | 4.16 | 18.99B | 4.57B |
| السنة المالية 2018 | 30 يونيو 2018 | 3.97 | 16.03B | 4.04B |
| السنة المالية 2017 | 30 يونيو 2017 | 4.11 | 14.32B | 3.48B |
| السنة المالية 2016 | 30 يونيو 2016 | 3.83 | 11.43B | 2.98B |
| السنة المالية 2015 | 30 يونيو 2015 | 3.24 | 9.12B | 2.81B |
| السنة المالية 2014 | 30 يونيو 2014 | 4.11 | 12.05B | 2.93B |
| السنة المالية 2013 | 30 يونيو 2013 | 3.23 | 9.18B | 2.84B |
| السنة المالية 2012 | 30 يونيو 2012 | 2.59 | 8.22B | 3.17B |
| السنة المالية 2011 | 30 يونيو 2011 | 2.13 | 6.77B | 3.18B |
| السنة المالية 2010 | 30 يونيو 2010 | 2.61 | 4.76B | 1.82B |
| السنة المالية 2009 | 30 يونيو 2009 | 2.83 | 4.31B | 1.52B |
| السنة المالية 2008 | 30 يونيو 2008 | 2.91 | 7.35B | 2.52B |
| السنة المالية 2007 | 30 يونيو 2007 | 3.97 | 10.84B | 2.73B |
| السنة المالية 2006 | 30 يونيو 2006 | 3.99 | 8.26B | 2.07B |
| السنة المالية 2005 | 30 يونيو 2005 | 4.11 | 8.58B | 2.09B |
| السنة المالية 2004 | 30 يونيو 2004 | 6.43 | 9.63B | 1.50B |
| السنة المالية 2003 | 30 يونيو 2003 | 6.66 | 8.81B | 1.32B |
| السنة المالية 2002 | 30 يونيو 2002 | 4.73 | 7.75B | 1.64B |
| السنة المالية 2001 | 30 يونيو 2001 | 5.15 | 10.84B | 2.10B |
| السنة المالية 2000 | 30 يونيو 2000 | 7.12 | 10.68B | 1.50B |
| السنة المالية 1999 | 30 يونيو 1999 | 6.89 | 5.81B | 843.20M |
| السنة المالية 1998 | 30 يونيو 1998 | 2.01 | 2.35B | 1.17B |
| السنة المالية 1997 | 30 يونيو 1997 | 5.01 | 5.17B | 1.03B |
| السنة المالية 1996 | 30 يونيو 1996 | 1.69 | 1.17B | 694.90M |
| السنة المالية 1995 | 30 يونيو 1995 | 4.26 | 1.89B | 442.40M |
| السنة المالية 1994 | 30 يونيو 1994 | 3.39 | 827.09M | 243.70M |
| السنة المالية 1993 | 30 يونيو 1993 | 1.93 | 322.32M | 167.20M |
| السنة المالية 1992 | 30 يونيو 1992 | 1.05 | 163.30M | 156.00M |
| السنة المالية 1991 | 30 يونيو 1991 | 1.51 | 223.97M | 148.40M |
| السنة المالية 1990 | 30 يونيو 1990 | 1.29 | 215.84M | 167.90M |
| السنة المالية 1989 | 30 يونيو 1989 | 1.26 | 207.84M | 165.50M |
| السنة المالية 1988 | 30 يونيو 1988 | 2.95 | 333.61M | 112.90M |
| السنة المالية 1987 | 30 يونيو 1987 | 4.05 | 357.58M | 88.20M |
| السنة المالية 1986 | 30 يونيو 1986 | 3.72 | 306.79M | 82.50M |
| الربع | نهاية الفترة | مكرر المبيعات | القيمة السوقية | الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| الربع 1/2027 | 30 سبتمبر 2026 | 17.54 | 254.45B | 14.51B |
| الربع 4/2026 | 30 يونيو 2026 | 29.14 | 395.70B | 13.58B |
| الربع 3/2026 | 31 مارس 2026 | 14.72 | 192.75B | 13.10B |
| الربع 2/2026 | 31 ديسمبر 2025 | 12.52 | 159.52B | 12.74B |
| الربع 1/2026 | 30 سبتمبر 2025 | 11.35 | 142.11B | 12.52B |
| الربع 4/2025 | 30 يونيو 2025 | 9.73 | 118.26B | 12.16B |
| الربع 3/2025 | 31 مارس 2025 | 7.81 | 90.15B | 11.55B |
| الربع 2/2025 | 31 ديسمبر 2024 | 7.75 | 84.01B | 10.84B |
| الربع 1/2025 | 30 سبتمبر 2024 | 10.13 | 103.87B | 10.25B |
| الربع 4/2024 | 30 يونيو 2024 | 11.35 | 111.31B | 9.81B |
| الربع 3/2024 | 31 مارس 2024 | 10.00 | 95.94B | 9.59B |
| الربع 2/2024 | 31 ديسمبر 2023 | 8.15 | 78.79B | 9.67B |
| الربع 1/2024 | 30 سبتمبر 2023 | 6.15 | 62.57B | 10.17B |
| الربع 4/2023 | 30 يونيو 2023 | 6.32 | 66.38B | 10.50B |
| الربع 3/2023 | 31 مارس 2023 | 5.18 | 55.04B | 10.63B |
| الربع 2/2023 | 31 ديسمبر 2022 | 5.08 | 53.27B | 10.48B |
| الربع 1/2023 | 30 سبتمبر 2022 | 4.36 | 42.92B | 9.85B |
| الربع 4/2022 | 30 يونيو 2022 | 5.13 | 47.30B | 9.21B |
| الربع 3/2022 | 31 مارس 2022 | 6.35 | 54.97B | 8.65B |
| الربع 2/2022 | 31 ديسمبر 2021 | 7.97 | 65.05B | 8.17B |
| الربع 1/2022 | 30 سبتمبر 2021 | 6.83 | 50.95B | 7.46B |
| الربع 4/2021 | 30 يونيو 2021 | 7.17 | 49.59B | 6.92B |
| الربع 3/2021 | 31 مارس 2021 | 7.87 | 50.82B | 6.45B |
| الربع 2/2021 | 31 ديسمبر 2020 | 6.58 | 39.94B | 6.07B |
| الربع 1/2021 | 30 سبتمبر 2020 | 5.07 | 30.08B | 5.93B |
| الربع 4/2020 | 30 يونيو 2020 | 5.20 | 30.17B | 5.81B |
| الربع 3/2020 | 31 مارس 2020 | 4.00 | 22.43B | 5.61B |
| الربع 2/2020 | 31 ديسمبر 2019 | 5.31 | 28.03B | 5.28B |
| الربع 1/2020 | 30 سبتمبر 2019 | 5.18 | 25.31B | 4.89B |
| الربع 4/2019 | 30 يونيو 2019 | 4.28 | 19.54B | 4.57B |
| الربع 3/2019 | 31 مارس 2019 | 4.36 | 19.11B | 4.38B |
| الربع 2/2019 | 31 ديسمبر 2018 | 3.16 | 13.62B | 4.30B |
| الربع 1/2019 | 30 سبتمبر 2018 | 3.76 | 15.65B | 4.16B |
| الربع 4/2018 | 30 يونيو 2018 | 3.95 | 15.96B | 4.04B |
| الربع 3/2018 | 31 مارس 2018 | 4.36 | 17.03B | 3.91B |
| الربع 2/2018 | 31 ديسمبر 2017 | 4.32 | 16.42B | 3.80B |
| الربع 1/2018 | 30 سبتمبر 2017 | 4.49 | 16.62B | 3.70B |
| الربع 4/2017 | 30 يونيو 2017 | 4.12 | 14.34B | 3.48B |
| الربع 3/2017 | 31 مارس 2017 | 4.31 | 14.91B | 3.46B |
| الربع 2/2017 | 31 ديسمبر 2016 | 3.78 | 12.30B | 3.26B |
| الربع 1/2017 | 30 سبتمبر 2016 | 3.52 | 10.88B | 3.09B |
| الربع 4/2016 | 30 يونيو 2016 | 3.82 | 11.41B | 2.98B |
| الربع 3/2016 | 31 مارس 2016 | 4.02 | 11.33B | 2.82B |
| الربع 2/2016 | 31 ديسمبر 2015 | 3.78 | 10.77B | 2.85B |
| الربع 1/2016 | 30 سبتمبر 2015 | 2.79 | 7.84B | 2.81B |
| الربع 4/2015 | 30 يونيو 2015 | 3.17 | 8.92B | 2.81B |
| الربع 3/2015 | 31 مارس 2015 | 3.37 | 9.42B | 2.79B |
| الربع 2/2015 | 31 ديسمبر 2014 | 4.00 | 11.53B | 2.89B |
| الربع 1/2015 | 30 سبتمبر 2014 | 4.46 | 12.99B | 2.91B |
| الربع 4/2014 | 30 يونيو 2014 | 4.10 | 12.02B | 2.93B |
| الربع 3/2014 | 31 مارس 2014 | 3.94 | 11.49B | 2.92B |
| الربع 2/2014 | 31 ديسمبر 2013 | 3.82 | 10.73B | 2.81B |
| الربع 1/2014 | 30 سبتمبر 2013 | 3.63 | 10.10B | 2.78B |
| الربع 4/2013 | 30 يونيو 2013 | 3.22 | 9.15B | 2.84B |
| الربع 3/2013 | 31 مارس 2013 | 2.84 | 8.58B | 3.02B |
| الربع 2/2013 | 31 ديسمبر 2012 | 2.54 | 7.95B | 3.13B |
| الربع 1/2013 | 30 سبتمبر 2012 | 2.54 | 7.88B | 3.10B |
| الربع 4/2012 | 30 يونيو 2012 | 2.59 | 8.23B | 3.17B |
| الربع 3/2012 | 31 مارس 2012 | 2.87 | 9.09B | 3.17B |
| الربع 2/2012 | 31 ديسمبر 2011 | 2.54 | 8.03B | 3.17B |
| الربع 1/2012 | 30 سبتمبر 2011 | 1.94 | 6.38B | 3.29B |
| الربع 4/2011 | 30 يونيو 2011 | 2.13 | 6.78B | 3.18B |
| الربع 3/2011 | 31 مارس 2011 | 2.79 | 7.93B | 2.84B |
| الربع 2/2011 | 31 ديسمبر 2010 | 2.59 | 6.44B | 2.49B |
| الربع 1/2011 | 30 سبتمبر 2010 | 2.72 | 5.88B | 2.16B |
| الربع 4/2010 | 30 يونيو 2010 | 2.56 | 4.66B | 1.82B |
| الربع 3/2010 | 31 مارس 2010 | 3.43 | 5.30B | 1.54B |
| الربع 2/2010 | 31 ديسمبر 2009 | 4.52 | 6.20B | 1.37B |
| الربع 1/2010 | 30 سبتمبر 2009 | 4.61 | 6.13B | 1.33B |
| الربع 4/2009 | 30 يونيو 2009 | 2.83 | 4.30B | 1.52B |
| الربع 3/2009 | 31 مارس 2009 | 1.86 | 3.40B | 1.83B |
| الربع 2/2009 | 31 ديسمبر 2008 | 1.74 | 3.68B | 2.12B |
| الربع 1/2009 | 30 سبتمبر 2008 | 2.31 | 5.46B | 2.36B |
| الربع 4/2008 | 30 يونيو 2008 | 2.78 | 7.00B | 2.52B |
| الربع 3/2008 | 31 مارس 2008 | 2.48 | 6.61B | 2.67B |
| الربع 2/2008 | 31 ديسمبر 2007 | 3.14 | 8.74B | 2.78B |
| الربع 1/2008 | 30 سبتمبر 2007 | 3.86 | 10.80B | 2.79B |
| الربع 4/2007 | 30 يونيو 2007 | 3.78 | 10.33B | 2.73B |
| الربع 3/2007 | 31 مارس 2007 | 4.10 | 10.55B | 2.58B |
| الربع 2/2007 | 31 ديسمبر 2006 | 4.18 | 9.95B | 2.38B |
| الربع 1/2007 | 30 سبتمبر 2006 | 4.00 | 8.87B | 2.22B |
| الربع 4/2006 | 30 يونيو 2006 | 4.00 | 8.28B | 2.07B |
| الربع 3/2006 | 31 مارس 2006 | 4.88 | 9.67B | 1.98B |
| الربع 2/2006 | 31 ديسمبر 2005 | 4.87 | 9.77B | 2.01B |
| الربع 1/2006 | 30 سبتمبر 2005 | 4.70 | 9.63B | 2.05B |
| الربع 4/2005 | 30 يونيو 2005 | 4.12 | 8.59B | 2.09B |
| الربع 3/2005 | 31 مارس 2005 | 4.43 | 9.06B | 2.04B |
| الربع 2/2005 | 31 ديسمبر 2004 | 4.82 | 9.12B | 1.89B |
| الربع 1/2005 | 30 سبتمبر 2004 | 4.79 | 8.14B | 1.70B |
| الربع 4/2004 | 30 يونيو 2004 | 6.47 | 9.69B | 1.50B |
| الربع 3/2004 | 31 مارس 2004 | 7.28 | 9.87B | 1.35B |
| الربع 2/2004 | 31 ديسمبر 2003 | 8.98 | 11.40B | 1.27B |
| الربع 1/2004 | 30 سبتمبر 2003 | 7.86 | 9.94B | 1.27B |
| الربع 4/2003 | 30 يونيو 2003 | 6.66 | 8.81B | 1.32B |
| الربع 3/2003 | 31 مارس 2003 | 4.92 | 6.82B | 1.39B |
| الربع 2/2003 | 31 ديسمبر 2002 | 4.64 | 6.69B | 1.44B |
| الربع 1/2003 | 30 سبتمبر 2002 | 3.50 | 5.28B | 1.51B |
| الربع 4/2002 | 30 يونيو 2002 | 4.74 | 7.76B | 1.64B |
| الربع 3/2002 | 31 مارس 2002 | 7.42 | 12.84B | 1.73B |
| الربع 2/2002 | 31 ديسمبر 2001 | 4.85 | 9.24B | 1.90B |
| الربع 1/2002 | 30 سبتمبر 2001 | 2.80 | 5.80B | 2.07B |
| الربع 4/2001 | 30 يونيو 2001 | 5.11 | 10.76B | 2.10B |
| الربع 3/2001 | 31 مارس 2001 | 3.43 | 7.27B | 2.12B |
| الربع 2/2001 | 31 ديسمبر 2000 | 3.12 | 6.24B | 2.00B |
| الربع 1/2001 | 30 سبتمبر 2000 | 4.38 | 7.72B | 1.76B |
| الربع 4/2000 | 30 يونيو 2000 | 7.27 | 10.90B | 1.50B |
| الربع 3/2000 | 31 مارس 2000 | 12.41 | 15.51B | 1.25B |
| الربع 2/2000 | 31 ديسمبر 1999 | 9.53 | 9.99B | 1.05B |
| الربع 1/2000 | 30 سبتمبر 1999 | 6.40 | 5.83B | 911.00M |
| الربع 4/1999 | 30 يونيو 1999 | 6.89 | 5.81B | 843.20M |
| الربع 3/1999 | 31 مارس 1999 | 5.05 | 4.36B | 862.90M |
| الربع 2/1999 | 31 ديسمبر 1998 | 4.20 | 3.89B | 926.20M |
| الربع 1/1999 | 30 سبتمبر 1998 | 2.05 | 2.17B | 1.06B |
| الربع 4/1998 | 30 يونيو 1998 | 4.13 | 4.82B | 1.17B |
| الربع 3/1998 | 31 مارس 1998 | 4.41 | 6.49B | 1.47B |
| الربع 2/1998 | 31 ديسمبر 1997 | 4.82 | 6.54B | 1.35B |
| الربع 1/1998 | 30 سبتمبر 1997 | 10.17 | 12.00B | 1.18B |
| الربع 4/1997 | 30 يونيو 1997 | 8.40 | 8.67B | 1.03B |
| الربع 3/1997 | 31 مارس 1997 | 5.91 | 3.94B | 666.30M |
| الربع 2/1997 | 31 ديسمبر 1996 | 2.63 | 1.83B | 696.00M |
| الربع 1/1997 | 30 سبتمبر 1996 | 1.63 | 1.15B | 710.10M |
| الربع 4/1996 | 30 يونيو 1996 | 1.69 | 1.17B | 695.00M |
| الربع 3/1996 | 31 مارس 1996 | 1.78 | 1.14B | 638.80M |
| الربع 2/1996 | 31 ديسمبر 1995 | 2.31 | 1.32B | 569.40M |
| الربع 1/1996 | 30 سبتمبر 1995 | 3.98 | 2.02B | 508.30M |
| الربع 4/1995 | 30 يونيو 1995 | 4.38 | 1.94B | 442.40M |
| الربع 3/1995 | 31 مارس 1995 | 3.92 | 1.48B | 378.00M |
| الربع 2/1995 | 31 ديسمبر 1994 | 3.54 | 1.14B | 322.60M |
| الربع 1/1995 | 30 سبتمبر 1994 | 4.16 | 1.14B | 275.00M |
| الربع 4/1994 | 30 يونيو 1994 | 3.52 | 857.86M | 243.70M |
| الربع 3/1994 | 31 مارس 1994 | 3.69 | 809.03M | 219.50M |
| الربع 2/1994 | 31 ديسمبر 1993 | 2.77 | 550.48M | 199.00M |
| الربع 1/1994 | 30 سبتمبر 1993 | 2.83 | 511.08M | 180.60M |
| الربع 4/1993 | 30 يونيو 1993 | 1.93 | 322.32M | 167.20M |
| الربع 3/1993 | 31 مارس 1993 | 1.79 | 272.61M | 152.10M |
| الربع 2/1993 | 31 ديسمبر 1992 | 1.50 | 228.84M | 152.60M |
| الربع 1/1993 | 30 سبتمبر 1992 | 1.04 | 159.38M | 153.50M |
| الربع 4/1992 | 30 يونيو 1992 | 1.04 | 162.57M | 156.00M |
| الربع 3/1992 | 31 مارس 1992 | 1.24 | 204.14M | 164.20M |
| الربع 2/1992 | 31 ديسمبر 1991 | 1.29 | 204.60M | 158.10M |
| الربع 1/1992 | 30 سبتمبر 1991 | 1.05 | 160.34M | 153.30M |
| الربع 4/1991 | 30 يونيو 1991 | 1.48 | 222.02M | 150.00M |
| الربع 3/1991 | 31 مارس 1991 | 1.34 | 203.88M | 152.00M |
| الربع 2/1991 | 31 ديسمبر 1990 | 1.01 | 158.24M | 157.00M |
| الربع 1/1991 | 30 سبتمبر 1990 | 0.87 | 142.08M | 162.40M |
| الربع 4/1990 | 30 يونيو 1990 | 1.28 | 215.18M | 167.90M |
| الربع 3/1990 | 31 مارس 1990 | 0.92 | 154.93M | 168.20M |
| الربع 2/1990 | 31 ديسمبر 1989 | 0.93 | 156.61M | 168.70M |
| الربع 1/1990 | 30 سبتمبر 1989 | 1.28 | 218.44M | 170.00M |
| الربع 4/1989 | 30 يونيو 1989 | 1.25 | 206.99M | 165.60M |
| الربع 3/1989 | 31 مارس 1989 | 1.23 | 191.35M | 156.10M |
| الربع 2/1989 | 31 ديسمبر 1988 | 1.44 | 208.02M | 144.30M |
| الربع 1/1989 | 30 سبتمبر 1988 | 1.92 | 245.83M | 128.30M |
| الربع 4/1988 | 30 يونيو 1988 | 2.91 | 329.35M | 113.00M |
| الربع 3/1988 | 31 مارس 1988 | 3.14 | 320.22M | 101.90M |
| الربع 2/1988 | 31 ديسمبر 1987 | 2.64 | 247.71M | 93.70M |
| الربع 1/1988 | 30 سبتمبر 1987 | 3.83 | 342.78M | 89.40M |
| الربع 4/1987 | 30 يونيو 1987 | 4.00 | 352.78M | 88.10M |
| الربع 3/1987 | 31 مارس 1987 | 4.11 | 365.16M | 88.90M |
| الربع 2/1987 | 31 ديسمبر 1986 | 2.69 | 233.61M | 87.00M |
| الربع 1/1987 | 30 سبتمبر 1986 | 2.71 | 232.79M | 85.90M |
| الربع 4/1986 | 30 يونيو 1986 | 3.68 | 304.22M | 82.60M |
| الربع 3/1986 | 31 مارس 1986 | — | 367.77M | — |
| الربع 2/1986 | 31 ديسمبر 1985 | — | 387.62M | — |
| الربع 1/1986 | 30 سبتمبر 1985 | — | 292.86M | — |
الأرقام بعملة USD. إيرادات الربع وصافي دخله وتوزيعاته هي مجموع آخر أربعة أرباع.
انظر أيضاً:مكرر الربحية،القيمة السوقية،العائد الربحي،العائد على حقوق المساهمين،الدين إلى حقوق المساهمين،نسبة التداول،كل النسب
أسئلة شائعة حول مكرر المبيعات لشركة KLA
المصدر: Financial Modeling Prep
