صافي دخل Roblox 2018–2026
سجّلت Roblox صافي خسارة قدرها 227.00M USD في الربع 3/2026، أي الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر 2026، مقابل خسارة قدرها 255.63M USD عن الربع نفسه قبل عام. سجّلت Roblox صافي خسارة قدرها 1.07B USD في السنة المالية 2025، مقابل خسارة قدرها 935.38M USD مقارنة بالسنة السابقة.
آخر تحديث 6 نوفمبر 2026 · الإعلان القادم 4 فبراير 2027
صافي الدخل
| السنة المالية | نهاية الفترة | صافي الدخل | النمو | هامش صافي الربح | الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|
| آخر 12 شهراً | 30 سبتمبر 2026 | -972.00M | — | -16.48% | 5.90B |
| السنة المالية 2025 | 31 ديسمبر 2025 | -1.07B | — | -21.78% | 4.89B |
| السنة المالية 2024 | 31 ديسمبر 2024 | -935.38M | — | -25.97% | 3.60B |
| السنة المالية 2023 | 31 ديسمبر 2023 | -1.15B | — | -41.15% | 2.80B |
| السنة المالية 2022 | 31 ديسمبر 2022 | -924.37M | — | -41.54% | 2.23B |
| السنة المالية 2021 | 31 ديسمبر 2021 | -491.65M | — | -25.62% | 1.92B |
| السنة المالية 2020 | 31 ديسمبر 2020 | -253.25M | — | -27.41% | 923.89M |
| السنة المالية 2019 | 31 ديسمبر 2019 | -70.97M | — | -13.96% | 508.39M |
| السنة المالية 2018 | 31 ديسمبر 2018 | -88.08M | — | -27.10% | 324.96M |
| الربع | نهاية الفترة | صافي الدخل | النمو مقارنة بالعام السابق | هامش صافي الربح | الإيرادات |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2026 | 30 سبتمبر 2026 | -227.00M | — | -14.44% | 1.57B |
| الربع 2/2026 | 30 يونيو 2026 | -183.00M | — | -12.46% | 1.47B |
| الربع 1/2026 | 31 مارس 2026 | -246.00M | — | -17.06% | 1.44B |
| الربع 4/2025 | 31 ديسمبر 2025 | -316.00M | — | -22.33% | 1.42B |
| الربع 3/2025 | 30 سبتمبر 2025 | -255.63M | — | -18.80% | 1.36B |
| الربع 2/2025 | 30 يونيو 2025 | -278.38M | — | -25.76% | 1.08B |
| الربع 1/2025 | 31 مارس 2025 | -215.00M | — | -20.77% | 1.04B |
| الربع 4/2024 | 31 ديسمبر 2024 | -219.57M | — | -22.22% | 988.18M |
| الربع 3/2024 | 30 سبتمبر 2024 | -239.32M | — | -26.04% | 918.95M |
| الربع 2/2024 | 30 يونيو 2024 | -205.88M | — | -23.04% | 893.54M |
| الربع 1/2024 | 31 مارس 2024 | -270.60M | — | -33.77% | 801.30M |
| الربع 4/2023 | 31 ديسمبر 2023 | -323.70M | — | -43.16% | 749.94M |
| الربع 3/2023 | 30 سبتمبر 2023 | -277.16M | — | -38.86% | 713.23M |
| الربع 2/2023 | 30 يونيو 2023 | -282.78M | — | -41.54% | 680.77M |
| الربع 1/2023 | 31 مارس 2023 | -268.31M | — | -40.94% | 655.34M |
| الربع 4/2022 | 31 ديسمبر 2022 | -289.93M | — | -50.07% | 579.00M |
| الربع 3/2022 | 30 سبتمبر 2022 | -297.80M | — | -57.52% | 517.71M |
| الربع 2/2022 | 30 يونيو 2022 | -176.44M | — | -29.84% | 591.21M |
| الربع 1/2022 | 31 مارس 2022 | -160.20M | — | -29.83% | 537.13M |
| الربع 4/2021 | 31 ديسمبر 2021 | -143.30M | — | -25.19% | 568.77M |
| الربع 3/2021 | 30 سبتمبر 2021 | -74.00M | — | -14.53% | 509.34M |
| الربع 2/2021 | 30 يونيو 2021 | -140.13M | — | -30.86% | 454.10M |
| الربع 1/2021 | 31 مارس 2021 | -134.22M | — | -34.68% | 386.98M |
| الربع 4/2020 | 31 ديسمبر 2020 | -58.74M | — | -18.95% | 310.01M |
| الربع 3/2020 | 30 سبتمبر 2020 | -48.61M | — | -19.30% | 251.91M |
| الربع 2/2020 | 30 يونيو 2020 | -71.52M | — | -35.69% | 200.39M |
| الربع 1/2020 | 31 مارس 2020 | -74.38M | — | -46.04% | 161.57M |
| الربع 4/2019 | 31 ديسمبر 2019 | -32.69M | — | -22.15% | 147.61M |
| الربع 3/2019 | 30 سبتمبر 2019 | -17.32M | — | -13.20% | 131.14M |
| الربع 2/2019 | 30 يونيو 2019 | -14.65M | — | -12.66% | 115.78M |
| الربع 1/2019 | 31 مارس 2019 | -13.00M | — | -11.67% | 111.43M |
الأرقام بعملة USD. عدد الأسهم وربحية السهم معدّلان بحسب تقسيمات السهم. النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
انظر أيضاً:الإيرادات،الربح لكل سهم،الأسهم القائمة،الدخل التشغيلي،النقد المتوفر،إجمالي الديون،التدفق النقدي الحر،قائمة الدخل
أسئلة شائعة حول أرباح Roblox
المصدر: Financial Modeling Prep
