متتبع أسهم April McClain Delaney
April McClain Delaney، عضو مجلس النواب عن الدائرة 6 في ولاية ماريلاند: 482 صفقة أسهم مُفصح عنها منذ 5 فبراير 2025، منها 225 عملية شراء و257 عملية بيع، وأكثرها في MKL، CHRW، TSCO. ووسيط المدة بين الصفقة والإفصاح عنها 22 يومًا.
Plus اعرف ما اشتراه أعضاء الكونغرس وباعوه، ومن حقق أعلى عائدما يتداولونه حسب القطاع
حسب قيمة الصفقات: منتصف النطاق المُعلن لكل صفقة.
الصفقات كل شهر
الأكثر شراءً في آخر 90 يومًا
الأكثر بيعًا في آخر 90 يومًا
- 1ITTITT$250K – $500K1 صفقة

- 2MLMMartin Marietta Materials$250K – $500K1 صفقة

- 3VIKViking Holdings$115K – $300K2 صفقة

- 4LYVLive Nation Entertainment$101K – $265K2 صفقة

- 5BROBrown & Brown$100K – $250K1 صفقة

- 6BWXTBWX Technologies$100K – $250K1 صفقة

- 7CHRWC.H. Robinson Worldwide$100K – $250K1 صفقة

- 8CNMCore & Main$100K – $250K1 صفقة

- 9EMEEMCOR Group$100K – $250K1 صفقة

- 10ENTGEntegris$100K – $250K1 صفقة

- 11FWONKLiberty Media$100K – $250K1 صفقة

- 12HUBBHubbell$100K – $250K1 صفقة

الأسهم الأكثر تداولًا
- MKLMarkel25 صفقةشراء 20 · بيع 5

- CHRWC.H. Robinson Worldwide21 صفقةشراء 17 · بيع 4

- TSCOTractor Supply Company21 صفقةشراء 12 · بيع 9

- VIKViking Holdings19 صفقةشراء 3 · بيع 16

- HUBBHubbell17 صفقةشراء 16 · بيع 1

- BJBJs Wholesale Club Holdings16 صفقةشراء 8 · بيع 8

- MIDDMiddleby16 صفقةشراء 0 · بيع 16
- ENTGEntegris15 صفقةشراء 10 · بيع 5

- LHLaboratory15 صفقةشراء 11 · بيع 4

- SCIService15 صفقةشراء 0 · بيع 15

- BROBrown & Brown14 صفقةشراء 8 · بيع 6

- JLLJones Lang LaSalle14 صفقةشراء 7 · بيع 7

الصفقات (482)
| سهم | الصفقة | المالك | المبلغ | تاريخ الصفقة | تاريخ الإفصاح | منذ الصفقة | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $50,001 - $100,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $50,001 - $100,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | +2.1% | |
![]() | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | -11.0% | |
![]() | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $250,001 - $500,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | -3.5% | |
![]() | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $15,001 - $50,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | -2.5% | |
![]() | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | +9.8% | |
![]() | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
| LTHLife Time Group Holdings | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | +0.3% | |
| MIDDMiddleby | مُباع | الأبناء | $15,001 - $50,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $50,001 - $100,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | +9.8% | |
![]() | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | +4.3% | |
| SIGSignet Jewelers | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $50,001 - $100,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
| ESEESCO Technologies | مُباع | الأبناء | $15,001 - $50,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $250,001 - $500,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $15,001 - $50,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | +2.7% | |
![]() | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $100,001 - $250,000 | 25 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 16 يومًا | -4.4% | |
| MIDDMiddleby | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 24 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 17 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 24 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 17 يومًا | +2.2% | |
| LTHLife Time Group Holdings | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 24 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 17 يومًا | — | |
| ESEESCO Technologies | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 24 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 17 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $15,001 - $50,000 | 24 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 17 يومًا | -1.7% | |
![]() | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 24 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 17 يومًا | +2.9% | |
![]() | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 21 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 20 يومًا | +1.2% | |
![]() | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 20 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 21 يومًا | +1.5% | |
| ESEESCO Technologies | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 20 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 21 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 19 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 22 يومًا | -0.7% | |
![]() | قيمة الشراء | الأبناء | $15,001 - $50,000 | 19 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 22 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 19 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 22 يومًا | -4.1% | |
| ESEESCO Technologies | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 19 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 22 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 18 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 23 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 17 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 24 يومًا | -3.2% | |
![]() | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 14 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 27 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 14 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 27 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 14 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 27 يومًا | -5.3% | |
![]() | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 12 أغسطس 2026 | 10 سبتمبر 2026بعد 29 يومًا | — |
الكونغرس: الأكثر شراءً والأكثر بيعًا والأعلى عائدًا
الأكثر شراءً من الكونغرس في آخر 90 يومًا
الأكثر بيعًا من الكونغرس في آخر 90 يومًا
على أعضاء الكونغرس الإفصاح عن كل صفقة تتجاوز 1,000 دولار خلال 45 يومًا، وتُذكر قيمتها نطاقًا لا رقمًا. وعليهم الإفصاح أيضًا عن صفقات الزوج أو الزوجة والأبناء. والتغيّر منذ الصفقة محسوب من سعر الإغلاق يوم الصفقة حتى السعر الآن.
المصدر: تقارير الصفقات الدورية المقدّمة إلى مجلسي النواب والشيوخ، عبر Financial Modeling Prep؛ والحزب والولاية من congress-legislators






.webp)





