متتبع أسهم Susie Lee
Susie Lee، عضو مجلس النواب عن الدائرة 3 في ولاية نيفادا: 1,287 صفقة أسهم مُفصح عنها منذ 11 يناير 2019، منها 646 عملية شراء و640 عملية بيع، وأكثرها في BLL، PLNT، DPZ. ووسيط المدة بين الصفقة والإفصاح عنها 32 يومًا.
Plus اعرف ما اشتراه أعضاء الكونغرس وباعوه، ومن حقق أعلى عائدما يتداولونه حسب القطاع
حسب قيمة الصفقات: منتصف النطاق المُعلن لكل صفقة.
الصفقات كل شهر
الأسهم الأكثر تداولًا
- BLLBall Corporation20 صفقةشراء 11 · بيع 9
- PLNTPlanet Fitness15 صفقةشراء 8 · بيع 7
- DPZDomino's Pizza14 صفقةشراء 6 · بيع 8

- FLLFull House Resorts14 صفقةشراء 2 · بيع 12
- SCIService13 صفقةشراء 6 · بيع 7

- CHDNChurchill Downs12 صفقةشراء 6 · بيع 6
- OKEOneok12 صفقةشراء 7 · بيع 5

- STORSTORE Capital Corporation12 صفقةشراء 5 · بيع 7
- BFAMBright Horizons Family Solutions11 صفقةشراء 6 · بيع 5
- CDWCDW11 صفقةشراء 3 · بيع 8

- DELLDell Technologies11 صفقةشراء 5 · بيع 6

- LWLamb Weston Holdings11 صفقةشراء 6 · بيع 5
الصفقات (1,287)
| سهم | الصفقة | المالك | المبلغ | تاريخ الصفقة | تاريخ الإفصاح | منذ الصفقة | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLLFull House Resorts | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 1 يوليو 2026 | 9 يوليو 2026بعد 8 يومًا | — | |
| FLLFull House Resorts | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 1 يونيو 2026 | 9 يوليو 2026بعد 38 يومًا | — | |
| FLLFull House Resorts | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 21 أبريل 2026 | 5 يونيو 2026بعد 45 يومًا | — | |
| FLLFull House Resorts | باع الكل | — | $500,001 - $1,000,000 | 23 يوليو 2025 | 25 أغسطس 2025بعد 33 يومًا | — | |
| FLLFull House Resorts | باع جزءًا | — | $250,001 - $500,000 | 13 يونيو 2025 | 11 يوليو 2025بعد 28 يومًا | — | |
| FLLFull House Resorts | باع جزءًا | — | $500,001 - $1,000,000 | 13 يونيو 2025 | 11 يوليو 2025بعد 28 يومًا | — | |
| FLLFull House Resorts | باع جزءًا | — | $1,001 - $15,000 | 28 مارس 2025 | 11 أبريل 2025بعد 14 يومًا | — | |
| FLLFull House Resorts | باع جزءًا | — | $15,001 - $50,000 | 20 مارس 2025 | 11 أبريل 2025بعد 22 يومًا | — | |
| CNTYCentury Casinos | باع الكل | — | $1,001 - $15,000 | 14 مارس 2025 | 11 أبريل 2025بعد 28 يومًا | — | |
GDENGolden Entertainment, Inc. - Common Stock | باع الكل | — | $1,001 - $15,000 | 14 مارس 2025 | 11 أبريل 2025بعد 28 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | — | $1,001 - $15,000 | 14 مارس 2025 | 11 أبريل 2025بعد 28 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | — | $1,001 - $15,000 | 14 مارس 2025 | 11 أبريل 2025بعد 28 يومًا | +12.3% | |
![]() | باع الكل | — | $1,001 - $15,000 | 14 مارس 2025 | 11 أبريل 2025بعد 28 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | — | $1,001 - $15,000 | 14 مارس 2025 | 11 أبريل 2025بعد 28 يومًا | — | |
| TNCTennant Company | باع الكل | — | $1,001 - $15,000 | 14 مارس 2025 | 11 أبريل 2025بعد 28 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | — | $15,001 - $50,000 | 14 مارس 2025 | 11 أبريل 2025بعد 28 يومًا | +8.6% | |
![]() | باع الكل | — | $1,001 - $15,000 | 14 مارس 2025 | 11 أبريل 2025بعد 28 يومًا | +74.1% | |
| FLLFull House Resorts | باع جزءًا | — | $15,001 - $50,000 | 12 مارس 2025 | 17 مارس 2025بعد 5 يومًا | — | |
| FLLFull House Resorts | باع جزءًا | — | $15,001 - $50,000 | 24 فبراير 2025 | 17 مارس 2025بعد 21 يومًا | — | |
| FLLFull House Resorts | باع جزءًا | — | $15,001 - $50,000 | 21 فبراير 2025 | 17 مارس 2025بعد 24 يومًا | — | |
| FLLFull House Resorts | باع جزءًا | — | $15,001 - $50,000 | 13 فبراير 2025 | 17 مارس 2025بعد 32 يومًا | — | |
RNMBYRHEINMETALL AG UNSP/ADR | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 10 مايو 2024 | 24 مايو 2024بعد 14 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 13 سبتمبر 2023 | 10 أكتوبر 2023بعد 27 يومًا | +232.1% | |
AQUAEvoqua Water Technologies Corp. | باع الكل | مشترك | $15,001 - $50,000 | 9 مايو 2023 | 26 مايو 2023بعد 17 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | مشترك | $15,001 - $50,000 | 9 مايو 2023 | 26 مايو 2023بعد 17 يومًا | +85.4% | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 9 مايو 2023 | 26 مايو 2023بعد 17 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 9 مايو 2023 | 26 مايو 2023بعد 17 يومًا | -9.8% | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 9 مايو 2023 | 26 مايو 2023بعد 17 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 9 مايو 2023 | 26 مايو 2023بعد 17 يومًا | +42.4% | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 9 مايو 2023 | 26 مايو 2023بعد 17 يومًا | +108.3% | |
![]() | باع الكل | مشترك | $15,001 - $50,000 | 20 أبريل 2023 | 12 مايو 2023بعد 22 يومًا | +36.1% | |
![]() | باع الكل | مشترك | $15,001 - $50,000 | 20 أبريل 2023 | 12 مايو 2023بعد 22 يومًا | — | |
![]() | باع جزءًا | مشترك | $1,001 - $15,000 | 20 أبريل 2023 | 12 مايو 2023بعد 22 يومًا | +33.5% | |
BKIBlack Knight, Inc. | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 30 نوفمبر 2022 | 29 ديسمبر 2022بعد 29 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 30 نوفمبر 2022 | 29 ديسمبر 2022بعد 29 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 30 نوفمبر 2022 | 29 ديسمبر 2022بعد 29 يومًا | +107.7% | |
| AHCOAdaptHealth | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 30 نوفمبر 2022 | 29 ديسمبر 2022بعد 29 يومًا | — | |
QRVOQorvo, Inc. | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 30 نوفمبر 2022 | 29 ديسمبر 2022بعد 29 يومًا | — | |
| MATMattel | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 30 نوفمبر 2022 | 29 ديسمبر 2022بعد 29 يومًا | — | |
DFSDiscover Financial Services | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 30 نوفمبر 2022 | 29 ديسمبر 2022بعد 29 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 30 نوفمبر 2022 | 29 ديسمبر 2022بعد 29 يومًا | -26.8% | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 30 نوفمبر 2022 | 29 ديسمبر 2022بعد 29 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 30 نوفمبر 2022 | 29 ديسمبر 2022بعد 29 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 30 نوفمبر 2022 | 29 ديسمبر 2022بعد 29 يومًا | +70.0% | |
HOLXHologic, Inc. | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 30 نوفمبر 2022 | 29 ديسمبر 2022بعد 29 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 30 نوفمبر 2022 | 29 ديسمبر 2022بعد 29 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 30 نوفمبر 2022 | 29 ديسمبر 2022بعد 29 يومًا | +13.2% | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 30 نوفمبر 2022 | 29 ديسمبر 2022بعد 29 يومًا | +236.8% | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 30 نوفمبر 2022 | 29 ديسمبر 2022بعد 29 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 30 نوفمبر 2022 | 29 ديسمبر 2022بعد 29 يومًا | — |
الكونغرس: الأكثر شراءً والأكثر بيعًا والأعلى عائدًا
الأكثر شراءً من الكونغرس في آخر 90 يومًا
الأكثر بيعًا من الكونغرس في آخر 90 يومًا
على أعضاء الكونغرس الإفصاح عن كل صفقة تتجاوز 1,000 دولار خلال 45 يومًا، وتُذكر قيمتها نطاقًا لا رقمًا. وعليهم الإفصاح أيضًا عن صفقات الزوج أو الزوجة والأبناء. والتغيّر منذ الصفقة محسوب من سعر الإغلاق يوم الصفقة حتى السعر الآن.
المصدر: تقارير الصفقات الدورية المقدّمة إلى مجلسي النواب والشيوخ، عبر Financial Modeling Prep؛ والحزب والولاية من congress-legislators


.webp)
.webp)











.webp)










