مكرر ربحية سهم Sysco
يبلغ مكرر ربحية سهم Sysco 20.40: سعر سهمه 76.89 مقسوماً على ربحية السهم 3.77 خلال آخر اثني عشر شهراً.
- اليوم
- 20.40
- مكرر الربحية المتوقع، 12 شهراً قادمة
- 14.84
- نسبة PEG
- 1.19
- القيمة الوسطى، 5 سنوات
- 21.07
- الأدنى، 5 سنوات
- 16.78
- الأعلى، 5 سنوات
- 61.20
مكرر الربحية = السعر ÷ ربحية السهم (آخر 12 شهرًا) = 76.89 ÷ 3.77 = 20.40
سعر إغلاق كل يوم مقسوماً على ربحية السهم لآخر أربعة أرباع أُعلنت حتى ذلك اليوم (ربحية السهم الأساسية، معدّلة بحسب التقسيمات). يتحرك المكرر مع السعر كل يوم ومع الأرباح عند كل إعلان.
يقسم مكرر الربحية المتوقع السعر على متوسط تقديرات المحللين لربحية السهم في الأشهر الاثني عشر القادمة: السنة المالية الجارية للأشهر المتبقية منها، والسنة التالية لبقية المدة. وفي الأيام الماضية يستخدم أحدث تقدير لكل سنة، إذ لم تُسجَّل تقديرات ذلك الوقت (نحفظ نسخة يومية منذ نوفمبر 2026)، فيقرأ الخط الماضي السعر مقابل الأرباح المتوقعة حين أُعلنت نتائج كل سنة.
هل مكرر ربحية Sysco مرتفع مقارنةً بتاريخه؟
مكرر ربحية Sysco البالغ 20.4 حول منتصف نطاقه في آخر 5 سنوات (من 16.8 إلى 61.2، والقيمة الوسطى 21.1). وهو في حدود مستواه المعتاد تاريخيًا.
يُقارَن المكرر بآخر خمس سنوات للسهم نفسه، لا بالشركات الأخرى. أما سبب دفع السوق أكثر أو أقل (الأخبار، الفائدة، القطاع) فلا تظهره هذه الأرقام.
مكرر الربحية سنوياً وفصلياً
| السنة المالية | نهاية الفترة | مكرر الربحية | مكرر الربحية المتوقع | القيمة السوقية | صافي الدخل |
|---|---|---|---|---|---|
| السنة المالية 2028 · التقدير | 27 يونيو 2028 | 14.26 | — | — | — |
| السنة المالية 2027 · التقدير | 27 يونيو 2027 | 15.19 | — | — | — |
| اليوم | 20.40 | 14.84 | 37.82B | 1.81B | |
| السنة المالية 2026 | 27 يونيو 2026 | 22.58 | 16.37 | 39.68B | 1.76B |
| السنة المالية 2025 | 28 يونيو 2025 | 20.03 | 16.37 | 36.62B | 1.83B |
| السنة المالية 2024 | 29 يونيو 2024 | 18.30 | 16.29 | 35.78B | 1.96B |
| السنة المالية 2023 | 1 يوليو 2023 | 21.27 | 19.03 | 37.65B | 1.77B |
| السنة المالية 2022 | 2 يوليو 2022 | 32.43 | 21.57 | 44.08B | 1.36B |
| السنة المالية 2021 | 3 يوليو 2021 | 74.62 | 22.79 | 39.11B | 524.21M |
| السنة المالية 2020 | 27 يونيو 2020 | 123.82 | 22.79 | 26.68B | 215.48M |
| السنة المالية 2019 | 30 يونيو 2019 | 21.82 | 22.79 | 36.53B | 1.67B |
| السنة المالية 2018 | 30 يونيو 2018 | 24.96 | 19.48 | 35.71B | 1.43B |
| السنة المالية 2017 | 30 يونيو 2017 | 23.94 | 16.70 | 27.35B | 1.14B |
| السنة المالية 2016 | 30 يونيو 2016 | 30.62 | 20.55 | 29.08B | 949.62M |
| السنة المالية 2015 | 30 يونيو 2015 | 31.12 | 17.76 | 21.37B | 686.77M |
| السنة المالية 2014 | 30 يونيو 2014 | 23.56 | 20.42 | 21.95B | 931.53M |
| السنة المالية 2013 | 30 يونيو 2013 | 20.38 | — | 20.23B | 992.43M |
| السنة المالية 2012 | 30 يونيو 2012 | 15.62 | — | 17.52B | 1.12B |
| السنة المالية 2011 | 30 يونيو 2011 | 15.87 | — | 18.29B | 1.15B |
| السنة المالية 2010 | 30 يونيو 2010 | 14.34 | — | 16.92B | 1.18B |
| السنة المالية 2009 | 30 يونيو 2009 | 12.67 | — | 13.38B | 1.06B |
| السنة المالية 2008 | 30 يونيو 2008 | 15.07 | — | 16.67B | 1.11B |
| السنة المالية 2007 | 30 يونيو 2007 | 20.38 | — | 20.40B | 1.00B |
| السنة المالية 2006 | 30 يونيو 2006 | 22.20 | — | 18.99B | 855.33M |
| السنة المالية 2005 | 30 يونيو 2005 | 23.94 | — | 23.02B | 961.46M |
| السنة المالية 2004 | 30 يونيو 2004 | 25.44 | — | 23.08B | 907.21M |
| السنة المالية 2003 | 30 يونيو 2003 | 25.03 | — | 19.48B | 778.29M |
| السنة المالية 2002 | 30 يونيو 2002 | 25.95 | — | 17.64B | 679.79M |
| السنة المالية 2001 | 30 يونيو 2001 | 30.27 | — | 18.07B | 596.91M |
| السنة المالية 2000 | 30 يونيو 2000 | 31.15 | — | 13.88B | 445.59M |
| السنة المالية 1999 | 30 يونيو 1999 | 27.40 | — | 9.93B | 362.27M |
| السنة المالية 1998 | 30 يونيو 1998 | 26.90 | — | 8.74B | 324.80M |
| السنة المالية 1997 | 30 يونيو 1997 | 21.23 | — | 6.42B | 302.50M |
| السنة المالية 1996 | 30 يونيو 1996 | 22.53 | — | 6.24B | 276.90M |
| السنة المالية 1995 | 30 يونيو 1995 | 21.39 | — | 5.39B | 251.80M |
| السنة المالية 1994 | 30 يونيو 1994 | 19.19 | — | 4.16B | 216.80M |
| السنة المالية 1993 | 30 يونيو 1993 | 23.26 | — | 4.69B | 201.80M |
| السنة المالية 1992 | 30 يونيو 1992 | 25.79 | — | 4.44B | 172.20M |
| السنة المالية 1991 | 30 يونيو 1991 | 25.29 | — | 3.89B | 153.80M |
| السنة المالية 1990 | 30 يونيو 1990 | 22.53 | — | 2.98B | 132.50M |
| السنة المالية 1989 | 30 يونيو 1989 | 19.73 | — | 2.13B | 107.90M |
| السنة المالية 1988 | 30 يونيو 1988 | 15.67 | — | 1.26B | 80.20M |
| السنة المالية 1987 | 30 يونيو 1987 | 24.44 | — | 1.51B | 61.80M |
| السنة المالية 1986 | 30 يونيو 1986 | 19.78 | — | 1.15B | 58.30M |
| الربع | نهاية الفترة | مكرر الربحية | مكرر الربحية المتوقع | القيمة السوقية | صافي الدخل |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع 1/2027 | 26 سبتمبر 2026 | 20.90 | 15.26 | 37.77B | 1.81B |
| الربع 4/2026 | 27 يونيو 2026 | 22.58 | 16.37 | 39.68B | 1.76B |
| الربع 3/2026 | 28 مارس 2026 | 22.57 | 16.55 | 39.21B | 1.74B |
| الربع 2/2026 | 27 ديسمبر 2025 | 19.79 | 15.39 | 35.58B | 1.80B |
| الربع 1/2026 | 27 سبتمبر 2025 | 21.63 | 17.41 | 39.23B | 1.81B |
| الربع 4/2025 | 28 يونيو 2025 | 19.79 | 16.37 | 36.18B | 1.83B |
| الربع 3/2025 | 29 مارس 2025 | 18.93 | 16.35 | 36.13B | 1.91B |
| الربع 2/2025 | 28 ديسمبر 2024 | 19.54 | 17.18 | 37.76B | 1.93B |
| الربع 1/2025 | 28 سبتمبر 2024 | 19.68 | 17.53 | 38.21B | 1.94B |
| الربع 4/2024 | 29 يونيو 2024 | 18.17 | 16.29 | 35.51B | 1.96B |
| الربع 3/2024 | 31 مارس 2024 | 19.38 | 19.08 | 40.26B | 2.08B |
| الربع 2/2024 | 30 ديسمبر 2023 | 17.71 | 17.67 | 36.88B | 2.08B |
| الربع 1/2024 | 30 سبتمبر 2023 | 18.46 | 16.43 | 33.36B | 1.81B |
| الربع 4/2023 | 30 يونيو 2023 | 21.23 | 19.03 | 37.59B | 1.77B |
| الربع 3/2023 | 1 أبريل 2023 | 25.36 | 19.66 | 39.21B | 1.55B |
| الربع 2/2023 | 31 ديسمبر 2022 | 27.33 | 19.35 | 38.81B | 1.42B |
| الربع 1/2023 | 1 أكتوبر 2022 | 24.82 | 17.80 | 35.89B | 1.45B |
| الربع 4/2022 | 30 يونيو 2022 | 31.83 | 21.22 | 43.25B | 1.36B |
| الربع 3/2022 | 2 أبريل 2022 | 41.90 | 21.67 | 41.89B | 999.87M |
| الربع 2/2022 | 1 يناير 2022 | 51.11 | 22.79 | 40.14B | 785.47M |
| الربع 1/2022 | 2 أكتوبر 2021 | 60.44 | 22.79 | 41.42B | 685.32M |
| الربع 4/2021 | 30 يونيو 2021 | 76.00 | 22.79 | 39.84B | 524.21M |
| الربع 3/2021 | 27 مارس 2021 | — | 22.79 | 41.21B | -245.30M |
| الربع 2/2021 | 26 ديسمبر 2020 | — | 22.79 | 36.93B | -337.53M |
| الربع 1/2021 | 26 سبتمبر 2020 | — | 22.79 | 31.57B | -21.41M |
| الربع 4/2020 | 30 يونيو 2020 | 128.94 | 22.79 | 27.78B | 215.48M |
| الربع 3/2020 | 28 مارس 2020 | 18.74 | 22.79 | 25.67B | 1.37B |
| الربع 2/2020 | 28 ديسمبر 2019 | 24.12 | 22.79 | 43.73B | 1.81B |
| الربع 1/2020 | 28 سبتمبر 2019 | 23.87 | 22.79 | 40.50B | 1.70B |
| الربع 4/2019 | 30 يونيو 2019 | 21.73 | 22.79 | 36.38B | 1.67B |
| الربع 3/2019 | 30 مارس 2019 | 21.62 | 22.79 | 34.33B | 1.59B |
| الربع 2/2019 | 29 ديسمبر 2018 | 21.83 | 22.54 | 32.25B | 1.48B |
| الربع 1/2019 | 29 سبتمبر 2018 | 25.53 | 23.35 | 38.15B | 1.49B |
| الربع 4/2018 | 30 يونيو 2018 | 24.88 | 19.48 | 35.60B | 1.43B |
| الربع 3/2018 | 31 مارس 2018 | 24.31 | 17.73 | 31.29B | 1.29B |
| الربع 2/2018 | 30 ديسمبر 2017 | 26.49 | 18.63 | 31.66B | 1.20B |
| الربع 1/2018 | 30 سبتمبر 2017 | 23.98 | 17.20 | 28.45B | 1.19B |
| الربع 4/2017 | 30 يونيو 2017 | 23.53 | 16.70 | 26.88B | 1.14B |
| الربع 3/2017 | 1 أبريل 2017 | 26.59 | 18.04 | 28.00B | 1.05B |
| الربع 2/2017 | 31 ديسمبر 2016 | 29.25 | 20.19 | 30.18B | 1.03B |
| الربع 1/2017 | 1 أكتوبر 2016 | 26.45 | 18.80 | 27.22B | 1.03B |
| الربع 4/2016 | 30 يونيو 2016 | 30.08 | 20.55 | 28.56B | 949.62M |
| الربع 3/2016 | 26 مارس 2016 | 32.46 | 19.66 | 26.19B | 806.98M |
| الربع 2/2016 | 26 ديسمبر 2015 | 30.53 | 18.41 | 23.41B | 766.80M |
| الربع 1/2016 | 26 سبتمبر 2015 | 36.34 | 18.60 | 23.71B | 652.38M |
| الربع 4/2015 | 30 يونيو 2015 | 31.50 | 17.76 | 21.63B | 686.77M |
| الربع 3/2015 | 28 مارس 2015 | 26.12 | 19.26 | 22.67B | 867.92M |
| الربع 2/2015 | 27 ديسمبر 2014 | 27.50 | 21.01 | 23.98B | 871.90M |
| الربع 1/2015 | 27 سبتمبر 2014 | 23.87 | 19.94 | 22.08B | 924.76M |
| الربع 4/2014 | 30 يونيو 2014 | 23.58 | 20.42 | 21.97B | 931.53M |
| الربع 3/2014 | 29 مارس 2014 | 21.95 | — | 21.08B | 960.41M |
| الربع 2/2014 | 28 ديسمبر 2013 | 21.93 | — | 21.51B | 980.89M |
| الربع 1/2014 | 28 سبتمبر 2013 | 18.98 | — | 18.82B | 991.42M |
| الربع 4/2013 | 30 يونيو 2013 | 20.66 | — | 20.51B | 992.43M |
| الربع 3/2013 | 30 مارس 2013 | 20.34 | — | 20.72B | 1.02B |
| الربع 2/2013 | 29 ديسمبر 2012 | 17.13 | — | 18.44B | 1.08B |
| الربع 1/2013 | 29 سبتمبر 2012 | 16.62 | — | 18.38B | 1.11B |
| الربع 4/2012 | 30 يونيو 2012 | 15.60 | — | 17.50B | 1.12B |
| الربع 3/2012 | 31 مارس 2012 | 15.23 | — | 17.49B | 1.15B |
| الربع 2/2012 | 31 ديسمبر 2011 | 14.98 | — | 17.19B | 1.15B |
| الربع 1/2012 | 1 أكتوبر 2011 | 13.27 | — | 15.33B | 1.16B |
| الربع 4/2011 | 30 يونيو 2011 | 15.87 | — | 18.29B | 1.15B |
| الربع 3/2011 | 2 أبريل 2011 | 14.11 | — | 16.27B | 1.15B |
| الربع 2/2011 | 1 يناير 2011 | 15.05 | — | 17.20B | 1.14B |
| الربع 1/2011 | 2 أكتوبر 2010 | 14.59 | — | 16.83B | 1.15B |
| الربع 4/2010 | 30 يونيو 2010 | 14.25 | — | 16.82B | 1.18B |
| الربع 3/2010 | 27 مارس 2010 | 14.95 | — | 17.30B | 1.16B |
| الربع 2/2010 | 26 ديسمبر 2009 | 14.88 | — | 16.91B | 1.14B |
| الربع 1/2010 | 26 سبتمبر 2009 | 13.34 | — | 14.75B | 1.11B |
| الربع 4/2009 | 30 يونيو 2009 | 12.59 | — | 13.30B | 1.06B |
| الربع 3/2009 | 28 مارس 2009 | 12.95 | — | 13.92B | 1.07B |
| الربع 2/2009 | 27 ديسمبر 2008 | 12.65 | — | 13.79B | 1.09B |
| الربع 1/2009 | 27 سبتمبر 2008 | 17.97 | — | 20.06B | 1.12B |
| الربع 4/2008 | 30 يونيو 2008 | 14.98 | — | 16.57B | 1.11B |
| الربع 3/2008 | 29 مارس 2008 | 16.23 | — | 17.45B | 1.08B |
| الربع 2/2008 | 29 ديسمبر 2007 | 18.31 | — | 19.32B | 1.06B |
| الربع 1/2008 | 29 سبتمبر 2007 | 20.94 | — | 21.74B | 1.04B |
| الربع 4/2007 | 30 يونيو 2007 | 20.13 | — | 20.15B | 1.00B |
| الربع 3/2007 | 31 مارس 2007 | 21.95 | — | 20.90B | 951.79M |
| الربع 2/2007 | 30 ديسمبر 2006 | 24.76 | — | 22.76B | 919.33M |
| الربع 1/2007 | 30 سبتمبر 2006 | 23.65 | — | 20.74B | 876.98M |
| الربع 4/2006 | 30 يونيو 2006 | 22.16 | — | 18.95B | 855.33M |
| الربع 3/2006 | 1 أبريل 2006 | 22.39 | — | 19.84B | 885.90M |
| الربع 2/2006 | 31 ديسمبر 2005 | 21.03 | — | 19.26B | 915.58M |
| الربع 1/2006 | 30 سبتمبر 2005 | 20.82 | — | 19.66B | 944.04M |
| الربع 4/2005 | 30 يونيو 2005 | 23.58 | — | 22.68B | 961.46M |
| الربع 3/2005 | 2 أبريل 2005 | 23.56 | — | 22.55B | 957.38M |
| الربع 2/2005 | 1 يناير 2005 | 26.07 | — | 24.38B | 934.98M |
| الربع 1/2005 | 2 أكتوبر 2004 | 21.18 | — | 19.57B | 924.32M |
| الربع 4/2004 | 30 يونيو 2004 | 25.23 | — | 22.89B | 907.21M |
| الربع 3/2004 | 27 مارس 2004 | 28.68 | — | 24.93B | 869.35M |
| الربع 2/2004 | 27 ديسمبر 2003 | 28.13 | — | 23.68B | 841.94M |
| الربع 1/2004 | 27 سبتمبر 2003 | 26.95 | — | 21.68B | 804.53M |
| الربع 4/2003 | 30 يونيو 2003 | 24.93 | — | 19.40B | 778.29M |
| الربع 3/2003 | 29 مارس 2003 | 22.56 | — | 16.73B | 741.47M |
| الربع 2/2003 | 28 ديسمبر 2002 | 26.46 | — | 19.17B | 724.44M |
| الربع 1/2003 | 28 سبتمبر 2002 | 27.67 | — | 19.32B | 698.41M |
| الربع 4/2002 | 30 يونيو 2002 | 25.72 | — | 17.49B | 679.79M |
| الربع 3/2002 | 30 مارس 2002 | 30.42 | — | 19.72B | 648.03M |
| الربع 2/2002 | 29 ديسمبر 2001 | 27.54 | — | 17.52B | 636.02M |
| الربع 1/2002 | 29 سبتمبر 2001 | 27.60 | — | 17.03B | 616.91M |
| الربع 4/2001 | 30 يونيو 2001 | 30.33 | — | 18.10B | 596.91M |
| الربع 3/2001 | 31 مارس 2001 | 31.15 | — | 17.66B | 566.80M |
| الربع 2/2001 | 30 ديسمبر 2000 | 37.63 | — | 19.92B | 529.41M |
| الربع 1/2001 | 30 سبتمبر 2000 | 31.27 | — | 15.38B | 491.88M |
| الربع 4/2000 | 30 يونيو 2000 | 30.83 | — | 13.98B | 453.63M |
| الربع 3/2000 | 1 أبريل 2000 | 27.89 | — | 11.89B | 426.47M |
| الربع 2/2000 | 1 يناير 2000 | 32.72 | — | 12.99B | 397.10M |
| الربع 1/2000 | 2 أكتوبر 1999 | 29.29 | — | 11.18B | 381.60M |
| الربع 4/1999 | 30 يونيو 1999 | 26.80 | — | 9.71B | 362.30M |
| الربع 3/1999 | 27 مارس 1999 | 26.41 | — | 9.06B | 342.90M |
| الربع 2/1999 | 26 ديسمبر 1998 | 27.99 | — | 9.34B | 333.90M |
| الربع 1/1999 | 26 سبتمبر 1998 | 24.03 | — | 7.96B | 331.10M |
| الربع 4/1998 | 30 يونيو 1998 | 26.21 | — | 8.51B | 324.80M |
| الربع 3/1998 | 28 مارس 1998 | 26.48 | — | 8.43B | 318.30M |
| الربع 2/1998 | 27 ديسمبر 1997 | 21.83 | — | 6.91B | 316.40M |
| الربع 1/1998 | 27 سبتمبر 1997 | 19.43 | — | 6.01B | 309.20M |
| الربع 4/1997 | 30 يونيو 1997 | 20.15 | — | 6.09B | 302.50M |
| الربع 3/1997 | 29 مارس 1997 | 20.22 | — | 5.97B | 295.20M |
| الربع 2/1997 | 28 ديسمبر 1996 | 20.59 | — | 5.97B | 289.80M |
| الربع 1/1997 | 28 سبتمبر 1996 | 19.75 | — | 5.61B | 284.10M |
| الربع 4/1996 | 30 يونيو 1996 | 20.63 | — | 5.71B | 276.90M |
| الربع 3/1996 | 30 مارس 1996 | 21.40 | — | 5.78B | 270.30M |
| الربع 2/1996 | 30 ديسمبر 1995 | 21.54 | — | 5.75B | 266.80M |
| الربع 1/1996 | 30 سبتمبر 1995 | 19.30 | — | 5.01B | 259.60M |
| الربع 4/1995 | 30 يونيو 1995 | 21.56 | — | 5.43B | 251.80M |
| الربع 3/1995 | 1 أبريل 1995 | 18.07 | — | 4.38B | 242.20M |
| الربع 2/1995 | 31 ديسمبر 1994 | 19.33 | — | 4.54B | 235.10M |
| الربع 1/1995 | 1 أكتوبر 1994 | 20.38 | — | 4.63B | 227.10M |
| الربع 4/1994 | 30 يونيو 1994 | 19.06 | — | 4.13B | 216.80M |
| الربع 3/1994 | 2 أبريل 1994 | 19.46 | — | 4.18B | 215.10M |
| الربع 2/1994 | 1 يناير 1994 | 23.94 | — | 5.08B | 212.20M |
| الربع 1/1994 | 30 سبتمبر 1993 | 23.06 | — | 4.73B | 205.00M |
| الربع 4/1993 | 30 يونيو 1993 | 21.38 | — | 4.32B | 201.80M |
| الربع 3/1993 | 31 مارس 1993 | 25.23 | — | 4.70B | 186.30M |
| الربع 2/1993 | 31 ديسمبر 1992 | 25.37 | — | 4.56B | 179.60M |
| الربع 1/1993 | 30 سبتمبر 1992 | 26.45 | — | 4.63B | 175.10M |
| الربع 4/1992 | 30 يونيو 1992 | 25.84 | — | 4.45B | 172.20M |
| الربع 3/1992 | 31 مارس 1992 | 25.31 | — | 4.21B | 166.30M |
| الربع 2/1992 | 31 ديسمبر 1991 | 26.34 | — | 4.26B | 161.60M |
| الربع 1/1992 | 30 سبتمبر 1991 | 22.26 | — | 3.52B | 158.20M |
| الربع 4/1991 | 30 يونيو 1991 | 24.17 | — | 3.72B | 153.80M |
| الربع 3/1991 | 31 مارس 1991 | 18.74 | — | 2.78B | 148.10M |
| الربع 2/1991 | 31 ديسمبر 1990 | 19.52 | — | 2.84B | 145.20M |
| الربع 1/1991 | 30 سبتمبر 1990 | 18.51 | — | 2.56B | 138.50M |
| الربع 4/1990 | 30 يونيو 1990 | 20.18 | — | 2.67B | 132.50M |
| الربع 3/1990 | 31 مارس 1990 | 20.99 | — | 2.64B | 125.60M |
| الربع 2/1990 | 31 ديسمبر 1989 | 22.26 | — | 2.66B | 119.60M |
| الربع 1/1990 | 30 سبتمبر 1989 | 19.17 | — | 2.17B | 113.40M |
| الربع 4/1989 | 30 يونيو 1989 | 17.34 | — | 1.87B | 107.90M |
| الربع 3/1989 | 31 مارس 1989 | 19.36 | — | 1.97B | 101.60M |
| الربع 2/1989 | 31 ديسمبر 1988 | 17.95 | — | 1.74B | 96.90M |
| الربع 1/1989 | 30 سبتمبر 1988 | 17.46 | — | 1.59B | 91.00M |
| الربع 4/1988 | 30 يونيو 1988 | 16.90 | — | 1.36B | 80.30M |
| الربع 3/1988 | 31 مارس 1988 | 19.55 | — | 1.39B | 71.20M |
| الربع 2/1988 | 31 ديسمبر 1987 | 18.24 | — | 1.23B | 67.20M |
| الربع 1/1988 | 30 سبتمبر 1987 | 27.78 | — | 1.69B | 61.00M |
| الربع 4/1987 | 30 يونيو 1987 | 25.45 | — | 1.57B | 61.80M |
| الربع 3/1987 | 31 مارس 1987 | 25.61 | — | 1.58B | 61.50M |
| الربع 2/1987 | 31 ديسمبر 1986 | 22.16 | — | 1.34B | 60.30M |
| الربع 1/1987 | 30 سبتمبر 1986 | 20.57 | — | 1.24B | 60.40M |
| الربع 4/1986 | 30 يونيو 1986 | 21.40 | — | 1.25B | 58.40M |
| الربع 3/1986 | 31 مارس 1986 | — | — | 1.17B | — |
| الربع 2/1986 | 31 ديسمبر 1985 | — | — | 979.69M | — |
| الربع 1/1986 | 30 سبتمبر 1985 | — | — | 773.00M | — |
الأرقام بعملة USD. إيرادات الربع وصافي دخله وتوزيعاته هي مجموع آخر أربعة أرباع. مكرر الربحية لسنة متوقعة هو سعر اليوم مقسوماً على تقدير المحللين لربحية السهم في تلك السنة.
انظر أيضاً:القيمة السوقية،مكرر المبيعات،العائد الربحي،العائد على حقوق المساهمين،الدين إلى حقوق المساهمين،نسبة التداول،كل النسب
أسئلة شائعة حول مكرر ربحية سهم Sysco
المصدر: Financial Modeling Prep
