توزيعات أرباح شركة Welltower
نعم. تدفع شركة Welltower 0.85 USD للسهم كل ربع سنة، أي 3.40 USD في السنة بالمعدل الحالي، بعائد توزيعات 1.37% عند سعر اليوم البالغ 247.95.
- التوزيع السنوي
- 3.40 USD
- عائد التوزيعات (المتوقع)
- 1.37%
- نسبة التوزيع من الأموال من العمليات (FFO)
- 48.94%
- سنوات متتالية من رفع التوزيعات
- 3
- التكرار
- ربع سنوي
- آخر توزيع
- 0.85 USD
- آخر تاريخ استحقاق
- 10 نوفمبر 2026
- آخر تاريخ دفع
- 19 نوفمبر 2026
- تاريخ الاستحقاق القادم
- 10 نوفمبر 2026
- نمو التوزيعات، 5 سنوات (سنوياً)
- 0.9%
- نمو التوزيعات، 10 سنوات (سنوياً)
- -1.6%
- أول توزيعات
- 29 يناير 1985
التوزيعات حسب السنة
| تاريخ الاستحقاق | توزيعات أرباح | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع | تاريخ الإعلان |
|---|---|---|---|---|
| 10 نوفمبر 2026 | 0.85 USD | 10 نوفمبر 2026 | 19 نوفمبر 2026 | 26 أكتوبر 2026 |
| 12 أغسطس 2026 | 0.85 USD | 12 أغسطس 2026 | 20 أغسطس 2026 | 27 يوليو 2026 |
| 13 مايو 2026 | 0.74 USD | 13 مايو 2026 | 21 مايو 2026 | 28 أبريل 2026 |
| 25 فبراير 2026 | 0.74 USD | 25 فبراير 2026 | 10 مارس 2026 | 10 فبراير 2026 |
| 10 نوفمبر 2025 | 0.74 USD | 11 نوفمبر 2025 | 20 نوفمبر 2025 | 27 أكتوبر 2025 |
| 12 أغسطس 2025 | 0.74 USD | 12 أغسطس 2025 | 21 أغسطس 2025 | 28 يوليو 2025 |
| 14 مايو 2025 | 0.67 USD | 14 مايو 2025 | 22 مايو 2025 | 28 أبريل 2025 |
| 25 فبراير 2025 | 0.67 USD | 25 فبراير 2025 | 6 مارس 2025 | 11 فبراير 2025 |
| 13 نوفمبر 2024 | 0.67 USD | 13 نوفمبر 2024 | 21 نوفمبر 2024 | 28 أكتوبر 2024 |
| 12 أغسطس 2024 | 0.67 USD | 12 أغسطس 2024 | 21 أغسطس 2024 | 29 يوليو 2024 |
| 10 مايو 2024 | 0.61 USD | 13 مايو 2024 | 22 مايو 2024 | 29 أبريل 2024 |
| 22 فبراير 2024 | 0.61 USD | 23 فبراير 2024 | 7 مارس 2024 | 13 فبراير 2024 |
| 13 نوفمبر 2023 | 0.61 USD | 14 نوفمبر 2023 | 22 نوفمبر 2023 | 30 أكتوبر 2023 |
| 14 أغسطس 2023 | 0.61 USD | 15 أغسطس 2023 | 23 أغسطس 2023 | 31 يوليو 2023 |
| 15 مايو 2023 | 0.61 USD | 16 مايو 2023 | 23 مايو 2023 | 2 مايو 2023 |
| 27 فبراير 2023 | 0.61 USD | 28 فبراير 2023 | 8 مارس 2023 | 15 فبراير 2023 |
| 17 نوفمبر 2022 | 0.61 USD | 18 نوفمبر 2022 | 30 نوفمبر 2022 | 7 نوفمبر 2022 |
| 22 أغسطس 2022 | 0.61 USD | 23 أغسطس 2022 | 31 أغسطس 2022 | 9 أغسطس 2022 |
| 23 مايو 2022 | 0.61 USD | 24 مايو 2022 | 31 مايو 2022 | 10 مايو 2022 |
| 28 فبراير 2022 | 0.61 USD | 1 مارس 2022 | 8 مارس 2022 | 15 فبراير 2022 |
| 15 نوفمبر 2021 | 0.61 USD | 16 نوفمبر 2021 | 23 نوفمبر 2021 | 4 نوفمبر 2021 |
| 11 أغسطس 2021 | 0.61 USD | 12 أغسطس 2021 | 19 أغسطس 2021 | 29 يوليو 2021 |
| 10 مايو 2021 | 0.61 USD | 11 مايو 2021 | 20 مايو 2021 | 28 أبريل 2021 |
| 19 فبراير 2021 | 0.61 USD | 22 فبراير 2021 | 26 فبراير 2021 | 9 فبراير 2021 |
| 9 نوفمبر 2020 | 0.61 USD | 10 نوفمبر 2020 | 19 نوفمبر 2020 | 28 أكتوبر 2020 |
| 17 أغسطس 2020 | 0.61 USD | 18 أغسطس 2020 | 27 أغسطس 2020 | 5 أغسطس 2020 |
| 18 مايو 2020 | 0.61 USD | 19 مايو 2020 | 28 مايو 2020 | 4 مايو 2020 |
| 21 فبراير 2020 | 0.87 USD | 24 فبراير 2020 | 28 فبراير 2020 | 12 فبراير 2020 |
| 12 نوفمبر 2019 | 0.87 USD | 13 نوفمبر 2019 | 21 نوفمبر 2019 | 28 أكتوبر 2019 |
| 14 أغسطس 2019 | 0.87 USD | 15 أغسطس 2019 | 22 أغسطس 2019 | 31 يوليو 2019 |
| 13 مايو 2019 | 0.87 USD | 14 مايو 2019 | 28 مايو 2019 | 30 أبريل 2019 |
| 21 فبراير 2019 | 0.87 USD | 22 فبراير 2019 | 28 فبراير 2019 | 12 فبراير 2019 |
| 8 نوفمبر 2018 | 0.87 USD | 12 نوفمبر 2018 | 21 نوفمبر 2018 | 30 أكتوبر 2018 |
| 6 أغسطس 2018 | 0.87 USD | 7 أغسطس 2018 | 21 أغسطس 2018 | 27 يوليو 2018 |
| 7 مايو 2018 | 0.87 USD | 8 مايو 2018 | 23 مايو 2018 | 25 أبريل 2018 |
| 12 فبراير 2018 | 0.87 USD | 13 فبراير 2018 | 21 فبراير 2018 | 31 يناير 2018 |
| 6 نوفمبر 2017 | 0.87 USD | 7 نوفمبر 2017 | 20 نوفمبر 2017 | 26 أكتوبر 2017 |
| 4 أغسطس 2017 | 0.87 USD | 8 أغسطس 2017 | 21 أغسطس 2017 | 27 يوليو 2017 |
| 5 مايو 2017 | 0.87 USD | 9 مايو 2017 | 22 مايو 2017 | 27 أبريل 2017 |
| 3 فبراير 2017 | 0.87 USD | 7 فبراير 2017 | 21 فبراير 2017 | 26 يناير 2017 |
| 4 نوفمبر 2016 | 0.86 USD | 8 نوفمبر 2016 | 21 نوفمبر 2016 | 27 أكتوبر 2016 |
| 5 أغسطس 2016 | 0.86 USD | 9 أغسطس 2016 | 22 أغسطس 2016 | 28 يوليو 2016 |
| 6 مايو 2016 | 0.86 USD | 10 مايو 2016 | 20 مايو 2016 | 28 أبريل 2016 |
| 5 فبراير 2016 | 0.86 USD | 9 فبراير 2016 | 22 فبراير 2016 | 28 يناير 2016 |
| 6 نوفمبر 2015 | 0.83 USD | 10 نوفمبر 2015 | 20 نوفمبر 2015 | 29 أكتوبر 2015 |
| 7 أغسطس 2015 | 0.83 USD | 11 أغسطس 2015 | 20 أغسطس 2015 | 30 يوليو 2015 |
| 8 مايو 2015 | 0.83 USD | 12 مايو 2015 | 20 مايو 2015 | 30 أبريل 2015 |
| 6 فبراير 2015 | 0.83 USD | 10 فبراير 2015 | 20 فبراير 2015 | 29 يناير 2015 |
| 6 نوفمبر 2014 | 0.80 USD | 10 نوفمبر 2014 | 20 نوفمبر 2014 | 30 أكتوبر 2014 |
| 7 أغسطس 2014 | 0.80 USD | 11 أغسطس 2014 | 20 أغسطس 2014 | 30 يوليو 2014 |
| 8 مايو 2014 | 0.80 USD | 12 مايو 2014 | 20 مايو 2014 | 1 مايو 2014 |
| 6 فبراير 2014 | 0.80 USD | 10 فبراير 2014 | 20 فبراير 2014 | 30 يناير 2014 |
| 7 نوفمبر 2013 | 0.77 USD | 12 نوفمبر 2013 | 20 نوفمبر 2013 | 31 أكتوبر 2013 |
| 2 أغسطس 2013 | 0.77 USD | 6 أغسطس 2013 | 20 أغسطس 2013 | 25 يوليو 2013 |
| 3 مايو 2013 | 0.77 USD | 7 مايو 2013 | 20 مايو 2013 | 25 أبريل 2013 |
| 1 فبراير 2013 | 0.77 USD | 5 فبراير 2013 | 20 فبراير 2013 | 24 يناير 2013 |
| 2 نوفمبر 2012 | 0.74 USD | 6 نوفمبر 2012 | 20 نوفمبر 2012 | 25 أكتوبر 2012 |
| 3 أغسطس 2012 | 0.74 USD | 7 أغسطس 2012 | 20 أغسطس 2012 | 26 يوليو 2012 |
| 4 مايو 2012 | 0.74 USD | 8 مايو 2012 | 21 مايو 2012 | 26 أبريل 2012 |
| 3 فبراير 2012 | 0.74 USD | 7 فبراير 2012 | 21 فبراير 2012 | 31 أكتوبر 2011 |
| 4 نوفمبر 2011 | 0.72 USD | 8 نوفمبر 2011 | 21 نوفمبر 2011 | 27 أكتوبر 2011 |
| 5 أغسطس 2011 | 0.72 USD | 9 أغسطس 2011 | 19 أغسطس 2011 | 28 يوليو 2011 |
| 6 مايو 2011 | 0.72 USD | 10 مايو 2011 | 20 مايو 2011 | 16 فبراير 2011 |
| 4 فبراير 2011 | 0.69 USD | 8 فبراير 2011 | 22 فبراير 2011 | 27 يناير 2011 |
| 4 نوفمبر 2010 | 0.69 USD | 8 نوفمبر 2010 | 19 نوفمبر 2010 | 28 أكتوبر 2010 |
| 5 أغسطس 2010 | 0.69 USD | 9 أغسطس 2010 | 20 أغسطس 2010 | 29 يوليو 2010 |
| 6 مايو 2010 | 0.68 USD | 10 مايو 2010 | 20 مايو 2010 | 29 أبريل 2010 |
| 4 فبراير 2010 | 0.68 USD | 8 فبراير 2010 | 19 فبراير 2010 | 28 يناير 2010 |
| 5 نوفمبر 2009 | 0.68 USD | 9 نوفمبر 2009 | 20 نوفمبر 2009 | 29 أكتوبر 2009 |
| 6 أغسطس 2009 | 0.68 USD | 10 أغسطس 2009 | 20 أغسطس 2009 | 30 يوليو 2009 |
| 7 مايو 2009 | 0.68 USD | 11 مايو 2009 | 20 مايو 2009 | 30 أبريل 2009 |
| 5 فبراير 2009 | 0.68 USD | 9 فبراير 2009 | 20 فبراير 2009 | 29 يناير 2009 |
| 6 نوفمبر 2008 | 0.68 USD | 10 نوفمبر 2008 | 20 نوفمبر 2008 | 30 أكتوبر 2008 |
| 30 يوليو 2008 | 0.68 USD | 1 أغسطس 2008 | 20 أغسطس 2008 | 22 يوليو 2008 |
| 30 أبريل 2008 | 0.68 USD | 2 مايو 2008 | 20 مايو 2008 | 26 فبراير 2008 |
| 29 يناير 2008 | 0.66 USD | 31 يناير 2008 | 20 فبراير 2008 | 21 يناير 2008 |
| 31 أكتوبر 2007 | 0.66 USD | 2 نوفمبر 2007 | 20 نوفمبر 2007 | 23 أكتوبر 2007 |
| 1 أغسطس 2007 | 0.66 USD | 3 أغسطس 2007 | 20 أغسطس 2007 | 24 يوليو 2007 |
| 2 مايو 2007 | 0.66 USD | 4 مايو 2007 | 21 مايو 2007 | 24 أبريل 2007 |
| 29 يناير 2007 | 0.30 USD | 31 يناير 2007 | 20 فبراير 2007 | 19 ديسمبر 2006 |
| 20 ديسمبر 2006 | 0.34 USD | — | — | — |
| 27 أكتوبر 2006 | 0.64 USD | 31 أكتوبر 2006 | 20 نوفمبر 2006 | 17 أكتوبر 2006 |
| 27 يوليو 2006 | 0.64 USD | 31 يوليو 2006 | 21 أغسطس 2006 | 18 يوليو 2006 |
| 26 أبريل 2006 | 0.64 USD | 28 أبريل 2006 | 19 مايو 2006 | 18 أبريل 2006 |
| 27 يناير 2006 | 0.62 USD | 31 يناير 2006 | 21 فبراير 2006 | 20 يناير 2006 |
| 27 أكتوبر 2005 | 0.62 USD | 31 أكتوبر 2005 | 21 نوفمبر 2005 | 19 أكتوبر 2005 |
| 27 يوليو 2005 | 0.62 USD | 29 يوليو 2005 | 22 أغسطس 2005 | 20 يوليو 2005 |
| 27 أبريل 2005 | 0.62 USD | 29 أبريل 2005 | 20 مايو 2005 | 19 أبريل 2005 |
| 27 يناير 2005 | 0.60 USD | 31 يناير 2005 | 22 فبراير 2005 | 21 يناير 2005 |
| 28 أكتوبر 2004 | 0.60 USD | 1 نوفمبر 2004 | 19 نوفمبر 2004 | 26 أكتوبر 2004 |
| 28 يوليو 2004 | 0.60 USD | 30 يوليو 2004 | 20 أغسطس 2004 | 22 يوليو 2004 |
| 28 أبريل 2004 | 0.60 USD | 30 أبريل 2004 | 20 مايو 2004 | 20 أبريل 2004 |
| 28 يناير 2004 | 0.59 USD | 30 يناير 2004 | 20 فبراير 2004 | 21 يناير 2004 |
| 30 أكتوبر 2003 | 0.59 USD | 3 نوفمبر 2003 | 20 نوفمبر 2003 | 23 أكتوبر 2003 |
| 29 يوليو 2003 | 0.59 USD | 31 يوليو 2003 | 20 أغسطس 2003 | 16 يوليو 2003 |
| 28 أبريل 2003 | 0.59 USD | 30 أبريل 2003 | 20 مايو 2003 | 15 أبريل 2003 |
| 29 يناير 2003 | 0.59 USD | 31 يناير 2003 | 20 فبراير 2003 | 21 يناير 2003 |
| 29 أكتوبر 2002 | 0.59 USD | 31 أكتوبر 2002 | 20 نوفمبر 2002 | 16 أكتوبر 2002 |
| 29 يوليو 2002 | 0.59 USD | 31 يوليو 2002 | 20 أغسطس 2002 | 16 يوليو 2002 |
| 26 أبريل 2002 | 0.59 USD | 30 أبريل 2002 | 20 مايو 2002 | 16 أبريل 2002 |
| 29 يناير 2002 | 0.59 USD | 31 يناير 2002 | 20 فبراير 2002 | 17 يناير 2002 |
| 29 أكتوبر 2001 | 0.59 USD | 31 أكتوبر 2001 | 20 نوفمبر 2001 | 17 أكتوبر 2001 |
| 27 يوليو 2001 | 0.59 USD | 31 يوليو 2001 | 20 أغسطس 2001 | 17 يوليو 2001 |
| 27 أبريل 2001 | 0.59 USD | 1 مايو 2001 | 21 مايو 2001 | 17 أبريل 2001 |
| 29 يناير 2001 | 0.59 USD | 31 يناير 2001 | 20 فبراير 2001 | 16 يناير 2001 |
| 27 أكتوبر 2000 | 0.59 USD | 31 أكتوبر 2000 | 20 نوفمبر 2000 | 18 أكتوبر 2000 |
| 28 يوليو 2000 | 0.59 USD | 1 أغسطس 2000 | 21 أغسطس 2000 | 20 يوليو 2000 |
| 28 أبريل 2000 | 0.59 USD | 2 مايو 2000 | 22 مايو 2000 | 18 أبريل 2000 |
| 28 يناير 2000 | 0.58 USD | 1 فبراير 2000 | 21 فبراير 2000 | 18 يناير 2000 |
| 29 أكتوبر 1999 | 0.58 USD | 2 نوفمبر 1999 | 22 نوفمبر 1999 | 20 أكتوبر 1999 |
| 30 يوليو 1999 | 0.57 USD | 3 أغسطس 1999 | 20 أغسطس 1999 | 21 يوليو 1999 |
| 30 أبريل 1999 | 0.57 USD | 4 مايو 1999 | 20 مايو 1999 | 21 أبريل 1999 |
| 29 يناير 1999 | 0.56 USD | 2 فبراير 1999 | 22 فبراير 1999 | 19 يناير 1999 |
| 30 أكتوبر 1998 | 0.56 USD | 3 نوفمبر 1998 | 20 نوفمبر 1998 | 21 أكتوبر 1998 |
| 31 يوليو 1998 | 0.55 USD | 4 أغسطس 1998 | 20 أغسطس 1998 | 21 يوليو 1998 |
| 1 مايو 1998 | 0.55 USD | 5 مايو 1998 | 20 مايو 1998 | 21 أبريل 1998 |
| 30 يناير 1998 | 0.54 USD | 3 فبراير 1998 | 20 فبراير 1998 | 20 يناير 1998 |
| 30 أكتوبر 1997 | 0.54 USD | 3 نوفمبر 1997 | 20 نوفمبر 1997 | 21 أكتوبر 1997 |
| 31 يوليو 1997 | 0.53 USD | 4 أغسطس 1997 | 20 أغسطس 1997 | 22 يوليو 1997 |
| 1 مايو 1997 | 0.53 USD | 5 مايو 1997 | 20 مايو 1997 | 22 أبريل 1997 |
| 30 يناير 1997 | 0.52 USD | 3 فبراير 1997 | 20 فبراير 1997 | 20 يناير 1997 |
| 30 أكتوبر 1996 | 0.52 USD | 1 نوفمبر 1996 | 20 نوفمبر 1996 | 16 أكتوبر 1996 |
| 31 يوليو 1996 | 0.52 USD | 2 أغسطس 1996 | 20 أغسطس 1996 | 17 يوليو 1996 |
| 1 مايو 1996 | 0.52 USD | 3 مايو 1996 | 20 مايو 1996 | 17 أبريل 1996 |
| 31 يناير 1996 | 0.52 USD | 2 فبراير 1996 | 20 فبراير 1996 | 16 يناير 1996 |
| 1 نوفمبر 1995 | 0.52 USD | 3 نوفمبر 1995 | 20 نوفمبر 1995 | 18 أكتوبر 1995 |
| 2 أغسطس 1995 | 0.52 USD | 4 أغسطس 1995 | 21 أغسطس 1995 | 19 يوليو 1995 |
| 1 مايو 1995 | 0.52 USD | 5 مايو 1995 | 19 مايو 1995 | 19 أبريل 1995 |
| 30 يناير 1995 | 0.52 USD | 3 فبراير 1995 | 20 فبراير 1995 | — |
| 31 أكتوبر 1994 | 0.51 USD | 4 نوفمبر 1994 | 21 نوفمبر 1994 | — |
| 1 أغسطس 1994 | 0.51 USD | 5 أغسطس 1994 | 19 أغسطس 1994 | — |
| 2 مايو 1994 | 0.50 USD | 6 مايو 1994 | 20 مايو 1994 | — |
| 31 يناير 1994 | 0.50 USD | 4 فبراير 1994 | 21 فبراير 1994 | — |
| 27 أكتوبر 1993 | 0.49 USD | 2 نوفمبر 1993 | 19 نوفمبر 1993 | — |
| 28 يوليو 1993 | 0.49 USD | 3 أغسطس 1993 | 20 أغسطس 1993 | — |
| 30 أبريل 1993 | 0.48 USD | 6 مايو 1993 | 20 مايو 1993 | — |
| 26 يناير 1993 | 0.48 USD | 1 فبراير 1993 | 19 فبراير 1993 | — |
| 28 أكتوبر 1992 | 0.47 USD | 3 نوفمبر 1992 | 20 نوفمبر 1992 | — |
| 29 يوليو 1992 | 0.47 USD | 4 أغسطس 1992 | 20 أغسطس 1992 | — |
| 29 أبريل 1992 | 0.46 USD | 5 مايو 1992 | 20 مايو 1992 | — |
| 24 يناير 1992 | 0.46 USD | 30 يناير 1992 | 20 فبراير 1992 | — |
| 25 أكتوبر 1991 | 0.45 USD | 31 أكتوبر 1991 | 20 نوفمبر 1991 | — |
| 26 يوليو 1991 | 0.45 USD | 1 أغسطس 1991 | 20 أغسطس 1991 | — |
| 26 أبريل 1991 | 0.44 USD | 2 مايو 1991 | 20 مايو 1991 | — |
| 25 يناير 1991 | 0.44 USD | 31 يناير 1991 | 20 فبراير 1991 | — |
| 25 أكتوبر 1990 | 0.43 USD | 31 أكتوبر 1990 | 20 نوفمبر 1990 | 23 أكتوبر 1990 |
| 26 يوليو 1990 | 0.43 USD | 1 أغسطس 1990 | 20 أغسطس 1990 | 24 يوليو 1990 |
| 26 أبريل 1990 | 0.43 USD | 2 مايو 1990 | 21 مايو 1990 | 23 أبريل 1990 |
| 25 يناير 1990 | 0.43 USD | 31 يناير 1990 | 20 فبراير 1990 | 22 يناير 1990 |
| 25 أكتوبر 1989 | 0.42 USD | 31 أكتوبر 1989 | 20 نوفمبر 1989 | 24 أكتوبر 1989 |
| 26 يوليو 1989 | 0.42 USD | 1 أغسطس 1989 | 21 أغسطس 1989 | 25 يوليو 1989 |
| 26 أبريل 1989 | 0.40 USD | 2 مايو 1989 | 19 مايو 1989 | 25 أبريل 1989 |
| 25 يناير 1989 | 0.38 USD | 31 يناير 1989 | 20 فبراير 1989 | 23 يناير 1989 |
| 25 أكتوبر 1988 | 0.38 USD | 31 أكتوبر 1988 | 21 نوفمبر 1988 | 24 أكتوبر 1988 |
| 26 يوليو 1988 | 0.44 USD | 1 أغسطس 1988 | 19 أغسطس 1988 | 26 يوليو 1988 |
| 26 أبريل 1988 | 0.44 USD | 2 مايو 1988 | 20 مايو 1988 | 25 أبريل 1988 |
| 27 يناير 1988 | 0.44 USD | 2 فبراير 1988 | 19 فبراير 1988 | 25 يناير 1988 |
| 28 أكتوبر 1987 | 0.42 USD | 2 نوفمبر 1987 | 20 نوفمبر 1987 | 28 أكتوبر 1987 |
| 28 يوليو 1987 | 0.42 USD | 3 أغسطس 1987 | 20 أغسطس 1987 | 27 يوليو 1987 |
| 28 أبريل 1987 | 0.42 USD | 4 مايو 1987 | 20 مايو 1987 | 24 أبريل 1987 |
| 27 يناير 1987 | 0.39 USD | 2 فبراير 1987 | 20 فبراير 1987 | 26 يناير 1987 |
| 28 أكتوبر 1986 | 0.39 USD | — | — | — |
| 29 يوليو 1986 | 0.39 USD | — | — | — |
| 29 أبريل 1986 | 0.38 USD | — | — | — |
| 28 يناير 1986 | 0.38 USD | — | — | — |
| 29 أكتوبر 1985 | 0.38 USD | — | — | — |
| 30 يوليو 1985 | 0.57 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.38 USD | — | — | — |
| 30 أبريل 1985 | 0.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.35 USD | — | — | — |
| 29 يناير 1985 | 0.52 USD معدّلة بحسب التقسيم: 0.35 USD | — | — | — |
توزيعات كل سنة ميلادية بحسب تاريخ الدفع، للسهم الواحد ومعدّلة بحسب تقسيمات الأسهم، مقارنة بالسنة السابقة.
هل التوزيعات مغطاة؟
الربح المخفف لكل سهم والتدفق النقدي الحر لكل سهم في كل سنة مالية مقابل التوزيعات المدفوعة لكل سهم (توزيعات قائمة التدفقات النقدية مقسومة على عدد الأسهم المخفف). إذا كانا أعلى بكثير من التوزيعات فهي مدفوعة مع هامش وافر.
هل عائد التوزيعات مرتفع أم منخفض لهذا السهم؟
تنبيهعائد التوزيعات البالغ 1.37% قريب من أدنى مستوى له في 5 سنوات وهو 1.17% (الأعلى 4.25%، والقيمة الوسطى 2.49%): أي أن السعر يشتري دخلًا من التوزيعات أقل من أي وقت تقريبًا في خمس سنوات.
التوزيعات السنوية (آخر توزيع مضروبًا في عدد الدفعات سنويًا) مقسومة على سعر إغلاق كل يوم، لخمس سنوات. العائد القريب من أدناه يعني عادةً أن السعر ارتفع أسرع من التوزيعات.
انظر أيضاً:العائد الربحي،إعادة شراء الأسهم،البيانات المالية
أسئلة شائعة حول توزيعات أرباح شركة Welltower
المصدر: Financial Modeling Prep
