أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 305)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E EUDAW D EUDA Health Holdings Limited | 0.029300 | 0.006300(27.39%) | 0.029300 | 0.029300 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
E EVEX/WS D Eve Holding | 0.17000 | 0.04000(30.77%) | 0.17000 | 0.17000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
F FDP D Fresh Del Monte Produce | 0 | 0(0.00%) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | Consumer Defensive |
F FGIWW D FGI Industries Ltd | 0.065000 | -0.015000(-18.75%) | 0.065000 | 0.065000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
G GDEVW D Nexters | 0.0074000 | 0.0000000(0.00%) | 0.0074000 | 0.0074000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
G GFAIW D Guardforce AI Co Limited | 0.040000 | 0.000000(0.00%) | 0.040000 | 0.040000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
G GGROW D Gogoro | 0.010000 | 0.006200(163.16%) | 0.010000 | 0.010000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
G GIPRW D Generation Income Properties | 0.035300 | -0.014800(-29.54%) | 0.035300 | 0.035300 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
G GJH D Synthetic Fixed-Income Sec STRATS 2004-06 | 9.56000 | 0.00000(0.00%) | 9.56000 | 9.56000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
G GJO D Synthetic Fixed-Income Securities | 24.900 | 0.100(0.40%) | 24.900 | 24.900 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
G GJP D Synthetic Fixed Income Securities on the behalf of STRATS for Dominion Resources Series 2005-6 | 24.230 | -0.500(-2.02%) | 24.230 | 24.230 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
G GJR D Synthetic Fixed Income Securities | 24.950 | 0.010(0.04%) | 24.950 | 24.850 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
![]() GJS D Synthetic Fixed-Income Securities STRATS 2006-2 Goldman Sachs Group | 23.500 | 0.300(1.29%) | 23.500 | 23.500 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
G GJT D Synthetic Fixed-Income Securities STRATS 2006-3 AllState Corp | 22.990 | 0.020(0.09%) | 22.990 | 22.990 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
![]() GRABW D Grab Holdings Limited | 0.048000 | 0.000900(1.91%) | 0.048000 | 0.048000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
G GROY/WS D Gold Royalty Corp | 1.04000 | -0.02000(-1.89%) | 1.04000 | 1.03000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
G GRRRW D Gorilla Technology Group | 0.26000 | -0.08000(-23.53%) | 0.26000 | 0.26000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
S SOUNW D SoundHound AI | 1.99000 | 0.08000(4.19%) | 1.99000 | 1.94000 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
S SQFTW D Presidio Property Trust | 0.014800 | 0.001100(8.03%) | 0.014800 | 0.014800 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | |
S SVA D Sinovac Biotech Ltd | 0 | 0(0.00%) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.088326 | Healthcare |

