أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 305)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O ONCO Onconetix Inc | 0.48190 | 0.00610 1.28% | 0.49400 | 0.44040 | 749,361.73 | 1,968.00 | -1.18 | 0.000392 | Healthcare |
K KUST Kustom Entertainment Inc. | 0.92850 | -0.04150 -4.28% | 0.96000 | 0.92850 | 743,734.07 | 2,220.00 | -0.07 | -0.061719 | Communication Services |
R RAYA Erayak Power Solution Group | 0.78560 | 0.00550 0.71% | 0.79340 | 0.77340 | 706,025.79 | 1,093.00 | 0.3 | 0.222965 | Industrials |
![]() RNRpF RenaissanceRe Holdings Ltd | 22.000 | 0.000 0.00% | 22.000 | 22.000 | 660,000.00 | 47.00 | 0 | 0 | Financial Services |
B BNRG Brenmiller Energy Ltd | 0.89010 | 0.02580 2.99% | 0.89010 | 0.81960 | 637,178.98 | 672.00 | 0 | -0.015915 | Utilities |
L LGHL Lion Group Holding Ltd | 1.25000 | -0.03000 -2.34% | 1.25000 | 1.22000 | 633,838.75 | 623.00 | 0 | -0.001923 | Financial Services |
F FGBIP First Guaranty Bancshares | 18.000 | 0.210 1.18% | 18.000 | 18.000 | 621,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
L LRHC La Rosa Holdings Corp | 1.14000 | 0.22020 23.94% | 1.61000 | 1.08000 | 609,900.00 | 2,179,326.00 | 0 | -0.002878 | Real Estate |
D DCX Digital Currency X Technology Inc. | 1.62000 | 0.02000 1.25% | 1.62000 | 1.60000 | 584,547.20 | 0.00 | 0 | -0.000211 | Consumer Cyclical |
B BWBBP Bridgewater Bancshares | 20.940 | 1.110 5.60% | 20.940 | 20.940 | 577,944.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
R RVSNW Rail Vision Ltd | 0.040800 | 0.008100 24.77% | 0.040800 | 0.040800 | 519,802.14 | 0.00 | 0 | 0 | |
N NIVF NewGenIvf Group Limited | 0.48320 | 0.00310 0.65% | 0.50010 | 0.48320 | 482,931.69 | 1,100.00 | 23.85 | 0.000115 | Healthcare |
Q QH Quhuo Limited | 0.10120 | 0.00120 1.20% | 0.10120 | 0.09290 | 482,931.45 | 6,050.00 | -0.00774 | 0.001343 | Technology |
W WTFCN Wintrust Financial Corp | 26.470 | -0.020 -0.08% | 26.550 | 26.470 | 449,990.00 | 578.00 | 0 | 0 | Financial Services |
L LTRYW Lottery.com | 0.0087000 | 0.0001000 1.16% | 0.0087000 | 0.0084000 | 438,310.18 | 1,200.00 | 0 | 0 | |
U UOKA MDJM Ltd | 0.072600 | -0.000600 -0.82% | 0.076700 | 0.072200 | 388,314.60 | 1,139,328.00 | 0 | -0.028359 | Consumer Cyclical |
K KXIN Kaixin Auto Holdings | 0.38070 | -0.02750 -6.74% | 0.41620 | 0.38020 | 345,906.30 | 2,130.00 | 0 | -0.000607 | Consumer Cyclical |
E ELPW Elong Power Holding Limited | 0.049000 | 0.002400 5.15% | 0.071400 | 0.047500 | 325,013.08 | 13,376,863.00 | 0 | -0.006147 | Industrials |
U UMHpD UMH Properties | 21.900 | -0.050 -0.23% | 21.900 | 21.880 | 282,602.08 | 160.00 | 0 | 0 | Real Estate |
A ADCpA Agree Realty Corp | 17.350 | 0.040 0.23% | 17.350 | 17.350 | 121,450.00 | 0.00 | 0 | 0 | Real Estate |
