363.20
USD
2.14
(0.59%)
بعد الجلسة·364.05USD+0.85(+0.23%)
آخر تحديث: · متأخرة 15 دقيقة
الشرعية (أيوفي)حلال
القيمة العادلةغير موثوقة
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 3.89الإيرادات المتوقعة 4.32B
الربع 4/2026 · إعلان الأرباح
ربحية السهم المتوقعة 3.89الإيرادات المتوقعة 4.32B
مكرر المبيعات (P/S) لشركة Analog Devices
يبلغ مكرر المبيعات لشركة Analog Devices 12.68: قيمتها السوقية البالغة 175.99B USD مقسومة على إيرادات بلغت 13.88B USD خلال آخر اثني عشر شهراً.
- اليوم
- 12.68
- المتوسط، 5 سنوات
- 10.26
- الأدنى، 5 سنوات
- 6.07
- الأعلى، 5 سنوات
- 17.98
مكرر المبيعات = القيمة السوقية ÷ الإيرادات (آخر 12 شهرًا) = 175.99B ÷ 13.88B = 12.68
القيمة السوقية في كل يوم مقسومة على إيرادات آخر أربعة أرباع أُعلنت حتى ذلك اليوم.
مكرر المبيعات سنوياً وفصلياً
| السنة المالية | نهاية الفترة | مكرر المبيعات | القيمة السوقية | الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| اليوم | 12.68 | 175.99B | 13.88B | |
| السنة المالية 2025 | 1 نوفمبر 2025 | 10.50 | 115.75B | 11.02B |
| السنة المالية 2024 | 2 نوفمبر 2024 | 11.87 | 111.88B | 9.43B |
| السنة المالية 2023 | 28 أكتوبر 2023 | 6.55 | 80.64B | 12.31B |
| السنة المالية 2022 | 29 أكتوبر 2022 | 6.26 | 75.23B | 12.01B |
| السنة المالية 2021 | 30 أكتوبر 2021 | 9.42 | 68.96B | 7.32B |
| السنة المالية 2020 | 31 أكتوبر 2020 | 7.80 | 43.69B | 5.60B |
| السنة المالية 2019 | 2 نوفمبر 2019 | 6.74 | 40.37B | 5.99B |
| السنة المالية 2018 | 3 نوفمبر 2018 | 5.19 | 32.29B | 6.22B |
| السنة المالية 2017 | 28 أكتوبر 2017 | 6.02 | 31.59B | 5.25B |
| السنة المالية 2016 | 29 أكتوبر 2016 | 5.73 | 19.61B | 3.42B |
| السنة المالية 2015 | 31 أكتوبر 2015 | 5.47 | 18.80B | 3.44B |
| السنة المالية 2014 | 1 نوفمبر 2014 | 5.42 | 15.54B | 2.86B |
| السنة المالية 2013 | 2 نوفمبر 2013 | 5.81 | 15.29B | 2.63B |
| السنة المالية 2012 | 3 نوفمبر 2012 | 4.40 | 11.90B | 2.70B |
| السنة المالية 2011 | 29 أكتوبر 2011 | 3.77 | 11.29B | 2.99B |
| السنة المالية 2010 | 30 أكتوبر 2010 | 3.63 | 10.01B | 2.76B |
| السنة المالية 2009 | 31 أكتوبر 2009 | 3.71 | 7.47B | 2.01B |
| السنة المالية 2008 | 1 نوفمبر 2008 | 2.42 | 6.25B | 2.58B |
| السنة المالية 2007 | 3 نوفمبر 2007 | 4.31 | 10.64B | 2.46B |
| السنة المالية 2006 | 28 أكتوبر 2006 | 4.96 | 11.17B | 2.25B |
| السنة المالية 2005 | 29 أكتوبر 2005 | 6.03 | 12.87B | 2.13B |
| السنة المالية 2004 | 30 أكتوبر 2004 | 5.73 | 15.10B | 2.63B |
| السنة المالية 2003 | 1 نوفمبر 2003 | — | 16.20B | — |
| السنة المالية 2002 | 2 نوفمبر 2002 | — | 10.08B | — |
| السنة المالية 2001 | 3 نوفمبر 2001 | — | 14.45B | — |
| السنة المالية 2000 | 28 أكتوبر 2000 | — | 21.20B | — |
| السنة المالية 1999 | 30 أكتوبر 1999 | — | 9.02B | — |
| السنة المالية 1998 | 31 أكتوبر 1998 | 2.61 | 3.21B | 1.23B |
| السنة المالية 1997 | 1 نوفمبر 1997 | — | 5.23B | — |
| السنة المالية 1996 | 2 نوفمبر 1996 | — | 3.33B | — |
| السنة المالية 1995 | 28 أكتوبر 1995 | — | 2.75B | — |
| السنة المالية 1994 | 29 أكتوبر 1994 | — | 2.82B | — |
| السنة المالية 1993 | 31 أكتوبر 1993 | 1.68 | 1.12B | 666.30M |
| السنة المالية 1992 | 31 أكتوبر 1992 | 0.88 | 496.67M | 567.30M |
| السنة المالية 1991 | 31 أكتوبر 1991 | 0.79 | 426.40M | 537.70M |
| السنة المالية 1990 | 31 أكتوبر 1990 | 0.51 | 247.25M | 485.20M |
| السنة المالية 1989 | 31 أكتوبر 1989 | 0.94 | 424.08M | 453.40M |
| السنة المالية 1988 | 31 أكتوبر 1988 | 1.22 | 534.92M | 439.20M |
| السنة المالية 1987 | 31 أكتوبر 1987 | 1.59 | 590.39M | 370.40M |
| السنة المالية 1986 | 31 أكتوبر 1986 | 2.22 | 741.00M | 334.40M |
| السنة المالية 1985 | 31 أكتوبر 1985 | 2.12 | 683.10M | 322.40M |
| الربع | نهاية الفترة | مكرر المبيعات | القيمة السوقية | الإيرادات |
|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2026 | 1 أغسطس 2026 | 12.90 | 179.11B | 13.88B |
| الربع 2/2026 | 2 مايو 2026 | 15.22 | 193.92B | 12.74B |
| الربع 1/2026 | 31 يناير 2026 | 12.93 | 151.98B | 11.76B |
| الربع 4/2025 | 1 نوفمبر 2025 | 10.43 | 114.92B | 11.02B |
| الربع 3/2025 | 2 أغسطس 2025 | 10.55 | 109.61B | 10.39B |
| الربع 2/2025 | 3 مايو 2025 | 10.04 | 98.53B | 9.82B |
| الربع 1/2025 | 1 فبراير 2025 | 11.26 | 105.12B | 9.34B |
| الربع 4/2024 | 2 نوفمبر 2024 | 11.87 | 111.88B | 9.43B |
| الربع 3/2024 | 3 أغسطس 2024 | 10.64 | 103.22B | 9.70B |
| الربع 2/2024 | 4 مايو 2024 | 9.46 | 99.04B | 10.46B |
| الربع 1/2024 | 3 فبراير 2024 | 8.23 | 95.24B | 11.57B |
| الربع 4/2023 | 28 أكتوبر 2023 | 6.49 | 79.82B | 12.31B |
| الربع 3/2023 | 29 يوليو 2023 | 7.73 | 99.21B | 12.84B |
| الربع 2/2023 | 29 أبريل 2023 | 7.05 | 90.79B | 12.87B |
| الربع 1/2023 | 28 يناير 2023 | 6.89 | 86.63B | 12.58B |
| الربع 4/2022 | 29 أكتوبر 2022 | 6.18 | 74.21B | 12.01B |
| الربع 3/2022 | 30 يوليو 2022 | 8.01 | 88.91B | 11.11B |
| الربع 2/2022 | 30 أبريل 2022 | 8.27 | 80.64B | 9.75B |
| الربع 1/2022 | 29 يناير 2022 | 9.87 | 83.33B | 8.44B |
| الربع 4/2021 | 30 أكتوبر 2021 | 11.46 | 83.86B | 7.32B |
| الربع 3/2021 | 31 يوليو 2021 | 9.48 | 61.69B | 6.51B |
| الربع 2/2021 | 1 مايو 2021 | 9.11 | 56.49B | 6.20B |
| الربع 1/2021 | 30 يناير 2021 | 9.29 | 54.39B | 5.86B |
| الربع 4/2020 | 31 أكتوبر 2020 | 7.81 | 43.77B | 5.60B |
| الربع 3/2020 | 1 أغسطس 2020 | 7.67 | 42.36B | 5.52B |
| الربع 2/2020 | 2 مايو 2020 | 6.88 | 38.16B | 5.54B |
| الربع 1/2020 | 1 فبراير 2020 | 7.02 | 40.41B | 5.75B |
| الربع 4/2019 | 2 نوفمبر 2019 | 6.74 | 40.36B | 5.99B |
| الربع 3/2019 | 3 أغسطس 2019 | 6.84 | 41.64B | 6.08B |
| الربع 2/2019 | 4 مايو 2019 | 7.01 | 43.18B | 6.16B |
| الربع 1/2019 | 2 فبراير 2019 | 5.98 | 37.07B | 6.20B |
| الربع 4/2018 | 3 نوفمبر 2018 | 5.16 | 32.14B | 6.22B |
| الربع 3/2018 | 4 أغسطس 2018 | 5.76 | 35.85B | 6.23B |
| الربع 2/2018 | 5 مايو 2018 | 5.48 | 33.43B | 6.11B |
| الربع 1/2018 | 3 فبراير 2018 | 5.78 | 32.89B | 5.69B |
| الربع 4/2017 | 28 أكتوبر 2017 | 6.59 | 33.66B | 5.11B |
| الربع 3/2017 | 29 يوليو 2017 | — | 29.11B | — |
| الربع 2/2017 | 29 أبريل 2017 | — | 26.01B | — |
| الربع 1/2017 | 28 يناير 2017 | — | 23.75B | — |
| الربع 4/2016 | 29 أكتوبر 2016 | 5.73 | 19.62B | 3.42B |
| الربع 3/2016 | 30 يوليو 2016 | 5.77 | 19.60B | 3.40B |
| الربع 2/2016 | 30 أبريل 2016 | 5.13 | 17.39B | 3.39B |
| الربع 1/2016 | 30 يناير 2016 | 4.88 | 16.76B | 3.43B |
| الربع 4/2015 | 31 أكتوبر 2015 | 5.45 | 18.71B | 3.44B |
| الربع 3/2015 | 1 أغسطس 2015 | 5.60 | 18.31B | 3.27B |
| الربع 2/2015 | 2 مايو 2015 | 6.31 | 19.78B | 3.14B |
| الربع 1/2015 | 31 يناير 2015 | 5.39 | 16.22B | 3.01B |
| الربع 4/2014 | 1 نوفمبر 2014 | 5.39 | 15.45B | 2.86B |
| الربع 3/2014 | 2 أغسطس 2014 | 5.76 | 15.71B | 2.73B |
| الربع 2/2014 | 3 مايو 2014 | 6.02 | 16.12B | 2.68B |
| الربع 1/2014 | 1 فبراير 2014 | 5.71 | 15.07B | 2.64B |
| الربع 4/2013 | 2 نوفمبر 2013 | 5.89 | 15.51B | 2.63B |
| الربع 3/2013 | 3 أغسطس 2013 | 5.82 | 15.42B | 2.65B |
| الربع 2/2013 | 4 مايو 2013 | 5.20 | 13.83B | 2.66B |
| الربع 1/2013 | 2 فبراير 2013 | 5.07 | 13.56B | 2.68B |
| الربع 4/2012 | 3 نوفمبر 2012 | 4.47 | 12.08B | 2.70B |
| الربع 3/2012 | 4 أغسطس 2012 | 4.36 | 11.88B | 2.72B |
| الربع 2/2012 | 5 مايو 2012 | 4.00 | 11.18B | 2.80B |
| الربع 1/2012 | 4 فبراير 2012 | 4.10 | 11.94B | 2.91B |
| الربع 4/2011 | 29 أكتوبر 2011 | 3.75 | 11.23B | 2.99B |
| الربع 3/2011 | 30 يوليو 2011 | 3.38 | 10.31B | 3.05B |
| الربع 2/2011 | 30 أبريل 2011 | 4.02 | 12.09B | 3.01B |
| الربع 1/2011 | 29 يناير 2011 | 3.97 | 11.46B | 2.89B |
| الربع 4/2010 | 30 أكتوبر 2010 | 3.65 | 10.07B | 2.76B |
| الربع 3/2010 | 31 يوليو 2010 | 3.45 | 8.85B | 2.56B |
| الربع 2/2010 | 1 مايو 2010 | 3.82 | 8.91B | 2.33B |
| الربع 1/2010 | 30 يناير 2010 | 3.72 | 7.97B | 2.14B |
| الربع 4/2009 | 31 أكتوبر 2009 | 3.76 | 7.58B | 2.01B |
| الربع 3/2009 | 1 أغسطس 2009 | 3.79 | 7.98B | 2.10B |
| الربع 2/2009 | 2 مايو 2009 | 2.71 | 6.16B | 2.27B |
| الربع 1/2009 | 31 يناير 2009 | 2.38 | 5.82B | 2.45B |
| الربع 4/2008 | 1 نوفمبر 2008 | 2.41 | 6.22B | 2.58B |
| الربع 3/2008 | 2 أغسطس 2008 | 3.61 | 8.77B | 2.43B |
| الربع 2/2008 | 3 مايو 2008 | 3.95 | 9.68B | 2.45B |
| الربع 1/2008 | 2 فبراير 2008 | 3.63 | 8.71B | 2.40B |
| الربع 4/2007 | 3 نوفمبر 2007 | 4.09 | 9.84B | 2.41B |
| الربع 3/2007 | 4 أغسطس 2007 | 4.43 | 11.29B | 2.55B |
| الربع 2/2007 | 5 مايو 2007 | 5.19 | 13.13B | 2.53B |
| الربع 1/2007 | 3 فبراير 2007 | 4.38 | 11.29B | 2.58B |
| الربع 4/2006 | 28 أكتوبر 2006 | 4.10 | 10.54B | 2.57B |
| الربع 3/2006 | 29 يوليو 2006 | 4.52 | 11.54B | 2.55B |
| الربع 2/2006 | 29 أبريل 2006 | 5.59 | 13.81B | 2.47B |
| الربع 1/2006 | 28 يناير 2006 | 5.98 | 14.52B | 2.43B |
| الربع 4/2005 | 29 أكتوبر 2005 | 5.30 | 12.67B | 2.39B |
| الربع 3/2005 | 30 يوليو 2005 | 6.06 | 14.54B | 2.40B |
| الربع 2/2005 | 30 أبريل 2005 | 4.99 | 12.64B | 2.53B |
| الربع 1/2005 | 29 يناير 2005 | 5.00 | 13.05B | 2.61B |
| الربع 4/2004 | 30 أكتوبر 2004 | 5.74 | 15.12B | 2.63B |
| الربع 3/2004 | 31 يوليو 2004 | 5.85 | 14.97B | 2.56B |
| الربع 2/2004 | 1 مايو 2004 | 6.76 | 15.97B | 2.36B |
| الربع 1/2004 | 31 يناير 2004 | 8.15 | 17.80B | 2.19B |
| الربع 4/2003 | 1 نوفمبر 2003 | — | 16.49B | — |
| الربع 3/2003 | 2 أغسطس 2003 | 7.43 | 14.46B | 1.95B |
| الربع 2/2003 | 3 مايو 2003 | 6.48 | 12.11B | 1.87B |
| الربع 1/2003 | 1 فبراير 2003 | 4.88 | 8.69B | 1.78B |
| الربع 4/2002 | 2 نوفمبر 2002 | — | 10.06B | — |
| الربع 3/2002 | 3 أغسطس 2002 | 4.58 | 7.67B | 1.68B |
| الربع 2/2002 | 4 مايو 2002 | 7.34 | 12.55B | 1.71B |
| الربع 1/2002 | 2 فبراير 2002 | 8.26 | 15.67B | 1.90B |
| الربع 4/2001 | 3 نوفمبر 2001 | — | 14.62B | — |
| الربع 3/2001 | 4 أغسطس 2001 | 6.62 | 17.62B | 2.66B |
| الربع 2/2001 | 5 مايو 2001 | 6.06 | 17.46B | 2.88B |
| الربع 1/2001 | 3 فبراير 2001 | 6.89 | 19.71B | 2.86B |
| الربع 4/2000 | 28 أكتوبر 2000 | — | 21.42B | — |
| الربع 3/2000 | 29 يوليو 2000 | 10.42 | 22.94B | 2.20B |
| الربع 2/2000 | 29 أبريل 2000 | 14.40 | 27.09B | 1.88B |
| الربع 1/2000 | 29 يناير 2000 | 10.17 | 16.68B | 1.64B |
| الربع 4/1999 | 30 أكتوبر 1999 | — | 9.29B | — |
| الربع 3/1999 | 31 يوليو 1999 | 5.77 | 7.45B | 1.29B |
| الربع 2/1999 | 1 مايو 1999 | 4.86 | 5.87B | 1.21B |
| الربع 1/1999 | 30 يناير 1999 | 3.75 | 4.45B | 1.19B |
| الربع 4/1998 | 31 أكتوبر 1998 | 2.63 | 3.17B | 1.20B |
| الربع 3/1998 | 1 أغسطس 1998 | 2.58 | 3.26B | 1.27B |
| الربع 2/1998 | 2 مايو 1998 | 4.74 | 6.10B | 1.29B |
| الربع 1/1998 | 31 يناير 1998 | 3.72 | 4.72B | 1.27B |
| الربع 4/1997 | 1 نوفمبر 1997 | — | 4.92B | — |
| الربع 3/1997 | 2 أغسطس 1997 | 4.68 | 5.69B | 1.22B |
| الربع 2/1997 | 3 مايو 1997 | 3.99 | 4.79B | 1.20B |
| الربع 1/1997 | 1 فبراير 1997 | 5.65 | 6.80B | 1.21B |
| الربع 4/1996 | 2 نوفمبر 1996 | — | 3.36B | — |
| الربع 3/1996 | 3 أغسطس 1996 | 2.48 | 2.84B | 1.15B |
| الربع 2/1996 | 4 مايو 1996 | 3.25 | 3.54B | 1.09B |
| الربع 1/1996 | 3 فبراير 1996 | 4.29 | 4.35B | 1.01B |
| الربع 4/1995 | 28 أكتوبر 1995 | — | 4.30B | — |
| الربع 3/1995 | 29 يوليو 1995 | 4.87 | 4.32B | 887.60M |
| الربع 2/1995 | 29 أبريل 1995 | 3.79 | 3.18B | 838.30M |
| الربع 1/1995 | 28 يناير 1995 | 3.20 | 2.56B | 800.30M |
| الربع 4/1994 | 29 أكتوبر 1994 | — | 2.86B | — |
| الربع 3/1994 | 30 يوليو 1994 | 2.30 | 1.72B | 749.10M |
| الربع 2/1994 | 30 أبريل 1994 | 1.94 | 1.40B | 725.20M |
| الربع 1/1994 | 29 يناير 1994 | 1.84 | 1.28B | 696.10M |
| الربع 4/1993 | 31 أكتوبر 1993 | 1.73 | 1.15B | 666.30M |
| الربع 3/1993 | 31 يوليو 1993 | 1.79 | 1.14B | 636.10M |
| الربع 2/1993 | 30 أبريل 1993 | 1.32 | 803.25M | 607.30M |
| الربع 1/1993 | 31 يناير 1993 | 1.25 | 731.70M | 587.30M |
| الربع 4/1992 | 31 أكتوبر 1992 | 0.95 | 540.00M | 567.30M |
| الربع 3/1992 | 31 يوليو 1992 | 0.74 | 407.50M | 550.70M |
| الربع 2/1992 | 30 أبريل 1992 | 0.92 | 492.28M | 536.70M |
| الربع 1/1992 | 31 يناير 1992 | 0.89 | 478.56M | 535.90M |
| الربع 4/1991 | 31 أكتوبر 1991 | 0.80 | 430.30M | 537.70M |
| الربع 3/1991 | 31 يوليو 1991 | 0.67 | 365.65M | 544.00M |
| الربع 2/1991 | 30 أبريل 1991 | 0.75 | 398.20M | 534.40M |
| الربع 1/1991 | 31 يناير 1991 | 0.72 | 366.87M | 508.70M |
| الربع 4/1990 | 31 أكتوبر 1990 | 0.55 | 268.39M | 485.30M |
| الربع 3/1990 | 31 يوليو 1990 | 0.65 | 299.00M | 457.70M |
| الربع 2/1990 | 30 أبريل 1990 | 0.59 | 265.55M | 450.30M |
| الربع 1/1990 | 31 يناير 1990 | 0.80 | 361.02M | 448.90M |
| الربع 4/1989 | 31 أكتوبر 1989 | 0.95 | 432.09M | 453.30M |
| الربع 3/1989 | 31 يوليو 1989 | 0.94 | 428.63M | 457.50M |
| الربع 2/1989 | 30 أبريل 1989 | 1.08 | 494.70M | 457.50M |
| الربع 1/1989 | 31 يناير 1989 | 1.24 | 559.80M | 452.10M |
| الربع 4/1988 | 31 أكتوبر 1988 | 1.14 | 502.17M | 439.20M |
| الربع 3/1988 | 31 يوليو 1988 | 1.47 | 622.98M | 423.90M |
| الربع 2/1988 | 30 أبريل 1988 | 1.55 | 628.37M | 406.50M |
| الربع 1/1988 | 31 يناير 1988 | 1.21 | 471.22M | 390.60M |
| الربع 4/1987 | 31 أكتوبر 1987 | 1.57 | 581.79M | 370.40M |
| الربع 3/1987 | 31 يوليو 1987 | 2.77 | 987.20M | 355.80M |
| الربع 2/1987 | 30 أبريل 1987 | 2.69 | 931.92M | 346.90M |
| الربع 1/1987 | 31 يناير 1987 | 2.50 | 839.78M | 336.20M |
| الربع 4/1986 | 31 أكتوبر 1986 | 2.24 | 750.27M | 334.50M |
| الربع 3/1986 | 31 يوليو 1986 | 2.38 | 781.57M | 328.00M |
| الربع 2/1986 | 30 أبريل 1986 | — | 1.01B | — |
| الربع 1/1986 | 31 يناير 1986 | — | 824.46M | — |
| الربع 4/1985 | 31 أكتوبر 1985 | — | 647.79M | — |
الأرقام بعملة USD. إيرادات الربع وصافي دخله وتوزيعاته هي مجموع آخر أربعة أرباع.
انظر أيضاً:مكرر الربحية،القيمة السوقية،العائد الربحي،العائد على حقوق المساهمين،الدين إلى حقوق المساهمين،نسبة التداول،كل النسب
أسئلة شائعة حول مكرر المبيعات لشركة Analog Devices
المصدر: Financial Modeling Prep
