إيرادات Analog Devices 1985–2026
بلغت إيرادات Analog Devices في الربع 3/2026، أي الأشهر الثلاثة حتى 1 أغسطس 2026، 4.02B USD، بارتفاع 39.6% عن الربع نفسه قبل عام. بلغت إيرادات Analog Devices خلال آخر اثني عشر شهراً 13.88B USD، بارتفاع 33.6% مقارنة بالاثني عشر شهراً التي سبقتها. وفي السنة المالية 2025 بلغت 11.02B USD، بارتفاع 16.9% مقارنة بالسنة السابقة.
آخر تحديث 6 نوفمبر 2026 · الإعلان القادم 24 نوفمبر 2026
الإيرادات
النمو
| السنة المالية | نهاية الفترة | الإيرادات | النمو | إجمالي الربح | صافي الدخل |
|---|---|---|---|---|---|
| آخر 12 شهراً | 1 أغسطس 2026 | 13.88B | +33.65% | 9.13B | 4.14B |
| السنة المالية 2025 | 1 نوفمبر 2025 | 11.02B | +16.89% | 6.77B | 2.27B |
| السنة المالية 2024 | 2 نوفمبر 2024 | 9.43B | -23.39% | 5.38B | 1.64B |
| السنة المالية 2023 | 28 أكتوبر 2023 | 12.31B | +2.43% | 7.88B | 3.31B |
| السنة المالية 2022 | 29 أكتوبر 2022 | 12.01B | +64.16% | 7.80B | 2.75B |
| السنة المالية 2021 | 30 أكتوبر 2021 | 7.32B | +30.61% | 4.86B | 1.39B |
| السنة المالية 2020 | 31 أكتوبر 2020 | 5.60B | -6.48% | 3.69B | 1.22B |
| السنة المالية 2019 | 2 نوفمبر 2019 | 5.99B | -3.75% | 4.01B | 1.36B |
| السنة المالية 2018 | 3 نوفمبر 2018 | 6.22B | +18.65% | 4.25B | 1.51B |
| السنة المالية 2017 | 28 أكتوبر 2017 | 5.25B | +53.34% | 3.53B | 805.38M |
| السنة المالية 2016 | 29 أكتوبر 2016 | 3.42B | -0.40% | 2.23B | 861.66M |
| السنة المالية 2015 | 31 أكتوبر 2015 | 3.44B | +19.91% | 2.26B | 696.88M |
| السنة المالية 2014 | 1 نوفمبر 2014 | 2.86B | +8.77% | 1.83B | 629.32M |
| السنة المالية 2013 | 2 نوفمبر 2013 | 2.63B | -2.50% | 1.69B | 673.49M |
| السنة المالية 2012 | 3 نوفمبر 2012 | 2.70B | -9.76% | 1.74B | 651.24M |
| السنة المالية 2011 | 29 أكتوبر 2011 | 2.99B | +8.39% | 1.99B | 867.39M |
| السنة المالية 2010 | 30 أكتوبر 2010 | 2.76B | +37.05% | 1.80B | 712.08M |
| السنة المالية 2009 | 31 أكتوبر 2009 | 2.01B | -21.99% | 1.12B | 247.77M |
| السنة المالية 2008 | 1 نوفمبر 2008 | 2.58B | +4.80% | 1.58B | 786.28M |
| السنة المالية 2007 | 3 نوفمبر 2007 | 2.46B | +9.54% | 1.51B | 496.91M |
| السنة المالية 2006 | 28 أكتوبر 2006 | 2.25B | +5.40% | 1.39B | 549.48M |
| السنة المالية 2005 | 29 أكتوبر 2005 | 2.13B | -18.95% | 1.28B | 414.79M |
| السنة المالية 2004 | 30 أكتوبر 2004 | 2.63B | +28.65% | 1.55B | 570.74M |
| السنة المالية 2003 | 31 أكتوبر 2003 | 2.05B | +19.90% | 1.12B | 298.28M |
| السنة المالية 2002 | 31 أكتوبر 2002 | 1.71B | -25.01% | 904.53M | 105.30M |
| السنة المالية 2001 | 31 أكتوبر 2001 | 2.28B | -11.66% | 1.27B | 356.38M |
| السنة المالية 2000 | 31 أكتوبر 2000 | 2.58B | +77.71% | 1.46B | 607.13M |
| السنة المالية 1999 | 31 أكتوبر 1999 | 1.45B | +17.86% | 857.40M | 196.80M |
| السنة المالية 1998 | 31 أكتوبر 1998 | 1.23B | -1.04% | 716.10M | 82.40M |
| السنة المالية 1997 | 31 أكتوبر 1997 | 1.24B | +4.16% | 621.20M | 178.20M |
| السنة المالية 1996 | 31 أكتوبر 1996 | 1.19B | +26.80% | 684.60M | 171.90M |
| السنة المالية 1995 | 31 أكتوبر 1995 | 941.50M | +21.72% | 476.90M | 119.30M |
| السنة المالية 1994 | 31 أكتوبر 1994 | 773.50M | +16.09% | 379.10M | 74.50M |
| السنة المالية 1993 | 31 أكتوبر 1993 | 666.30M | +17.45% | 375.30M | 44.50M |
| السنة المالية 1992 | 31 أكتوبر 1992 | 567.30M | +5.50% | 320.60M | 14.90M |
| السنة المالية 1991 | 31 أكتوبر 1991 | 537.70M | +10.82% | 318.00M | 8.20M |
| السنة المالية 1990 | 31 أكتوبر 1990 | 485.20M | +7.01% | 287.70M | -12.90M |
| السنة المالية 1989 | 31 أكتوبر 1989 | 453.40M | +3.23% | 279.80M | 27.90M |
| السنة المالية 1988 | 31 أكتوبر 1988 | 439.20M | +18.57% | 275.00M | 38.00M |
| السنة المالية 1987 | 31 أكتوبر 1987 | 370.40M | +10.77% | 232.40M | 18.70M |
| السنة المالية 1986 | 31 أكتوبر 1986 | 334.40M | +3.72% | 211.40M | 23.40M |
| السنة المالية 1985 | 31 أكتوبر 1985 | 322.40M | — | 195.00M | 29.70M |
| الربع | نهاية الفترة | الإيرادات | النمو مقارنة بالعام السابق | إجمالي الربح | صافي الدخل |
|---|---|---|---|---|---|
| الربع 3/2026 | 1 أغسطس 2026 | 4.02B | +39.63% | 2.71B | 1.34B |
| الربع 2/2026 | 2 مايو 2026 | 3.62B | +37.25% | 2.44B | 1.18B |
| الربع 1/2026 | 31 يناير 2026 | 3.16B | +30.42% | 2.04B | 830.83M |
| الربع 4/2025 | 1 نوفمبر 2025 | 3.08B | +25.90% | 1.94B | 787.74M |
| الربع 3/2025 | 2 أغسطس 2025 | 2.88B | +24.57% | 1.79B | 518.52M |
| الربع 2/2025 | 3 مايو 2025 | 2.64B | +22.28% | 1.61B | 569.77M |
| الربع 1/2025 | 1 فبراير 2025 | 2.42B | -3.56% | 1.43B | 391.32M |
| الربع 4/2024 | 2 نوفمبر 2024 | 2.44B | -10.06% | 1.42B | 478.07M |
| الربع 3/2024 | 3 أغسطس 2024 | 2.31B | -24.84% | 1.31B | 392.23M |
| الربع 2/2024 | 4 مايو 2024 | 2.16B | -33.83% | 1.18B | 302.24M |
| الربع 1/2024 | 3 فبراير 2024 | 2.51B | -22.68% | 1.47B | 462.73M |
| الربع 4/2023 | 28 أكتوبر 2023 | 2.72B | -16.36% | 1.65B | 498.43M |
| الربع 3/2023 | 29 يوليو 2023 | 3.08B | -1.07% | 1.96B | 877.02M |
| الربع 2/2023 | 29 أبريل 2023 | 3.26B | +9.79% | 2.14B | 977.66M |
| الربع 1/2023 | 28 يناير 2023 | 3.25B | +21.06% | 2.12B | 961.47M |
| الربع 4/2022 | 29 أكتوبر 2022 | 3.25B | +38.82% | 2.14B | 936.23M |
| الربع 3/2022 | 30 يوليو 2022 | 3.11B | +76.81% | 2.04B | 748.99M |
| الربع 2/2022 | 30 أبريل 2022 | 2.97B | +78.89% | 1.94B | 783.27M |
| الربع 1/2022 | 29 يناير 2022 | 2.68B | +72.24% | 1.67B | 280.08M |
| الربع 4/2021 | 30 أكتوبر 2021 | 2.34B | +53.28% | 1.45B | 75.69M |
| الربع 3/2021 | 31 يوليو 2021 | 1.76B | +20.79% | 1.22B | 503.31M |
| الربع 2/2021 | 1 مايو 2021 | 1.66B | +26.15% | 1.14B | 422.91M |
| الربع 1/2021 | 30 يناير 2021 | 1.56B | +19.55% | 1.05B | 388.52M |
| الربع 4/2020 | 31 أكتوبر 2020 | 1.53B | +5.76% | 1.02B | 386.53M |
| الربع 3/2020 | 1 أغسطس 2020 | 1.46B | -1.62% | 972.58M | 362.67M |
| الربع 2/2020 | 2 مايو 2020 | 1.32B | -13.73% | 846.67M | 267.70M |
| الربع 1/2020 | 1 فبراير 2020 | 1.30B | -15.41% | 848.14M | 203.87M |
| الربع 4/2019 | 2 نوفمبر 2019 | 1.44B | -6.05% | 942.19M | 277.69M |
| الربع 3/2019 | 3 أغسطس 2019 | 1.48B | -5.01% | 997.81M | 362.37M |
| الربع 2/2019 | 4 مايو 2019 | 1.53B | -2.36% | 1.03B | 367.94M |
| الربع 1/2019 | 2 فبراير 2019 | 1.54B | -1.64% | 1.04B | 355.01M |
| الربع 4/2018 | 3 نوفمبر 2018 | 1.54B | -0.33% | 1.05B | 404.86M |
| الربع 3/2018 | 4 أغسطس 2018 | 1.56B | +8.67% | 1.06B | 408.56M |
| الربع 2/2018 | 5 مايو 2018 | 1.56B | +36.20% | 1.07B | 400.33M |
| الربع 1/2018 | 3 فبراير 2018 | 1.57B | +59.16% | 1.07B | 293.24M |
| الربع 4/2017 | 28 أكتوبر 2017 | 1.54B | +53.56% | 1.05B | 347.65M |
| الربع 3/2017 | 31 يوليو 2017 | 1.43B | +64.89% | 962.22M | 68.92M |
| الربع 2/2017 | 30 أبريل 2017 | 1.15B | +47.41% | 761.56M | 93.56M |
| الربع 1/2017 | 31 يناير 2017 | 984.45M | +27.95% | 648.50M | 217.13M |
| الربع 4/2016 | 29 أكتوبر 2016 | 1.00B | +2.54% | 666.69M | 296.16M |
| الربع 3/2016 | 30 يوليو 2016 | 869.59M | +0.72% | 572.29M | 230.43M |
| الربع 2/2016 | 30 أبريل 2016 | 778.77M | -5.15% | 510.90M | 170.57M |
| الربع 1/2016 | 30 يناير 2016 | 769.43M | -0.33% | 477.29M | 164.50M |
| الربع 4/2015 | 31 أكتوبر 2015 | 978.72M | +20.20% | 641.80M | 96.31M |
| الربع 3/2015 | 1 أغسطس 2015 | 863.37M | +18.63% | 569.04M | 216.48M |
| الربع 2/2015 | 2 مايو 2015 | 821.02M | +18.21% | 544.82M | 205.34M |
| الربع 1/2015 | 31 يناير 2015 | 771.99M | +22.88% | 503.61M | 178.76M |
| الربع 4/2014 | 1 نوفمبر 2014 | 814.25M | +20.07% | 539.64M | 108.70M |
| الربع 3/2014 | 2 أغسطس 2014 | 727.75M | +7.95% | 476.29M | 180.61M |
| الربع 2/2014 | 3 مايو 2014 | 694.54M | +5.35% | 458.74M | 187.43M |
| الربع 1/2014 | 1 فبراير 2014 | 628.24M | +0.98% | 409.12M | 152.59M |
| الربع 4/2013 | 2 نوفمبر 2013 | 678.13M | -2.42% | 444.87M | 201.55M |
| الربع 3/2013 | 3 أغسطس 2013 | 674.17M | -1.30% | 435.06M | 176.24M |
| الربع 2/2013 | 4 مايو 2013 | 659.25M | -2.35% | 422.20M | 164.47M |
| الربع 1/2013 | 2 فبراير 2013 | 622.13M | -4.00% | 390.28M | 131.22M |
| الربع 4/2012 | 3 نوفمبر 2012 | 694.96M | -2.96% | 443.28M | 179.19M |
| الربع 3/2012 | 4 أغسطس 2012 | 683.03M | -9.88% | 447.87M | 169.77M |
| الربع 2/2012 | 5 مايو 2012 | 675.09M | -14.63% | 440.46M | 162.90M |
| الربع 1/2012 | 4 فبراير 2012 | 648.06M | -11.04% | 409.39M | 139.38M |
| الربع 4/2011 | 29 أكتوبر 2011 | 716.13M | -6.99% | 460.51M | 183.53M |
| الربع 3/2011 | 30 يوليو 2011 | 757.90M | +5.22% | 509.64M | 219.94M |
| الربع 2/2011 | 30 أبريل 2011 | 790.78M | +18.34% | 534.21M | 241.83M |
| الربع 1/2011 | 29 يناير 2011 | 728.50M | +20.82% | 482.17M | 222.11M |
| الربع 4/2010 | 30 أكتوبر 2010 | 769.99M | +34.71% | 516.23M | 224.99M |
| الربع 3/2010 | 31 يوليو 2010 | 720.29M | +46.40% | 480.20M | 199.49M |
| الربع 2/2010 | 1 مايو 2010 | 668.24M | +40.76% | 434.52M | 167.14M |
| الربع 1/2010 | 30 يناير 2010 | 602.98M | +26.53% | 368.48M | 120.46M |
| الربع 4/2009 | 31 أكتوبر 2009 | 571.60M | -13.49% | 321.85M | 105.61M |
| الربع 3/2009 | 1 أغسطس 2009 | 491.99M | -25.34% | 266.23M | 65.46M |
| الربع 2/2009 | 2 مايو 2009 | 474.75M | -26.89% | 261.55M | 51.75M |
| الربع 1/2009 | 31 يناير 2009 | 476.57M | -22.37% | 269.00M | 24.95M |
| الربع 4/2008 | 1 نوفمبر 2008 | 660.70M | +30.82% | 403.66M | 143.87M |
| الربع 3/2008 | 2 أغسطس 2008 | 658.99M | -3.13% | 401.79M | 138.61M |
| الربع 2/2008 | 3 مايو 2008 | 649.34M | +8.68% | 396.02M | 133.09M |
| الربع 1/2008 | 2 فبراير 2008 | 613.91M | -1.97% | 375.80M | 370.72M |
| الربع 4/2007 | 3 نوفمبر 2007 | 505.06M | -21.62% | 331.97M | 97.89M |
| الربع 3/2007 | 4 أغسطس 2007 | 680.31M | +2.51% | 388.59M | 120.44M |
| الربع 2/2007 | 5 مايو 2007 | 597.48M | -7.20% | 361.23M | 125.36M |
| الربع 1/2007 | 3 فبراير 2007 | 626.27M | +0.80% | 399.66M | 153.23M |
| الربع 4/2006 | 28 أكتوبر 2006 | 644.34M | +3.57% | 374.57M | 138.42M |
| الربع 3/2006 | 29 يوليو 2006 | 663.66M | +13.95% | 390.11M | 144.69M |
| الربع 2/2006 | 29 أبريل 2006 | 643.87M | +6.65% | 380.67M | 145.82M |
| الربع 1/2006 | 28 يناير 2006 | 621.30M | +7.02% | 360.79M | 120.56M |
| الربع 4/2005 | 29 أكتوبر 2005 | 622.13M | -1.58% | 362.68M | 68.34M |
| الربع 3/2005 | 30 يوليو 2005 | 582.42M | -18.86% | 338.24M | 121.40M |
| الربع 2/2005 | 30 أبريل 2005 | 603.73M | -11.02% | 346.40M | 117.60M |
| الربع 1/2005 | 29 يناير 2005 | 580.54M | -4.10% | 335.53M | 107.44M |
| الربع 4/2004 | 30 أكتوبر 2004 | 632.12M | +13.38% | 376.29M | 132.27M |
| الربع 3/2004 | 31 يوليو 2004 | 717.79M | +37.92% | 430.52M | 169.05M |
| الربع 2/2004 | 1 مايو 2004 | 678.53M | +35.20% | 401.52M | 152.58M |
| الربع 1/2004 | 31 يناير 2004 | 605.35M | +29.51% | 345.47M | 116.84M |
| الربع 4/2003 | 31 أكتوبر 2003 | 557.52M | +22.34% | 310.91M | 88.03M |
| الربع 3/2003 | 2 أغسطس 2003 | 520.45M | +16.84% | 286.60M | 78.96M |
| الربع 2/2003 | 3 مايو 2003 | 501.88M | +21.41% | 273.46M | 71.31M |
| الربع 1/2003 | 1 فبراير 2003 | 467.42M | +18.95% | 253.14M | 59.99M |
| الربع 4/2002 | 31 أكتوبر 2002 | 455.72M | +7.66% | 242.63M | 34.77M |
| الربع 3/2002 | 3 أغسطس 2002 | 445.45M | -7.18% | 237.27M | 31.41M |
| الربع 2/2002 | 4 مايو 2002 | 413.37M | -31.27% | 220.83M | 14.43M |
| الربع 1/2002 | 2 فبراير 2002 | 392.97M | -49.11% | 203.80M | 24.69M |
| الربع 4/2001 | 31 أكتوبر 2001 | 423.31M | -47.45% | 219.88M | 24.20M |
| الربع 3/2001 | 4 أغسطس 2001 | 479.89M | -31.51% | 253.88M | 39.30M |
| الربع 2/2001 | 5 مايو 2001 | 601.44M | +3.52% | 395.02M | 102.50M |
| الربع 1/2001 | 3 فبراير 2001 | 772.27M | +57.51% | 452.25M | 190.38M |
| الربع 4/2000 | 31 أكتوبر 2000 | 805.62M | +86.87% | 471.89M | 199.87M |
| الربع 3/2000 | 29 يوليو 2000 | 700.66M | +84.97% | 400.14M | 192.20M |
| الربع 2/2000 | 29 أبريل 2000 | 581.00M | +70.85% | 323.81M | 122.05M |
| الربع 1/2000 | 29 يناير 2000 | 490.30M | +63.16% | 265.20M | 93.00M |
| الربع 4/1999 | 31 أكتوبر 1999 | 431.10M | +58.61% | 225.20M | 73.20M |
| الربع 3/1999 | 31 يوليو 1999 | 378.80M | +28.10% | 224.20M | 54.60M |
| الربع 2/1999 | 1 مايو 1999 | 340.07M | +6.47% | 199.37M | 39.10M |
| الربع 1/1999 | 30 يناير 1999 | 300.50M | -5.44% | 172.90M | 29.90M |
| الربع 4/1998 | 31 أكتوبر 1998 | 271.80M | -18.26% | 119.80M | -19.10M |
| الربع 3/1998 | 1 أغسطس 1998 | 295.70M | -7.04% | 166.20M | 9.10M |
| الربع 2/1998 | 2 مايو 1998 | 319.40M | +6.18% | 189.70M | 43.80M |
| الربع 1/1998 | 31 يناير 1998 | 317.80M | +8.80% | 193.20M | 3.20M |
| الربع 4/1997 | 31 أكتوبر 1997 | 332.50M | +9.12% | 168.20M | 50.90M |
| الربع 3/1997 | 2 أغسطس 1997 | 318.10M | +4.30% | 159.30M | 46.00M |
| الربع 2/1997 | 3 مايو 1997 | 300.80M | -0.82% | 150.30M | 42.10M |
| الربع 1/1997 | 1 فبراير 1997 | 292.10M | +4.02% | 143.50M | 39.20M |
| الربع 4/1996 | 31 أكتوبر 1996 | 304.70M | +18.51% | 152.60M | 44.00M |
| الربع 3/1996 | 3 أغسطس 1996 | 305.00M | +23.83% | 175.00M | 43.80M |
| الربع 2/1996 | 4 مايو 1996 | 303.30M | +31.87% | 172.70M | 44.00M |
| الربع 1/1996 | 3 فبراير 1996 | 280.80M | +35.00% | 142.60M | 40.10M |
| الربع 4/1995 | 31 أكتوبر 1995 | 257.10M | +26.46% | 130.50M | 35.20M |
| الربع 3/1995 | 29 يوليو 1995 | 246.30M | +25.03% | 125.10M | 31.80M |
| الربع 2/1995 | 29 أبريل 1995 | 230.00M | +19.79% | 116.30M | 28.70M |
| الربع 1/1995 | 28 يناير 1995 | 208.00M | +14.85% | 104.90M | 23.60M |
| الربع 4/1994 | 31 أكتوبر 1994 | 203.30M | +13.58% | 101.90M | 21.70M |
| الربع 3/1994 | 30 يوليو 1994 | 197.00M | +13.81% | 97.10M | 19.70M |
| الربع 2/1994 | 30 أبريل 1994 | 192.00M | +17.86% | 93.50M | 17.90M |
| الربع 1/1994 | 29 يناير 1994 | 181.10M | +19.70% | 86.50M | 15.30M |
| الربع 4/1993 | 31 أكتوبر 1993 | 179.00M | +20.30% | 100.70M | 14.10M |
| الربع 3/1993 | 31 يوليو 1993 | 173.10M | +19.96% | 96.50M | 12.20M |
| الربع 2/1993 | 30 أبريل 1993 | 162.90M | +14.00% | 91.50M | 10.20M |
| الربع 1/1993 | 31 يناير 1993 | 151.30M | +15.23% | 86.60M | 8.10M |
| الربع 4/1992 | 31 أكتوبر 1992 | 148.80M | +12.56% | 85.50M | 7.00M |
| الربع 3/1992 | 31 يوليو 1992 | 144.30M | +10.74% | 82.70M | 5.00M |
| الربع 2/1992 | 30 أبريل 1992 | 142.90M | +0.56% | 80.60M | 3.90M |
| الربع 1/1992 | 31 يناير 1992 | 131.30M | -1.35% | 71.80M | -1.00M |
| الربع 4/1991 | 31 أكتوبر 1991 | 132.20M | -4.55% | 77.60M | -2.70M |
| الربع 3/1991 | 31 يوليو 1991 | 130.30M | +7.95% | 76.60M | 600.00K |
| الربع 2/1991 | 30 أبريل 1991 | 142.10M | +22.08% | 84.20M | 6.60M |
| الربع 1/1991 | 31 يناير 1991 | 133.10M | +21.33% | 79.60M | 3.70M |
| الربع 4/1990 | 31 أكتوبر 1990 | 138.50M | +24.89% | 79.30M | -23.60M |
| الربع 3/1990 | 31 يوليو 1990 | 120.70M | +6.53% | 72.80M | 5.20M |
| الربع 2/1990 | 30 أبريل 1990 | 116.40M | +1.22% | 70.00M | 4.70M |
| الربع 1/1990 | 31 يناير 1990 | 109.70M | -3.86% | 65.70M | 800.00K |
| الربع 4/1989 | 31 أكتوبر 1989 | 110.90M | -3.65% | 66.40M | 500.00K |
| الربع 3/1989 | 31 يوليو 1989 | 113.30M | 0.00% | 69.70M | 7.70M |
| الربع 2/1989 | 30 أبريل 1989 | 115.00M | +4.93% | 73.20M | 10.20M |
| الربع 1/1989 | 31 يناير 1989 | 114.10M | +12.75% | 0.00 | 0.00 |
| الربع 4/1988 | 31 أكتوبر 1988 | 115.10M | +15.33% | 0.00 | 0.00 |
| الربع 3/1988 | 31 يوليو 1988 | 113.30M | +18.14% | 0.00 | 0.00 |
| الربع 2/1988 | 30 أبريل 1988 | 109.60M | +16.97% | 0.00 | 0.00 |
| الربع 1/1988 | 31 يناير 1988 | 101.20M | +24.94% | 0.00 | 0.00 |
| الربع 4/1987 | 31 أكتوبر 1987 | 99.80M | +17.14% | 0.00 | 0.00 |
| الربع 3/1987 | 31 يوليو 1987 | 95.90M | +10.23% | 0.00 | 0.00 |
| الربع 2/1987 | 30 أبريل 1987 | 93.70M | +12.89% | 0.00 | 0.00 |
| الربع 1/1987 | 31 يناير 1987 | 81.00M | +2.14% | 0.00 | 0.00 |
| الربع 4/1986 | 31 أكتوبر 1986 | 85.20M | +8.26% | 0.00 | 0.00 |
| الربع 3/1986 | 31 يوليو 1986 | 87.00M | — | 0.00 | 0.00 |
| الربع 2/1986 | 30 أبريل 1986 | 83.00M | — | 0.00 | 0.00 |
| الربع 1/1986 | 31 يناير 1986 | 79.30M | — | 0.00 | 0.00 |
| الربع 4/1985 | 31 أكتوبر 1985 | 78.70M | — | 0.00 | 0.00 |
الأرقام بعملة USD. عدد الأسهم وربحية السهم معدّلان بحسب تقسيمات السهم. النمو الفصلي مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، وآخر 12 شهراً تعني آخر أربعة أرباع.
نمو إيرادات Analog Devices حسب القطاع
الربع 4/2025 مقارنة بـ الربع 4/2024
إيرادات Analog Devices حسب القطاع عبر الزمن
انظر أيضاً:صافي الدخل،الربح لكل سهم،الأسهم القائمة،الدخل التشغيلي،النقد المتوفر،إجمالي الديون،التدفق النقدي الحر،إعادة شراء الأسهم،قائمة الدخل
أسئلة شائعة حول إيرادات Analog Devices
المصدر: Financial Modeling Prep
