الأسهم الرائجة على أرينسن
الأسهم الأمريكية التي يتابعها أكبر عدد من مستثمري أرينسن في قوائمهم.
ما يتابعه قراؤنا، حسب القطاع
قطاعات الأسهم الرائجة، يُحسب كل سهم مرة عن كل قارئ يتابعه.
الأسهم الرائجة اليوم
12ارتفعت · 60%
8انخفضت · 40%
- أسهم يتابعها 3 قرّاء أو أكثر
- 85
- مرتفعة اليوم
- 12
- من 20
| سهم | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() AAPLأبل Apple | 342.36 | -0.56% | 7,167 | 4.98T |
| 2 | ![]() AMZNأمازون | 259.35 | -0.45% | 7,166 | 2.80T |
| 3 | ![]() MSFTمايكروسوفت | 530.70 | -1.04% | 7,165 | 3.94T |
| 4 | ![]() TSLAتيسلا | 358.17 | +4.29% | 7,164 | 1.42T |
| 5 | ![]() NVDAإنفيديا | 186.68 | +2.80% | 4,644 | 4.51T |
| 6 | ![]() GOOGLجوجل | 284.72 | +0.76% | 4,642 | 3.50T |
| 7 | ![]() METAميتا | 610.21 | +0.77% | 14 | 1.56T |
| 8 | ![]() LLYايلاي ليلي وشركاءه | 1,353.99 | -0.98% | 9 | 1.21T |
| 9 | ![]() AMDAdvanced Micro Devices | 449.03 | +11.55% | 6 | 736.45B |
| 10 | ![]() MUMicron Technology | 690.33 | +4.83% | 6 | 781.06B |
| 11 | ![]() MAماستركارد | 652.75 | -0.50% | 5 | 568.66B |
| 12 | ![]() MSTRMicroStrategy | 128.97 | -0.55% | 5 | 54.59B |
| 13 | ![]() AVGOبرودكوم | 293.09 | +0.59% | 4 | 1.40T |
| 14 | ![]() BABAمجموعة علي بابا | 109.46 | +1.26% | 4 | 272.31B |
| 15 | GOLDGold.com | 37.64 | +0.41% | 4 | 1.10B |
| 16 | SPCXSpace Exploration Technologies | 134.15 | +8.72% | 4 | 1.82T |
| 17 | ![]() Vفيزا | 422.68 | +0.03% | 4 | 789.99B |
| 18 | ![]() ADBEأدوبي | 239.26 | -2.91% | 3 | 93.12B |
| 19 | ![]() CATCaterpillar | 558.38 | +0.88% | 3 | 255.51B |
| 20 | ![]() JPMجي بي مورجان تشيس | 334.49 | -0.87% | 3 | 888.27B |
تُحدَّث القوائم طوال كل يوم تداول.

















