متتبع أسهم Tammy Duckworth
Tammy Duckworth، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي: 24 صفقة أسهم مُفصح عنها منذ 9 مايو 2017، منها 1 عملية شراء و22 عملية بيع، وأكثرها في BBL، CAT، DWDP. ووسيط المدة بين الصفقة والإفصاح عنها 32 يومًا.
Plus اعرف ما اشتراه أعضاء الكونغرس وباعوه، ومن حقق أعلى عائدما يتداولونه حسب القطاع
حسب قيمة الصفقات: منتصف النطاق المُعلن لكل صفقة.
الصفقات كل شهر
الأسهم الأكثر تداولًا
- BBLBHP Billiton plc2 صفقةشراء 1 · بيع 1
- CATCaterpillar2 صفقةشراء 0 · بيع 2

- DWDPDowDuPont Inc.2 صفقةشراء 0 · بيع 1
- ITWIllinois Tool Works2 صفقةشراء 0 · بيع 2

- ABTمختبرات أبوت1 صفقةشراء 0 · بيع 1

- CCChemours Company (The)1 صفقةشراء 0 · بيع 1
- DISوالت ديزني1 صفقةشراء 0 · بيع 1

- DVMTDell Technologies Inc.1 صفقةشراء 0 · بيع 1
- GEGeneral Electric Company1 صفقةشراء 0 · بيع 1

- GMEGameStop1 صفقةشراء 0 · بيع 1

- GSGoldman Sachs Group1 صفقةشراء 0 · بيع 1

- INTCIntel1 صفقةشراء 0 · بيع 1

الصفقات (24)
| سهم | الصفقة | المالك | المبلغ | تاريخ الصفقة | تاريخ الإفصاح | منذ الصفقة | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | باع الكل | مشترك | $15,001 - $50,000 | 11 أبريل 2023 | 1 مايو 2023بعد 20 يومًا | +24.7% | |
![]() | باع جزءًا | مشترك | $1,001 - $15,000 | 5 أبريل 2021 | 16 أبريل 2021بعد 11 يومًا | +29.3% | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 5 أبريل 2021 | 16 أبريل 2021بعد 11 يومًا | -36.9% | |
![]() | باع الكل | مشترك | $15,001 - $50,000 | 5 أبريل 2021 | 16 أبريل 2021بعد 11 يومًا | -21.2% | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 7 أغسطس 2018 | 26 أكتوبر 2018بعد 80 يومًا | +202.6% | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 7 أغسطس 2018 | 26 أكتوبر 2018بعد 80 يومًا | +57.3% | |
WBAWalgreens Boots Alliance, Inc. | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 7 أغسطس 2018 | 26 أكتوبر 2018بعد 80 يومًا | — | |
BBLBHP Billiton plc | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 21 ديسمبر 2017 | 7 أغسطس 2018بعد 229 يومًا | — | |
BBLBHP Billiton plc | قيمة الشراء | مشترك | $1,001 - $15,000 | 21 ديسمبر 2017 | 5 يناير 2018بعد 15 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 30 نوفمبر 2017 | 11 ديسمبر 2017بعد 11 يومًا | +269.8% | |
SOUHYSouth32 Limited | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 1 نوفمبر 2017 | 11 ديسمبر 2017بعد 40 يومًا | — | |
DWDPDowDuPont Inc. | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 23 أكتوبر 2017 | 7 نوفمبر 2017بعد 15 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 18 أكتوبر 2017 | 7 نوفمبر 2017بعد 20 يومًا | +94.6% | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 17 أكتوبر 2017 | 7 نوفمبر 2017بعد 21 يومًا | +103.1% | |
| CCChemours Company (The) | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 10 أكتوبر 2017 | 7 نوفمبر 2017بعد 28 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 15 سبتمبر 2017 | 17 أكتوبر 2017بعد 32 يومًا | +61.4% | |
DWDPDD - E I duPont de Nemours & Co (Exchanged) DowDuPont Inc. (Received) | مبادلة | مشترك | $1,001 - $15,000 | 1 سبتمبر 2017 | 10 أغسطس 2018بعد 343 يومًا | — | |
DVMTDell Technologies Inc. | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 23 أغسطس 2017 | 15 سبتمبر 2017بعد 23 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | العضو نفسه | $1,001 - $15,000 | 20 يونيو 2017 | 20 يوليو 2017بعد 30 يومًا | +76.5% | |
![]() | باع الكل | مشترك | $15,001 - $50,000 | 16 يونيو 2017 | 20 يوليو 2017بعد 34 يومًا | +138.4% | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 5 يونيو 2017 | 20 يوليو 2017بعد 45 يومًا | +470.3% | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 10 مايو 2017 | 14 يونيو 2017بعد 35 يومًا | — | |
![]() | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 10 مايو 2017 | 14 يونيو 2017بعد 35 يومًا | +498.4% | |
POTPotash Corporation of Saskatchewan Inc. | باع الكل | مشترك | $1,001 - $15,000 | 9 مايو 2017 | 14 يونيو 2017بعد 36 يومًا | — |
الكونغرس: الأكثر شراءً والأكثر بيعًا والأعلى عائدًا
الأكثر شراءً من الكونغرس في آخر 90 يومًا
الأكثر بيعًا من الكونغرس في آخر 90 يومًا
على أعضاء الكونغرس الإفصاح عن كل صفقة تتجاوز 1,000 دولار خلال 45 يومًا، وتُذكر قيمتها نطاقًا لا رقمًا. وعليهم الإفصاح أيضًا عن صفقات الزوج أو الزوجة والأبناء. والتغيّر منذ الصفقة محسوب من سعر الإغلاق يوم الصفقة حتى السعر الآن.
المصدر: تقارير الصفقات الدورية المقدّمة إلى مجلسي النواب والشيوخ، عبر Financial Modeling Prep؛ والحزب والولاية من congress-legislators






