أسعار العملات الرقمية مباشرة (صفحة 14)
ابق على اطلاع على أسعار العملات الرقمية اليومية، اخر أسعار البيتكون مقابل الدولار اليومية، والمزيد من العملات الرقمية الشائعة. بالإضافة للأسعار الحية، يمكنك متابعة تغيير الأسعار بالنسبة المئوية، العرض والطلب والمزيد. كما يمكن الدخول للرسوم البيانية الحية لاسعار العملات الرقمية وبياناتها التاريخية في اطر زمنية مختلفة والمزيد من شبكة ارينسن الاجتماعية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | سعر العرض | سعر الطلب | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الطلب الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PERLUSD PERL.eco / United States Dollar | 0.00081200 | 0.00014800(18.23%) | 0.00081200 | 0.00110000 | 0.00081200 | 0.00081200 | 75,750.75 | 0.00 | 1,033,200,000.00 |
![]() DEGOBUSD Dego Finance / United States Dollar | 0(0%) | 71,271.71 | 16,713.23 | 21,000,000.00 | |||||
![]() HGETUSD Hedget / United States Dollar | 3.11500 | 0.03500(1.12%) | 3.11500 | 3.18500 | 3.11500 | 3.11500 | 65,159.10 | 0.00 | 1,751,448.00 |
![]() SOLVEUSD Solve.Care / United States Dollar | 0(0%) | 64,037.36 | 0.00 | 1,000,000,000.00 | |||||
![]() MIRUSD Mirror Protocol / United States Dollar | 0.0088000 | 0.0000350(0.40%) | 0.0088000 | 0.0088700 | 0.0088000 | 0.0088000 | 60,618.01 | 910.66 | 370,575,000.00 |
![]() ROOKUSD KeeperDAO / United States Dollar | 143.200 | 0.550(0.38%) | 143.200 | 144.250 | 143.200 | 143.200 | 38,555.74 | 16.16 | 1,226,310.00 |
![]() OXYUSD Oxycoin / United States Dollar | 1.60270 | 0.00085(0.05%) | 1.60270 | 1.60440 | 1.60270 | 1.60270 | 35,410.59 | 19,543.86 | 9,999,999,993.00 |
![]() CVTUSD CyberVeinToken / United States Dollar | 0.00012010 | 0.00004490(37.39%) | 0.00012010 | 0.00021000 | 0.00012010 | 0.00012010 | 33,134.99 | 0.00 | 2,147,483,648.00 |
![]() TROYBUSD Troy / United States Dollar | 0(0%) | 25,175.66 | 0.00 | 10,000,000,000.00 | |||||
![]() SANUSD Santiment / United States Dollar | 0.15500 | 0.00050(0.32%) | 0.15500 | 0.15600 | 0.15500 | 0.15500 | 23,792.24 | 0.00 | 941,871,898.43 |
![]() TONUSD Tokamak Network / United States Dollar | 1.46810 | 0.00610(0.42%) | 1.46810 | 1.46870 | 1.48860 | 1.44120 | 13,695.55 | 0.00 | 596.18 |
![]() RFRUSD Refereum / United States Dollar | 0.00000010000 | 0.00000248500(2,485.00%) | 0.00000010000 | 0.00000507000 | 0.00000010000 | 0.00000010000 | 11,752.51 | 0.00 | 4,999,650,000.00 |
![]() BFTUSD BnkToTheFuture / United States Dollar | 0.0030000 | 0.0007627(25.42%) | 0.0030000 | 0.0045254 | 0.0030000 | 0.0030000 | 10,785.37 | 3,849,498.51 | 28,772,500.00 |
![]() STETHUSD Lido Staked Ether / United States Dollar | 4,036.50 | 6.30(0.16%) | 4,036.50 | 4,049.00 | 4,036.50 | 4,036.50 | 0.00 | 460.31 | 40.00 |
![]() MCBUSD MCDEX / United States Dollar | 0(0%) | 0.00 | 9.74 | 100,000,000.00 | |||||
![]() OMUSD MANTRA DAO / United States Dollar | 0.17349 | 0.00018(0.10%) | 0.17349 | 0.17385 | 0.17349 | 0.17349 | 0.00 | 0.00 | 1,733,454,445.89 |
![]() TRIBEBUSD TribeToken / United States Dollar | 0.20570 | 0.00035(0.17%) | 0.20570 | 0.20580 | 0.20670 | 0.20500 | 0.00 | 76.81 | 1,000,000,000.00 |
![]() KLAYUSD Klaytn / United States Dollar | 0.12530 | 0.00415(3.42%) | 0.12530 | 0.12540 | 0.12580 | 0.12110 | 0.00 | 72,835.76 | 5,855,887,677.16 |
![]() ORNUSD Orion Protocol / United States Dollar | 0.86841 | 0.35985(41.44%) | 0.86841 | 1.58810 | 0.86841 | 0.86841 | 0.00 | 0.00 | 92,631,255.00 |
![]() SXPUSD Swipe / United States Dollar | 0.0013300 | 0.0001150(8.39%) | 0.0013300 | 0.0016400 | 0.0013900 | 0.0011000 | 0.00 | 4.98 | 673,393,198.71 |



















