أسعار العملات الرقمية مباشرة (صفحة 11)
ابق على اطلاع على أسعار العملات الرقمية اليومية، اخر أسعار البيتكون مقابل الدولار اليومية، والمزيد من العملات الرقمية الشائعة. بالإضافة للأسعار الحية، يمكنك متابعة تغيير الأسعار بالنسبة المئوية، العرض والطلب والمزيد. كما يمكن الدخول للرسوم البيانية الحية لاسعار العملات الرقمية وبياناتها التاريخية في اطر زمنية مختلفة والمزيد من شبكة ارينسن الاجتماعية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | سعر العرض | سعر الطلب | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الطلب الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTGUSD Bitcoin Gold / United States Dollar | 0.48900 | 0.01299(2.60%) | 0.48900 | 0.53697 | 0.50000 | 0.48900 | 4,585,626.98 | 11.09 | 17,513,923.59 |
![]() XEMUSD Nem / United States Dollar | 0.00067460 | 0.00000655(0.97%) | 0.00067460 | 0.00068970 | 0.00067870 | 0.00067390 | 4,552,666.67 | 86,958.27 | 8,999,999,999.00 |
![]() NKNUSD NKN / United States Dollar | 0.0055000 | 0.0000500(0.91%) | 0.0055000 | 0.0056000 | 0.0055000 | 0.0055000 | 4,436,877.35 | 127,479.88 | 802,651,417.94 |
![]() GRINUSD Grin / United States Dollar | 0.064940 | 0.000015(0.02%) | 0.064940 | 0.064970 | 0.064940 | 0.064940 | 4,355,867.17 | 752.71 | 235,607,280.00 |
![]() BCNUSD Bytecoin / United States Dollar | 0.000034250 | 0.000000824(2.41%) | 0.000034250 | 0.000035897 | 0.000034250 | 0.000034250 | 3,665,624.77 | 0.00 | 184,066,828,814.06 |
![]() FARMUSD Harvest Finance / United States Dollar | 5.18000 | 0.02000(0.38%) | 5.18000 | 5.28000 | 5.26000 | 5.18000 | 3,516,710.76 | 104,696.02 | 690,420.00 |
![]() SPCUSD SpaceChain / United States Dollar | 0(0%) | 3,410,650.99 | 4,983.49 | 391,259,213.00 | |||||
![]() BLZBUSD BlazeCoin / United States Dollar | 0.054900 | -0.000600(-1.08%) | 0.054900 | 0.055100 | 0.055900 | 0.054700 | 3,388,397.05 | 61,834.34 | 500,000,000.00 |
![]() RENUSD Republic Protocol / United States Dollar | 0.059000 | 0.030580(49.33%) | 0.059000 | 0.126140 | 0.064450 | 0.057720 | 3,319,962.66 | 7,271.50 | 999,999,632.80 |
![]() GHSTUSD Aavegotchi / United States Dollar | 0.057300 | 0.000050(0.09%) | 0.057300 | 0.057600 | 0.057300 | 0.057100 | 3,020,387.85 | 152,351.11 | 52,747,802.71 |
![]() DENTUSD Dent / United States Dollar | 0.00016844 | 0.00001364(8.72%) | 0.00016844 | 0.00017168 | 0.00016844 | 0.00015542 | 2,948,883.12 | 757,570.44 | 100,000,000,000.00 |
![]() MDTBUSD Midnight / United States Dollar | 0(0%) | 2,633,231.41 | 234,494.37 | 1,000,000,000.00 | |||||
![]() ALEPHUSD aleph.im / United States Dollar | 0.010160 | -0.000055(-0.54%) | 0.010160 | 0.010170 | 0.010210 | 0.010100 | 2,508,004.01 | 76,652.93 | 500,000,000.00 |
![]() SYSBUSD Syscoin / United States Dollar | 0(0%) | 2,286,000.91 | 62,318.71 | 897,435,092.28 | |||||
![]() SMTUSD SmartMesh / United States Dollar | 0.0022000 | 0.0002000(9.09%) | 0.0022000 | 0.0026000 | 0.0022000 | 0.0022000 | 2,207,305.02 | 59,064.62 | 147,605,460.00 |
![]() KDAUSD Kadena / United States Dollar | 0(0%) | 2,009,230.62 | 3,787.71 | 1,000,000,000.00 | |||||
![]() PLUUSD Pluton / United States Dollar | 0.11614 | 0.00063(0.54%) | 0.11614 | 0.11784 | 0.11689 | 0.11614 | 1,971,938.56 | 2,388.93 | 17,000,000.00 |
![]() REEFUSD Reef Finance / United States Dollar | 0.00020000 | 0.00013750(68.75%) | 0.00020000 | 0.00047500 | 0.00020000 | 0.00020000 | 1,963,802.22 | 1,395,725.30 | 37,151,184,414.31 |
![]() CHATUSD ChatCoin / United States Dollar | 0.000040460 | 0.000039735(98.21%) | 0.000040460 | 0.000119930 | 0.000040460 | 0.000040460 | 1,879,391.85 | 45,475.53 | 100,761,456.00 |
![]() RARIUSD Rarible / United States Dollar | 0.092200 | -0.000750(-0.80%) | 0.092200 | 0.092900 | 0.093000 | 0.091700 | 1,801,461.19 | 273,969.95 | 25,000,000.00 |



















