أسعار العملات الرقمية مباشرة (صفحة 9)
ابق على اطلاع على أسعار العملات الرقمية اليومية، اخر أسعار البيتكون مقابل الدولار اليومية، والمزيد من العملات الرقمية الشائعة. بالإضافة للأسعار الحية، يمكنك متابعة تغيير الأسعار بالنسبة المئوية، العرض والطلب والمزيد. كما يمكن الدخول للرسوم البيانية الحية لاسعار العملات الرقمية وبياناتها التاريخية في اطر زمنية مختلفة والمزيد من شبكة ارينسن الاجتماعية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | سعر العرض | سعر الطلب | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الطلب الحالي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ETNUSD Electroneum / United States Dollar | 0.0031004 | 0.0000298(0.96%) | 0.0031004 | 0.0031599 | 0.0031004 | 0.0031004 | 15,468,402.80 | 178,207.24 | 17,979,817,604.56 |
![]() CHRUSD Chromia / United States Dollar | 0.017494 | -0.000332(-1.85%) | 0.017494 | 0.017830 | 0.018105 | 0.017456 | 15,136,740.25 | 8,880,756.86 | 974,831,915.38 |
![]() LRCUSD Loopring / United States Dollar | 0.010800 | -0.000050(-0.46%) | 0.010800 | 0.010900 | 0.010900 | 0.010800 | 14,884,312.40 | 2,221,782.41 | 1,373,873,397.44 |
![]() SCRTBUSD Secret / United States Dollar | 0(0%) | 14,630,684.43 | 7,829,980.94 | 360,494,828.63 | |||||
![]() QKCBUSD QuarkChain / United States Dollar | 0.0086940 | 0.0000725(0.84%) | 0.0086940 | 0.0087030 | 0.0087080 | 0.0085160 | 14,265,396.99 | 704,357.91 | 10,000,000,000.00 |
![]() CELRBUSD Celer Token / United States Dollar | 0(0%) | 14,063,002.64 | 1,322,829.85 | 10,000,000,000.00 | |||||
![]() METAUSD Metadium / United States Dollar | 3.52300 | 0.02450(0.70%) | 3.52300 | 3.52800 | 3.52300 | 3.51200 | 13,695,407.95 | 32,251.68 | 2,000,000,000.00 |
![]() ARPAUSD ARPA Chain / United States Dollar | 0.0086000 | -0.0000500(-0.57%) | 0.0086000 | 0.0087000 | 0.0086000 | 0.0086000 | 13,241,003.18 | 5,866,055.54 | 1,999,999,999.99 |
![]() TLMUSD Alien Worlds / United States Dollar | 0.0016200 | 0.0000015(0.09%) | 0.0016200 | 0.0016510 | 0.0016480 | 0.0016160 | 13,185,192.10 | 22,311,749.04 | 7,037,226,257.46 |
![]() DIABUSD DIA / United States Dollar | 0(0%) | 12,636,750.35 | 1,386,944.16 | 168,817,248.00 | |||||
![]() AVAUSD Travala.com / United States Dollar | 0.20909 | -0.00256(-1.20%) | 0.20909 | 0.21224 | 0.21531 | 0.20909 | 12,168,906.79 | 9,227,507.92 | 73,278,967.00 |
![]() BCDUSD Bitcoin Diamond / United States Dollar | 0.13000 | 0.01596(12.28%) | 0.13000 | 0.16192 | 0.13000 | 0.13000 | 11,788,280.23 | 0.00 | 189,492,897.95 |
![]() AERGOBUSD Aergo / United States Dollar | 0(0%) | 11,236,558.80 | 434,801.54 | 500,000,000.00 | |||||
![]() OGNUSD Origin Protocol / United States Dollar | 0.016660 | -0.000150(-0.89%) | 0.016660 | 0.016680 | 0.016930 | 0.016650 | 11,233,613.43 | 3,459,438.89 | 1,409,664,846.00 |
![]() EWTUSD Energy Web Token / United States Dollar | 3.44000 | 15.98000(464.53%) | 3.44000 | 35.40000 | 3.44000 | 3.44000 | 9,989,743.22 | 272,395.59 | 81,267,663.48 |
![]() NCTUSD Nectar / United States Dollar | 0.0050500 | -0.0000250(-0.49%) | 0.0050500 | 0.0050800 | 0.0050800 | 0.0050300 | 9,591,030.68 | 102,928.35 | 1,885,913,076.00 |
![]() ADXBUSD AdEx / United States Dollar | 0(0%) | 9,072,087.44 | 1,994,319.07 | 150,000,000.00 | |||||
![]() SOLOUSD Sologenic / United States Dollar | 0.049005 | 0.028922(59.02%) | 0.049005 | 0.106849 | 0.049005 | 0.049005 | 8,740,096.37 | 0.00 | 25,799,967.92 |
![]() WILDUSD Wild Crypto / United States Dollar | 0.24182 | 0.00236(0.97%) | 0.24182 | 0.24653 | 0.24182 | 0.24182 | 8,636,482.08 | 135,316.71 | 499,968,908.63 |
![]() REPUSD Augur / United States Dollar | 0(0%) | 8,536,417.18 | 2,315.59 | 11,000,000.00 |



















