متتبع أسهم Ro Khanna
Ro Khanna، عضو مجلس النواب عن الدائرة 17 في ولاية كاليفورنيا: 13,842 صفقة أسهم مُفصح عنها منذ 4 يناير 2021، منها 7,573 عملية شراء و6,261 عملية بيع، وأكثرها في GOOGL، MSFT، AMZN. ووسيط المدة بين الصفقة والإفصاح عنها 24 يومًا.
Plus اعرف ما اشتراه أعضاء الكونغرس وباعوه، ومن حقق أعلى عائدما يتداولونه حسب القطاع
حسب قيمة الصفقات: منتصف النطاق المُعلن لكل صفقة.
العائد التقديري لنسخ الصفقات
تقدير، لا العائد الفعلي للعضو: كل عملية شراء لسهم أو صندوق متداول تشتري منتصف نطاق قيمتها بسعر إغلاق ذلك اليوم، والبيع الكامل يبيع كل الحصة، وأي بيع آخر يبيع منتصف نطاقه. العائد موزون زمنيًا، فلا تُحتسب الأموال المضافة أو المسحوبة. يغطي التقدير 55% من قيمة الصفقات؛ ولا تدخل فيه الخيارات والسندات والأسهم التي لا تتوفر لها أسعار يومية.
الصفقات كل شهر
الأكثر شراءً في آخر 90 يومًا
- 1WFCWells Fargo & Co$318K – $695K6 صفقة

- 2BNSBank of Nova Scotia$100K – $200K2 صفقة

- 3PEPبيبسيكو$60K – $200K4 صفقة

- 4JPMجي بي مورجان تشيس$51K – $115K2 صفقة

- 5COOCooper Companies (The)$10K – $150K10 صفقة
.webp)
- 6CCitigroup$31K – $115K3 صفقة

- 7MCDماكدونالدز$31K – $115K3 صفقة

- 8QCOMQUALCOMM$31K – $115K3 صفقة

- 9TDToronto Dominion Bank$31K – $115K3 صفقة

- 10TJXTJX Companies$31K – $115K3 صفقة

- 11TSLAتيسلا$31K – $115K3 صفقة

- 12LOWLowe's Companies$30K – $100K2 صفقة

الأكثر بيعًا في آخر 90 يومًا
- 1JNJجونسون آند جونسون$100K – $250K1 صفقة

- 2HDهوم ديبوت$47K – $180K5 صفقة

- 3TENBTenable Holdings$12K – $180K12 صفقة
- 4LOWLowe's Companies$33K – $145K5 صفقة

- 5MCDماكدونالدز$33K – $145K5 صفقة

- 6PLDPROLOGIS$32K – $130K4 صفقة

- 7AVGOبرودكوم$31K – $115K3 صفقة

- 8ACIAlbertsons Companies$8K – $120K8 صفقة

- 9BKNGBooking Holdings$18K – $95K4 صفقة

- 10ORCLأوراكل$18K – $95K4 صفقة

- 11GPKGraphic Packaging Holding Company$7K – $105K7 صفقة
- 12AMTAmerican Tower$17K – $80K3 صفقة

الأسهم الأكثر تداولًا
- GOOGLجوجل107 صفقةشراء 51 · بيع 55

- MSFTمايكروسوفت96 صفقةشراء 49 · بيع 47

- AMZNأمازون91 صفقةشراء 54 · بيع 37

- DISوالت ديزني90 صفقةشراء 49 · بيع 41

- BACبنك أوف أمريكا81 صفقةشراء 47 · بيع 33

- MUMicron Technology73 صفقةشراء 32 · بيع 39

- METAميتا71 صفقةشراء 34 · بيع 37

- GMGeneral Motors Company70 صفقةشراء 30 · بيع 40

- ADBEأدوبي67 صفقةشراء 30 · بيع 37

- DHRداناهر64 صفقةشراء 34 · بيع 30

- NVDAإنفيديا64 صفقةشراء 27 · بيع 37

- PEPبيبسيكو64 صفقةشراء 32 · بيع 32

الصفقات (13,842)
| سهم | الصفقة | المالك | المبلغ | تاريخ الصفقة | تاريخ الإفصاح | منذ الصفقة | التقرير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 30 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 10 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 30 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 10 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 30 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 10 يومًا | — | |
XSPCBOE MINI SPX INDEX · Stock Option | مُباع | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 30 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 10 يومًا | — | |
| TENBTenable Holdings | مُباع | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 29 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 11 يومًا | — | |
| GPKGraphic Packaging Holding Company | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 28 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 12 يومًا | — | |
| GPKGraphic Packaging Holding Company | مُباع | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 28 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 12 يومًا | — | |
| TENBTenable Holdings | مُباع | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 28 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 12 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 28 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 12 يومًا | +4.8% | |
![]() | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 28 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 12 يومًا | -9.1% | |
![]() | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 28 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 12 يومًا | +6.7% | |
![]() | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 28 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 12 يومًا | -30.3% | |
![]() | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 28 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 12 يومًا | -22.6% | |
| GPKGraphic Packaging Holding Company | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 27 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 13 يومًا | — | |
| GPKGraphic Packaging Holding Company | مُباع | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 27 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 13 يومًا | — | |
| TENBTenable Holdings | مُباع | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 27 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 13 يومًا | — | |
| TENBTenable Holdings | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 26 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 14 يومًا | — | |
| TENBTenable Holdings | مُباع | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 26 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 14 يومًا | — | |
XSPCBOE MINI SPX INDEX · Stock Option | مُباع | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 23 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 17 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 22 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 18 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 22 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 18 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | — | |
| GPKGraphic Packaging Holding Company | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | +3.0% | |
![]() | قيمة الشراء | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | — | |
| GPKGraphic Packaging Holding Company | مُباع | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | — | |
| TENBTenable Holdings | مُباع | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | -35.8% | |
![]() | مُباع | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | -4.5% | |
PBCRYBANK CENTRAL ASIA TBK (PT) | مُباع | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | -35.9% | |
![]() | قيمة الشراء | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | -14.9% | |
![]() | مُباع | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | -35.8% | |
![]() | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | -4.5% | |
PBCRYBANK CENTRAL ASIA TBK (PT) | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | -35.9% | |
![]() | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | -14.9% | |
![]() | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | — | |
![]() | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | -35.8% | |
![]() | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | -4.5% | |
PBCRYBANK CENTRAL ASIA TBK (PT) | مُباع | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 21 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 19 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 20 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 20 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 19 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | — | |
BKThe Bank of New York Mellon Corp · Corporate Bond | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 19 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | — | |
BKThe Bank of New York Mellon Corp · Corporate Bond | قيمة الشراء | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 19 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 21 يومًا | — | |
XSPCBOE MINI SPX INDEX · Stock Option | مُباع | الزوج/الزوجة | $1,001 - $15,000 | 16 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 24 يومًا | — | |
![]() | قيمة الشراء | الأبناء | $1,001 - $15,000 | 15 أكتوبر 2026 | 9 نوفمبر 2026بعد 25 يومًا | — |
الكونغرس: الأكثر شراءً والأكثر بيعًا والأعلى عائدًا
الأكثر شراءً من الكونغرس في آخر 90 يومًا
الأكثر بيعًا من الكونغرس في آخر 90 يومًا
على أعضاء الكونغرس الإفصاح عن كل صفقة تتجاوز 1,000 دولار خلال 45 يومًا، وتُذكر قيمتها نطاقًا لا رقمًا. وعليهم الإفصاح أيضًا عن صفقات الزوج أو الزوجة والأبناء. والتغيّر منذ الصفقة محسوب من سعر الإغلاق يوم الصفقة حتى السعر الآن.
المصدر: تقارير الصفقات الدورية المقدّمة إلى مجلسي النواب والشيوخ، عبر Financial Modeling Prep؛ والحزب والولاية من congress-legislators











