أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 146)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالإضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذلك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M MAMA D Mama's Creations | 15.000 | -0.250(-1.64%) | 15.470 | 14.995 | 707,212,035.00 | 16,987.00 | 0.13 | 88.23529 | الاستهلاكي الدفاعي |
P PRAA D PRA Group | 18.775 | -0.335(-1.75%) | 19.340 | 18.590 | 706,841,312.65 | 10,613.00 | 2 | -2.798063 | الخدمات المالية |
P PZZA D Papa John's International | 21.440 | -0.160(-0.74%) | 22.500 | 21.420 | 705,840,969.28 | 49,057.00 | 1.3 | 26.8 | الاستهلاكي الدوري |
I IPX D IperionX Limited | 19.450 | -1.835(-8.62%) | 20.310 | 19.300 | 704,350,766.15 | 5,816.00 | -1.59 | -12.15625 | المواد الأساسية |
C CASS D Cass Information Systems | 54.960 | -0.220(-0.40%) | 55.670 | 54.680 | 703,825,949.04 | 1,166.00 | 0 | 19.841155 | الصناعات |
P PFLT D PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 7.08500 | -0.06000(-0.84%) | 7.16000 | 7.07000 | 702,958,793.16 | 19,571.00 | 0.59 | 13.892157 | الخدمات المالية |
A ARRY D Array Technologies | 4.55500 | 0.08000(1.79%) | 4.61000 | 4.36000 | 701,505,037.06 | 171,154.00 | 0.7 | -4.744792 | التكنولوجيا |
T TASK D TaskUs | 7.65000 | 0.08200(1.08%) | 7.76000 | 7.50000 | 701,405,710.65 | 23,964.00 | 1.36 | 6.594828 | التكنولوجيا |
B BCAL D California BanCorp | 21.815 | 0.345(1.61%) | 21.840 | 21.380 | 701,364,051.92 | 7,495.00 | 0 | 11.855978 | الخدمات المالية |
![]() BACpO D Bank of America Corp | 16.270 | -0.110(-0.67%) | 16.300 | 16.180 | 699,496,110.00 | 2,807.00 | 0 | 0 | الخدمات المالية |
P PSTL D Postal Realty Trust | 23.120 | -0.500(-2.12%) | 23.840 | 22.995 | 699,353,943.76 | 7,916.00 | 0.58 | 42.814815 | العقارات |
W WOOF D Petco Health and Wellness Company | 2.43500 | -0.04000(-1.62%) | 2.51000 | 2.42000 | 697,431,134.30 | 116,894.00 | 0.15 | 24.35 | الاستهلاكي الدوري |
C CDNL D Cardinal Infrastructure Group Inc | 34.110 | -0.440(-1.27%) | 34.730 | 33.320 | 696,819,887.10 | 9,358.00 | 1.64 | 38.066307 | الصناعات |
F FEIM D Frequency Electronics | 62.270 79.720+17.450(+28.02%) | -1.365(-2.15%) | 64.730 | 61.620 | 696,024,793.10 | 7,209.00 | 0 | -880.6666 | التكنولوجيا |
M METpF D MetLife | 17.340 | -0.180(-1.03%) | 17.380 | 17.215 | 693,600,000.00 | 4,401.00 | 0 | 0 | الخدمات المالية |
C CSHR D Coinshares Plc | 5.25300 | -0.04900(-0.92%) | 5.30000 | 5.14000 | 692,241,437.88 | 2,805.00 | 21.17407 | 3.018966 | الخدمات المالية |
M MSBI D Midland States Bancorp | 33.325 | 0.485(1.48%) | 33.325 | 32.600 | 691,564,132.40 | 5,557.00 | 3.23 | 21.226115 | الخدمات المالية |
F FWRG D First Watch Restaurant Group | 11.180 | -0.090(-0.80%) | 11.390 | 11.130 | 689,945,023.30 | 57,982.00 | 0.39 | 39.928571 | الاستهلاكي الدوري |
Y YSWY D Yesway Inc | 22.120 | -1.100(-4.74%) | 23.590 | 22.010 | 689,824,609.32 | 12,355.00 | 0 | -17.889348 | الاستهلاكي الدفاعي |
S SGMT D Sagimet Biosciences | 11.080 | 0.235(2.17%) | 11.440 | 10.690 | 688,717,875.24 | 48,213.00 | -1.19 | -8.793651 | الرعاية الصحية |
