أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 157)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالإضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذلك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I IPI D Intrepid Potash | 40.300 | -0.960(-2.33%) | 41.840 | 40.110 | 542,303,962.20 | 4,938.00 | 0.332 | 34.152542 | المواد الأساسية |
Y YORW D York Water Company | 33.330 | -0.320(-0.95%) | 33.890 | 33.320 | 540,898,604.73 | 3,859.00 | 1.6 | 20.701863 | المرافق |
W WRN D Western Copper and Gold Corp | 2.38500 | -0.16500(-6.47%) | 2.48500 | 2.38500 | 539,428,391.01 | 90,431.00 | -0.03 | 329.93136 | المواد الأساسية |
B BWFG D Bankwell Financial Group | 67.390 | 0.680(1.02%) | 67.390 | 66.330 | 537,231,193.08 | 781.00 | 3.6 | 12.502783 | الخدمات المالية |
E EBF D Ennis | 21.150 | -0.100(-0.47%) | 21.305 | 20.840 | 535,058,452.80 | 2,139.00 | 0 | 12.664671 | الصناعات |
H HKD D AMTD Digital | 1.69500 | 0.01500(0.89%) | 1.70000 | 1.68500 | 532,703,498.25 | 1,525.00 | 0 | 9.630682 | التكنولوجيا |
C CTRN D Citi Trends | 63.830 | -2.230(-3.38%) | 65.980 | 63.810 | 532,306,902.01 | 5,215.00 | 7.5 | 74.22093 | الاستهلاكي الدوري |
E EPRX D Eupraxia Pharmaceuticals | 8.01000 | -0.03500(-0.44%) | 8.31000 | 7.93000 | 529,247,717.73 | 23,052.00 | -0.69124 | -7.852941 | الرعاية الصحية |
U URG D Ur-Energy | 1.33000 1.330000.00000(0.00%) | -0.04500(-3.27%) | 1.37500 | 1.33000 | 529,158,747.60 | 185,335.00 | -0.2489 | -5.782609 | الطاقة |
L LAES D SEALSQ Corp | 2.37500 2.38000+0.00500(+0.21%) | -0.03000(-1.25%) | 2.40000 | 2.34500 | 529,088,247.63 | 101,430.00 | 0 | -9.916667 | التكنولوجيا |
B BSRR D Sierra Bancorp | 40.780 | 0.405(1.00%) | 40.780 | 40.010 | 528,647,329.66 | 1,058.00 | 2.92 | 11.994118 | الخدمات المالية |
C CHSCL D CHS | 25.360 | -0.030(-0.12%) | 25.370 | 25.360 | 524,952,000.00 | 308.00 | 0 | 0 | الاستهلاكي الدفاعي |
B BSVN D Bank7 Corp | 55.060 | 0.520(0.95%) | 55.400 | 54.140 | 524,493,631.36 | 2,630.00 | 0 | 12.599542 | الخدمات المالية |
E EOLS D Evolus | 7.93000 7.91000-0.02000(-0.25%) | -0.63000(-7.36%) | 8.47000 | 7.76000 | 523,779,989.20 | 77,403.00 | 0.18 | -14.962264 | الرعاية الصحية |
N NEXN D Nexxen International Ltd | 9.19000 | 0.03000(0.33%) | 9.27000 | 9.17000 | 523,383,650.89 | 8,733.00 | 0.74413 | 41.772727 | خدمات الاتصالات |
Q QUAD D QUAD/GRAPHICS | 10.140 | -0.030(-0.30%) | 10.170 | 10.050 | 521,817,602.28 | 12,246.00 | 1.27 | 15.363636 | الصناعات |
![]() SYFpB D Synchrony Financial | 26.090 | -0.070(-0.27%) | 26.090 | 25.990 | 521,800,000.00 | 970.00 | 0 | 0 | الخدمات المالية |
E ESEA D Euroseas Ltd | 73.945 | 0.185(0.25%) | 73.945 | 73.140 | 521,710,148.05 | 187.00 | 18.14 | 3.790108 | الصناعات |
T TDSpV D Telephone and Data Systems | 18.870 | 0.060(0.32%) | 18.890 | 18.780 | 520,812,000.00 | 1,383.00 | 0 | 0 | خدمات الاتصالات |
P PBAM D Private Bancorp of America Inc. | 90.895 | 0.395(0.44%) | 91.250 | 90.200 | 520,437,137.92 | 2,877.00 | 0 | 11.819896 | الخدمات المالية |
