أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 160)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغيير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCHWpJ Charles Schwab Corp (The) | 18.560 | -0.060 -0.32% | 18.560 | 18.520 | 445,440,000.00 | 312.00 | 0 | 0 | Financial Services |
F FRPH FRP Holdings | 23.300 | -0.380 -1.60% | 23.475 | 23.040 | 445,391,662.60 | 816.00 | 0 | 93.2 | Real Estate |
A ABAT American Battery Technology Company | 3.38000 | -0.01000 -0.30% | 3.49500 | 3.28000 | 445,177,248.10 | 55,872.00 | -0.24 | -8.666667 | Industrials |
G GPRK Geopark Limited | 8.61000 | -0.21000 -2.38% | 9.00000 | 8.60000 | 444,826,936.68 | 64,086.00 | 0.61083 | 13.443148 | Energy |
I INFQ Infleqtion Inc | 10.660 | -0.550 -4.91% | 11.200 | 10.630 | 444,522,000.00 | 54,889.00 | 0 | 0 | Technology |
C CMDB Costamare Bulkers Holdings Ltd | 18.270 | 0.010 0.05% | 18.480 | 17.710 | 443,988,240.57 | 1,575.00 | 0 | -4.500559 | Industrials |
K KBON Karbon Capital Partners Corp | 10.085 | 0.010 0.10% | 10.100 | 10.085 | 443,891,275.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
A ALT Altimmune | 3.54000 | 0.04000 1.14% | 3.74500 | 3.41500 | 443,319,570.18 | 145,136.00 | -1.08 | -3.317757 | Healthcare |
![]() NLYpI Annaly Capital Management | 25.040 | 0.050 0.20% | 25.070 | 25.030 | 443,208,000.00 | 890.00 | 0 | 0 | Real Estate |
N NKLR Terra Innovatum Global N.V. | 4.01000 | -0.36000 -8.24% | 4.32000 | 3.99000 | 443,108,801.48 | 28,956.00 | -0.16 | -49.898585 | Utilities |
C CDZI CADIZ | 5.32000 | -0.10000 -1.85% | 5.47000 | 5.29000 | 442,561,170.68 | 18,795.00 | -0.25 | -10.857143 | Utilities |
B BTQ BTQ Technologies Corp | 3.16000 | -0.13500 -4.10% | 3.33000 | 3.12500 | 442,481,938.80 | 75,614.00 | -0.03632 | -38.730473 | Technology |
F FUFU BitFuFu | 2.67000 | 0.02000 0.75% | 2.68000 | 2.56000 | 441,178,100.30 | 2,858.00 | 0.02 | 6.846154 | Financial Services |
F FBIZ First Business Financial Services | 52.970 | -1.190 -2.20% | 53.290 | 52.140 | 440,995,166.72 | 1,212.00 | 5.15 | 8.917508 | Financial Services |
S SATL Satellogic | 3.07500 | -0.13500 -4.21% | 3.38000 | 3.03500 | 439,315,203.98 | 112,419.00 | 0 | -2.725664 | Industrials |
M MCTA Charming Medical Ltd. | 29.390 | 1.960 7.15% | 31.700 | 26.510 | 439,027,820.00 | 0.00 | 0 | 409.64502 | Healthcare |
N NATR Nature's Sunshine Products | 25.080 | -0.800 -3.09% | 25.660 | 24.670 | 438,788,720.04 | 2,333.00 | 1.04 | 30.962963 | Consumer Defensive |
B BGS B&G Foods | 5.48500 | -0.09000 -1.61% | 5.56000 | 5.33000 | 438,674,119.25 | 63,915.00 | 0.57 | -1.735759 | Consumer Defensive |
C CWBC Community West Bancshares | 22.870 | -0.310 -1.34% | 22.980 | 22.510 | 438,248,982.18 | 2,754.00 | 2.41 | 12.565934 | Financial Services |
R RGNX REGENXBIO | 8.65000 | -0.06500 -0.75% | 8.68000 | 8.31000 | 437,889,693.90 | 54,212.00 | -3.03 | -2.5 | Healthcare |

