أسعار الأسهم الأمريكية (صفحة 163)
تابع اهم المعطيات والبيانات حول أسعار الأسهم الأمريكية المباشرة. تحديثات دقيقة لأسعار أهم الأسهم لحظة بلحظة، رسوم بيانية حية بالأضافة لأهم البيانات والمعطيات التي تهم المتداولين بما في ذالك اخر سعر، نسبة التغيير، العرض والطلب والمزيد من البيانات الحيوية الأخرى التي تحتاجها في قرارات التداول اليومية.
الإسم | السعر الاخير | التغير | السعر الاعلى | السعر الادنى | حجم السوق | حجم التداول | الربح لكل سهم | P/E | القطاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q QUAD D QUAD/GRAPHICS | 8.33000 | 0.04500(0.54%) | 8.38000 | 8.31000 | 429,490,826.59 | 514.00 | 1.2 | 14.362069 | Industrials |
G GMTL D Guardian Metal Resources PLC | 11.040 | -0.041(-0.37%) | 11.200 | 10.930 | 428,967,171.96 | 348.00 | 0 | -55.2 | Basic Materials |
![]() NLYpG D Annaly Capital Management | 25.220 | 0.050(0.20%) | 25.220 | 25.060 | 428,740,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Real Estate |
D DCTH D Delcath Systems | 12.360 | -0.078(-0.63%) | 12.560 | 12.340 | 426,687,556.92 | 2,195.00 | -0.66 | 1236 | Healthcare |
N NNNN D Anbio Biotechnology | 9.74000 | 0.29000(3.07%) | 9.74000 | 9.43000 | 427,500,288.00 | 0.00 | 0 | 66.258503 | Healthcare |
C CZNC D Citizens & Northern Corp | 23.810 23.640-0.170(-0.71%) | 0.610(2.63%) | 23.810 | 23.550 | 426,593,912.66 | 136.00 | 1.77 | 22.252336 | Financial Services |
C COFpL D Capital One Financial Corp | 15.780 | 0.040(0.25%) | 15.780 | 15.780 | 426,060,000.00 | 200.00 | 0 | 0 | Financial Services |
S SGU D Star Group LP | 12.960 | 0.060(0.47%) | 12.960 | 12.960 | 425,527,771.68 | 100.00 | 0 | 5.042802 | Energy |
G GLAD D Gladstone Capital Corp | 18.770 18.950+0.180(+0.96%) | -0.195(-1.03%) | 18.840 | 18.760 | 424,071,905.13 | 194.00 | 1.84 | 10.037433 | Financial Services |
P PLBC D Plumas Bancorp | 61.090 | 0.420(0.69%) | 61.120 | 60.460 | 424,943,280.00 | 359.00 | 0 | 12.927966 | Financial Services |
B BBW D Build-A-Bear Workshop | 33.480 | -0.410(-1.21%) | 34.030 | 33.280 | 419,753,591.64 | 402.00 | 3.99 | 7.840749 | Consumer Cyclical |
S SATA D Strive Inc | 96.800 97.000+0.200(+0.21%) | 0.370(0.38%) | 96.800 | 96.800 | 423,325,179.20 | 210.00 | 0 | 0 | Financial Services |
![]() STTpG D State Street Corp | 21.160 | -0.210(-0.98%) | 21.250 | 21.150 | 423,200,000.00 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
F FMAO D Farmers & Merchants Bancorp | 30.580 | 0.310(1.02%) | 30.760 | 30.280 | 421,031,189.04 | 1,092.00 | 2 | 11.671756 | Financial Services |
N NMG D Nouveau Monde Graphite | 1.28500 | -0.02500(-1.91%) | 1.32000 | 1.28000 | 422,911,914.05 | 3,634.00 | -0.13 | -2.873648 | Basic Materials |
B BPYPM D Brookfield Property Partners LP | 15.910 | 0.050(0.32%) | 15.920 | 15.910 | 422,754,967.41 | 0.00 | 0 | 0 | Financial Services |
B BCAR D D. Boral Arc Acquisition I Corp | 10.240 | -0.125(-1.21%) | 10.320 | 10.160 | 421,888,000.00 | 6,403.00 | 0 | 0 | Financial Services |
S STRZ D STARZ ENTERTAINMENT CORP | 25.090 | 0.590(2.41%) | 25.120 | 24.660 | 421,245,167.85 | 691.00 | -20.42 | -1.493593 | Communication Services |
F FPI D Farmland Partners | 9.64000 | 0.09000(0.94%) | 9.64000 | 9.58500 | 420,469,817.64 | 1,346.00 | 0.09 | 16.338983 | Real Estate |
G GEVO D Gevo | 1.72500 | -0.11000(-5.99%) | 1.82500 | 1.71000 | 419,884,542.53 | 47,834.00 | -0.12 | -12.321429 | Basic Materials |

